2024高考历史类426分左右能报什么大学 可以上的院校名单
2024-05-082024年高考历史类426分左右能报的大学有:青岛滨海学院、陕西铁路工程职业技术学院、西安工商学院、武汉铁路职业技术学院、顺德职业技术学院等。青岛滨海学院2023年历史类最低录取分数线为427分;陕西铁路工程职业技术学院2023年历史类最低录取分数线为428分;西安工商学院2023年历史类最低录取分数线为427分。
高考历史类426分左右能报的大学名单2024
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
青岛滨海学院 | 民办 | 历史类 | 427 | 48140 | 本科批 |
陕西铁路工程职业技术学院 | 公办 | 历史类 | 428 | 102125 | 专科批 |
西安工商学院 | 民办 | 历史类 | 427 | 28892 | 本科批 |
武汉铁路职业技术学院 | 公办 | 历史类 | 428 | -- | 专科批 |
顺德职业技术学院 | 公办 | 历史类 | 426 | 31027 | 专科批 |
兰州博文科技学院 | 民办 | 历史类 | 426 | 48599 | 本科批 |
广州铁路职业技术学院 | 公办 | 历史类 | 427 | 102988 | 专科批 |
河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 历史类 | 428 | 24865 | 本科批 |
云南大学滇池学院 | 民办 | 历史类 | 427 | 25067 | 本科批 |
广东交通职业技术学院 | 公办 | 历史类 | 426 | 103784 | 专科批 |
浙江金融职业学院 | 公办 | 历史类 | 425 | 59252 | 专科批 |
吉首大学 | 公办 | 历史类 | 427 | 58010 | 专科批 |
陕西铁路工程职业技术学院 | 公办 | 历史类 | 426 | 31027 | 专科批 |
广东科技学院 | 民办 | 历史类 | 426 | 48599 | 本科批 |
江苏经贸职业技术学院 | 公办 | 历史类 | 427 | 30755 | 专科批 |
大连东软信息学院 | 民办 | 历史类 | 428 | 47664 | 本科批 |
陕西国际商贸学院 | 民办 | 历史类 | 428 | 47664 | 本科批 |
海南科技职业大学 | 民办 | 历史类 | 428 | 47664 | 本科批 |
内蒙古师范大学 | 公办 | 历史类 | 425 | 74320 | 本科批 |
保定理工学院 | 民办 | 历史类 | 428 | 47664 | 本科批 |
柳州工学院 | 民办 | 历史类 | 426 | 48599 | 本科批 |
高考历史类426分左右在各省能上的大学
河北高考历史类426分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
上海工艺美术职业学院 | 公办 | 历史类 | 408 | 87095 | 专科批 |
常州信息职业技术学院 | 公办 | 历史类 | 405 | 89483 | 专科批 |
重庆水利电力职业技术学院 | 公办 | 历史类 | 414 | 82522 | 专科批 |
上海出版印刷高等专科学校 | 公办 | 历史类 | 406 | 88691 | 专科批 |
芜湖职业技术学院 | 公办 | 历史类 | 406 | 88691 | 专科批 |
辽宁高考历史类426分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
西安外事学院 | 民办 | 历史类 | 416 | 27362 | 本科批 |
柳州工学院 | 民办 | 历史类 | 416 | 27362 | 本科批 |
大连艺术学院 | 民办 | 历史类 | 406 | 29405 | 本科批 |
中国劳动关系学院 | 公办 | 历史类 | 405 | 29605 | 专科批 |
烟台科技学院 | 民办 | 历史类 | 413 | 28001 | 本科批 |
江苏高考历史类426分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
三峡电力职业学院 | 公办 | 历史类 | 385 | -- | 专科批 |
河北轨道运输职业技术学院 | 公办 | 历史类 | 347 | -- | 专科批 |
徐州生物工程职业技术学院 | 公办 | 历史类 | 398 | -- | 专科批 |
钟山职业技术学院 | 民办 | 历史类 | 396 | -- | 专科批 |
山东水利职业学院 | 公办 | 历史类 | 339 | -- | 专科批 |