2024高考物理类503分左右能报什么大学 可以上的院校名单
2024-05-082024年高考物理类503分左右能报的大学有:江西科技师范大学、贵州师范学院、防灾科技学院、桂林医学院、新疆师范大学等。江西科技师范大学2023年物理类最低录取分数线为505分;贵州师范学院2023年物理类最低录取分数线为505分;防灾科技学院2023年物理类最低录取分数线为505分。
高考物理类503分左右能报的大学名单2024
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
江西科技师范大学 | 公办 | 物理类 | 505 | 77084 | 本科批 |
贵州师范学院 | 公办 | 物理类 | 505 | 77084 | 本科批 |
防灾科技学院 | 公办 | 物理类 | 505 | 134236 | 本科批 |
桂林医学院 | 公办 | 物理类 | 504 | 95445 | 本科批 |
新疆师范大学 | 公办 | 物理类 | 504 | 123513 | 本科批 |
安阳师范学院 | 公办 | 物理类 | 504 | 123513 | 本科批 |
厦门理工学院 | 公办 | 物理类 | 505 | 38333 | 本科批 |
吉林建筑大学 | 公办 | 物理类 | 504 | 95445 | 本科批 |
哈尔滨理工大学 | 公办 | 物理类 | 505 | 38333 | 本科提前批B段 |
大连交通大学 | 公办 | 物理类 | 505 | 52513 | 本科批 |
天津医科大学临床医学院 | 民办 | 物理类 | 504 | 136774 | 本科批 |
安庆师范大学 | 公办 | 物理类 | 505 | 94257 | 本科批 |
天津外国语大学 | 公办 | 物理类 | 504 | 42275 | 本科批 |
河北中医药大学 | 公办 | 物理类 | 504 | 38768 | 本科批 |
湖北警官学院 | 公办 | 物理类 | 504 | 53083 | 本科批 |
沈阳师范大学 | 公办 | 物理类 | 505 | 77084 | 本科批 |
太原科技大学 | 公办 | 物理类 | 505 | 52513 | 本科批 |
湖北汽车工业学院 | 公办 | 物理类 | 504 | 42275 | 本科批 |
天津中德应用技术大学 | 公办 | 物理类 | 505 | 94257 | 本科批 |
福建农林大学 | 公办 | 物理类 | 505 | 94257 | 本科批 |
宁波工程学院 | 公办 | 物理类 | 505 | 94257 | 本科批 |
高考物理类503分左右在各省能上的大学
河北高考物理类503分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
河南财政金融学院 | 公办 | 物理类 | 499 | 101580 | 本科批 |
北京城市学院 | 民办 | 物理类 | 502 | 97924 | 本科批 |
乐山师范学院 | 公办 | 物理类 | 497 | 104049 | 本科批 |
江西农业大学 | 公办 | 物理类 | 499 | 101580 | 本科批 |
东华理工大学 | 公办 | 物理类 | 498 | 102809 | 本科批 |
辽宁高考物理类503分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
燕山大学 | 公办 | 物理类 | 490 | 48345 | 本科批 |
安庆师范大学 | 公办 | 物理类 | 482 | 51808 | 本科批 |
浙江海洋大学 | 公办 | 物理类 | 495 | 46166 | 本科批 |
赣南师范大学 | 公办 | 物理类 | 477 | 54032 | 本科批 |
天津外国语大学 | 公办 | 物理类 | 504 | 42275 | 本科批 |
江苏高考物理类503分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
萍乡学院 | 公办 | 物理类 | 505 | 122563 | 本科批 |
绍兴文理学院 | 公办 | 物理类 | 496 | 131452 | 本科批 |
川北医学院 | 公办 | 物理类 | 500 | 127538 | 本科批 |
天津体育学院 | 公办 | 物理类 | 495 | 132433 | 本科批 |
甘肃中医药大学 | 公办 | 物理类 | 496 | 131452 | 本科批 |