关于做好西藏自治区2024年普通高等学校招生体育类专业统一考试工作的通知
各地(市)教育局、格办,西藏民族大学、拉萨师范高等专科学校、拉萨中学、西藏军区拉萨八一校:
为做好西藏自治区普通高等学校招生体育类专业统一考试(以下简称体育统考)组织工作,确保人才选拔质量,确保考试公平、公正,全面贯彻落实教育部及自治区相关规定和要求,进一步严格程序、规范管理、强化监督,严明作风,严守红线,确保考试平稳顺利、安全有序。现就有关事项通知如下。
一、工作要求
体育统考工作实行省级统考,按照“统一设置考点、统一评分标准、统一考试计分”的原则组织实施。各考点要高度重视,精心组织,结合本地实际情况,制定具体实施方案,严格各项工作纪律,落实工作责任,科学规范做好体育统考工作。各地(市)招生考试机构、各中学要对考生进行考前诚信教育、安全教育,考试期间,各地(市)生源学校须指定1名领队,全面负责管理考生的生活安全和赴考安全,严格遵守考试规则和纪律。各考点要加强对考务工作人员的管理及纪律约束,及时公布信息,加强舆论监督,确保考试安全、公平、公正。
二、考试安排
考试时间:6月12日-6月19日(上午9:30至下午17:30)
2024年高考体育类专业统一考试时间安排详见附件1。
考试地点:拉萨师范高等专科学校体育场、拉萨中学体育场、昌都市津昌体育场、西藏民族大学体育场。
考试组织:分别由拉萨师范高等专科学校、拉萨中学、昌都市教育局招生考试中心、西藏民族大学招就处组织实施。
三、项目标准
测试项目:100米跑、立定跳远、原地推铅球、800米跑。考试项目测试方法及评分标准详见附件2。
四、测试方式
每项测试结束当场公布测试成绩,考生现场签字确认,如对本人成绩有异议,应在成绩确认时向考点申请复查,逾期不予受理。成绩单一式两份,考生自存一份(含成绩换算办法、单项成绩及总成绩)。
五、投档原则
设置体育统考合格线、体育类专业批次高考文化课录取最低控制分数线。对于使用我区体育类专业省级统考成绩作为专业考试成绩的体育类专业,在考生高考文化课成绩和我区统考成绩均达到体育类专业批次录取最低控制分数线基础上,依据我区统考成绩进行择优录取。
六、志愿填报
(一)2024年起,我区体育统考分省计划实行平行志愿投档录取,每个批次设置10个平行院校志愿,每个院校志愿设置4个专业志愿和“专业服从调剂”志愿,不设“院校服从调剂”志愿。
(二)普通考生不得填报体育类志愿;体育类考生可选择填报体育类志愿或普通类志愿。未参加我区体育统考的考生不得填报以体育统考成绩作为录取依据的体育院校(专业)志愿。
七、注意事项
(一)考生须严格按照准考证规定的入场时间携带有效身份证件、准考证等相关证件参加测试,凡未按规定时间到达考点的,视为自动放弃,不予补考。
(二)考生须自备服装、运动鞋等物品,每名考生只允许测试1次,否则成绩无效,考试期间结合自身实际,及时调适身心状态,做好自身安全管理。
(三)除报考单招的本科运动训练、武术与民族传统体育专业的考生外,报考区内外学校体育类专业的考生均须参加统考。
(四)体育机考不接受补报名,凡缺考的一律不退还报名费。
附件:1.西藏自治区2024年普通高等学校体育类专业统一考试安排表
2.西藏自治区2024年普通高等学校招生全国统一考试体育类专业统一考试
项目测试方法及评分标准
3.西藏自治区2024年普通高等学校招生全国统一考试体育类专业统一考试
考生须知
西藏自治区教育厅
2024年6月3日
附件1
西藏自治区2024年普通高等学校体育类专业
统一考试安排表
日期 | 地市/学校 | 场地 |
6月12日 | 拉萨中学 西藏军区拉萨八一校 | 拉萨中学体育场 (拉萨市城关区林廓西路) |
6月13日 | 日喀则市第一高级中学 日喀则市第二高级中学 日喀则市第三高级中学 日喀则市第四高级中学 日喀则市第五高级中学 日喀则市江孜高级中学 日喀则市拉孜高级中学 日喀则市上海实验学校高中部 | |
6月14日 | 西藏那曲市高级中学 日喀则市南木林高级中学 西藏拉萨那曲高级中学 | |
6月15日 | 西藏自治区体育运动技术学校 西格办中学 拉萨市社会考生 那曲市社会考生 日喀则市社会考生 | |
6月16日 | 拉萨市第四高级中学 日喀则市职业技术学校 日喀则市第二中等职业技术学校 西藏那曲市职业技术学校 林芝市第一中学 林芝市第二高级中学 | |
6月17日 | 拉萨市第三高级中学 西藏阿里地区中等职业技术学校 阿里地区社会考生 林芝市社会考生 林芝市广东实验中学 拉萨市第一中等职业技术学校 | |
6月18日 | 林芝市职业技术学校 拉萨考区区外西藏班 | |
6月12日 | 拉萨阿里高级中学 拉萨北京实验中学 拉萨江苏实验中学 | 拉萨师范高等专科学校体育场 (拉萨市城关区蔡公堂乡白定村) |
6月13日 | 拉萨阿里河北完全中学 拉萨市北京中学 山南市第三高级中学 | |
6月14日 | 拉萨市第二高级中学 西藏拉萨那曲第二高级中学 西藏山南市完全中学 | |
6月15日 | 山南市第一高级中学 山南市第二高级中学 西藏拉萨那曲第三高级中学 山南市社会考生 | |
6月16日 | 山南市职业技术学校 拉萨市第二中等职业技术学校 山南市第二中等职业技术学校 | |
6月12日 | 西藏昌都市第一高级中学 西藏昌都市第四高级中学 | 昌都市津昌体育场 (昌都市卡若区马草坝街道体育路) |
6月13日 | 西藏昌都市第二高级中学 西藏昌都市第三高级中学 西藏昌都市第六高级中学 | |
6月14日 | 西藏昌都市第五高级中学 西藏昌都市第二中等职业技术学校 西藏昌都市职业技术学校 昌都考区区外西藏班 昌都市社会考生 | |
6月12日 | 西藏民族大学附属中学 西藏民大考区社会考生 西藏民大考区区外西藏班考生 | 西藏民族大学体育场 (陕西咸阳西藏民大渭城校区体育场) |
6月19日 | 成都考区考生 | |
区外中职班考生按照报考考区社会考生参加相应测试 |
附件2
西藏自治区2024年普通高等学校招生全国统一考试
体育类专业统一考试项目测试方法及评分标准
测试项目共有四项。分别是100米跑、立定跳远、原地推铅球、800米跑,各项目分值为25分,总分100分。
一、项目:100米跑
(一)功能简介:采用红外感应杆和2.4G通讯测量考生成绩并传送至测试主机。
(二)考试步骤:
1.主考官核对考生身份,在主机上刷脸进行人脸识别、学生在起跑线做准备;
2.蹲踞式起跑,听到“预备,嘭”的发令枪指令声后,方可起跑;
3.冲过终点杆,跑步考试完毕。
4.仪器自动记录每个学生考试成绩,测试完毕后,保存成绩。
(三)注意事项:
1.请勿抢跑,否则视为犯规,要当即召回重跑,个人抢跑2次的,取消该项目考试资格;
2.测试期间,不得串道或偏离自己的跑道,否则此次测试无效;
3.宜穿运动鞋或平底布鞋,不得赤足、穿钉鞋、皮鞋、塑料凉鞋。
(四)评分表见附表1、2。
二、项目:立定跳远
(一)功能简介:利用红外线非接触自动测试距离,有智能判断踩线和出界犯规功能。
(二)考试步骤:
1.主考官核对考生身份,刷脸进行人脸识别;
2.两脚自然分开站立,学生站在起跳线后做准备;
3.听到开始测试指令,即可开始起跳。从起跳区跳入测量区后,向前走出跳毯,完成考试,每人跳三次取最好成绩。
4.仪器自动记录每个学生考试成绩,测试完毕后,保存成绩。
(三)注意事项:
1.起跳时,脚尖不得踩线,若听到犯规提示“嘀嘀”声,应在脚不离开跳毯情况下往后挪动,直至听不到蜂鸣声即可。
2.两脚原地起跳时,不能垫步或连跳动作。落地后向前或侧面离开跳毯方可进行下次考试。
3.宜穿运动鞋或平底布鞋,不得赤足、穿钉鞋、皮鞋、塑料凉鞋。
4.测试距离以起跳线到落脚点最近的为考试成绩。
(四)评分表见附表3、4。
三、项目: 原地推铅球
(一)功能简介:推铅球采用现场皮尺测量投掷距离方式,并记录考试成绩。
(二)考试步骤:
1.主考官核对考生身份,在主机上刷脸进行人脸识别;
2.考生站立在投掷圈内,两脚开立,背对或侧对投掷区,单手握持球于锁骨窝。通过两脚蹬伸,挺髋,扩胸,推臂拨指将球推出。不得滑步,不得踏出投掷圈,球出手后,必须从投掷圈后半部退出场地;
3.每人测试3次,取最好成绩;
4.记录每个学生考试成绩,测试完毕后,保存成绩。
(三)注意事项:
1.考生站立在投掷圈内,两脚开立,背对或侧对投掷区,单手握持球于锁骨窝;
2.通过两脚蹬伸,挺髋,扩胸,推臂拨指将球推出;
3.不得滑步,不得踏出投掷圈,球出手后,必须从投掷圈后半部退出场地。
(四)场地设备:
原地推铅球在直径为2.135米的投掷圈内进行。铅球的落地有效区为40度角的扇形区。投掷圈前沿有抵趾板。铅球重量为男5公斤,女4公斤。
(五)评分表见附表5、6。
四、项目:800米跑
(一)功能简介:800米由无线电子发令枪发令,采用有源芯片和感应地毯相结合记录时间和距离。
(二)考试步骤:
1.学生按顺序排队,穿戴对应序号的带有测试仪器的号码衣;
2.主考官核对考生身份,按先后顺序刷脸进行人脸识别;
3.学生在起跑线做准备,站立式起跑,听到“预备、嘭”发令枪指令声后,即可开始起跑;同时发令枪无线传输信号至主机同步计时;
4.学生每次经过地毯后,主机显示不同考生的分圈成绩,到达终点后显示总成绩。
5.仪器自动记录每个学生圈数和时间,测试完毕后,保存成绩。
(三)注意事项:
1.请勿抢跑,否则视为犯规,要当即召回重跑,个人抢跑2次的,取消该项目考试资格;
2.跑完后应保持站立并缓慢走动,不要立即坐下,以免发生意外;
3.宜穿运动鞋或平底布鞋,不得赤足、穿钉鞋、皮鞋、塑料凉鞋。
(四)评分表见附表7、8。
附表1
男子100米 单位:秒
分 值 | 成 绩 | 分 值 | 成 绩 | 分 值 | 成 绩 | ||
25.00 | 11秒3 | 16.33 | 12秒6 | 7.72 | 13秒9 | ||
24.33 | 11秒4 | 15.67 | 12秒7 | 7.05 | 14秒 | ||
23.67 | 11秒5 | 15.00 | 12秒8 | 6.38 | 14秒1 | ||
23.00 | 11秒6 | 14.33 | 12秒9 | 5.73 | 14秒2 | ||
22.33 | 11秒7 | 13.67 | 13秒 | 5.07 | 14秒3 | ||
21.67 | 11秒8 | 13.02 | 13秒1 | 4.42 | 14秒4 | ||
20.98 | 11秒9 | 12.35 | 13秒2 | 3.75 | 14秒5 | ||
20.32 | 12秒 | 11.68 | 13秒3 | 3.10 | 14秒6 | ||
19.65 | 12秒1 | 11.02 | 13秒4 | 2.43 | 14秒7 | ||
18.98 | 12秒2 | 10.35 | 13秒5 | 1.78 | 14秒8 | ||
18.33 | 12秒3 | 9.70 | 13秒6 | 1.12 | 14秒9 | ||
17.67 | 12秒4 | 9.03 | 13秒7 | 0.47 | 15秒 | ||
17.00 | 12秒5 | 8.37 | 13秒8 |
附表2
女子100米 单位:秒
分 值 | 成 绩 | 分 值 | 成 绩 | 分 值 | 成 绩 | ||
25.00 | 12秒8 | 16.55 | 15秒5 | 8.17 | 18秒2 | ||
24.68 | 12秒9 | 16.25 | 15秒6 | 7.87 | 18秒3 | ||
24.37 | 13秒 | 15.93 | 15秒7 | 7.55 | 18秒4 | ||
24.07 | 13秒1 | 15.62 | 15秒8 | 7.25 | 18秒5 | ||
23.75 | 13秒2 | 15.32 | 15秒9 | 6.93 | 18秒6 | ||
23.43 | 13秒3 | 15.00 | 16秒 | 6.63 | 18秒7 | ||
23.12 | 13秒4 | 14.68 | 16秒1 | 6.32 | 18秒8 | ||
22.80 | 13秒5 | 14.38 | 16秒2 | 6.02 | 18秒9 | ||
22.50 | 13秒6 | 14.07 | 16秒3 | 5.70 | 19秒 | ||
22.18 | 13秒7 | 13.75 | 16秒4 | 5.38 | 19秒1 | ||
21.87 | 13秒8 | 13.45 | 16秒5 | 5.08 | 19秒2 | ||
21.55 | 13秒9 | 13.13 | 16秒6 | 4.77 | 19秒3 | ||
21.23 | 14秒 | 12.82 | 16秒7 | 4.47 | 19秒4 | ||
20.93 | 14秒1 | 12.52 | 16秒8 | 4.15 | 19秒5 | ||
20.62 | 14秒2 | 12.20 | 16秒9 | 3.85 | 19秒6 | ||
20.30 | 14秒3 | 11.90 | 17秒 | 3.53 | 19秒7 | ||
19.98 | 14秒4 | 11.58 | 17秒1 | 3.23 | 19秒8 | ||
19.68 | 14秒5 | 11.27 | 17秒2 | 2.92 | 19秒9 | ||
19.37 | 14秒6 | 10.97 | 17秒3 | 2.62 | 20秒 | ||
19.05 | 14秒7 | 10.65 | 17秒4 | 2.30 | 20秒1 | ||
18.73 | 14秒8 | 10.33 | 17秒5 | 2.00 | 20秒2 | ||
18.43 | 14秒9 | 10.03 | 17秒6 | 1.70 | 20秒3 | ||
18.12 | 15秒 | 9.72 | 17秒7 | 1.38 | 20秒4 | ||
17.80 | 15秒1 | 9.42 | 17秒8 | 1.08 | 20秒5 | ||
17.50 | 15秒2 | 9.10 | 17秒9 | 0.77 | 20秒6 | ||
17.18 | 15秒3 | 8.80 | 18秒 | 0.47 | 20秒7 | ||
16.87 | 15秒4 | 8.33 | 18秒1 | 0.15 | 20秒8 |
附表3
男子立定跳远 单位:米
分 值 | 成 绩 | 分 值 | 成 绩 | 分 值 | 成 绩 | ||
25.00 | 2.86 | 16.47 | 2.51 | 7.97 | 2.16 | ||
24.75 | 2.85 | 16.22 | 2.50 | 7.72 | 2.15 | ||
24.52 | 2.84 | 15.97 | 2.49 | 7.48 | 2.14 | ||
24.27 | 2.83 | 15.73 | 2.48 | 7.23 | 2.13 | ||
24.02 | 2.82 | 15.48 | 2.47 | 7.00 | 2.12 | ||
23.78 | 2.81 | 15.25 | 2.46 | 6.75 | 2.11 | ||
23.53 | 2.80 | 15.00 | 2.45 | 6.52 | 2.10 | ||
23.28 | 2.79 | 14.75 | 2.44 | 6.27 | 2.09 | ||
23.05 | 2.78 | 14.52 | 2.43 | 6.03 | 2.08 | ||
22.80 | 2.77 | 14.27 | 2.42 | 5.78 | 2.07 | ||
22.55 | 2.76 | 14.03 | 2.41 | 5.55 | 2.06 | ||
22.32 | 2.75 | 13.78 | 2.40 | 5.30 | 2.05 | ||
22.07 | 2.74 | 13.55 | 2.39 | 5.07 | 2.04 | ||
21.82 | 2.73 | 13.30 | 2.38 | 4.82 | 2.03 | ||
21.58 | 2.72 | 13.05 | 2.37 | 4.58 | 2.02 | ||
21.33 | 2.71 | 12.82 | 2.36 | 4.33 | 2.01 | ||
21.08 | 2.70 | 12.57 | 2.35 | 4.10 | 2.00 | ||
20.85 | 2.69 | 12.33 | 2.34 | 3.85 | 1.99 | ||
20.60 | 2.68 | 12.08 | 2.33 | 3.62 | 1.98 | ||
20.35 | 2.67 | 11.85 | 2.32 | 3.37 | 1.97 | ||
20.12 | 2.66 | 11.60 | 2.31 | 3.13 | 1.96 | ||
19.87 | 2.65 | 11.35 | 2.30 | 2.90 | 1.95 | ||
19.63 | 2.64 | 11.12 | 2.29 | 2.65 | 1.94 | ||
19.38 | 2.63 | 10.87 | 2.28 | 2.42 | 1.93 | ||
19.13 | 2.62 | 10.63 | 2.27 | 2.17 | 1.92 | ||
18.90 | 2.61 | 10.38 | 2.26 | 1.93 | 1.91 | ||
18.65 | 2.60 | 10.15 | 2.25 | 1.68 | 1.90 | ||
18.40 | 2.59 | 9.90 | 2.24 | 1.45 | 1.89 | ||
18.17 | 2.58 | 9.67 | 2.23 | 1.20 | 1.88 | ||
17.92 | 2.57 | 9.42 | 2.22 | 0.97 | 1.87 | ||
17.68 | 2.56 | 9.18 | 2.21 | 0.72 | 1.86 | ||
17.43 | 2.55 | 8.93 | 2.20 | 0.48 | 1.85 | ||
17.18 | 2.54 | 8.70 | 2.19 | 0.23 | 1.84 | ||
16.95 | 2.53 | 8.45 | 2.18 | 0.00 | 1.83 | ||
16.70 | 2.52 | 8.20 | 2.17 |
附表4
女子立定跳远 单位:米
分 值 | 成 绩 | 分 值 | 成 绩 | 分 值 | 成 绩 | ||
25.00 | 2.40 | 15.97 | 2.04 | 7.52 | 1.68 | ||
24.73 | 2.39 | 15.72 | 2.03 | 7.30 | 1.67 | ||
24.48 | 2.38 | 15.48 | 2.02 | 7.07 | 1.66 | ||
24.22 | 2.37 | 15.23 | 2.01 | 6.85 | 1.65 | ||
23.97 | 2.36 | 15.00 | 2.00 | 6.62 | 1.64 | ||
23.70 | 2.35 | 14.77 | 1.99 | 6.38 | 1.63 | ||
23.45 | 2.34 | 14.52 | 1.98 | 6.17 | 1.62 | ||
23.18 | 2.33 | 14.28 | 1.97 | 5.93 | 1.61 | ||
22.93 | 2.32 | 14.05 | 1.96 | 5.72 | 1.60 | ||
22.68 | 2.31 | 13.80 | 1.95 | 5.50 | 1.59 | ||
22.42 | 2.30 | 13.57 | 1.94 | 5.27 | 1.58 | ||
22.17 | 2.29 | 13.33 | 1.93 | 5.05 | 1.57 | ||
21.92 | 2.28 | 13.08 | 1.92 | 4.82 | 1.56 | ||
21.67 | 2.27 | 12.85 | 1.91 | 4.60 | 1.55 | ||
21.40 | 2.26 | 12.62 | 1.90 | 4.38 | 1.54 | ||
21.15 | 2.25 | 12.38 | 1.89 | 4.15 | 1.53 | ||
20.90 | 2.24 | 12.15 | 1.88 | 3.93 | 1.52 | ||
20.65 | 2.23 | 11.92 | 1.87 | 3.72 | 1.51 | ||
20.40 | 2.22 | 11.68 | 1.86 | 3.48 | 1.50 | ||
20.15 | 2.21 | 11.45 | 1.85 | 3.27 | 1.49 | ||
19.90 | 2.20 | 11.22 | 1.84 | 3.05 | 1.48 | ||
19.65 | 2.19 | 10.98 | 1.83 | 2.83 | 1.47 | ||
19.40 | 2.18 | 10.75 | 1.82 | 2.62 | 1.46 | ||
19.15 | 2.17 | 10.52 | 1.81 | 2.38 | 1.45 | ||
18.90 | 2.16 | 10.28 | 1.80 | 2.17 | 1.44 | ||
18.65 | 2.15 | 10.05 | 1.79 | 1.95 | 1.43 | ||
18.42 | 2.14 | 9.82 | 1.78 | 1.73 | 1.42 | ||
18.17 | 2.13 | 9.58 | 1.77 | 1.52 | 1.41 | ||
17.92 | 2.12 | 9.35 | 1.76 | 1.30 | 1.40 | ||
17.67 | 2.11 | 9.12 | 1.75 | 1.08 | 1.39 | ||
17.43 | 2.10 | 8.90 | 1.74 | 0.87 | 1.38 | ||
17.18 | 2.09 | 8.67 | 1.73 | 0.65 | 1.37 | ||
16.93 | 2.08 | 8.43 | 1.72 | 0.43 | 1.36 | ||
16.70 | 2.07 | 8.20 | 1.71 | 0.22 | 1.35 | ||
16.45 | 2.06 | 7.98 | 1.70 | 0.00 | 1.34 | ||
16.20 | 2.05 | 7.75 | 1.69 |
附表5
男子原地推铅球 单位:米
分 值 | 成 绩 | 分 值 | 成 绩 | 分 值 | 成 绩 | ||
25.00 | 12 | 16.52 | 9.2 | 8.08 | 6.4 | ||
24.70 | 11.9 | 16.20 | 9.1 | 7.78 | 6.3 | ||
24.38 | 11.8 | 15.90 | 9.0 | 7.48 | 6.2 | ||
24.08 | 11.7 | 15.60 | 8.9 | 7.18 | 6.1 | ||
23.78 | 11.6 | 15.30 | 8.8 | 6.88 | 6.0 | ||
23.48 | 11.5 | 15.00 | 8.7 | 6.58 | 5.9 | ||
23.18 | 11.4 | 14.70 | 8.6 | 6.28 | 5.8 | ||
22.87 | 11.3 | 14.40 | 8.5 | 5.98 | 5.7 | ||
22.57 | 11.2 | 14.10 | 8.4 | 5.68 | 5.6 | ||
22.27 | 11.1 | 13.80 | 8.3 | 5.38 | 5.5 | ||
21.97 | 11.0 | 13.50 | 8.2 | 5.08 | 5.4 | ||
21.65 | 10.9 | 13.18 | 8.1 | 4.78 | 5.3 | ||
21.35 | 10.8 | 12.88 | 8.0 | 4.48 | 5.2 | ||
21.05 | 10.7 | 12.58 | 7.9 | 4.18 | 5.1 | ||
20.75 | 10.6 | 12.28 | 7.8 | 3.88 | 5.0 | ||
20.45 | 10.5 | 11.98 | 7.7 | 3.58 | 4.9 | ||
20.13 | 10.4 | 11.68 | 7.6 | 3.28 | 4.8 | ||
19.83 | 10.3 | 11.38 | 7.5 | 2.98 | 4.7 | ||
19.53 | 10.2 | 11.08 | 7.4 | 2.68 | 4.6 | ||
19.23 | 10.1 | 10.78 | 7.3 | 2.38 | 4.5 | ||
18.93 | 10.0 | 10.48 | 7.2 | 2.08 | 4.4 | ||
18.63 | 9.9 | 10.18 | 7.1 | 1.78 | 4.3 | ||
18.32 | 9.8 | 9.88 | 7.0 | 1.50 | 4.2 | ||
18.02 | 9.7 | 9.58 | 6.9 | 1.20 | 4.1 | ||
17.72 | 9.6 | 9.28 | 6.8 | 0.90 | 4.0 | ||
17.42 | 9.5 | 8.98 | 6.7 | 0.60 | 3.9 | ||
17.12 | 9.4 | 8.68 | 6.6 | 0.30 | 3.8 | ||
16.82 | 9.3 | 8.38 | 6.5 |
附表6
女子原地推铅球 单位:米
分 值 | 成 绩 | 分 值 | 成 绩 | 分 值 | 成 绩 | ||
25.00 | 9.6 | 16.33 | 7.0 | 7.72 | 4.4 | ||
24.67 | 9.5 | 16.00 | 6.9 | 7.40 | 4.3 | ||
24.33 | 9.4 | 15.67 | 6.8 | 7.07 | 4.2 | ||
24.00 | 9.3 | 15.33 | 6.7 | 6.73 | 4.1 | ||
23.67 | 9.2 | 15.00 | 6.6 | 6.40 | 4.0 | ||
23.33 | 9.1 | 14.67 | 6.5 | 6.08 | 3.9 | ||
23.00 | 9.0 | 14.33 | 6.4 | 5.75 | 3.8 | ||
22.67 | 8.9 | 14.00 | 6.3 | 5.42 | 3.7 | ||
22.32 | 8.8 | 13.67 | 6.2 | 5.08 | 3.6 | ||
21.98 | 8.7 | 13.35 | 6.1 | 4.77 | 3.5 | ||
21.65 | 8.6 | 13.02 | 6.0 | 4.43 | 3.4 | ||
21.32 | 8.5 | 12.68 | 5.9 | 4.10 | 3.3 | ||
20.98 | 8.4 | 12.35 | 5.8 | 3.77 | 3.2 | ||
20.65 | 8.3 | 12.02 | 5.7 | 3.45 | 3.1 | ||
20.32 | 8.2 | 11.68 | 5.6 | 3.12 | 3.0 | ||
19.98 | 8.1 | 11.35 | 5.5 | 2.78 | 2.9 | ||
19.65 | 8.0 | 11.02 | 5.4 | 2.47 | 2.8 | ||
19.32 | 7.9 | 10.70 | 5.3 | 2.13 | 2.7 | ||
18.98 | 7.8 | 10.37 | 5.2 | 1.80 | 2.6 | ||
18.65 | 7.7 | 10.03 | 5.1 | 1.47 | 2.5 | ||
18.32 | 7.6 | 9.70 | 5.0 | 1.15 | 2.4 | ||
17.98 | 7.5 | 9.37 | 4.9 | 0.82 | 2.3 | ||
17.65 | 7.4 | 9.05 | 4.8 | 0.48 | 2.2 | ||
17.33 | 7.3 | 8.72 | 4.7 | 0.17 | 2.1 | ||
17.00 | 7.2 | 8.38 | 4.6 | 0.00 | 0 | ||
16.67 | 7.1 | 8.05 | 4.5 |
附表7
男子800米跑 单位:秒
分 值 | 成 绩 | 分 值 | 成 绩 | 分 值 | 成 绩 | ||
25.00 | 123秒 | 16.50 | 146秒79 | 8.00 | 170秒73 | ||
24.75 | 123秒7 | 16.25 | 147秒49 | 7.75 | 171秒44 | ||
24.50 | 124秒39 | 16.00 | 148秒19 | 7.50 | 172秒15 | ||
24.25 | 125秒09 | 15.75 | 148秒89 | 7.25 | 172秒85 | ||
24.00 | 125秒79 | 15.50 | 149秒59 | 7.00 | 173秒56 | ||
23.75 | 126秒49 | 15.25 | 150秒3 | 6.75 | 174秒27 | ||
23.50 | 127秒19 | 15.00 | 151秒 | 6.50 | 174秒98 | ||
23.25 | 127秒88 | 14.75 | 151秒7 | 6.25 | 175秒68 | ||
23.00 | 128秒58 | 14.50 | 152秒41 | 6.00 | 176秒39 | ||
22.75 | 129秒28 | 14.25 | 153秒11 | 5.75 | 177秒1 | ||
22.50 | 129秒98 | 14.00 | 153秒81 | 5.50 | 177秒81 | ||
22.25 | 130秒68 | 13.75 | 154秒52 | 5.25 | 178秒52 | ||
22.00 | 131秒38 | 13.50 | 155秒22 | 5.00 | 179秒22 | ||
21.75 | 132秒08 | 13.25 | 155秒92 | 4.75 | 179秒93 | ||
21.50 | 132秒77 | 13.00 | 156秒63 | 4.50 | 180秒64 | ||
21.25 | 133秒47 | 12.75 | 157秒33 | 4.25 | 181秒35 | ||
21.00 | 134秒17 | 12.50 | 158秒04 | 4.00 | 182秒06 | ||
20.75 | 134秒87 | 12.25 | 158秒74 | 3.75 | 182秒77 | ||
20.50 | 135秒57 | 12.00 | 159秒44 | 3.50 | 183秒48 | ||
20.25 | 136秒27 | 11.75 | 160秒15 | 3.25 | 184秒19 | ||
20.00 | 136秒97 | 11.50 | 160秒85 | 3.00 | 184秒9 | ||
19.75 | 137秒67 | 11.25 | 161秒56 | 2.75 | 185秒61 | ||
19.50 | 138秒37 | 11.00 | 162秒26 | 2.50 | 186秒32 | ||
19.25 | 139秒07 | 10.75 | 162秒97 | 2.25 | 187秒02 | ||
19.00 | 139秒77 | 10.50 | 163秒67 | 2.00 | 187秒73 | ||
18.75 | 140秒47 | 10.25 | 164秒38 | 1.75 | 188秒45 | ||
18.50 | 141秒17 | 10.00 | 165秒08 | 1.50 | 189秒16 | ||
18.25 | 141秒88 | 9.75 | 165秒79 | 1.25 | 189秒87 | ||
18.00 | 142秒58 | 9.50 | 166秒05 | 1.00 | 190秒58 | ||
17.75 | 143秒28 | 9.25 | 167秒2 | 0.75 | 191秒29 | ||
17.50 | 143秒98 | 9.00 | 167秒91 | 0.50 | 192秒 | ||
17.25 | 144秒68 | 8.75 | 168秒61 | 0.25 | 192秒71 | ||
17.00 | 145秒38 | 8.50 | 169秒32 | 0.00 | 193秒42 | ||
16.75 | 146秒08 | 8.25 | 170秒03 |
附表8
女子800米跑 单位:秒
分 值 | 成 绩 | 分 值 | 成 绩 | 分 值 | 成 绩 | ||
25.00 | 145秒 | 16.50 | 177秒28 | 8.00 | 209秒78 | ||
24.75 | 145秒95 | 16.25 | 178秒23 | 7.75 | 210秒74 | ||
24.50 | 146秒89 | 16.00 | 178秒19 | 7.50 | 211秒7 | ||
24.25 | 147秒84 | 15.75 | 180秒14 | 7.25 | 212秒66 | ||
24.00 | 148秒79 | 15.50 | 181秒09 | 7.00 | 213秒62 | ||
23.75 | 149秒73 | 15.25 | 182秒05 | 6.75 | 214秒58 | ||
23.50 | 150秒68 | 15.00 | 183秒 | 6.50 | 215秒54 | ||
23.25 | 151秒63 | 14.75 | 183秒95 | 6.25 | 216秒5 | ||
23.00 | 152秒58 | 14.50 | 184秒91 | 6.00 | 217秒46 | ||
22.75 | 153秒52 | 14.25 | 185秒86 | 5.75 | 218秒42 | ||
22.50 | 154秒47 | 14.00 | 186秒82 | 5.50 | 219秒38 | ||
22.25 | 155秒42 | 13.75 | 187秒77 | 5.25 | 220秒34 | ||
22.00 | 156秒37 | 13.50 | 188秒73 | 5.00 | 221秒3 | ||
21.75 | 157秒32 | 13.25 | 189秒68 | 4.75 | 222秒27 | ||
21.50 | 158秒27 | 13.00 | 190秒64 | 4.50 | 223秒23 | ||
21.25 | 159秒21 | 12.75 | 191秒59 | 4.25 | 224秒19 | ||
21.00 | 160秒16 | 12.50 | 192秒55 | 4.00 | 225秒15 | ||
20.75 | 161秒11 | 12.25 | 193秒5 | 3.75 | 226秒11 | ||
20.50 | 162秒06 | 12.00 | 194秒46 | 3.50 | 227秒08 | ||
20.25 | 163秒01 | 11.75 | 195秒42 | 3.25 | 228秒04 | ||
20.00 | 163秒96 | 11.50 | 196秒37 | 3.00 | 229秒 | ||
19.75 | 164秒91 | 11.25 | 197秒33 | 2.75 | 229秒96 | ||
19.50 | 165秒86 | 11.00 | 198秒29 | 2.50 | 230秒93 | ||
19.25 | 166秒81 | 10.75 | 199秒24 | 2.25 | 231秒89 | ||
19.00 | 167秒76 | 10.50 | 200秒2 | 2.00 | 232秒85 | ||
18.75 | 168秒71 | 10.25 | 201秒16 | 1.75 | 233秒82 | ||
18.50 | 169秒67 | 10.00 | 202秒11 | 1.50 | 234秒78 | ||
18.25 | 170秒62 | 9.75 | 203秒07 | 1.25 | 235秒75 | ||
18.00 | 171秒57 | 9.50 | 204秒03 | 1.00 | 236秒71 | ||
17.75 | 172秒52 | 9.25 | 204秒99 | 0.75 | 237秒68 | ||
17.50 | 173秒47 | 9.00 | 205秒95 | 0.50 | 238秒64 | ||
