2024北京交通大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
时间:
北京 江南体育官方网站下载地址查询
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了北京交通大学各省各专业录取分数线:北京交通大学在辽宁软件工程专业录取分数线为648;北京交通大学在湖南电气类专业录取分数线为622,供高考生参考!
北京交通大学各专业录取分数线
北京交通大学在辽宁各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 物理 | 软件工程 | 648 | 2846 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 外国语言文学类 | 595 | 1579 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 纳米材料与技术 | 583 | 15373 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 理科试验班 | 637 | 4269 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 经济管理试验班 | 630 | 5352 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 理科试验班类 | 652 | 2411 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 机械类 | 634 | 4714 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 电气类 | 644 | 3314 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 土木类 | 602 | 10801 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 交通运输类 | 641 | 3746 |
北京交通大学在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 电气类 | 631 | 5227 |
河北 | 本科批 | 物理 | 理科试验班 | 626 | 5686 |
河北 | 本科批 | 物理 | 软件工程 | 635 | 4398 |
河北 | 本科批 | 物理 | 机械电子工程 | 597 | 17039 |
河北 | 本科批 | 物理 | 建筑类 | 600 | 15687 |
河北 | 本科批 | 历史 | 新闻传播学类 | 614 | 1557 |
河北 | 本科批 | 物理 | 外国语言文学类 | 604 | 14006 |
河北 | 本科批 | 物理 | 机械类 | 627 | 6150 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电子信息类 | 635 | 4398 |
河北 | 本科批 | 物理 | 交通运输类 | 631 | 5227 |
北京交通大学在内蒙古各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 本一批 | 文科 | 法学 | 569 | 571 |
内蒙古 | 本一批 | 文科 | 新闻传播学类 | 548 | 1163 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 建筑类 | 551 | 5792 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 电气类 | 590 | 2251 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 外国语言文学类 | 561 | 4653 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 法学 | 549 | 6042 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 电子信息类 | 590 | 2251 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 软件工程 | 590 | 2251 |
内蒙古 | 本一批 | 文科 | 经济管理试验班 | 574 | 473 |
想要了解更多北京交通大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少信息,建议在《推测志愿》上查看,点击链接http://gaokao.jiangzheba.com,推测志愿可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
北京交通大学全国各省录取分数线是多少
北京交通大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A类 | 594 | 5609 | 557 | 1141 |
内蒙古 | 本科一批 | 544 | 6693 | 548 | 1163 |
河南 | 本科一批 | 622 | 10580 | 620 | 1954 |
四川 | 本科一批 | 633 | 8891 | 585 | 2645 |
云南 | 本科一批 | 607 | 4606 | 600 | 1420 |
陕西 | 本科一批 | 592 | 6701 | 576 | 1685 |
青海 | 本科一段 | 493 | 1383 | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 528 | 1583 | - | - |
新疆 | 本科一批 | 544 | 2455 | 460 | 3701 |
北京交通大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 630 | 5308 |
北京 | 本科批 | (02) | 636 | 4458 |
北京 | 本科批 | (03) | 645 | 3347 |
北京 | 本科批 | (04)(中外合办) | 620 | 6861 |
北京 | 本科批 | (05)(中外合办) | 624 | 6202 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 658 | 2568 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 649 | 3652 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 637 | 5444 |
天津 | 本科A批 | 5组 | 635 | 5753 |
天津 | 本科A批 | 6组 | 638 | 5290 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 581 | 25677 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 606 | 2172 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 595 | 1579 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 616 | 7838 |
上海 | 本科批 | 北京交大(01) | 548 | 8061 |
上海 | 本科批 | 北京交大(02) | 566 | 4600 |
上海 | 本科批 | 北京交大(03) | 554 | 6846 |
上海 | 本科批 | 北京交大(04) | 549 | 7855 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 607 | 3204 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 641 | 8447 |