2024闽江师范高等专科学校各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
时间:
江南体育官方网站下载地址查询
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了闽江师范高等专科学校各省各专业录取分数线:闽江师范高等专科学校在福建工业机器人技术专业录取分数线为396;闽江师范高等专科学校在福建小学英语教育专业录取分数线为435,供高考生参考!
闽江师范高等专科学校各专业录取分数线
闽江师范高等专科学校在福建各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 专科批 | 历史 | 工业机器人技术 | 396 | 39083 |
福建 | 专科批 | 历史 | 小学英语教育 | 435 | 28633 |
福建 | 专科批 | 物理 | 汽车制造与试验技术 | 389 | 127417 |
福建 | 专科批 | 物理 | 导游 | 385 | 129538 |
福建 | 专科批 | 物理 | 分析检验技术 | 387 | 128540 |
福建 | 专科批 | 物理 | 数字媒体技术 | 415 | 111922 |
福建 | 专科批 | 物理 | 药学 | 409 | 115721 |
福建 | 专科批 | 物理 | 学前教育 | 408 | 116334 |
福建 | 专科批 | 历史 | 音乐教育 | 529 | 8486 |
福建 | 专科批 | 历史 | 美术教育 | 499 | 13554 |
福建 | 专科批 | 物理 | 应用化工技术 | 383 | 130546 |
闽江师范高等专科学校在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 专科批 | 文科 | 小学语文教育 | 454 | 111789 |
河南 | 专科批 | 理科 | 中药学 | 376 | 375417 |
河南 | 专科批 | 理科 | 药学 | 369 | 385935 |
河南 | 专科批 | 文科 | 心理健康教育 | 441 | 127094 |
河南 | 专科批 | 文科 | 小学教育 | 448 | 118801 |
河南 | 专科批 | 文科 | 食品药品监督管理 | 435 | 134299 |
河南 | 专科批 | 文科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 447 | 119898 |
河南 | 专科批 | 理科 | 大数据技术 | 369 | 385935 |
河南 | 专科批 | 理科 | 应用化工技术 | 369 | 385935 |
闽江师范高等专科学校在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 专科批 | 理科 | 护理 | 335 | 161708 |
广西 | 专科批 | 文科 | 药学 | 418 | 62163 |
广西 | 专科批 | 理科 | 社会工作 | 336 | 170108 |
广西 | 专科批 | 理科 | 大数据技术 | 344 | 153854 |
广西 | 专科批 | 文科 | 行政管理 | 425 | 57812 |
广西 | 专科批 | 理科 | 行政管理 | 335 | 162492 |
广西 | 专科批 | 文科 | 应用外语 | 419 | 61534 |
广西 | 专科批 | 理科 | 心理咨询 | 367 | 133142 |
广西 | 专科批 | 理科 | 助产 | 332 | 164185 |
广西 | 专科批 | 理科 | 学前教育 | 333 | 163316 |
广西 | 专科批 | 文科 | 工业机器人技术 | 422 | 59647 |
想要了解更多闽江师范高等专科学校各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少信息,建议在《推测志愿》上查看,点击链接http://gaokao.chunyuqiufeng.com,推测志愿可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
闽江师范高等专科学校全国各省录取分数线是多少
闽江师范高等专科学校在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 130 | - | 277 | - |
四川 | 专科批 | 394 | 228439 | 445 | 88379 |
云南 | 专科批 | 391 | 112643 | 437 | 63965 |
青海 | 专科批 | 234 | 29993 | 370 | 8167 |
宁夏 | 专科批 | 330 | 28258 | 412 | 11083 |
闽江师范高等专科学校在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理组 | 376 | 262012 |
河北 | 专科批 | 历史组 | 336 | 150824 |
湖北 | 专科批 | 第01组 | 339 | 92579 |
湖北 | 专科批 | 第02组 | 306 | 108253 |
湖北 | 专科批 | 第03组 | 346 | 176109 |
湖北 | 专科批 | 第04组 | 340 | 179160 |
湖南 | 专科批 | 第101组 | 378 | 89354 |
湖南 | 专科批 | 第102组 | 324 | 122568 |
湖南 | 专科批 | 第103组 | 372 | 209502 |
湖南 | 专科批 | 第104组 | 365 | 215286 |
广东 | 专科批 | 501组 | 359 | 181242 |
广东 | 专科批 | 502组 | 386 | 306884 |
广东 | 专科批 | 503组 | 432 | 246102 |
广东 | 专科批 | 504组 | 368 | 170076 |