2024无锡职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
时间:
江南体育官方网站下载地址查询
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了无锡职业技术学院各省各专业录取分数线:无锡职业技术学院在陕西机电一体化技术专业录取分数线为386;无锡职业技术学院在江苏跨境电子商务专业录取分数线为431,供高考生参考!
无锡职业技术学院各专业录取分数线
无锡职业技术学院在江苏各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 专科批 | 历史 | 跨境电子商务 | 431 | 15281 |
江苏 | 专科批 | 物理 | 市场营销 | 439 | 13183 |
江苏 | 专科批 | 物理 | 酒店管理与数字化运营 | 437 | 14447 |
江苏 | 专科批 | 历史 | 商务日语 | 432 | 15006 |
江苏 | 专科批 | 物理 | 智能控制技术 | 438 | 13839 |
江苏 | 专科批 | 物理 | 软件技术 | 450 | 5733 |
江苏 | 专科批 | 物理 | 数字化设计与制造技术 | 440 | 12549 |
江苏 | 专科批 | 物理 | 智能网联汽车技术 | 437 | 14447 |
江苏 | 专科批 | 历史 | 商务英语 | 458 | 7065 |
江苏 | 专科批 | 历史 | 市场营销 | 436 | 13959 |
江苏 | 专科批 | 物理 | 工商企业管理 | 437 | 14447 |
江苏 | 专科批 | 物理 | 电子商务 | 443 | 10536 |
无锡职业技术学院在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 专科批 | 理科 | 空中乘务 | 426 | 168405 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 智能控制技术 | 437 | 53427 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 现代物流管理 | 436 | 53923 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 新能源汽车技术 | 427 | 167156 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 438 | 52940 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 电子信息工程技术 | 436 | 53923 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 电子商务 | 437 | 53427 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 智能控制技术 | 426 | 168405 |
无锡职业技术学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史 | 大数据技术 | 447 | 58778 |
河北 | 专科批 | 物理 | 酒店管理与数字化运营 | 455 | 160919 |
河北 | 专科批 | 物理 | 工业过程自动化技术 | 452 | 165125 |
河北 | 专科批 | 历史 | 工业过程自动化技术 | 443 | 61407 |
河北 | 专科批 | 历史 | 数控技术 | 444 | 60728 |
河北 | 专科批 | 历史 | 工商企业管理 | 424 | 75032 |
河北 | 专科批 | 物理 | 商务英语 | 458 | 156692 |
河北 | 专科批 | 历史 | 数字化设计与制造技术 | 439 | 64168 |
河北 | 专科批 | 物理 | 大数据技术 | 453 | 163713 |
河北 | 专科批 | 物理 | 数控技术 | 458 | 156692 |
河北 | 专科批 | 历史 | 酒店管理与数字化运营 | 428 | 72071 |
无锡职业技术学院全国各省录取分数线是多少
无锡职业技术学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 专科批 | 324 | 62762 | 273 | 29122 |
陕西 | 专科批 | 385 | 101677 | 427 | 38434 |
宁夏 | 专科批 | 353 | 23295 | 407 | 11708 |
无锡职业技术学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理组 | 444 | 176529 |
河北 | 专科批 | 历史组 | 424 | 75032 |
江苏 | 专科批 | 01组 | 472 | - |
江苏 | 专科批 | 02组 | 431 | - |
江苏 | 专科批 | 03组(中外合作办学) | 407 | - |
江苏 | 专科批 | 04组 | 453 | 169837 |
江苏 | 专科批 | 05组 | 437 | - |
江苏 | 专科批 | 06组(中外合作办学) | 425 | - |
山东 | 二段 | - | 388 | 431737 |
湖北 | 专科批 | 第01组 | 424 | 49533 |
湖北 | 专科批 | 第02组 | 405 | 58544 |
湖北 | 专科批 | 第03组 | 423 | 130492 |
湖北 | 专科批 | 第04组 | 416 | 135095 |
湖南 | 专科批 | 第101组 | 430 | 56041 |
湖南 | 专科批 | 第102组 | 422 | 60980 |
湖南 | 专科批 | 第103组 | 430 | 153117 |
湖南 | 专科批 | 第104组 | 414 | 170307 |
重庆 | 专科批 | 历史组 | 387 | 41043 |
重庆 | 专科批 | 物理组 | 403 | 88707 |