2024上海外国语大学贤达经济人文学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
时间:
江南体育官方网站下载地址查询
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了上海外国语大学贤达经济人文学院各省各专业录取分数线:上海外国语大学贤达经济人文学院在陕西英语专业录取分数线为350;上海外国语大学贤达经济人文学院在安徽日语专业录取分数线为427,供高考生参考!
上海外国语大学贤达经济人文学院各专业录取分数线
上海外国语大学贤达经济人文学院在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本二批 | 理科 | 大数据管理与应用 | 451 | 124343 |
江西 | 本二批 | 理科 | 英语 | 446 | 129892 |
江西 | 本二批 | 理科 | 金融科技 | 508 | 62485 |
江西 | 本二批 | 理科 | 广告学 | 449 | 126695 |
江西 | 本二批 | 文科 | 翻译 | 478 | 46975 |
江西 | 本二批 | 文科 | 金融学 | 473 | 50604 |
江西 | 本二批 | 理科 | 金融学 | 447 | 128922 |
江西 | 本二批 | 文科 | 文化产业管理 | 476 | 48573 |
江西 | 本二批 | 理科 | 新闻学 | 444 | 131977 |
上海外国语大学贤达经济人文学院在重庆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 本科批 | 物理 | 日语 | 428 | 76886 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 439 | 71379 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 工商管理 | 439 | 71379 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 大数据管理与应用 | 433 | 74375 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 广告学 | 448 | 66704 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 朝鲜语 | 419 | 31291 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 英语 | 428 | 76886 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 新闻学 | 448 | 23022 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 学前教育 | 457 | 62167 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 英语 | 475 | 16268 |
上海外国语大学贤达经济人文学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 学前教育 | 466 | 145206 |
河北 | 本科批 | 历史 | 阿拉伯语 | 438 | 64857 |
河北 | 本科批 | 历史 | 翻译 | 437 | 65530 |
河北 | 本科批 | 历史 | 新闻学 | 478 | 39925 |
河北 | 本科批 | 物理 | 阿拉伯语 | 450 | 167931 |
河北 | 本科批 | 历史 | 会展经济与管理 | 434 | 67682 |
河北 | 本科批 | 物理 | 会展经济与管理 | 443 | 177965 |
河北 | 本科批 | 物理 | 法学 | 489 | 114336 |
河北 | 本科批 | 物理 | 金融科技 | 465 | 146661 |
河北 | 本科批 | 历史 | 法语 | 438 | 64857 |
上海外国语大学贤达经济人文学院全国各省录取分数线是多少
上海外国语大学贤达经济人文学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 344 | - | 369 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 319 | 64316 | 377 | 18835 |
河南 | 本科二批 | 409 | 320263 | 465 | 99108 |
四川 | 本科二批 | 434 | 188698 | 460 | 75185 |
云南 | 本科二批 | 365 | 129398 | 438 | 63287 |
陕西 | 本科二批 | 338 | 130893 | 414 | 44473 |
宁夏 | 本科二批 | 343 | 25485 | 443 | 7410 |
新疆 | 本科二批 | 285 | 39617 | 359 | 13012 |
上海外国语大学贤达经济人文学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理组 | 441 | 180738 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 434 | 67682 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 417 | 27152 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 404 | 89991 |
上海 | 本科批 | 上外贤达(01) | 399 | 41846 |
上海 | 本科批 | 上外贤达(02) | 414 | 39247 |
上海 | 本科批 | 上外贤达(03) | 402 | 41342 |
上海 | 本科批 | 上外贤达(04) | 400 | 41682 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 474 | 53767 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 458 | 165876 |
浙江 | 一段 | - | 507 | 154662 |
福建 | 本科批 | 999组 | 441 | 94278 |
山东 | 一段 | - | 468 | 247056 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 426 | 48599 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 435 | 122410 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 429 | 154168 |
海南 | 本科批 | (01) | 497 | 36077 |
海南 | 本科批 | (02) | 484 | 39503 |
重庆 | 本科批 | 历史组 | 415 | 32516 |
重庆 | 本科批 | 物理组 | 408 | 86394 |