2024哈尔滨理工大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
时间:
江南体育官方网站下载地址查询
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了哈尔滨理工大学各省各专业录取分数线:哈尔滨理工大学在云南电气工程及其自动化专业录取分数线为542;哈尔滨理工大学在河北网络工程专业录取分数线为582,供高考生参考!
哈尔滨理工大学各专业录取分数线
哈尔滨理工大学在黑龙江各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 489 | 17444 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 俄语 | 391 | 13735 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 日语 | 386 | 14672 |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 420 | 34912 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 381 | 47985 |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 应用统计学 | 430 | 31853 |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 安全工程 | 409 | 38389 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 商务英语 | 382 | 47609 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 424 | 33671 |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 423 | 33972 |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 经济学类 | 409 | 38389 |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 通信工程 | 474 | 20583 |
哈尔滨理工大学在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本一批 | 理科 | 土木工程 | 538 | 66337 |
四川 | 本一批 | 理科 | 自动化 | 550 | 55637 |
四川 | 本一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 571 | 39765 |
四川 | 本一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 541 | 63567 |
四川 | 本一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 539 | 65363 |
四川 | 本一批 | 理科 | 车辆工程 | 544 | 60765 |
四川 | 本一批 | 文科 | 英语 | 534 | 17303 |
四川 | 本一批 | 理科 | 环境工程 | 539 | 65363 |
哈尔滨理工大学在辽宁各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 物理 | 土木工程 | 530 | 32170 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 机器人工程 | 564 | 20750 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 软件工程 | 569 | 19303 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 会计学 | 569 | 19303 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 集成电路设计与集成系统 | 553 | 24161 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 自动化 | 560 | 21957 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 测控技术与仪器 | 559 | 22281 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 化学工程与工艺 | 519 | 36288 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 日语 | 484 | 14239 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 577 | 16997 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 580 | 16139 |
哈尔滨理工大学全国各省录取分数线是多少
哈尔滨理工大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 473 | 46479 | - | - |
内蒙古 | 本科一批 | 448 | 25059 | 469 | 6624 |
河南 | 本科一批 | 543 | 80568 | 551 | 22132 |
四川 | 本科一批 | 538 | 66337 | 533 | 17772 |
云南 | 本科一批 | 510 | 34587 | - | - |
陕西 | 本科一批 | 443 | 61659 | - | - |
青海 | 本科一段 | 367 | 10201 | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 431 | 8688 | - | - |
哈尔滨理工大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 518 | 27649 |
北京 | 本科批 | (02) | 521 | 26939 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 473 | 44207 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 556 | 22896 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 574 | 18443 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 541 | 26748 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 452 | 165125 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 509 | 40250 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 484 | 14239 |
上海 | 本科批 | 哈理工(01) | 428 | 36503 |
上海 | 本科批 | 哈理工(02) | 440 | 33965 |
上海 | 本科批 | 哈理工(03) | 449 | 32023 |
上海 | 本科批 | 哈理工(04) | 450 | 31821 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 556 | 71147 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 537 | 90080 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 547 | 79956 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 532 | 95097 |
浙江 | 一段 | - | 568 | 86534 |
福建 | 本科批 | 500组 | 555 | 27162 |
福建 | 本科批 | 999组 | 542 | 32949 |