2024高考508分可以报哪些大学 508分左右能上的院校名单
时间:
江南体育官方网站下载地址查询
2024高考508分可以报:贵州理工学院、重庆师范大学、浙江传媒学院、济南大学、广东第二师范学院等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定、微涨、微跌还是暴涨暴跌等情况来综合考虑。
2024高考508分左右可以报考的大学名单
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 武汉商学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 510/17379 |
湖北 | 湖北工程学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 510/132206 |
辽宁 | 大连民族大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 510/34587 |
山东 | 青岛科技大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 510/9194 |
湖北 | 武汉体育学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 510/23009 |
河北 | 河北中医药大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 510/18954 |
广西 | 广西中医药大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 510/49539 |
湖北 | 湖北师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 510/144883 |
陕西 | 西安邮电大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 510/17139 |
贵州 | 贵州理工学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 510/127895 |
湖南 | 怀化学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 510/31513 |
浙江 | 温州大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 510/34587 |
北京 | 中国地质大学(北京) | 本科一批B段 | 理科 | 公办 | 510/13593 |
江苏 | 南京农业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 510/13593 |
安徽 | 安徽师范大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 510/34587 |
山东 | 济南大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 510/9191 |
浙江 | 浙江海洋大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 510/49539 |
福建 | 莆田学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 510/35865 |
甘肃 | 西北民族大学 | 本科提前批B段 | 历史类 | 公办 | 510/9309 |
高考508分在各省能上的院校名单
高考508分在湖北能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
武汉商学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 510/17379 |
湖北工程学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 510/132206 |
武汉体育学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 510/23009 |
湖北师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 510/144883 |
湖北经济学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 510/24350 |
武汉体育学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 510/31513 |
湖北大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 510/1989 |
武汉晴川学院 | 平行录取一段 | 综合 | 民办 | 510/151818 |
湖北工程学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 510/117453 |
湖北第二师范学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 510/60519 |
湖北工业大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 510/25633 |
武汉纺织大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 510/88306 |
高考508分在江苏能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
南京农业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 510/13593 |
盐城师范学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 510/34734 |
盐城师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 510/17379 |
江苏理工学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 510/31513 |
中国矿业大学徐海学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 510/52072 |
南京财经大学 | 本科一批B段 | 文科 | 公办 | 510/4696 |
南通理工学院 | 平行录取一段 | 综合 | 民办 | 510/151065 |
常熟理工学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 510/17379 |
高考508分在北京能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
中国地质大学(北京) | 本科一批B段 | 理科 | 公办 | 510/13593 |
中华女子学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 510/61116 |
北京印刷学院 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 510/30959 |
首都经济贸易大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 510/13593 |
北京化工大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 510/1580 |
首都体育学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 510/132206 |