2024江西农业大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
时间:
江西 高校分数线
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了江西农业大学各省各专业录取分数线:江西农业大学在江西法学专业录取分数线为547;江西农业大学在湖南制药工程专业录取分数线为496,供高考生参考!
江西农业大学各专业录取分数线
江西农业大学在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本一批 | 文科 | 法学 | 547 | 10200 |
江西 | 本一批 | 理科 | 动植物检疫 | 522 | 50557 |
江西 | 本一批 | 文科 | 土地资源管理 | 543 | 10506 |
江西 | 本一批 | 理科 | 风景园林 | 516 | 55055 |
江西 | 本一批 | 理科 | 地理信息科学 | 521 | 51204 |
江西 | 本一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 533 | 41898 |
江西 | 本一批 | 理科 | 食品质量与安全 | 517 | 54628 |
江西 | 本一批 | 理科 | 电子信息工程 | 531 | 43631 |
江西 | 本一批 | 理科 | 动物药学 | 517 | 54887 |
江西农业大学在湖北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理 | 动物医学 | 530 | 59451 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 会计学 | 489 | 86617 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 土木工程 | 527 | 61396 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 536 | 55492 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 软件工程 | 531 | 58152 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 教育技术学 | 526 | 62091 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 制药工程 | 520 | 66187 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 园林 | 525 | 62798 |
湖北 | 本科批 | 历史 | 园林 | 522 | 14972 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 材料化学 | 526 | 62091 |
湖北 | 本科批 | 历史 | 园艺 | 531 | 12782 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 生物工程 | 507 | 74812 |
江西农业大学在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本二批 | 理科 | 动物医学 | 493 | 90098 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 种子科学与工程 | 485 | 98435 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 车辆工程 | 518 | 67048 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 植物保护 | 480 | 103831 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 数字媒体技术 | 519 | 66201 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 动植物检疫 | 480 | 103831 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 茶学 | 478 | 106076 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 518 | 67048 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 金融学 | 533 | 11282 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 环境科学与工程 | 480 | 103831 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 旅游管理 | 481 | 102681 |
江西农业大学全国各省录取分数线是多少
江西农业大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 428 | 73161 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 369 | 48201 | - | - |
河南 | 本科二批 | 507 | 137351 | 544 | 26174 |
四川 | 本科一批 | 540 | 64480 | - | - |
四川 | 本科二批 | 502 | 104276 | 511 | 30828 |
云南 | 本科一批 | 492 | 44074 | 542 | 10203 |
云南 | 本科二批 | 425 | 87894 | - | - |
陕西 | 本科二批 | 434 | 67837 | - | - |
青海 | 本科一段 | 343 | 13839 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 387 | 15897 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 386 | 19857 | - | - |
江西农业大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 489 | 34303 |
北京 | 本科批 | (02) | 494 | 33194 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 517 | 32915 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 528 | 30110 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 519 | 32423 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 525 | 30863 |
天津 | 本科A批 | 5组 | 511 | 34486 |
天津 | 本科A批 | 6组 | 519 | 32423 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 502 | 27841 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 499 | 101580 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 456 | 63893 |
上海 | 本科批 | 江西农大(01) | 452 | 31347 |
上海 | 本科批 | 江西农大(02) | 431 | 35904 |
上海 | 本科批 | 江西农大(03) | 438 | 34431 |
上海 | 本科批 | 江西农大(04) | 409 | 40174 |
上海 | 本科批 | 江西农大(05) | 449 | 32023 |
上海 | 本科批 | 江西农大(06) | 413 | 39440 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 535 | 24115 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 520 | 30948 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 538 | 22878 |