2024武汉理工大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
时间:
江南体育官方网站下载地址查询
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了武汉理工大学各省各专业录取分数线:武汉理工大学在新疆地理信息科学专业录取分数线为521;武汉理工大学在安徽建筑类专业录取分数线为606,供高考生参考!
武汉理工大学各专业录取分数线
武汉理工大学在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本一批 | 文科 | 思想政治教育 | 608 | 3394 |
河南 | 本一批 | 文科 | 法学类 | 612 | 2853 |
河南 | 本一批 | 理科 | 计算机类 | 624 | 9823 |
河南 | 本一批 | 理科 | 海事管理 | 612 | 14902 |
河南 | 本一批 | 理科 | 环境科学与工程类 | 611 | 15415 |
河南 | 本一批 | 理科 | 工商管理类 | 611 | 15415 |
河南 | 本一批 | 文科 | 新闻传播学类 | 605 | 3838 |
河南 | 本一批 | 文科 | 工商管理类 | 607 | 3541 |
河南 | 本一批 | 理科 | 化工与制药类 | 609 | 16466 |
河南 | 本一批 | 理科 | 物流管理与工程类 | 609 | 16466 |
河南 | 本一批 | 理科 | 外国语言文学类 | 620 | 11310 |
河南 | 本一批 | 理科 | 导航工程 | 618 | 12162 |
武汉理工大学在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本一批 | 理科 | 建筑类 | 606 | 13617 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 化工与制药类 | 601 | 15462 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 自动化类 | 622 | 8514 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 新闻传播学类 | 579 | 2874 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 计算机类 | 624 | 7990 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 物流管理与工程类 | 601 | 15462 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 电子信息类 | 623 | 8260 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 海洋工程类 | 603 | 14712 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 621 | 8762 |
武汉理工大学在广东各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 历史 | 经济学类 | 590 | 4944 |
广东 | 本科批 | 物理 | 物流管理与工程类 | 600 | 27168 |
广东 | 本科批 | 历史 | 工商管理类 | 586 | 5662 |
广东 | 本科批 | 物理 | 金融学 | 599 | 27935 |
广东 | 本科批 | 物理 | 数学类 | 617 | 16551 |
广东 | 本科批 | 物理 | 机械工程 | 627 | 11762 |
广东 | 本科批 | 物理 | 工商管理类 | 610 | 20481 |
广东 | 本科批 | 历史 | 思想政治教育 | 585 | 5850 |
武汉理工大学全国各省录取分数线是多少
武汉理工大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A类 | 558 | 13252 | 539 | 2103 |
内蒙古 | 本科一批 | 524 | 9523 | 516 | 2667 |
河南 | 本科一批 | 609 | 16466 | 603 | 4164 |
四川 | 本科一批 | 617 | 14539 | 578 | 3670 |
云南 | 本科一批 | 593 | 6942 | 591 | 2083 |
陕西 | 本科一批 | 577 | 9248 | 556 | 2912 |
青海 | 本科一段 | 448 | 3021 | 494 | 706 |
宁夏 | 本科一批 | 499 | 2828 | 545 | 792 |
新疆 | 本科一批 | 520 | 3852 | 516 | 1379 |
武汉理工大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 598 | 10699 |
北京 | 本科批 | (02) | 603 | 9765 |
北京 | 本科批 | (03)(中外合办) | 590 | 12247 |
北京 | 本科批 | (04)(中外合办) | 592 | 11858 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 634 | 5948 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 629 | 6809 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 617 | 9046 |
天津 | 本科A批 | 5组 | 626 | 7340 |
天津 | 本科A批 | 6组 | 634 | 5948 |
天津 | 本科A批 | 8组 | 645 | 4216 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 591 | 3681 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 572 | 31495 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 539 | 28914 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 578 | 2642 |
上海 | 本科批 | 武汉理工(01) | 543 | 9179 |
上海 | 本科批 | 武汉理工(02) | 537 | 10565 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 585 | 7315 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 641 | 8447 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 610 | 25495 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 610 | 25495 |