2024宁波工程学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
时间:
江南体育官方网站下载地址查询
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了宁波工程学院各省各专业录取分数线:宁波工程学院在广西建筑环境与能源应用工程专业录取分数线为454;宁波工程学院在安徽化学工程与工艺专业录取分数线为484,供高考生参考!
宁波工程学院各专业录取分数线
宁波工程学院在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 545 | 25536 |
河南 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 528 | 102802 |
河南 | 本二批 | 理科 | 物流管理 | 513 | 127155 |
河南 | 本二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 514 | 125465 |
河南 | 本二批 | 理科 | 金融工程 | 515 | 123771 |
河南 | 本二批 | 理科 | 应用统计学 | 515 | 123771 |
河南 | 本二批 | 文科 | 日语 | 541 | 28035 |
河南 | 本二批 | 理科 | 网络工程 | 517 | 120414 |
河南 | 本二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 514 | 125465 |
河南 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 513 | 127155 |
河南 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 520 | 115516 |
河南 | 本二批 | 理科 | 应用化学 | 516 | 122128 |
宁波工程学院在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 484 | 99506 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 市场营销 | 496 | 24968 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 496 | 24968 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 应用化学 | 483 | 100581 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 材料科学与工程 | 483 | 100581 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 物流工程 | 485 | 98435 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 484 | 99506 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 工业设计 | 496 | 24968 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 490 | 93047 |
宁波工程学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 应用化学 | 423 | 81424 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 机器人工程 | 432 | 73369 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 421 | 83311 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 金融工程 | 424 | 80516 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 418 | 86213 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 车辆工程 | 424 | 80516 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 420 | 84317 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 人工智能 | 436 | 69949 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 油气储运工程 | 424 | 80516 |
宁波工程学院全国各省录取分数线是多少
宁波工程学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 455 | 56376 | - | - |
山西 | 本科二批B类 | 430 | 71869 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 400 | 38373 | - | - |
河南 | 本科二批 | 513 | 127155 | 541 | 28035 |
四川 | 本科二批 | 499 | 107790 | 509 | 32293 |
云南 | 本科二批 | 445 | 73491 | 493 | 29364 |
陕西 | 本科二批 | 427 | 72633 | - | - |
青海 | 本科一段 | 334 | 15326 | 412 | 4298 |
新疆 | 本科二批 | - | - | 434 | 5437 |
宁波工程学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史组 | 525 | 18544 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 497 | 104049 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 482 | 51808 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 530 | 97144 |
江苏 | 本科批 | 02组(中外合作办学) | 517 | 110348 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 525 | 102240 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 516 | 111339 |
浙江 | 一段 | - | 536 | 122480 |
福建 | 本科批 | 500组 | 500 | 55395 |
福建 | 本科批 | 999组 | 515 | 46787 |
山东 | 一段 | - | 508 | 150954 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 515 | 69479 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 528 | 60759 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 503 | 77491 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 508 | 74169 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 480 | 28315 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 486 | 94518 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 488 | 92618 |
湖南 | 本科批 | 第105组 | 480 | 100457 |
湖南 | 本科批 | 第204组(中外合作办学或国际项目) | 451 | 130501 |