2024无锡太湖学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
2024-06-06高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了无锡太湖学院各省各专业录取分数线:无锡太湖学院在江西商务英语专业录取分数线为492;无锡太湖学院在黑龙江商务英语专业录取分数线为380,供高考生参考!
无锡太湖学院各专业录取分数线
无锡太湖学院在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本二批 | 文科 | 商务英语 | 492 | 37441 |
江西 | 本二批 | 理科 | 市场营销 | 457 | 116542 |
江西 | 本二批 | 理科 | 供应链管理 | 457 | 117037 |
江西 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 461 | 112772 |
江西 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 462 | 111445 |
江西 | 本二批 | 文科 | 旅游管理 | 492 | 37641 |
江西 | 本二批 | 理科 | 工程管理 | 457 | 116679 |
江西 | 本二批 | 理科 | 旅游管理 | 458 | 116373 |
无锡太湖学院在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本二批 | 理科 | 商务英语 | 437 | 155018 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 443 | 147559 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 人力资源管理 | 454 | 45073 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 市场营销 | 437 | 155018 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 日语 | 437 | 155018 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 商务英语 | 454 | 45073 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 法学 | 466 | 39145 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 日语 | 448 | 48000 |
无锡太湖学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 智能制造工程 | 371 | 135191 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 康复治疗学 | 479 | 40965 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 法学 | 373 | 133102 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 372 | 134168 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 478 | 41606 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 工商管理 | 477 | 42216 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 机器人工程 | 371 | 135191 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 机械电子工程 | 371 | 135191 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 供应链管理 | 373 | 133102 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 护理学 | 479 | 40965 |
无锡太湖学院全国各省录取分数线是多少
无锡太湖学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 346 | - | 394 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 341 | 57291 | 390 | 16962 |
河南 | 本科二批 | 451 | 241174 | 491 | 70584 |
四川 | 本科二批 | 434 | 188698 | 474 | 62296 |
云南 | 本科二批 | 377 | 121893 | 450 | 55200 |
陕西 | 本科二批 | 382 | 103983 | 442 | 31718 |
青海 | 本科二段 | 312 | 19108 | 382 | 6990 |
无锡太湖学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 461 | 40033 |
天津 | 本科B批 | 1组 | 482 | 42011 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 454 | 54203 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 453 | 163713 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 447 | 21097 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 434 | 74850 |
上海 | 本科批 | 太湖学院(01) | 407 | 40512 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 485 | 48282 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 474 | 152315 |
江苏 | 本科批 | 03组(中外合作办学) | 453 | 169837 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 472 | 154057 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 478 | 148669 |
浙江 | 一段 | - | 522 | 138083 |
福建 | 本科批 | 506组 | 446 | 90816 |
福建 | 本科批 | 999组 | 433 | 99846 |
山东 | 一段 | - | 470 | 241850 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 454 | 36767 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 453 | 110505 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 434 | 53570 |
广东 | 本科批 | 202组 | 471 | 60377 |