2024重庆信息技术职业学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
时间:
重庆 江南体育官方网站下载地址查询
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了重庆信息技术职业学院各省各专业录取分数线:重庆信息技术职业学院在安徽电子信息工程技术专业录取分数线为316;重庆信息技术职业学院在安徽计算机网络技术专业录取分数线为327,供高考生参考!
重庆信息技术职业学院各专业录取分数线
重庆信息技术职业学院在重庆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 专科批 | 历史 | 大数据技术 | 310 | 61899 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 康复治疗技术 | 295 | 64747 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 机械设计与制造 | 366 | 102696 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 艺术教育 | 316 | 114285 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 235 | 70212 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 电子商务 | 315 | 114453 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 物联网应用技术 | 228 | 70456 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 会计信息管理 | 299 | 64075 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 学前教育 | 352 | 106732 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 新能源汽车技术 | 341 | 109463 |
重庆信息技术职业学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理 | 新能源汽车技术 | 366 | 271725 |
河北 | 专科批 | 历史 | 新能源汽车技术 | 315 | 169430 |
河北 | 专科批 | 历史 | 健康管理 | 271 | 198201 |
河北 | 专科批 | 历史 | 机械设计与制造 | 294 | 184993 |
河北 | 专科批 | 物理 | 电子商务 | 356 | 280468 |
河北 | 专科批 | 物理 | 建筑室内设计 | 371 | 267028 |
河北 | 专科批 | 物理 | 软件技术 | 379 | 258940 |
河北 | 专科批 | 物理 | 学前教育 | 367 | 270825 |
河北 | 专科批 | 历史 | 软件技术 | 303 | 178709 |
河北 | 专科批 | 历史 | 会计信息管理 | 295 | 184350 |
重庆信息技术职业学院在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 专科批 | 文科 | 电子信息工程技术 | 288 | 130562 |
广西 | 专科批 | 文科 | 机械设计与制造 | 285 | 131410 |
广西 | 专科批 | 文科 | 建筑室内设计 | 299 | 126956 |
广西 | 专科批 | 理科 | 物联网应用技术 | 260 | 211419 |
广西 | 专科批 | 理科 | 建筑室内设计 | 266 | 208569 |
广西 | 专科批 | 文科 | 物联网应用技术 | 291 | 129622 |
广西 | 专科批 | 文科 | 电子商务 | 290 | 129936 |
广西 | 专科批 | 理科 | 新能源汽车技术 | 237 | 220808 |
重庆信息技术职业学院全国各省录取分数线是多少
重庆信息技术职业学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 130 | - | 180 | - |
内蒙古 | 专科批 | 240 | 81704 | 266 | 29478 |
四川 | 专科批 | 314 | 271746 | 272 | 201367 |
陕西 | 专科批 | 210 | 162732 | 203 | 84122 |
青海 | 专科批 | 209 | 31617 | 152 | 17436 |
宁夏 | 专科批 | 240 | 42142 | 152 | 24838 |
新疆 | 专科批 | 163 | - | 181 | - |
重庆信息技术职业学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理组 | 311 | 309414 |
河北 | 专科批 | 历史组 | 244 | 211964 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 150 | - |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 200 | 141048 |
浙江 | 二段 | - | 312 | 271640 |
山东 | 二段 | - | 258 | 632569 |
湖北 | 专科批 | 第01组 | 200 | 131233 |
湖北 | 专科批 | 第02组 | 275 | 206393 |
湖南 | 专科批 | 第103组 | 225 | 273938 |
广东 | 专科批 | 501组 | 344 | 198056 |
广东 | 专科批 | 502组 | 374 | 320044 |
重庆 | 专科批 | 历史组 | 192 | 71136 |
重庆 | 专科批 | 物理组 | 269 | 119208 |