2024云南经济管理学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
2024-06-07高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了云南经济管理学院各省各专业录取分数线:云南经济管理学院在重庆会计学专业录取分数线为446;云南经济管理学院在河北大数据与会计专业录取分数线为358,供高考生参考!
云南经济管理学院各专业录取分数线
云南经济管理学院在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本二批 | 理科 | 大数据管理与应用 | 405 | 102609 |
云南 | 本二批 | 理科 | 小学教育 | 405 | 102609 |
云南 | 本二批 | 文科 | 电子商务 | 462 | 47313 |
云南 | 专科批 | 理科 | 康复治疗技术 | 201 | 170957 |
云南 | 专科批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 283 | 162998 |
云南 | 专科批 | 文科 | 人工智能技术应用 | 297 | 132243 |
云南 | 本二批 | 文科 | 土木工程 | 458 | 49891 |
云南 | 本二批 | 理科 | 智能制造工程 | 404 | 103309 |
云南经济管理学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 专科批 | 文科 | 康复治疗技术 | 408 | 83124 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 大数据与财务管理 | 344 | 107805 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 医学检验技术 | 221 | 213131 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 法学 | 490 | 34295 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 电子商务 | 433 | 69158 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 计算机应用技术 | 334 | 109873 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 496 | 30784 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 学前教育 | 398 | 106704 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 小学教育 | 391 | 114372 |
云南经济管理学院在重庆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 本科批 | 历史 | 会计学 | 446 | 23543 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 工程造价 | 422 | 79800 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 护理 | 376 | 99430 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 市场营销 | 444 | 24082 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 学前教育 | 441 | 70339 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 法学 | 459 | 20196 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 小学教育 | 461 | 19744 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 医学检验技术 | 422 | 30436 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 贸易经济 | 428 | 76886 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 水利水电工程 | 423 | 79327 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 英语 | 426 | 29191 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 口腔医学技术 | 274 | 67504 |
云南经济管理学院全国各省录取分数线是多少
云南经济管理学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 366 | - | 383 | - |
山西 | 专科批 | 130 | - | 215 | - |
河南 | 本科二批 | 430 | 281485 | 477 | 85701 |
四川 | 本科二批 | 459 | 157959 | 487 | 50440 |
四川 | 专科批 | 249 | 287321 | 317 | 184221 |
云南 | 本科二批 | 402 | 104758 | 458 | 49891 |
云南 | 专科批 | 200 | 170969 | 215 | 134646 |
陕西 | 本科二批 | 362 | 117023 | 428 | 37884 |
青海 | 本科二段 | 319 | 17894 | 388 | 6428 |
青海 | 专科批 | 276 | 25060 | 311 | 13145 |
宁夏 | 本科二批 | 357 | 22347 | 442 | 7522 |
新疆 | 本科二批 | 305 | 35910 | 363 | 12531 |
新疆 | 专科批 | 229 | 46682 | 254 | - |
云南经济管理学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史组 | 438 | 64857 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 445 | 175088 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 405 | 29605 |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 392 | 96112 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 474 | 53767 |
江苏 | 专科批 | 02组 | 220 | - |
江苏 | 本科批 | 03组 | 457 | 166664 |
江苏 | 专科批 | 04组 | 269 | - |
浙江 | 二段 | - | 274 | 277524 |
浙江 | 一段 | - | 488 | 175424 |
福建 | 本科批 | 500组 | 456 | 83958 |
福建 | 本科批 | 999组 | 439 | 95657 |
山东 | 二段 | - | 343 | 520573 |
山东 | 一段 | - | 470 | 241987 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 452 | 37531 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 458 | 35191 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 426 | 48599 |
湖北 | 本科批 | 第04组(护理类) | 453 | 37157 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 430 | 125740 |
湖北 | 本科批 | 第06组 | 436 | 121791 |