2024湖南工学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
时间:
湖南 江南体育官方网站下载地址查询
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了湖南工学院各省各专业录取分数线:湖南工学院在江西工程管理专业录取分数线为510;湖南工学院在安徽国际经济与贸易专业录取分数线为474,供高考生参考!
湖南工学院各专业录取分数线
湖南工学院在湖南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 462 | 118904 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 大数据管理与应用 | 465 | 115700 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 金融工程 | 460 | 120948 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 网络工程 | 471 | 109561 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 信息与计算科学 | 470 | 110523 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 物流管理 | 465 | 35729 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 工业工程 | 460 | 120948 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 金融工程 | 464 | 36254 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 城市地下空间工程 | 460 | 120948 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 建筑学 | 460 | 120948 |
湖南工学院在江苏各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理 | 安全工程 | 497 | 130481 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 建筑学 | 496 | 131452 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 物流管理 | 495 | 132433 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 501 | 126588 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 工商管理 | 494 | 133441 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 应用统计学 | 494 | 133441 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 应急技术与管理 | 478 | 148669 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 工商管理 | 504 | 38764 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 环境工程 | 495 | 132433 |
湖南工学院在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 474 | 110522 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 网络工程 | 481 | 102681 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 工程管理 | 477 | 107168 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 488 | 28600 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 环境工程 | 475 | 109341 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 479 | 104923 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 479 | 104923 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 智能车辆工程 | 471 | 113945 |
湖南工学院全国各省录取分数线是多少
湖南工学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批B类 | 426 | 74522 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 365 | 49485 | 427 | 11869 |
河南 | 本科二批 | 511 | 130500 | - | - |
四川 | 本科二批 | 500 | 106622 | - | - |
云南 | 本科二批 | 451 | 69302 | - | - |
陕西 | 本科二批 | 404 | 88415 | - | - |
青海 | 本科一段 | 339 | 14480 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 382 | 16939 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 376 | 21600 | - | - |
湖南工学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 473 | 37720 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 509 | 34991 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 514 | 33704 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 510 | 34734 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 502 | 36795 |
天津 | 本科A批 | 5组 | 511 | 34486 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 502 | 97924 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 451 | 66320 |
上海 | 本科批 | 湖南工学(01) | 434 | 35259 |
上海 | 本科批 | 湖南工学(02) | 427 | 36712 |
上海 | 本科批 | 湖南工学(03) | 435 | 35051 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 504 | 38764 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 494 | 133441 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 478 | 148669 |
浙江 | 一段 | - | 541 | 116868 |
福建 | 本科批 | 500组 | 485 | 64725 |
福建 | 本科批 | 999组 | 498 | 56616 |
山东 | 一段 | - | 493 | 183482 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 508 | 74169 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 494 | 83332 |