2024湖南铁路科技职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
时间:
湖南 江南体育官方网站下载地址查询
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了湖南铁路科技职业技术学院各省各专业录取分数线:湖南铁路科技职业技术学院在吉林铁道机车运用与维护专业录取分数线为348;湖南铁路科技职业技术学院在陕西铁道供电技术专业录取分数线为299,供高考生参考!
湖南铁路科技职业技术学院各专业录取分数线
湖南铁路科技职业技术学院在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 专科批 | 文科 | 城市轨道交通机电技术 | 397 | 100518 |
江西 | 专科批 | 理科 | 动车组检修技术 | 389 | 180676 |
江西 | 专科批 | 理科 | 光伏工程技术 | 388 | 181410 |
江西 | 专科批 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 395 | 101848 |
江西 | 专科批 | 文科 | 铁道通信与信息化技术 | 399 | 99216 |
江西 | 专科批 | 理科 | 铁道通信与信息化技术 | 392 | 178645 |
江西 | 专科批 | 理科 | 铁道机车运用与维护 | 391 | 179348 |
江西 | 专科批 | 理科 | 铁道信号自动控制 | 397 | 175055 |
湖南铁路科技职业技术学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 专科批 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 453 | 81438 |
四川 | 专科批 | 理科 | 动车组检修技术 | 395 | 227614 |
四川 | 专科批 | 文科 | 城市轨道交通机电技术 | 425 | 104766 |
四川 | 专科批 | 文科 | 铁道信号自动控制 | 442 | 90964 |
四川 | 专科批 | 文科 | 铁道机车运用与维护 | 450 | 84052 |
四川 | 专科批 | 文科 | 动车组检修技术 | 451 | 83215 |
四川 | 专科批 | 理科 | 高速铁路施工与维护 | 371 | 244880 |
四川 | 专科批 | 理科 | 铁道信号自动控制 | 376 | 241687 |
湖南铁路科技职业技术学院在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 专科批 | 文科 | 高速铁路施工与维护 | 417 | 62796 |
广西 | 专科批 | 理科 | 铁道机车运用与维护 | 360 | 139435 |
广西 | 专科批 | 文科 | 城市轨道车辆应用技术 | 416 | 63401 |
广西 | 专科批 | 文科 | 铁道机车运用与维护 | 423 | 59032 |
广西 | 专科批 | 理科 | 铁道车辆技术 | 350 | 148583 |
广西 | 专科批 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 427 | 56654 |
广西 | 专科批 | 理科 | 动车组检修技术 | 351 | 147674 |
广西 | 专科批 | 文科 | 动车组检修技术 | 448 | 44666 |
广西 | 专科批 | 理科 | 高速铁路施工与维护 | 348 | 150384 |
湖南铁路科技职业技术学院全国各省录取分数线是多少
湖南铁路科技职业技术学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 336 | - | 355 | - |
内蒙古 | 专科批 | 275 | 75842 | 319 | 25736 |
四川 | 专科批 | 370 | 245545 | 425 | 104766 |
云南 | 专科批 | 359 | 132915 | 437 | 63965 |
陕西 | 专科批 | 299 | 147743 | 379 | 59941 |
青海 | 专科批 | 296 | 21824 | 370 | 8167 |
湖南铁路科技职业技术学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理组 | 416 | 214604 |
河北 | 专科批 | 历史组 | 405 | 89483 |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 385 | 99527 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 396 | 31429 |
江苏 | 专科批 | 01组 | 409 | - |
江苏 | 专科批 | 02组 | 397 | - |
浙江 | 一段 | - | 488 | 175424 |
浙江 | 二段 | - | 480 | 182769 |
山东 | 二段 | - | 432 | 334534 |
湖北 | 专科批 | 第01组 | 388 | 66971 |
湖北 | 专科批 | 第02组 | 386 | 153964 |
湖南 | 专科批 | 第101组 | 407 | 70442 |
湖南 | 专科批 | 第102组 | 401 | 183219 |
广东 | 专科批 | 501组 | 417 | 113415 |
广东 | 专科批 | 502组 | 411 | 275735 |
广东 | 专科批 | 503组 | 421 | 109258 |
广东 | 专科批 | 504组 | 419 | 265206 |
重庆 | 专科批 | 物理组 | 391 | 93658 |
重庆 | 专科批 | 历史组 | 393 | 39215 |