2024吕梁学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
时间:
江南体育官方网站下载地址查询
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了吕梁学院各省各专业录取分数线:吕梁学院在山西英语专业录取分数线为421;吕梁学院在河南数学与应用数学专业录取分数线为472,供高考生参考!
吕梁学院各专业录取分数线
吕梁学院在山西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本二A | 理科 | 英语 | 421 | 77851 |
山西 | 本二B | 理科 | 物理学 | 396 | 94352 |
山西 | 本二A | 理科 | 计算机科学与技术 | 426 | 74522 |
山西 | 本二A | 文科 | 学前教育 | 437 | 19670 |
山西 | 本二B | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 404 | 89127 |
山西 | 本二B | 理科 | 物业管理 | 396 | 94352 |
山西 | 本二B | 理科 | 文化产业管理 | 396 | 94352 |
山西 | 本二A | 文科 | 思想政治教育 | 440 | 18853 |
吕梁学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史 | 财务管理 | 501 | 28305 |
河北 | 本科批 | 历史 | 应用心理学 | 489 | 34069 |
河北 | 本科批 | 物理 | 物业管理 | 471 | 138355 |
河北 | 本科批 | 物理 | 物理学 | 482 | 123430 |
河北 | 本科批 | 物理 | 财务管理 | 506 | 93102 |
河北 | 本科批 | 物理 | 软件工程 | 495 | 106586 |
河北 | 本科批 | 物理 | 信息与计算科学 | 487 | 116830 |
河北 | 本科批 | 物理 | 测绘工程 | 479 | 127535 |
河北 | 本科批 | 物理 | 英语 | 502 | 97924 |
河北 | 本科批 | 物理 | 食品科学与工程 | 478 | 128857 |
吕梁学院在内蒙古各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 工程管理 | 347 | 55654 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 材料化学 | 344 | 56652 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 376 | 46275 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 346 | 55967 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 英语 | 390 | 41446 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 394 | 40204 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 冶金工程 | 343 | 56992 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 414 | 34269 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 学前教育 | 364 | 49834 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 机械电子工程 | 384 | 43377 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 化学 | 400 | 38373 |
吕梁学院全国各省录取分数线是多少
吕梁学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 412 | 83884 | 437 | 19670 |
山西 | 本科二批B类 | 396 | 94352 | 420 | 24612 |
内蒙古 | 本科二批 | 343 | 56652 | 421 | 12727 |
河南 | 本科二批 | 471 | 202505 | 514 | 48434 |
四川 | 本科二批 | 473 | 140056 | 506 | 34540 |
云南 | 本科二批 | 434 | 81358 | 495 | 28354 |
陕西 | 本科二批 | 404 | 88509 | 465 | 22389 |
青海 | 本科一段 | 342 | 13994 | 413 | 4221 |
宁夏 | 本科二批 | 374 | 18571 | 473 | 4408 |
新疆 | 本科二批 | 360 | 24753 | 416 | 6893 |
吕梁学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 475 | 37291 |
北京 | 本科批 | (02) | 475 | 37291 |
北京 | 本科批 | (03) | 480 | 36227 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 529 | 29840 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 514 | 33704 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 505 | 36006 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 504 | 36289 |
天津 | 本科A批 | 5组 | 504 | 36289 |
天津 | 本科A批 | 6组 | 517 | 32915 |
天津 | 本科A批 | 7组 | 504 | 36289 |
天津 | 本科A批 | 8组 | 504 | 36289 |
天津 | 本科A批 | 9组 | 505 | 36006 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 471 | 138355 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 478 | 39925 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 489 | 13365 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 469 | 57659 |
上海 | 本科批 | (01) | 429 | 36303 |
上海 | 本科批 | (02) | 421 | 37931 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 504 | 38764 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 516 | 32914 |