2023辽宁现代服务职业技术学院录取分数线 附历年分数线汇总
时间:
高校分数线
本文为大家整理的是辽宁现代服务职业技术学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2023辽宁现代服务职业技术学院录取分数线【全国】
2023年分省分专业录取分数线
专业 | 辽宁 | 安徽 | 内蒙古 | 四川 | 新疆 | 云南 | 湖南 | 吉林 | 山西 | 黑龙江 | 贵州 | 甘肃 | 江西 | 广西 | 宁夏 | 青海 | ||||||||||||||||
物理 | 历史 | 理工 | 文史 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 物理 | 历史 | 文史 | 理工 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | |
旅游管理 | 310 | 188 | 318 | 400 | 327 | 205 | 230 | |||||||||||||||||||||||||
酒店管理与数字化运营 | 304 | 194 | 227 | 236 | 307 | 295 | ||||||||||||||||||||||||||
烹饪工艺与营养(中餐烹调) | 310 | 261 | 253 | 299 | 253 | 278 | 301 | 339 | 293 | 227 | 212 | 220 | 235 | 274 | 372 | 263 | 301 | 217 | ||||||||||||||
中西面点工艺 | 325 | 321 | 294 | 301 | 273 | 218 | 231 | 225 | 234 | 274 | 384 | 270 | 225 | |||||||||||||||||||
西式烹饪工艺 | 315 | 249 | 292 | 255 | 306 | 286 | 281 | 193 | 199 | 241 | 283 | 217 | 247 | 247 | ||||||||||||||||||
食品检验检测技术 | 346 | 303 | 217 | 358 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||
汽车技术服务与营销 | 308 | 238 | 205 | 313 | 286 | 175 | 296 | |||||||||||||||||||||||||
金融科技应用 | 314 | 194 | 338 | 197 | 192 | 160 | 307 | 285 | ||||||||||||||||||||||||
会计信息管理 | 347 | 251 | 274 | 275 | 258 | |||||||||||||||||||||||||||
连锁经营与管理 | 281 | 195 | 276 | 256 | 308 | 285 | 234 | 254 | 236 | |||||||||||||||||||||||
电子商务 | 358 | 277 | 215 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||
现代物流管理 | 320 | 261 | 273 | 264 | 347 | 273 | 207 | |||||||||||||||||||||||||
移动互联应用技术 | 341 | 311 | 275 | 262 | 242 | 319 | ||||||||||||||||||||||||||
软件技术 | 353 | 338 | 331 | 267 | 262 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||
展示艺术设计 | 306 | 290 | 284 | 250 | 394 | |||||||||||||||||||||||||||
美容美体艺术 | 359 | 340 | 258 | 227 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||
广告艺术设计 | 335 | 260 | 278 | 260 | 326 | 343 | 389 | 304 | 220 | 248 | 211 | 319 | ||||||||||||||||||||
人物形象设计 | 318 | 273 | 280 | 311 | 273 | 214 |
2022辽宁现代服务职业技术学院录取分数线【全国】
2022年分省分专业录取分数线
专业 | 辽宁 | 安徽 | 内蒙古 | 四川 | 新疆 | 云南 | 湖南 | 吉林 | 山西 | 黑龙江 | 贵州 | 甘肃 | 江西 | 广西 | 宁夏 | |||||||||||||||
物理 | 历史 | 理工 | 文史 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 物理 | 历史 | 文史 | 理工 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | |
旅游管理 | 305 | 241 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||
酒店管理与数字化运营 | 310 | 237 | 144 | 153 | 264 | 253 | ||||||||||||||||||||||||
烹饪工艺与营养(中餐烹调) | 301 | 185 | 294 | 303 | 282 | 177 | 163 | 296 | 324 | 244 | 153 | 307 | 230 | 250 | 383 | 310 | ||||||||||||||
烹饪工艺与营养(西餐烹调) | 314 | 245 | 250 | 190 | 252 | 249 | 265 | 283 | 222 | 224 | 246 | |||||||||||||||||||
西式烹饪工艺 | 298 | 183 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||
食品检验检测技术 | 350 | 236 | 350 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||
中西面点工艺 | 317 | 209 | 269 | 281 | 269 | 183 | 230 | 250 | 229 | 368 | ||||||||||||||||||||
现代物流管理 | 337 | 197 | 196 | 271 | 253 | 275 | ||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 366 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||
汽车技术服务与营销 | 291 | 203 | 291 | 277 | ||||||||||||||||||||||||||
会计信息管理 | 350 | 168 | 242 | 270 | 322 | 260 | 250 | |||||||||||||||||||||||
金融科技应用 | 314 | 215 | 271 | 145 | 205 | 239 | 276 | |||||||||||||||||||||||
连锁经营与管理 | 331 | 223 | 259 | 249 | ||||||||||||||||||||||||||
人物形象设计 | 334 | 227 | 334 | 246 | ||||||||||||||||||||||||||
广告艺术设计 | 368 | 193 | 206 | 195 | 253 | 307 | 235 | 249 | 203 | 315 | ||||||||||||||||||||
软件技术 | 355 | 296 | 309 | 193 | 236 | 229 | ||||||||||||||||||||||||
美容美体艺术 | 353 | 279 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||
移动互联应用技术 | 333 | 282 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||
展示艺术设计 | 301 | 274 |
2021辽宁现代服务职业技术学院录取分数线【全国】
2021年分省分专业录取分数线
专业 | 辽宁 | 安徽 | 内蒙古 | 四川 | 新疆 | 云南 | 湖南 | 吉林 | 山西 | 黑龙江 | ||||
物理 | 历史 | 文史 | 文史 | 文史 | 理工 | 理工 | 文史 | 文史 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | |
空中乘务 | 213 | 346 | 273 | 167 | 250 | |||||||||
旅游管理 | 215 | 309 | ||||||||||||
酒店管理与数字化运营 | 200 | 176 | 197 | |||||||||||
烹饪工艺与营养(中餐烹调) | 189 | 218 | 295 | 276 | 249 | 189 | 177 | |||||||
烹饪工艺与营养(西餐烹调) | 205 | 205 | 276 | 205 | 162 | |||||||||
食品检验检测技术 | 249 | 384 | 392 | 284 | ||||||||||
中西面点工艺 | 188 | 249 | 265 | 243 | 251 | 258 | 217 | |||||||
现代物流管理 | 269 | 369 | 166 | |||||||||||
电子商务 | 329 | 355 | ||||||||||||
汽车技术服务与营销 | 246 | |||||||||||||
会计信息管理 | 273 | 401 | 304 | 282 | 207 | |||||||||
金融科技应用 | 273 | 324 | 177 | 274 | ||||||||||
连锁经营与管理 | 316 | 216 | 321 | 200 | ||||||||||
人物形象设计 | 300 | 346 | 331 | 270 | ||||||||||
广告艺术设计 | 324 | 372 | 273 | |||||||||||
软件技术 | 267 | 403 | ||||||||||||
美容美体艺术 | 274 | 358 | 174 | |||||||||||
移动互联应用技术 | 389 |
辽宁现代服务职业技术学院简介
辽宁现代服务职业技术学院位于辽宁省沈阳市,是辽宁省高等职业教育改革发展示范院校,是经辽宁省人民政府批准、国家教育部备案,专门为服务业培养高素质技术技能人才的省属公办高等职业院校。
学院其前身是辽宁省商业干部学校(1979),2002年与辽宁省服务学校(1985)合并,2009年2月经辽宁省人民政府批准、教育部备案,升格为普通高等学校,隶属于辽宁省服务业委员会,业务受辽宁省教育厅指导。