2024湘潭大学招生计划及各专业招生人数
时间:
招生计划
本文为大家整理的是湘潭大学2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
如需查询其他省份,请点击这里:https://zs.xtu.edu.cn/plan/index?SF=%E6%B9%96%E5%8C%97&NF=2024&LX=&KL=&PC=&ZY=&page=3
2024年湘潭大学在湖南招生专业及计划
序号 | 年度 | 省份 | 科类 | 学院 | 专业 | 批次 | 计划数 | 学费 | 备注 |
1 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 公共管理学院 | 公共管理类(韶峰班) | 本科普通批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
2 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 公共管理学院 | 图书馆学 | 本科普通批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
3 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 公共管理学院 | 政治学与行政学 | 本科普通批 | 3 | 5500 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
4 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 创业学院 | 工商管理(创业菁英班) | 本科普通批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
5 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 商学院 | 人力资源管理 | 本科普通批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
6 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 商学院 | 会计学 | 本科普通批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
7 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 商学院 | 旅游管理 | 本科普通批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
8 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 商学院 | 电子商务 | 本科普通批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
9 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 外国语学院 | 法语 | 本科普通批 | 2 | 5300 | 不提科目要求 |
10 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 外国语学院 | 英语 | 本科普通批 | 2 | 5300 | 不提科目要求 |
11 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 文学与新闻学院 | 新闻学 | 本科普通批 | 2 | 6000 | 不提科目要求 |
12 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 文学与新闻学院 | 汉语国际教育 | 本科普通批 | 2 | 5300 | 不提科目要求 |
13 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 本科普通批 | 2 | 5300 | 不提科目要求 |
14 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 法学学部 | 法学 | 本科普通批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
15 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 历史学 | 本科普通批 | 4 | 5300 | 不提科目要求 |
16 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 哲学 | 本科普通批 | 3 | 5300 | 不提科目要求 |
17 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 马克思主义学院 | 中国共产党历史 | 本科普通批 | 2 | 5500 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
18 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科普通批 | 2 | 5500 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
19 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 本科普通批 | 2 | 5500 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
20 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论(韶峰班) | 本科普通批 | 2 | 5500 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
21 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 公共管理学院 | 应急管理 | 本科普通批 | 2 | 5500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
22 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 公共管理学院 | 行政管理 | 本科普通批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
23 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 创业学院 | 人工智能(创业菁英班) | 本科普通批 | 2 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
24 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 创业学院 | 智能制造工程(创业菁英班) | 本科普通批 | 2 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
25 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 创业学院 | 计算机科学与技术(创业菁英班) | 本科普通批 | 2 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
26 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 化学学院 | 化学类(韶峰班) | 本科普通批 | 2 | 5300 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
27 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 化学学院 | 应用化学 | 本科普通批 | 3 | 5300 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
28 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 化工学院 | 制药工程 | 本科普通批 | 2 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
29 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科普通批 | 2 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
30 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 化工学院 | 化学工程与工艺(韶峰班) | 本科普通批 | 2 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
31 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 商学院 | 会计学 | 本科普通批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
32 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
33 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 商学院 | 经济学 | 本科普通批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
34 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 商学院 | 财务管理 | 本科普通批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
35 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 商学院 | 金融学 | 本科普通批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
36 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 国际交流学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科普通批 | 3 | 待定 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
37 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 土木工程学院 | 土木工程 | 本科普通批 | 5 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
38 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 土木工程学院 | 测绘工程 | 本科普通批 | 2 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
39 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 外国语学院 | 英语 | 本科普通批 | 2 | 5300 | 不提科目要求 |
40 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 数学与计算科学学院 | 数学类 | 本科普通批 | 3 | 5300 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
41 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 机械工程与力学学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科普通批 | 2 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
42 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 机械工程与力学学院 | 过程装备与控制工程 | 本科普通批 | 2 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
43 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 本科普通批 | 2 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
44 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 本科普通批 | 2 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
45 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 法学学部 | 信用风险管理与法律防控 | 本科普通批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
46 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 法学学部 | 法学 | 本科普通批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
47 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 法学学部 | 知识产权 | 本科普通批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
48 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 物理与光电工程学院 | 微电子科学与工程 | 本科普通批 | 2 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
49 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 物理与光电工程学院 | 物理学(韶峰班) | 本科普通批 | 2 | 5300 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
50 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 环境与资源学院 | 环境科学 | 本科普通批 | 2 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
51 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 自动化与电子信息学院 | 通信工程 | 本科普通批 | 2 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
52 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 计算机学院·网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 本科普通批 | 2 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
53 | 2024 | 湖北 | 艺术(不分文理) | 艺术学院 | 动画 | 艺术本科统考批 | 10 | 8000 | 不需要选考科目 |
54 | 2024 | 湖北 | 艺术(不分文理) | 艺术学院 | 艺术设计学 | 艺术本科统考批 | 10 | 8000 | 不需要选考科目 |
55 | 2024 | 湖北 | 艺术(不分文理) | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术本科统考批 | 6 | 8000 | 不需要选考科目 |
招生计划、录取批次如有变动,以各省(市、区)招生办公布数据为准。