2024全国211大学在山东招生计划及录取分数线
时间:
江南体育官方网站下载地址查询
2024年211大学北京邮电大学在山东招生计划中,计算机类专业招生17人,软件工程专业招生10人;中国石油大学(北京)在山东招生计划中,自动化专业招生4人,过程装备与控制工程专业招生5人,中央民族大学在山东招生计划中,历史学类专业招生3人,公共管理类专业招生6人。
2024北京邮电大学在山东招生计划及录取分数线
2024招生计划
类型 | 专业 | 科类 | 选考科目/首选科目 | 计划数 | 备注 |
统招 | 计算机类(元班) | 综合改革 | 物理+化学 | 5 | 未来学院“元班”实验班。包含:计算机科学与技术、网络空间安全专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 电子信息类(元班) | 综合改革 | 物理+化学 | 7 | 未来学院“元班”实验班。包含:通信工程、电子科学与技术专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 通信工程(大类招生) | 综合改革 | 物理+化学 | 22 | 包含:通信工程、电子信息工程、空间信息与数字技术专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 电子信息类 | 综合改革 | 物理+化学 | 15 | 包含:电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 计算机类 | 综合改革 | 物理+化学 | 17 | 包含:计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 软件工程 | 综合改革 | 物理+化学 | 10 | 一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。后两年学费为16000元/年。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。 |
统招 | 网络空间安全(大类招生) | 综合改革 | 物理+化学 | 15 | 包含:网络空间安全、信息安全、密码科学与技术专业。办学地点在沙河校区。 |
统招 | 人工智能(大类招生) | 综合改革 | 物理+化学 | 18 | 包含:信息工程、人工智能、智能医学工程专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 工商管理类 | 综合改革 | 历史 | 5 | 包含:工商管理(智能化与创新管理)、公共事业管理(智慧城市与计算社会科学)专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 英语(语言智能实验班) | 综合改革 | 历史 | 4 | 办学地点在沙河校区。 |
统招 | 法学 | 综合改革 | 历史 | 2 | 办学地点在沙河校区。 |
统招 | 网络与新媒体 | 综合改革 | 历史 | 2 | 办学地点在沙河校区。 |
统招(国际学院中外合作办学) | 电信工程及管理(中外合作办学) | 综合改革 | 物理+化学 | 15 | 一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。 |
统招(国际学院中外合作办学) | 物联网工程(中外合作办学) | 综合改革 | 物理+化学 | 8 | 一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。 |
统招(国际学院中外合作办学) | 电子信息工程(中外合作办学) | 综合改革 | 物理+化学 | 3 | 一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。 |
统招(国际学院中外合作办学) | 智能科学与技术(中外合作办学) | 综合改革 | 物理+化学 | 4 | 一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。 |
统招(海南学院中外合作办学) | 信息与计算科学(中外合作办学) | 综合改革 | 物理+化学 | 4 | 四年教学均安排在海南校区(海南省陵水黎安国际教育创新试验区)。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。 |
统招(海南学院中外合作办学) | 数字媒体技术(中外合作办学) | 综合改革 | 物理+化学 | 4 | 四年教学均安排在海南校区(海南省陵水黎安国际教育创新试验区)。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。 |
高校专项计划 | 电子信息类 | 综合改革 | 物理+化学 | 2 | 包含:电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
高校专项计划 | 理科试验班(信息科学) | 综合改革 | 物理+化学 | 2 | 包含:数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学专业。办学地点在沙河校区。 |
高校专项计划 | 智能交互设计 | 综合改革 | 物理+化学 | 3 | 办学地点在沙河校区。 |
艺术类 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | 5 | 本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。具体报考要求请参考《北京邮电大学2024年艺术类专业招生简章》。办学地点在沙河校区。 |
2023录取分数线
科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 专业组/选考科目 |
综合改革 | 计算机类(元班) | 11 | 666 | 661 | 663 | 选考物理 |
综合改革 | 通信工程(大类招生) | 20 | 655 | 651 | 652 | 选考物理 |
综合改革 | 电子信息类 | 13 | 652 | 650 | 651 | 选考物理 |
综合改革 | 计算机类 | 15 | 660 | 656 | 658 | 选考物理 |
综合改革 | 软件工程 | 11 | 656 | 652 | 654 | 选考物理 |
综合改革 | 网络空间安全(大类招生) | 11 | 651 | 650 | 650 | 选考物理 |
综合改革 | 人工智能(大类招生) | 18 | 651 | 648 | 649 | 选考物理 |
综合改革 | 自动化类(智能机器人与智慧物流) | 2 | 649 | 648 | 649 | 选考物理 |
综合改革 | 理科试验班(信息科学) | 3 | 648 | 647 | 648 | 选考物理 |
综合改革 | 智能交互设计 | 3 | 648 | 647 | 647 | 选考物理 |
综合改革 | 工商管理类 | 4 | 625 | 622 | 624 | 不限选考 |
综合改革 | 英语 | 4 | 617 | 613 | 614 | 不限选考 |
综合改革 | 法学 | 3 | 634 | 632 | 633 | 不限选考 |
综合改革 | 网络与新媒体 | 3 | 642 | 630 | 637 | 不限选考 |
综合改革 | 电信工程及管理(中外合作办学) | 15 | 625 | 615 | 618 | 选考物理 |
综合改革 | 物联网工程(中外合作办学) | 8 | 628 | 622 | 624 | 选考物理 |
综合改革 | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 624 | 623 | 623 | 选考物理 |
综合改革 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 4 | 626 | 622 | 625 | 选考物理 |
综合改革 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 4 | 605 | 599 | 601 | 选考物理 |
综合改革 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 4 | 616 | 603 | 608 | 选考物理 |
艺术(综合改革) | 数字媒体艺术 | 642.45 | 636.2 | 638.68 |
温馨提示:以上2024全国211大学在山东招生计划及录取分数线只是部分内容,如果想要查看全部的相关信息,请直接下载江南电竞logo 志愿查看,江南电竞logo 志愿还可以查看能上什么大学。
2024中国石油大学(北京)在山东招生计划及录取分数线
2024招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
2024 | 山东 | 人工智能 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2024 | 山东 | 信息管理与信息系统 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 4 |
2024 | 山东 | 储能科学与工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2024 | 山东 | 勘查技术与工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 9 |
2024 | 山东 | 化工与制药类 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 10 |
2024 | 山东 | 安全工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 5 |
2024 | 山东 | 工商管理类 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 6 |
2024 | 山东 | 应用化学 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 4 |
2024 | 山东 | 思想政治教育 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 4 |
2024 | 山东 | 数学类 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 4 |
2024 | 山东 | 新能源科学与工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 3 |
2024 | 山东 | 机械类 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 6 |
2024 | 山东 | 材料科学与工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 5 |
2024 | 山东 | 油气储运工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 5 |
2024 | 山东 | 海洋油气工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 5 |
2024 | 山东 | 环境科学与工程类 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 3 |
2024 | 山东 | 电子信息工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 4 |
2024 | 山东 | 石油工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 10 |
2024 | 山东 | 碳储科学与工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2024 | 山东 | 经济学类 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 4 |
2024 | 山东 | 能源与动力工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 6 |
2024 | 山东 | 能源经济(新能源工程双学士学位) | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 3 |
2024 | 山东 | 自动化 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 4 |
2024 | 山东 | 英语(全球能源治理) | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2024 | 山东 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 5 |
2024 | 山东 | 资源勘查工程(油气与清洁地质能源) | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 9 |
2024 | 山东 | 过程装备与控制工程 | 普通考生 | 综合改革 | 本科 | 5 |
2024 | 山东 | 化工与制药类 | 高校专项 | 综合改革 | 本科 | 1 |
2023录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
综合改革 | 普通考生 | 安全工程 | 603 | 601 | 23708 | 520 |
综合改革 | 普通考生 | 材料科学与工程 | 602 | 600 | 24346 | 520 |
综合改革 | 普通考生 | 储能科学与工程 | 609 | 609 | 18997 | 520 |
综合改革 | 普通考生 | 地球物理学类 | 602 | 599 | 24985 | 520 |
综合改革 | 普通考生 | 地质类 | 600 | 592 | 29958 | 520 |
综合改革 | 普通考生 | 电子信息工程 | 620 | 618 | 14518 | 520 |
综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 612 | 608 | 19549 | 520 |
综合改革 | 普通考生 | 过程装备与控制工程 | 604 | 600 | 24346 | 520 |
综合改革 | 普通考生 | 海洋油气工程 | 607 | 602 | 23063 | 520 |
综合改革 | 普通考生 | 化工与制药类 | 610 | 602 | 23063 | 520 |
综合改革 | 普通考生 | 环境科学与工程类 | 605 | 600 | 24346 | 520 |
综合改革 | 普通考生 | 机械类 | 607 | 605 | 21260 | 520 |
综合改革 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 622 | 620 | 13638 | 520 |
综合改革 | 普通考生 | 经济学类 | 617 | 609 | 18997 | 520 |
综合改革 | 普通考生 | 能源与动力工程 | 609 | 608 | 19549 | 520 |
综合改革 | 普通考生 | 人工智能 | 618 | 617 | 14950 | 520 |
综合改革 | 普通考生 | 石油工程 | 617 | 600 | 24346 | 520 |
综合改革 | 普通考生 | 数学类 | 616 | 614 | 16332 | 520 |
综合改革 | 普通考生 | 碳储科学与工程 | 609 | 606 | 20656 | 520 |
综合改革 | 普通考生 | 新能源科学与工程 | 614 | 611 | 17860 | 520 |
综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 611 | 610 | 18428 | 520 |
综合改革 | 普通考生 | 应用化学 | 610 | 606 | 20656 | 520 |
综合改革 | 普通考生 | 油气储运工程 | 606 | 604 | 21851 | 520 |
综合改革 | 普通考生 | 自动化 | 623 | 617 | 14950 | 520 |
综合改革 | 普通考生 | 思想政治教育 | 613 | 607 | 20108 | 520 |
综合改革 | 普通考生 | 英语 | 609 | 599 | 24985 | 520 |
2024中央民族大学在山东招生计划及录取分数线
2024招生计划
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 计划数 |
2024 | 山东 | 综合 | 普通本科 | 哲学类 | 2 |
2024 | 山东 | 综合 | 普通本科 | 教育学 | 3 |
2024 | 山东 | 综合 | 普通本科 | 历史学类 | 3 |
2024 | 山东 | 综合 | 普通本科 | 外国语言文学类 | 5 |
2024 | 山东 | 综合 | 普通本科 | 工商管理类 | 12 |
2024 | 山东 | 综合 | 普通本科 | 环境科学与工程类 | 8 |
2024 | 山东 | 综合 | 普通本科 | 汉语言文学 | 5 |
2024 | 山东 | 综合 | 普通本科 | 计算机类 | 18 |
2024 | 山东 | 综合 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 8 |
2024 | 山东 | 综合 | 普通本科 | 电子信息类 | 14 |
2024 | 山东 | 综合 | 普通本科 | 民族学 | 2 |
2024 | 山东 | 综合 | 普通本科 | 生物科学类 | 14 |
2024 | 山东 | 综合 | 普通本科 | 公共管理类 | 6 |
2024 | 山东 | 综合 | 普通本科 | 法学类 | 14 |
2024 | 山东 | 综合 | 普通本科 | 社会学类 | 3 |
2024 | 山东 | 综合 | 普通本科 | 日语 | 2 |
2024 | 山东 | 综合 | 普通本科 | 统计学类 | 8 |
2024 | 山东 | 综合 | 普通本科 | 信息与计算科学 | 8 |
2024 | 山东 | 综合 | 普通本科 | 历史学 | 3 |
2024 | 山东 | 综合 | 普通本科 | 经济学类 | 15 |
2024 | 山东 | 综合 | 普通本科 | 光电信息科学与工程 | 8 |
2024 | 山东 | 综合 | 普通本科 | 纳米材料与技术 | 8 |
2024 | 山东 | 综合 | 普通本科 | 数字经济 | 2 |
2024 | 山东 | 综合 | 普通本科 | 汉语国际教育 | 3 |
2024 | 山东 | 综合 | 合作办学 | 数据科学与大数据技术(合作办学) | 5 |
2024 | 山东 | 综合 | 合作办学 | 环境科学(中外合作办学) | 5 |
2024 | 山东 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 4 |
2024 | 山东 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 4 |
2024 | 山东 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 4 |
2024 | 山东 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 音乐学(中外合作办学) | 4 |
2023录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
综合 | 普通本科 | 汉语言文学 | 631 | 629 | 10054 |
综合 | 普通本科 | 历史学类 | 626 | 626 | 11151 |
综合 | 普通本科 | 法学类 | 633 | 624 | 11938 |
综合 | 普通本科 | 计算机类 | 639 | 623 | 12369 |
综合 | 普通本科 | 历史学 | 624 | 622 | 12764 |
综合 | 普通本科 | 电子信息类 | 623 | 621 | 13188 |
综合 | 普通本科 | 民族学 | 620 | 619 | 14070 |
综合 | 普通本科 | 社会学类 | 622 | 617 | 14950 |
综合 | 普通本科 | 光电信息科学与工程 | 620 | 617 | 14950 |
综合 | 普通本科 | 汉语国际教育 | 618 | 617 | 14950 |
综合 | 普通本科 | 哲学类 | 617 | 616 | 15415 |
综合 | 普通本科 | 信息与计算科学 | 619 | 616 | 15415 |
综合 | 普通本科 | 经济学类 | 622 | 615 | 15871 |
综合 | 普通本科 | 统计学类 | 620 | 614 | 16332 |
综合 | 普通本科 | 工商管理类 | 617 | 613 | 16804 |
综合 | 普通本科 | 教育学 | 618 | 613 | 16804 |
综合 | 普通本科 | 生物科学类 | 617 | 613 | 16804 |
综合 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 618 | 613 | 16804 |
综合 | 普通本科 | 公共管理类 | 614 | 610 | 18428 |
综合 | 普通本科 | 外国语言文学类 | 616 | 608 | 19549 |
综合 | 普通本科 | 纳米材料与技术 | 609 | 606 | 20656 |
综合 | 普通本科 | 环境科学与工程类 | 612 | 605 | 21260 |
综合 | 普通本科 | 日语 | 611 | 604 | 21851 |
综合 | 合作办学 | 数据科学与大数据技术(合作办学) | 592 | 586 | 34597 |
综合 | 合作办学 | 环境科学(中外合作办学) | 589 | 573 | 46704 |
艺术类(统考) | 合作办学 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 599 | 596 | - |
艺术类(统考) | 合作办学 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 592 | 582 | - |