2024年重庆移通学院各省招生计划及招生人数
2024-06-222024重庆移通学院在河北招生计划中,区块链工程专业招生3人,电影制作专业招生3人;在吉林招生计划中,财务管理专业招生3人;在江西招生计划中,数字媒体技术专业招生12人,财务管理专业招生4人;在甘肃招生计划中,外国语言文学类专业招生3人,大数据管理与应用专业招生3人。
2024重庆移通学院在各省招生计划
2024重庆移通学院在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 重庆移通学院 | 普通类 | 区块链工程 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 重庆移通学院 | 普通类 | 电影制作 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 重庆移通学院 | 普通类 | 信息安全 | 化学 | 6 |
本科批 | 物理 | 重庆移通学院 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 化学 | 6 |
本科批 | 物理 | 重庆移通学院 | 普通类 | 数字媒体技术 | 化学 | 6 |
本科批 | 历史 | 重庆移通学院 | 普通类 | 外国语言文学类 | 不限 | 5 |
本科批 | 历史 | 重庆移通学院 | 普通类 | 供应链管理 | 不限 | 8 |
本科批 | 物理 | 重庆移通学院 | 普通类 | 人工智能 | 化学 | 3 |
本科批 | 历史 | 重庆移通学院 | 普通类 | 财务管理 | 不限 | 9 |
本科批 | 物理 | 重庆移通学院 | 普通类 | 工商管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 重庆移通学院 | 普通类 | 智能制造工程 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 重庆移通学院 | 普通类 | 物联网工程 | 化学 | 3 |
本科批 | 历史 | 重庆移通学院 | 普通类 | 养老服务管理 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 重庆移通学院 | 普通类 | 软件工程 | 化学 | 6 |
本科批 | 物理 | 重庆移通学院 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 6 |
2024重庆移通学院在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 重庆移通学院 | 2 | 待定 | |||
本科批 | 历史 | 重庆移通学院 | 1 | 财务管理 | 不限 | 3 |
2024重庆移通学院在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 重庆移通学院 | 数字媒体技术 | 化 | 12 |
本科批 | 历史 | 重庆移通学院 | 财务管理 | 4 | |
本科批 | 物理 | 重庆移通学院 | 智能制造工程 | 化 | 3 |
本科批 | 历史 | 重庆移通学院 | 互联网金融 | 3 | |
本科批 | 历史 | 重庆移通学院 | 体育经济与管理 | 3 | |
本科批 | 物理 | 重庆移通学院 | 电气工程及其自动化 | 化 | 8 |
本科批 | 物理 | 重庆移通学院 | 通信工程 | 化 | 10 |
本科批 | 物理 | 重庆移通学院 | 智能科学与技术 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 重庆移通学院 | 机械类 | 化 | 8 |
本科批 | 历史 | 重庆移通学院 | 外国语言文学类 | 9 | |
本科批 | 物理 | 重庆移通学院 | 电影制作 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 重庆移通学院 | 电子信息类 | 化 | 6 |
本科批 | 物理 | 重庆移通学院 | 自动化类 | 化 | 3 |
本科批 | 历史 | 重庆移通学院 | 工商管理 | 3 | |
本科批 | 物理 | 重庆移通学院 | 大数据管理与应用 | 4 |
2024重庆移通学院在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 历史 | 重庆移通学院 | 外国语言文学类 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 重庆移通学院 | 大数据管理与应用 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 历史 | 重庆移通学院 | 财务管理 | 不限 | 4 | |
本科批(C段) | 历史 | 重庆移通学院 | 体育经济与管理 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 重庆移通学院 | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 重庆移通学院 | 自动化类 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 重庆移通学院 | 信息安全 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 重庆移通学院 | 通信工程 | 化学 | 6 | |
本科批(C段) | 物理 | 重庆移通学院 | 人工智能 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 重庆移通学院 | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 重庆移通学院 | 软件工程 | 化学 | 6 | |
本科批(C段) | 历史 | 重庆移通学院 | 供应链管理 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 重庆移通学院 | 工商管理 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 重庆移通学院 | 电子信息类 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 重庆移通学院 | 计算机科学与技术 | 化学 | 6 |
重庆移通学院师资力量
截至2020年9月,学校有专任教师1092人,兼职教师220人。师资中博士研究生22人,硕士研究生545人,本科525人。学校具有硕士及以上学位教师数量占51.92%以上,教师队伍中具备正高级职称54人、副高级职称377人、中级职称405人。有重庆市高校市级教学团队1个、重庆市教学名师1人、重庆市高校中青年骨干教师1人。 [3]重庆市高校市级教学团队:计算机基础教学团队重庆市高校中青年骨干教师:林毅。