2024年重庆医药高等专科学校各省招生计划及招生人数
2024-06-222024重庆医药高等专科学校在河北招生计划中,口腔医学专业招生1人,护理专业招生1人;在吉林招生计划中,临床医学专业招生1人,中医学专业招生1人;在江西招生计划中,临床医学专业招生1人,护理专业招生1人;在甘肃招生计划中,康复治疗技术专业招生3人,临床医学专业招生3人。
2024重庆医药高等专科学校在各省招生计划
2024重庆医药高等专科学校在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
专科批 | 物理 | 重庆医药高等专科学校 | 普通类 | 口腔医学 | 不限 | 1 |
专科批 | 物理 | 重庆医药高等专科学校 | 普通类 | 护理 | 不限 | 1 |
专科批 | 物理 | 重庆医药高等专科学校 | 普通类 | 中医学 | 不限 | 1 |
专科批 | 历史 | 重庆医药高等专科学校 | 普通类 | 药品生产技术 | 不限 | 1 |
专科批 | 历史 | 重庆医药高等专科学校 | 普通类 | 护理 | 不限 | 1 |
专科批 | 历史 | 重庆医药高等专科学校 | 普通类 | 医学检验技术 | 不限 | 1 |
专科批 | 物理 | 重庆医药高等专科学校 | 普通类 | 临床医学 | 不限 | 2 |
专科批 | 物理 | 重庆医药高等专科学校 | 普通类 | 预防医学 | 不限 | 1 |
专科批 | 物理 | 重庆医药高等专科学校 | 普通类 | 针灸推拿 | 不限 | 1 |
专科批 | 历史 | 重庆医药高等专科学校 | 普通类 | 针灸推拿 | 不限 | 1 |
专科批 | 物理 | 重庆医药高等专科学校 | 普通类 | 药品生产技术 | 不限 | 1 |
专科批 | 历史 | 重庆医药高等专科学校 | 普通类 | 口腔医学 | 不限 | 1 |
专科批 | 历史 | 重庆医药高等专科学校 | 普通类 | 预防医学 | 不限 | 1 |
专科批 | 物理 | 重庆医药高等专科学校 | 普通类 | 医学检验技术 | 不限 | 2 |
专科批 | 物理 | 重庆医药高等专科学校 | 普通类 | 药学 | 化学 | 2 |
2024重庆医药高等专科学校在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专科批 | 历史 | 重庆医药高等专科学校 | 3 | 临床医学 | 不限 | 1 | |
专科批 | 历史 | 重庆医药高等专科学校 | 3 | 中医学 | 不限 | 1 | |
专科批 | 物理 | 重庆医药高等专科学校 | 4 | 口腔医学 | 不限 | 1 | |
专科批 | 历史 | 重庆医药高等专科学校 | 3 | 护理 | 不限 | 1 | |
专科批 | 物理 | 重庆医药高等专科学校 | 4 | 中医学 | 不限 | 1 | |
专科批 | 物理 | 重庆医药高等专科学校 | 4 | 医学检验技术 | 不限 | 1 | |
专科批 | 物理 | 重庆医药高等专科学校 | 4 | 护理 | 不限 | 1 | |
专科批 | 物理 | 重庆医药高等专科学校 | 5 | 药学 | 化 | 1 | |
专科批 | 历史 | 重庆医药高等专科学校 | 3 | 口腔医学 | 不限 | 1 | |
专科批 | 物理 | 重庆医药高等专科学校 | 4 | 临床医学 | 不限 | 1 |
2024重庆医药高等专科学校在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
专科批 | 历史 | 重庆医药高等专科学校 | 临床医学 | 1 | |
专科批 | 物理 | 重庆医药高等专科学校 | 护理 | 1 | |
专科批 | 历史 | 重庆医药高等专科学校 | 护理 | 1 | |
专科批 | 物理 | 重庆医药高等专科学校 | 口腔医学 | 1 | |
专科批 | 历史 | 重庆医药高等专科学校 | 中医学 | 1 | |
专科批 | 物理 | 重庆医药高等专科学校 | 临床医学 | 1 | |
专科批 | 历史 | 重庆医药高等专科学校 | 口腔医学 | 1 | |
专科批 | 物理 | 重庆医药高等专科学校 | 医学检验技术 | 1 | |
专科批 | 物理 | 重庆医药高等专科学校 | 中医学 | 1 | |
专科批 | 物理 | 重庆医药高等专科学校 | 药学 | 化 | 1 |
2024重庆医药高等专科学校在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
高职(专科)提前批(E段) | 物理 | 重庆医药高等专科学校 | (定向培养军士生) | 康复治疗技术 | 不限 | 3 |
高职(专科)提前批(E段) | 物理 | 重庆医药高等专科学校 | (定向培养军士生) | 临床医学 | 不限 | 3 |
高职(专科)提前批(E段) | 历史 | 重庆医药高等专科学校 | (定向培养军士生) | 康复治疗技术 | 不限 | 2 |
高职(专科)提前批(E段) | 历史 | 重庆医药高等专科学校 | (定向培养军士生) | 临床医学 | 不限 | 2 |
重庆医药高等专科学校师资力量
截至2015年9月,重庆医药高等专科学校共有教师671人,其中专任教师318人,专任教师中,中级以上职称249人,占专任教师的77.99%;拥有硕士研究生以上学历154人,硕士以上学位183人;拥有全国名老中医学术传承工作室专家1人、全国食品药品教学指导委员会药物制剂专业委员会主任委员1人、全国青少年培养导师1人、重庆市教学名师1人、重庆市名中医指导教师1人、重庆市学术技术带头人1人、感动重庆十佳教师提名奖1人、重庆市教书育人楷模2人;市级教学团队4个。