2024年山东理工大学各省招生计划及招生人数
2024-06-242024山东理工大学在河北招生计划中,国际经济与贸易专业招生4人,智能电网信息工程专业招生6人;在吉林招生计划中,环境工程专业招生4人,生物工程专业招生2人;在江西招生计划中,矿物加工工程专业招生6人,环境工程专业招生6人;在甘肃招生计划中,制药工程专业招生2人,食品科学与工程专业招生2人。
2024山东理工大学在各省招生计划
2024山东理工大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 山东理工大学 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 山东理工大学 | 普通类 | 智能电网信息工程 | 化学 | 6 |
本科批 | 物理 | 山东理工大学 | 普通类 | 电子信息工程 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 山东理工大学 | 普通类 | 交通工程 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 山东理工大学 | 普通类 | 纺织工程 | 化学 | 6 |
本科批 | 物理 | 山东理工大学 | 普通类 | 统计学 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 山东理工大学 | 普通类 | 信息与计算科学 | 化学 | 6 |
本科批 | 物理 | 山东理工大学 | 普通类 | 化学 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 山东理工大学 | 普通类 | 工商管理 | 不限 | 7 |
本科批 | 物理 | 山东理工大学 | 普通类 | 通信工程 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 山东理工大学 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 化学 | 4 |
本科批 | 历史 | 山东理工大学 | 普通类 | 英语 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 山东理工大学 | 普通类 | 能源与动力工程 | 化学 | 6 |
本科批 | 物理 | 山东理工大学 | 普通类 | 食品科学与工程 | 化学 | 9 |
本科批 | 历史 | 山东理工大学 | 普通类 | 经济学 | 不限 | 2 |
2024山东理工大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 山东理工大学 | 3 | 环境工程 | 化 | 4 | |
本科批 | 物理 | 山东理工大学 | 3 | 生物工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 山东理工大学 | 3 | 统计学 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 山东理工大学 | 3 | 制药工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 山东理工大学 | 2 | 法学 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 山东理工大学 | 3 | 纺织工程 | 化 | 4 | |
本科批 | 物理 | 山东理工大学 | 3 | 机械设计制造及其自动化 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 山东理工大学 | 3 | 应用化学 | 化 | 4 | |
本科批 | 物理 | 山东理工大学 | 3 | 高分子材料与工程 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 山东理工大学 | 3 | 测控技术与仪器 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 山东理工大学 | 3 | 机械电子工程 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 山东理工大学 | 3 | 智能制造工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 历史 | 山东理工大学 | 1 | 网络与新媒体 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 山东理工大学 | 3 | 交通运输 | 化 | 4 | |
本科批 | 物理 | 山东理工大学 | 2 | 工业工程 | 不限 | 2 |
2024山东理工大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 山东理工大学 | 矿物加工工程 | 化 | 6 |
本科批 | 物理 | 山东理工大学 | 环境工程 | 化 | 6 |
本科批 | 物理 | 山东理工大学 | 交通工程 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 山东理工大学 | 微电子科学与工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 山东理工大学 | 会计学 | 5 | |
本科批 | 物理 | 山东理工大学 | 化学 | 化 | 9 |
本科批 | 历史 | 山东理工大学 | 法学 | 2 | |
本科批 | 物理 | 山东理工大学 | 应用化学 | 化 | 9 |
本科批 | 物理 | 山东理工大学 | 英语 | 2 | |
本科批 | 物理 | 山东理工大学 | 测绘工程 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 山东理工大学 | 生物工程 | 化 | 9 |
本科批 | 物理 | 山东理工大学 | 资源勘查工程 | 化 | 6 |
本科批 | 物理 | 山东理工大学 | 交通运输 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 山东理工大学 | 工商管理 | 3 | |
本科批 | 物理 | 山东理工大学 | 金融学 | 1 |
2024山东理工大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 山东理工大学 | 制药工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 山东理工大学 | 食品科学与工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 山东理工大学 | 资源勘查工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 山东理工大学 | (国家专项计划) | 车辆工程 | 化学 | 10 |
本科批(C段) | 历史 | 山东理工大学 | 国际经济与贸易 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 历史 | 山东理工大学 | 法学 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 山东理工大学 | 测控技术与仪器 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 山东理工大学 | 材料科学与工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 山东理工大学 | 网络与新媒体 | 不限 | 6 | |
本科批(C段) | 历史 | 山东理工大学 | 汉语言文学 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 山东理工大学 | (国家专项计划) | 电气工程及其自动化 | 化学 | 10 |
本科批(C段) | 物理 | 山东理工大学 | 金融学 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 山东理工大学 | 英语 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 山东理工大学 | 土木工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 山东理工大学 | 化学工程与工艺 | 化学 | 2 |
山东理工大学师资力量
学校有教职工2423人,专任教师1936人,其中教授(或相当专业技术职务者)244人、副教授(或相当专业技术职务者)711人,具有博士学位的535人、硕士学位的1030人,国家有突出贡献中青年专家1人,新世纪百千万人才工程国家级人选4人,享受国务院政府特殊津贴14人 ,教育部新世纪优秀人才支持计划2人,中国科学院百人计划1人,教育部高等学校教学指导委员会委员7人,国家一级学会常务理事6人,“长江学者”、“泰山学者”特聘教授12人 ,山东省有突出贡献中青年专家20人,省级拔尖人才2人,省级教学名师13人,博。