2024莆田学院招生计划及各专业招生人数
时间:
招生计划
本文为大家整理的是莆田学院2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
莆田学院2024年福建省普通高考招生计划表
专业 | 科类 | 学制 | 面向福建 | 面向莆田 | 学费(元/年) | 备注 |
小学教育 | 历史 | 4 | 20 | 3 | 5040 | 师范类 |
学前教育 | 历史 | 4 | 20 | 3 | 5040 | 师范类 |
汉语言文学 | 历史 | 4 | 70 | 20 | 5040 | 师范类 |
广告学 | 历史 | 4 | 19 | 4 | 5040 | |
新闻学 | 历史 | 4 | 10 | 3 | 5040 | |
网络与新媒体 | 历史 | 4 | 20 | 2 | 5040 | |
英语 | 历史 | 4 | 30 | 5 | 5040 | 师范类,要求口试,英语语种 |
商务英语 | 历史 | 4 | 48 | 8 | 5040 | 要求口试,英语语种 |
日语 | 历史 | 4 | 26 | 3 | 5040 | |
财务管理 | 历史 | 4 | 30 | 8 | 5040 | |
会计学 | 历史 | 4 | 26 | 10 | 5040 | |
市场营销 | 历史 | 4 | 14 | 5 | 5040 | |
城乡规划 | 历史 | 5 | 18 | 2 | 5040 | |
旅游管理 | 历史 | 4 | 16 | 6 | 5040 | |
人力资源管理 | 历史 | 4 | 17 | 5 | 5040 | |
健康服务与管理 | 历史 | 4 | 14 | 3 | 5040 | |
公共事业管理(中外合作办学) | 历史 | 4 | 14 | 18000 | 中美合作(以培养医疗健康产业管理人才为主) | |
物理 | 4 | 43 | ||||
小学教育 | 物理 | 4 | 27 | 10 | 5040 | 师范类 |
学前教育 | 物理 | 4 | 27 | 10 | 5040 | 师范类 |
广告学 | 物理 | 4 | 10 | 3 | 5040 | |
新闻学 | 物理 | 4 | 10 | 6 | 5040 | |
网络与新媒体 | 物理 | 4 | 20 | 3 | 5040 | |
英语 | 物理 | 4 | 22 | 3 | 5040 | 师范类,要求口试,英语语种 |
日语 | 物理 | 4 | 13 | 2 | 5040 | |
商务英语 | 物理 | 4 | 25 | 5 | 5040 | 要求口试,英语语种 |
电子商务 | 物理 | 4 | 38 | 10 | 5040 | |
财务管理 | 物理 | 4 | 24 | 5 | 5040 | |
会计学 | 物理 | 4 | 24 | 6 | 5040 | |
旅游管理 | 物理 | 4 | 9 | 2 | 5040 | |
健康服务与管理 | 物理 | 4 | 10 | 3 | 5040 | |
人力资源管理 | 物理 | 4 | 9 | 3 | 5040 | |
市场营销 | 物理 | 4 | 10 | 5040 | ||
数学与应用数学 | 物理 | 4 | 70 | 20 | 5040 | 师范类 |
金融工程 | 物理 | 4 | 51 | 9 | 5040 | |
计算机科学与技术 | 物理 | 4 | 76 | 10 | 5040 | |
电子信息工程 | 物理 | 4 | 66 | 10 | 5040 | |
通信工程 | 物理 | 4 | 42 | 10 | 5040 | |
测控技术与仪器 | 物理 | 4 | 36 | 8 | 5040 | |
机械设计制造及其自动化 | 物理 | 4 | 60 | 14 | 5040 | |
电气工程及其自动化 | 物理 | 4 | 62 | 13 | 5040 | |
生物医学工程 | 物理 | 4 | 14 | 5 | 5040 | |
数据科学与大数据技术 | 物理 | 4 | 47 | 25 | 5040 | |
智能科学与技术 | 物理 | 4 | 66 | 25 | 5040 | |
机器人工程 | 物理 | 4 | 70 | 25 | 5040 | |
软件工程 | 物理 | 4 | 94 | 32 | 5040 | |
物联网工程 | 物理 | 4 | 48 | 25 | 5040 | |
环境工程 | 物理 | 4 | 51 | 10 | 5040 | |
应用化学 | 物理 | 4 | 56 | 5 | 5040 | |
食品质量与安全 | 物理 | 4 | 22 | 10 | 5040 | |
生物技术 | 物理 | 4 | 47 | 10 | 5040 | |
土木工程 | 物理 | 4 | 64 | 17 | 5040 | |
工程造价 | 物理 | 4 | 18 | 11 | 5040 | |
工程管理 | 物理 | 4 | 13 | 15 | 5040 | |
城乡规划 | 物理 | 5 | 15 | 6 | 5040 | |
口腔医学 | 物理 | 5 | 20 | 10 | 6240 | |
临床医学 | 物理 | 5 | 202 | 60 | 6240 | |
临床医学(定向县级医院) | 物理 | 5 | 20 | 6240 | ||
护理学 | 物理 | 4 | 140 | 20 | 6240 | 男女兼招 |
护理学 | 物理 | 4 | 30 | 18000 | 闽台合作项目(4+0),男女兼招 | |
助产学 | 物理 | 4 | 20 | 10 | 6240 | 只招女生 |
药学 | 物理 | 4 | 56 | 20 | 6240 | |
医学影像技术 | 物理 | 4 | 47 | 5 | 6240 | |
医学检验技术 | 物理 | 4 | 45 | 9 | 6240 | |
音乐学 | 艺术(历史) | 4 | 39 | 2 | 8640 | 师范类 |
音乐学 | 艺术(物理) | 4 | 8 | 1 | 8640 | 师范类 |
美术学 | 艺术(历史) | 4 | 39 | 4 | 8640 | 师范类 |
美术学 | 艺术(物理) | 4 | 8 | 8640 | 师范类 | |
工艺美术 | 艺术(历史) | 4 | 30 | 15 | 8640 | |
工艺美术 | 艺术(物理) | 4 | 5 | 8640 | ||
视觉传达设计 | 艺术(历史) | 4 | 39 | 5 | 8640 | |
视觉传达设计 | 艺术(物理) | 4 | 5 | 8640 | ||
环境设计 | 艺术(历史) | 4 | 34 | 10 | 8640 | |
环境设计 | 艺术(物理) | 4 | 5 | 8640 | ||
体育教育 | 体育(历史) | 4 | 22 | 8 | 5040 | 师范类 |
体育教育 | 体育(物理) | 4 | 44 | 10 | 5040 | 师范类 |
休闲体育 | 体育(历史) | 4 | 7 | 2 | 5040 | |
休闲体育 | 体育(物理) | 4 | 12 | 3 | 5040 |
1.以上计划以福建省教育厅公布为准;
2.新生报到地点以入学须知为准;
3.学费按相关单位最终核定的收费标准执行。
莆田学院2024年外省普通高考招生计划表
专业 | 科类 | 学制 | 山西 | 江西 | 安徽 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 | 重庆 | 江苏 | 河北 | 海南 | 山东 | 湖北 | 学费(元/年) | 备注 |
广告学 | 文史/历史 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5040 | |||||||||||||||
新闻学 | 文史/历史 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5040 | ||||||||||||||
商务英语 | 文史/历史 | 4 | 2 | 2 | 5040 | 要求口试 | ||||||||||||||||
日语 | 文史/历史 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||||||
财务管理 | 文史/历史 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||
会计学 | 文史/历史 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||
市场营销 | 文史/历史 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||
城乡规划 | 文史/历史 | 5 | 4 | 4 | 5040 | |||||||||||||||||
旅游管理 | 文史/历史 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||
人力资源管理 | 文史/历史 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||
公共事业管理(中外合作办学) | 文史/历史 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18000 | 中美合作(以培养医疗健康产业管理人才为主) | |||||||||||
理工/物理 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18000 | ||||||||||||||
电子商务 | 理工/物理 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5040 | |||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工/物理 | 4 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工/物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||||||
通信工程 | 理工/物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工/物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5040 | ||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工/物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5040 | ||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工/物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||||||
生物医学工程 | 理工/物理 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工/物理 | 4 | 3 | 10 | 6 | 12 | 4 | 17 | 8 | 30 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5040 | ||||||
智能科学与技术 | 理工/物理 | 4 | 2 | 10 | 2 | 10 | 5 | 8 | 10 | 25 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5040 | |||||
机器人工程 | 理工/物理 | 4 | 2 | 8 | 3 | 10 | 4 | 6 | 10 | 25 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5040 | |||||
软件工程 | 理工/物理 | 4 | 2 | 12 | 4 | 18 | 5 | 20 | 12 | 36 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5040 | |||||
物联网工程 | 理工/物理 | 4 | 3 | 10 | 3 | 15 | 4 | 17 | 8 | 27 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5040 | |||||
环境工程 | 理工/物理 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||||
应用化学 | 理工/物理 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||||
食品质量与安全 | 理工/物理 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5040 | |||||||||||
生物技术 | 理工/物理 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5040 | ||||||||||
土木工程 | 理工/物理 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5040 | ||||||||||
工程造价 | 理工/物理 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5040 | ||||||||||
工程管理 | 理工/物理 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5040 | ||||||||||
城乡规划 | 理工/物理 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5040 | |||||||||||||||
临床医学 | 理工/物理 | 5 | 6 | 2 | 8 | 10 | 5 | 12 | 5 | 6240 | ||||||||||||
护理学 | 理工/物理 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6240 | 男女兼招 | |||||||||||||
药学 | 理工/物理 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6240 | |||||||||||||||
医学影像技术 | 理工/物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6240 | |||||||||||||||
医学检验技术 | 理工/物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6240 | ||||||||||||||||
音乐学 | 艺术(文/历史/不分文理) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8640 | 师范类 | |||||||||||||
美术学 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8640 | 师范类 | |||||||||||||||
工艺美术 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8640 | ||||||||||||||||
视觉传达设计 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8640 | ||||||||||||||||
环境设计 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8640 | ||||||||||||||||
体育教育 | 体育(理/物理) | 4 | 3 | 5040 | 师范类 | |||||||||||||||||
体育教育 | 体育(不分文理) | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5040 | 师范类 | |||||||||||||
休闲体育 | 体育(不分文理) | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5040 | ||||||||||||||
休闲体育 | 体育(理/物理) | 4 | 3 | 5040 | ||||||||||||||||||
本科合计 | 41 | 117 | 83 | 154 | 45 | 145 | 100 | 256 | 73 | 17 | 37 | 36 | 17 | 30 | 30 | 26 | 26 | 5 |
1.以上计划以各地教育厅公布为准;
2.新生报到地点以入学须知为准;
3.学费按相关单位最终核定的收费标准执行。
莆田学院2024年临床医学专业定向县级医疗卫生机构招生计划表
设区市 | 县(市、区) | 计划(人) | 备 注 |
宁德市 | 福安 | 1 | 面向宁德市招生,定向福安的县级医疗卫生机构就业 |
屏南 | 1 | 面向宁德市招生,定向屏南的县级医疗卫生机构就业 | |
霞浦 | 2 | 面向宁德市招生,定向霞浦的县级医疗卫生机构就业 | |
柘荣 | 1 | 面向宁德市招生,定向柘荣的县级医疗卫生机构就业 | |
平潭综合实验区 | 2 | 面向平潭招生,定向平潭的县级医疗卫生机构就业 | |
龙岩市 | 武平 | 1 | 面向龙岩市招生,定向武平的县级医疗卫生机构就业 |
连城 | 1 | 面向龙岩市招生,定向连城的县级医疗卫生机构就业 | |
长汀 | 1 | 面向龙岩市招生,定向长汀的县级医疗卫生机构就业 | |
上杭 | 1 | 面向龙岩市招生,定向上杭的县级医疗卫生机构就业 | |
南平市 | 延平 | 1 | 面向南平市招生,定向延平的县级医疗卫生机构就业 |
邵武 | 1 | 面向南平市招生,定向邵武的县级医疗卫生机构就业 | |
顺昌 | 4 | 面向南平市招生,定向顺昌的县级医疗卫生机构就业 | |
浦城 | 3 | 面向南平市招生,定向浦城的县级医疗卫生机构就业 | |
合计 | 20 |
莆田学院简介
莆田学院(Putian University)是经教育部批准成立的全日制普通本科高校,是教育部、卫生部第一批“卓越医生教育培养计划项目”试点单位。由福建省政府领导和管理,实行省市共建、以市为主的办学体制。是国家体育总局妈祖民俗体育文化研究基地、全国台联海峡两岸妈祖文化研习交流基地、中国社科院历史研究所妈祖文化研究基地,是福建省妈祖文化研究会会长单位。
学校办学历史可追溯到1898年创办的兴化圣教医院附设护士训练班。2002年3月,学校由原莆田高等专科学校、原福建医科大学莆田分校、原莆田华侨体育师范学校合并组建而成。2013年10月,仙游师范学校并入莆田学院。2018年1月,学校新增为福建省2018-2020年硕士学位授予培育单位立项建设名单。