2024福州大学招生计划及各专业招生人数
时间:
招生计划
本文为大家整理的是福州大学2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2024福州大学在福建招生计划
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业代号 | 专业名称 | 招生 人数 | 选考科目要求 | 备注 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080801H | 自动化(中外合作办学) | 36 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 中爱合作 4+0,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080902H | 软件工程(中外合作办学) | 72 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 中爱合作 4+0,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080701H | 电子信息工程(中外合作办学) | 72 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 中爱合作 4+0,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080906H | 数字媒体技术(中外合作办学) | 36 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 中爱合作 4+0,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 050207 | 日语 | 8 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 5 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 地方专项计划 | 历史类 | 地方农村专项 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 5 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 0701 | 数学类 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 050201 | 英语 | 5 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 081303 | 资源循环科学与工程 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 020301 | 金融学 | 5 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 艺术类专业 | 艺术(历史类) | 本科省考批 | 1304 | 美术学类 | 26 | 不提科目要求 | 在厦门集美校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 艺术类专业 | 艺术(历史类) | 本科省考批 | 1305 | 设计学类 | 153 | 不提科目要求 | 在厦门集美校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 艺术类专业 | 艺术(物理类) | 本科省考批 | 1305 | 设计学类 | 30 | 不提科目要求 | 在厦门集美校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 艺术类专业 | 艺术(物理类) | 本科省考批 | 1304 | 美术学类 | 2 | 不提科目要求 | 在厦门集美校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 艺术类专业 | 艺术(历史类) | 本科省考批 | 1304 | 美术学类 | 4 | 不提科目要求 | 面向厦门,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 艺术类专业 | 艺术(物理类) | 本科省考批 | 1304 | 美术学类 | 2 | 不提科目要求 | 面向厦门,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 艺术类专业 | 艺术(历史类) | 本科省考批 | 130202 | 音乐学 | 29 | 不提科目要求 | 专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080602 | 智能电网信息工程 | 28 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 050207 | 日语 | 8 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080901 | 计算机科学与技术 | 149 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080904 | 信息安全 | 36 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 35 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080717 | 人工智能 | 41 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080902 | 软件工程 | 109 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 后两年收费标准13000元/年,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 082701 | 食品科学与工程 | 31 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 46 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 120201 | 工商管理 | 9 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 120201 | 工商管理 | 15 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 120202 | 市场营销 | 9 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 120202 | 市场营销 | 10 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 120203 | 会计学 | 38 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 120203 | 会计学 | 45 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 120402 | 行政管理 | 7 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 120401 | 公共事业管理 | 6 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 120401 | 公共事业管理 | 3 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 120402 | 行政管理 | 9 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 120601 | 物流管理 | 5 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 120601 | 物流管理 | 7 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 120602 | 物流工程 | 16 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 120701 | 工业工程 | 16 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 120801 | 电子商务 | 15 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 083001 | 生物工程 | 19 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 082601 | 生物医学工程 | 35 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 050201 | 英语 | 25 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 050203 | 德语 | 6 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 050201 | 英语 | 30 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 050203 | 德语 | 4 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 081501 | 采矿工程 | 33 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 地矿单列,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 081503 | 矿物加工工程 | 31 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 地矿单列,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080401 | 材料科学与工程 | 28 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080407 | 高分子材料与工程 | 16 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080507 | 可持续能源 | 18 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 030101 | 法学 | 22 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 030101 | 法学 | 40 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 030102 | 知识产权 | 12 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 030102 | 知识产权 | 9 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 030301 | 社会学 | 5 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 030301 | 社会学 | 7 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 050101 | 汉语言文学 | 16 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 050101 | 汉语言文学 | 4 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 071102 | 应用心理学 | 7 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 071102 | 应用心理学 | 16 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 29 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080905 | 物联网工程 | 34 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080906 | 数字媒体技术 | 31 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080710 | 集成电路设计与集成系统 | 44 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 070206 | 量子信息科学 | 20 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 070301 | 化学 | 69 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 081302 | 制药工程 | 12 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 082801 | 建筑学 | 26 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 082802 | 城乡规划 | 28 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 082803 | 风景园林 | 3 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 082803 | 风景园林 | 10 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 081401 | 地质工程 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 081403 | 资源勘查工程 | 30 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 地矿单列,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 070202 | 应用物理学 | 27 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 0807 | 电子信息类 | 92 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080702 | 电子科学与技术 | 50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080704 | 微电子科学与工程 | 53 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080701 | 电子信息工程 | 168 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 120601 | 物流管理 | 100 | 不提科目要求 | 闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 120601 | 物流管理 | 30 | 不提科目要求 | 闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 083001 | 生物工程 | 17 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080801 | 自动化 | 58 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 187 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 87 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080207 | 车辆工程 | 31 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 0701 | 数学类 | 83 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 020102 | 经济统计学 | 22 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080803 | 机器人工程 | 49 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 020101 | 经济学 | 12 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 081003 | 给排水科学与工程 | 22 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 081001 | 土木工程 | 87 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 081504 | 油气储运工程 | 9 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 081301 | 化学工程与工艺 | 73 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 120103 | 工程管理 | 19 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 081802 | 交通工程 | 27 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 081101 | 水利水电工程 | 49 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 082901 | 安全工程 | 29 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 082502 | 环境工程 | 25 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 081303 | 资源循环科学与工程 | 19 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 13 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 081008 | 智能建造 | 24 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 020301 | 金融学 | 36 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 020401 | 国际经济与贸易 | 11 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 020401 | 国际经济与贸易 | 12 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 020101 | 经济学 | 12 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 020301 | 金融学 | 41 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080504 | 储能科学与工程 | 18 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 面向福州,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 081301 | 化学工程与工艺 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 面向福州,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 081504 | 油气储运工程 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 面向泉州,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 面向泉州,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 081301 | 化学工程与工艺 | 20 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 面向泉州,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 面向福州,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080710 | 集成电路设计与集成系统 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 面向福州,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 081001 | 土木工程 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 面向福州,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080717 | 人工智能 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 面向福州,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080401 | 材料科学与工程 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 面向福州,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080901 | 计算机科学与技术 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 面向福州,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 0807 | 电子信息类 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 面向福州,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 081301 | 化学工程与工艺 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 080207 | 车辆工程 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 082502 | 环境工程 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 120103 | 工程管理 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 082601 | 生物医学工程 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 083001 | 生物工程 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 082701 | 食品科学与工程 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 120801 | 电子商务 | 5 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 070202 | 应用物理学 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 081802 | 交通工程 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2024 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 120701 | 工业工程 | 10 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
