2024内蒙古建筑职业技术学院学费是多少及各专业收费标准
2024-06-272024内蒙古建筑职业技术学院学费:普通类专业5000元/学年,艺术类专业7000元/学年。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
内蒙古建筑职业技术学院收费标准
内蒙古建筑职业技术学院2024年内蒙古自治区招生专业计划
院校代码 | 专业国标码 | 专业报考代码 | 专业名称 | 科类名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/学年) | 所属院系 |
771 | 440501 | CT | 工程造价 | 文科 | 70 | 三年 | 5000 | 建设工程管理学院 |
771 | 440502 | CW | 建设工程管理 | 文科 | 20 | 三年 | 5000 | 建设工程管理学院 |
771 | 420301 | BD | 工程测量技术 | 文科 | 15 | 三年 | 5000 | 建筑工程与测绘学院 |
771 | 440301 | B1 | 建筑工程技术 | 文科 | 25 | 三年 | 5000 | 建筑工程与测绘学院 |
771 | 460609 | B8 | 无人机应用技术 | 文科 | 17 | 三年 | 5000 | 建筑工程与测绘学院 |
771 | 440304 | B6 | 智能建造技术 | 文科 | 10 | 三年 | 5000 | 建筑工程与测绘学院 |
771 | 460306 | BT | 电气自动化技术 | 文科 | 22 | 三年 | 5000 | 建筑设备与自动化学院 |
771 | 460301 | BY | 机电一体化技术 | 文科 | 10 | 三年 | 5000 | 建筑设备与自动化学院 |
771 | 440406 | BN | 建筑消防技术 | 文科 | 17 | 三年 | 5000 | 建筑设备与自动化学院 |
771 | 440101 | BG | 建筑设计 | 文科 | 33 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 |
771 | 440104 | BJ | 园林工程技术 | 文科 | 16 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 |
771 | 500201 | CY | 道路与桥梁工程技术 | 文科 | 42 | 三年 | 5000 | 交通与市政工程学院 |
771 | 500113 | D8 | 高速铁路客运服务 | 文科 | 25 | 三年 | 5000 | 交通与市政工程学院 |
771 | 440601 | D3 | 市政工程技术 | 文科 | 17 | 三年 | 5000 | 交通与市政工程学院 |
771 | 530302 | DV | 大数据与会计 | 文科 | 45 | 三年 | 5000 | 现代服务与管理学院 |
771 | 540101 | E6 | 旅游管理 | 文科 | 10 | 三年 | 5000 | 现代服务与管理学院 |
771 | 590302 | E3 | 智慧健康养老服务与管理 | 文科 | 4 | 三年 | 5000 | 现代服务与管理学院 |
771 | 530102 | DZ | 资产评估与管理 | 文科 | 18 | 三年 | 5000 | 现代服务与管理学院 |
771 | 560215 | EL | 传播与策划 | 文科 | 10 | 三年 | 5000 | 信息与传媒学院 |
771 | 560213 | EP | 融媒体技术与运营 | 文科 | 15 | 三年 | 5000 | 信息与传媒学院 |
771 | 510204 | EG | 数字媒体技术 | 文科 | 30 | 三年 | 5000 | 信息与传媒学院 |
771 | 440106 | DR | 建筑室内设计 | 文科 | 60 | 三年 | 5000 | 艺术设计学院 |
771 | 440102 | DF | 建筑装饰工程技术 | 文科 | 10 | 三年 | 5000 | 艺术设计学院 |
771 | 440501 | CU | 工程造价 | 理科 | 69 | 三年 | 5000 | 建设工程管理学院 |
771 | 440502 | CX | 建设工程管理 | 理科 | 15 | 三年 | 5000 | 建设工程管理学院 |
771 | 420301 | BE | 工程测量技术 | 理科 | 20 | 三年 | 5000 | 建筑工程与测绘学院 |
771 | 440301 | B2 | 建筑工程技术 | 理科 | 73 | 三年 | 5000 | 建筑工程与测绘学院 |
771 | 460609 | B9 | 无人机应用技术 | 理科 | 28 | 三年 | 5000 | 建筑工程与测绘学院 |
771 | 440304 | B7 | 智能建造技术 | 理科 | 19 | 三年 | 5000 | 建筑工程与测绘学院 |
771 | 460306 | BU | 电气自动化技术 | 理科 | 47 | 三年 | 5000 | 建筑设备与自动化学院 |
771 | 460301 | BZ | 机电一体化技术 | 理科 | 24 | 三年 | 5000 | 建筑设备与自动化学院 |
771 | 440406 | BP | 建筑消防技术 | 理科 | 29 | 三年 | 5000 | 建筑设备与自动化学院 |
771 | 440101 | BH | 建筑设计 | 理科 | 32 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 |
771 | 440104 | BK | 园林工程技术 | 理科 | 16 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 |
771 | 500201 | CZ | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 59 | 三年 | 5000 | 交通与市政工程学院 |
771 | 500113 | D9 | 高速铁路客运服务 | 理科 | 25 | 三年 | 5000 | 交通与市政工程学院 |
771 | 440601 | D4 | 市政工程技术 | 理科 | 32 | 三年 | 5000 | 交通与市政工程学院 |
771 | 530302 | DW | 大数据与会计 | 理科 | 40 | 三年 | 5000 | 现代服务与管理学院 |
771 | 540101 | F2 | 旅游管理 | 理科 | 7 | 三年 | 5000 | 现代服务与管理学院 |
771 | 590302 | E4 | 智慧健康养老服务与管理 | 理科 | 3 | 三年 | 5000 | 现代服务与管理学院 |
771 | 530102 | E1 | 资产评估与管理 | 理科 | 15 | 三年 | 5000 | 现代服务与管理学院 |
771 | 560215 | EM | 传播与策划 | 理科 | 10 | 三年 | 5000 | 信息与传媒学院 |
771 | 510202 | ED | 计算机网络技术 | 理科 | 35 | 三年 | 5000 | 信息与传媒学院 |
771 | 560213 | EQ | 融媒体技术与运营 | 理科 | 15 | 三年 | 5000 | 信息与传媒学院 |
771 | 510204 | EH | 数字媒体技术 | 理科 | 29 | 三年 | 5000 | 信息与传媒学院 |
771 | 440106 | DS | 建筑室内设计 | 理科 | 60 | 三年 | 5000 | 艺术设计学院 |
771 | 440102 | DG | 建筑装饰工程技术 | 理科 | 10 | 三年 | 5000 | 艺术设计学院 |
771 | 440301 | M2 | 建筑工程技术 | 蒙授理科 | 30 | 四年 | 5000 | 建筑工程与测绘学院 |
771 | 440301 | M1 | 建筑工程技术 | 蒙授文科 | 30 | 四年 | 5000 | 建筑工程与测绘学院 |
771 | 550113 | DK | 广告艺术设计 | 艺术 | 30 | 三年 | 7000 | 艺术设计学院 |
771 | 530302 | DY | 大数据与会计 | 财会类 | 30 | 三年 | 5000 | 现代服务与管理学院 |
771 | 530102 | E2 | 资产评估与管理 | 财会类 | 5 | 三年 | 5000 | 现代服务与管理学院 |
771 | 460609 | EY | 无人机应用技术 | 机电类 | 10 | 三年 | 5000 | 建筑工程与测绘学院 |
771 | 460306 | BX | 电气自动化技术 | 机电类 | 10 | 三年 | 5000 | 建筑设备与自动化学院 |
771 | 460301 | C2 | 机电一体化技术 | 机电类 | 10 | 三年 | 5000 | 建筑设备与自动化学院 |
771 | 440406 | BS | 建筑消防技术 | 机电类 | 5 | 三年 | 5000 | 建筑设备与自动化学院 |
771 | 440601 | D7 | 市政工程技术 | 机电类 | 2 | 三年 | 5000 | 交通与市政工程学院 |
771 | 510202 | EF | 计算机网络技术 | 机电类 | 10 | 三年 | 5000 | 信息与传媒学院 |
771 | 460609 | BA | 无人机应用技术 | 计算机类 | 10 | 三年 | 5000 | 建筑工程与测绘学院 |
771 | 460306 | BW | 电气自动化技术 | 计算机类 | 5 | 三年 | 5000 | 建筑设备与自动化学院 |
771 | 460301 | C1 | 机电一体化技术 | 计算机类 | 5 | 三年 | 5000 | 建筑设备与自动化学院 |
771 | 440406 | BR | 建筑消防技术 | 计算机类 | 5 | 三年 | 5000 | 建筑设备与自动化学院 |
771 | 500201 | D2 | 道路与桥梁工程技术 | 计算机类 | 5 | 三年 | 5000 | 交通与市政工程学院 |
771 | 440601 | D5 | 市政工程技术 | 计算机类 | 2 | 三年 | 5000 | 交通与市政工程学院 |
771 | 530302 | DX | 大数据与会计 | 计算机类 | 5 | 三年 | 5000 | 现代服务与管理学院 |
771 | 560215 | EN | 传播与策划 | 计算机类 | 5 | 三年 | 5000 | 信息与传媒学院 |
771 | 510202 | EE | 计算机网络技术 | 计算机类 | 30 | 三年 | 5000 | 信息与传媒学院 |
771 | 560213 | ER | 融媒体技术与运营 | 计算机类 | 10 | 三年 | 5000 | 信息与传媒学院 |
771 | 510204 | EJ | 数字媒体技术 | 计算机类 | 10 | 三年 | 5000 | 信息与传媒学院 |
771 | 440106 | DU | 建筑室内设计 | 计算机类 | 10 | 三年 | 5000 | 艺术设计学院 |
771 | 440102 | DJ | 建筑装饰工程技术 | 计算机类 | 5 | 三年 | 5000 | 艺术设计学院 |
771 | 440501 | CV | 工程造价 | 建筑类 | 15 | 三年 | 5000 | 建设工程管理学院 |
771 | 420301 | BF | 工程测量技术 | 建筑类 | 5 | 三年 | 5000 | 建筑工程与测绘学院 |
771 | 440301 | B3 | 建筑工程技术 | 建筑类 | 30 | 三年 | 5000 | 建筑工程与测绘学院 |
771 | 460306 | BV | 电气自动化技术 | 建筑类 | 5 | 三年 | 5000 | 建筑设备与自动化学院 |
771 | 440406 | BQ | 建筑消防技术 | 建筑类 | 5 | 三年 | 5000 | 建筑设备与自动化学院 |
771 | 500201 | D1 | 道路与桥梁工程技术 | 建筑类 | 5 | 三年 | 5000 | 交通与市政工程学院 |
771 | 440601 | D6 | 市政工程技术 | 建筑类 | 2 | 三年 | 5000 | 交通与市政工程学院 |
771 | 440106 | DT | 建筑室内设计 | 建筑类 | 10 | 三年 | 5000 | 艺术设计学院 |
771 | 440102 | DH | 建筑装饰工程技术 | 建筑类 | 5 | 三年 | 5000 | 艺术设计学院 |
771 | 500113 | DA | 高速铁路客运服务 | 旅游类 | 20 | 三年 | 5000 | 交通与市政工程学院 |
771 | 540101 | E7 | 旅游管理 | 旅游类 | 15 | 三年 | 5000 | 现代服务与管理学院 |
771 | 560213 | ES | 融媒体技术与运营 | 美工设计类 | 5 | 三年 | 5000 | 信息与传媒学院 |
771 | 510204 | EK | 数字媒体技术 | 美工设计类 | 5 | 三年 | 5000 | 信息与传媒学院 |
771 | 550113 | DL | 广告艺术设计 | 美工设计类 | 10 | 三年 | 7000 | 艺术设计学院 |
771 | 590302 | E5 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 | 20 | 三年 | 5000 | 现代服务与管理学院 |
说明:内蒙古建筑职业技术学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
内蒙古建筑职业技术学院简介
内蒙古建筑职业技术学院(Inner Mongola Techical College Of Construction)位于内蒙古呼和浩特市回民区,是内蒙古自治区唯一独立设置的建筑类高等院校。
2004年10月,学院被教育部、建设部确定为国家建设行业技能型紧缺人才培养培训工程立项建设单位;2007年9月,学院被教育部、财政部确定为“国家示范性高等职业院校建设计划”立项建设单位。2014年,成为自治区首批招收应用型本科专业的高职院校。