2023邢台医学院录取分数线(含2022年)
2024-06-28邢台医学高等专科学校2023年各省录取分数线 | ||||||||||||
山东省(综合改革)(3+3模式) | 内蒙古(文史类/理工类) | |||||||||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | |
临床医学 | 8 | 445 | 439 | 442 | 口腔医学 | 2 | 430 | 406 | 418 | 文史类 | ||
护理 | 11 | 457 | 442 | 445 | 护理 | 3 | 389 | 318 | 360 | 文史类 | ||
中医学 | 8 | 469 | 449 | 454 | 临床医学 | 4 | 387 | 316 | 364 | 文史类 | ||
口腔医学 | 8 | 431 | 457 | 458 | 临床医学 | 4 | 329 | 274 | 313 | 理工类 | ||
浙江省(综合改革)(3+3模式) | 口腔医学 | 4 | 399 | 368 | 328 | 理工类 | ||||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | 护理 | 2 | 329 | 327 | 328 | 理工类 | |
医学检验技术 | 8 | 496 | 480 | 485 | 安徽省(文史类/理工类) | |||||||
护理 | 7 | 491 | 486 | 489 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | ||
中医学 | 8 | 523 | 486 | 494 | 临床医学 | 2 | 363 | 359 | 361 | 文史类 | ||
口腔医学 | 7 | 520 | 510 | 515 | 护理 | 5 | 394 | 309 | 373 | 文史类 | ||
天津市(综合改革)(3+3模式) | 临床医学 | 3 | 399 | 391 | 396 | 理工类 | ||||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | 护理 | 5 | 397 | 388 | 392 | 理工类 | |
护理 | 7 | 261 | 257 | 258 | 江西省(文史类/理工类) | |||||||
助产 | 4 | 257 | 254 | 255 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | ||
药品经营与管理 | 5 | 256 | 254 | 254 | 临床医学 | 4 | 392 | 388 | 390 | 理工类 | ||
海南省(综合改革)(3+3模式) | 护理 | 4 | 387 | 383 | 386 | 理工类 | ||||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | 药品经营与管理 | 2 | 402 | 384 | 394 | 理工类 | |
口腔医学 | 5 | 530 | 494 | 504 | 医学检验技术 | 4 | 386 | 383 | 385 | 理工类 | ||
临床医学 | 5 | 531 | 479 | 493 | 口腔医学 | 4 | 397 | 387 | 390 | 理工类 | ||
眼视光技术 | 5 | 505 | 452 | 475 | 临床医学 | 2 | 379 | 378 | 379 | 文史类 | ||
河北省(对口批) | 护理 | 3 | 401 | 374 | 384 | 文史类 | ||||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | 药品经营与管理 | 2 | 378 | 373 | 376 | 文史类 | |
临床医学 | 20 | 600 | 533 | 554 | 医学检验技术 | 2 | 380 | 379 | 380 | 文史类 | ||
口腔医学 | 20 | 633 | 569 | 589 | 口腔医学 | 3 | 391 | 382 | 387 | 文史类 | ||
护理 | 10 | 590 | 559 | 570 | 甘肃省(文史类/理工类) | |||||||
助产 | 5 | 593 | 538 | 557 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | ||
药学 | 20 | 558 | 532 | 543 | 护理 | 7 | 330 | 323 | 325 | 理工类 | ||
中医学 | 5 | 563 | 550 | 555 | 口腔医学 | 3 | 338 | 334 | 335 | 理工类 | ||
针灸推拿 | 5 | 614 | 544 | 562 | 口腔医学技术 | 3 | 330 | 323 | 326 | 理工类 | ||
中药学 | 5 | 564 | 536 | 550 | 临床医学 | 5 | 337 | 323 | 328 | 理工类 | ||
医学检验技术 | 10 | 568 | 531 | 544 | 药学 | 4 | 328 | 324 | 325 | 理工类 | ||
医学影像技术 | 10 | 573 | 531 | 544 | 针灸推拿 | 2 | 329 | 326 | 327 | 理工类 | ||
预防医学 | 20 | 553 | 529 | 536 | 中医学 | 4 | 332 | 324 | 327 | 理工类 | ||
眼视光技术 | 5 | 544 | 535 | 539 | 助产 | 3 | 334 | 325 | 329 | 理工类 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 15 | 536 | 471 | 596 | 护理 | 7 | 416 | 407 | 411 | 文史类 | ||
河北省(物理类/历史类)(3+1+2)模式 | 口腔医学 | 2 | 425 | 419 | 422 | 文史类 | ||||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | 口腔医学技术 | 2 | 411 | 410 | 410 | 文史类 | |
临床医学 | 198 | 451 | 409 | 418 | 物理类 | 临床医学 | 3 | 442 | 412 | 424 | 文史类 | |
口腔医学 | 210 | 468 | 429 | 434 | 物理类 | 药学 | 2 | 407 | 407 | 407 | 文史类 | |
护理 | 489 | 454 | 410 | 417 | 物理类 | 针灸推拿 | 2 | 409 | 408 | 408 | 文史类 | |
助产 | 11 | 424 | 409 | 412 | 物理类 | 中医学 | 4 | 417 | 406 | 409 | 文史类 | |
药学 | 62 | 437 | 403 | 407 | 物理类 | 助产 | 2 | 410 | 407 | 408 | 文史类 | |
中医学 | 111 | 436 | 411 | 419 | 物理类 | 山西省(文史类/理工类) | ||||||
针灸推拿 | 14 | 438 | 426 | 428 | 物理类 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | |
中药学 | 24 | 419 | 406 | 410 | 物理类 | 药品经营与管理 | 3 | 359 | 337 | 349 | 理工类 | |
医学检验技术 | 115 | 436 | 405 | 410 | 物理类 | 临床医学 | 3 | 363 | 341 | 348 | 理工类 | |
医学影像技术 | 95 | 437 | 413 | 417 | 物理类 | 口腔医学 | 4 | 387 | 366 | 378 | 理工类 | |
预防医学 | 30 | 418 | 404 | 408 | 物理类 | 护理 | 6 | 358 | 341 | 347 | 理工类 | |
眼视光技术 | 5 | 432 | 427 | 428 | 物理类 | 中医学 | 4 | 357 | 338 | 348 | 理工类 | |
智慧健康养老服务与管理 | 8 | 422 | 400 | 404 | 物理类 | 口腔医学技术 | 3 | 363 | 361 | 361 | 理工类 | |
药品经营与管理 | 19 | 408 | 400 | 402 | 物理类 | 药品经营与管理 | 2 | 251 | 250 | 250 | 文史类 | |
中医养生保健 | 5 | 415 | 405 | 407 | 物理类 | 临床医学 | 2 | 392 | 372 | 382 | 文史类 | |
康复治疗技术 | 25 | 422 | 409 | 413 | 物理类 | 口腔医学 | 2 | 402 | 401 | 401 | 文史类 | |
口腔医学技术 | 58 | 436 | 409 | 413 | 物理类 | 护理 | 5 | 383 | 366 | 372 | 文史类 | |
护理 | 489 | 457 | 396 | 406 | 历史类 | 中医学 | 4 | 390 | 368 | 377 | 文史类 | |
助产 | 10 | 411 | 396 | 402 | 历史类 | 口腔医学技术 | 2 | 398 | 371 | 384 | 文史类 | |
中医学 | 73 | 429 | 394 | 404 | 历史类 | 吉林省(文史类/理工类) | ||||||
针灸推拿 | 6 | 425 | 414 | 419 | 历史类 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | |
中药学 | 16 | 399 | 389 | 393 | 历史类 | 临床医学 | 4 | 397 | 350 | 366 | 理工类 | |
针灸推拿 | 6 | 425 | 414 | 419 | 历史类 | 口腔医学 | 5 | 386 | 383 | 384 | 理工类 | |
预防医学 | 20 | 399 | 383 | 387 | 历史类 | 护理 | 4 | 368 | 348 | 359 | 理工类 | |
眼视光技术 | 5 | 439 | 421 | 427 | 历史类 | 药学 | 4 | 349 | 305 | 333 | 理工类 | |
智慧健康养老服务与管理 | 7 | 407 | 382 | 389 | 历史类 | 针灸推拿 | 2 | 374 | 363 | 368 | 理工类 | |
药品经营与管理 | 18 | 406 | 383 | 388 | 历史类 | 临床医学 | 3 | 299 | 282 | 288 | 文史类 | |
中医养生保健 | 5 | 402 | 390 | 394 | 历史类 | 口腔医学 | 3 | 344 | 291 | 315 | 文史类 | |
康复治疗技术 | 20 | 414 | 398 | 401 | 历史类 | 护理 | 4 | 291 | 278 | 282 | 文史类 | |
医学检验技术 | 76 | 421 | 398 | 410 | 历史类 | 药学 | 3 | 285 | 278 | 282 | 文史类 | |
针灸推拿 | 2 | 286 | 285 | 285 | 文史类 | |||||||
黑龙江省(文史类/理工类) | ||||||||||||
辽宁省(物理类/历史类)(3+1+2)模式 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | ||||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | 口腔医学 | 4 | 343 | 326 | 334 | 理工类 | |
眼视光技术 | 3 | 396 | 392 | 394 | 物理类 | 护理 | 4 | 320 | 317 | 319 | 理工类 | |
护理 | 4 | 418 | 403 | 408 | 物理类 | 中医学 | 3 | 318 | 315 | 317 | 理工类 | |
中医学 | 5 | 426 | 411 | 415 | 物理类 | 口腔医学 | 2 | 378 | 370 | 374 | 文史类 | |
口腔医学 | 5 | 456 | 440 | 446 | 物理类 | 护理 | 4 | 372 | 337 | 353 | 文史类 | |
眼视光技术 | 2 | 408 | 408 | 408 | 历史类 | 中医学 | 3 | 363 | 344 | 354 | 文史类 | |
护理 | 4 | 423 | 406 | 411 | 历史类 | 河南省(文史类/理工类) | ||||||
中医学 | 5 | 465 | 406 | 423 | 历史类 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | |
口腔医学 | 2 | 463 | 418 | 440 | 历史类 | 临床医学 | 4 | 417 | 415 | 416 | 理工类 | |
福建省(物理类/历史类)(3+1+2)模式 | 口腔医学 | 5 | 424 | 421 | 422 | 理工类 | ||||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | 护理 | 5 | 416 | 401 | 410 | 理工类 | |
医学检验技术 | 2 | 389 | 384 | 386 | 物理类 | 药学 | 5 | 419 | 416 | 417 | 理工类 | |
护理 | 4 | 407 | 399 | 402 | 物理类 | 中医学 | 4 | 422 | 417 | 419 | 理工类 | |
中医学 | 5 | 403 | 391 | 395 | 物理类 | 医学影像技术 | 4 | 420 | 415 | 417 | 理工类 | |
医学检验技术 | 2 | 406 | 385 | 395 | 历史类 | 临床医学 | 2 | 466 | 463 | 464 | 文史类 | |
护理 | 4 | 404 | 376 | 387 | 历史类 | 口腔医学 | 3 | 471 | 465 | 467 | 文史类 | |
中医学 | 2 | 414 | 406 | 409 | 历史类 | 护理 | 4 | 467 | 455 | 462 | 文史类 | |
广东省(物理类/历史类)(3+1+2)模式 | 药学 | 3 | 450 | 446 | 447 | 文史类 | ||||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | 中医学 | 4 | 463 | 459 | 461 | 文史类 | |
临床医学 | 2 | 487 | 436 | 461 | 物理类 | 医学影像技术 | 2 | 463 | 459 | 461 | 文史类 | |
中医学 | 2 | 432 | 424 | 428 | 物理类 | 广西壮族自治区(文史类/理工类) | ||||||
口腔医学 | 2 | 439 | 438 | 438 | 物理类 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | |
中医养生保健 | 2 | 419 | 411 | 415 | 物理类 | 针灸推拿 | 3 | 339 | 336 | 338 | 理工类 | |
临床医学 | 2 | 389 | 372 | 380 | 历史类 | 口腔医学技术 | 3 | 344 | 335 | 339 | 理工类 | |
中医学 | 2 | 428 | 423 | 425 | 历史类 | 针灸推拿 | 2 | 410 | 410 | 410 | 文史类 | |
口腔医学 | 2 | 415 | 408 | 411 | 历史类 | 口腔医学技术 | 2 | 407 | 406 | 407 | 文史类 | |
中医养生保健 | 1 | 420 | 420 | 420 | 历史类 | 四川省(文史类/理工类) | ||||||
重庆市(物理类/历史类)(3+1+2)模式 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | ||||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | 临床医学 | 4 | 443 | 413 | 425 | 理工类 | |
临床医学 | 4 | 400 | 385 | 398 | 物理类 | 护理 | 7 | 421 | 420 | 420 | 理工类 | |
护理 | 4 | 399 | 386 | 392 | 物理类 | 中医学 | 3 | 419 | 413 | 416 | 理工类 | |
中医学 | 4 | 407 | 389 | 395 | 物理类 | 针灸推拿 | 2 | 417 | 417 | 417 | 理工类 | |
中医养生保健 | 3 | 369 | 362 | 364 | 物理类 | 口腔医学 | 7 | 436 | 414 | 419 | 理工类 | |
药品经营与管理 | 2 | 371 | 361 | 366 | 物理类 | 临床医学 | 2 | 458 | 457 | 457 | 文史类 | |
口腔医学 | 4 | 426 | 411 | 416 | 物理类 | 护理 | 7 | 458 | 452 | 454 | 文史类 | |
医学影像技术 | 3 | 403 | 392 | 396 | 物理类 | 中医学 | 3 | 452 | 450 | 451 | 文史类 | |
临床医学 | 2 | 385 | 257 | 321 | 历史类 | 针灸推拿 | 2 | 458 | 452 | 455 | 文史类 | |
护理 | 3 | 393 | 390 | 391 | 历史类 | 口腔医学 | 3 | 488 | 452 | 461 | 文史类 | |
中医学 | 3 | 400 | 390 | 393 | 历史类 | 贵州省(文史类/理工类) | ||||||
中医养生保健 | 2 | 340 | 337 | 338 | 历史类 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | |
药品经营与管理 | 2 | 311 | 308 | 309 | 历史类 | 中医学 | 3 | 391 | 360 | 371 | 理工类 | |
口腔医学 | 2 | 392 | 266 | 329 | 历史类 | 临床医学 | 3 | 366 | 360 | 362 | 理工类 | |
护理 | 4 | 364 | 361 | 362 | 理工类 | |||||||
湖南省(物理类/历史类)(3+1+2)模式 | 针灸推拿 | 2 | 364 | 360 | 362 | 理工类 | ||||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | 医学检验技术 | 3 | 365 | 361 | 362 | 理工类 | |
药品经营与管理 | 3 | 377 | 357 | 364 | 物理类 | 口腔医学 | 5 | 407 | 367 | 377 | 理工类 | |
临床医学 | 3 | 391 | 391 | 391 | 物理类 | 中医学 | 2 | 368 | 365 | 366 | 文史类 | |
口腔医学 | 3 | 422 | 396 | 406 | 物理类 | 临床医学 | 2 | 479 | 468 | 473 | 文史类 | |
中医学 | 3 | 374 | 365 | 370 | 物理类 | 护理 | 4 | 468 | 464 | 466 | 文史类 | |
眼视光技术 | 3 | 382 | 361 | 372 | 物理类 | 针灸推拿 | 2 | 465 | 464 | 464 | 文史类 | |
药品经营与管理 | 2 | 383 | 352 | 367 | 历史类 | 医学检验技术 | 2 | 467 | 465 | 466 | 文史类 | |
临床医学 | 2 | 319 | 319 | 319 | 历史类 | 口腔医学 | 3 | 478 | 469 | 472 | 文史类 | |
口腔医学 | 2 | 394 | 384 | 389 | 历史类 | 陕西省(文史类/理工类) | ||||||
中医学 | 2 | 374 | 358 | 366 | 历史类 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | |
眼视光技术 | 2 | 360 | 355 | 357 | 历史类 | 临床医学 | 5 | 381 | 326 | 341 | 理工类 | |
湖北省(物理类/历史类)(3+1+2)模式 | 护理 | 5 | 341 | 295 | 315 | 理工类 | ||||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | 中医学 | 3 | 351 | 329 | 336 | 理工类 | |
护理 | 5 | 361 | 355 | 358 | 物理类 | 医学检验技术 | 3 | 338 | 329 | 332 | 理工类 | |
中医学 | 3 | 385 | 373 | 377 | 物理类 | 口腔医学 | 4 | 367 | 342 | 358 | 理工类 | |
护理 | 4 | 368 | 337 | 352 | 历史类 | 医学影像技术 | 2 | 339 | 321 | 330 | 理工类 | |
中医学 | 3 | 379 | 367 | 371 | 历史类 | 临床医学 | 3 | 406 | 394 | 401 | 文史类 | |
新疆维吾尔自治区(文史类/理工类) | 护理 | 5 | 403 | 387 | 391 | 文史类 | ||||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | 中医学 | 3 | 426 | 394 | 405 | 文史类 | |
临床医学 | 5 | 272 | 269 | 270 | 理工类 | 医学检验技术 | 2 | 397 | 388 | 392 | 文史类 | |
口腔医学 | 5 | 287 | 266 | 272 | 理工类 | 口腔医学 | 3 | 405 | 401 | 402 | 文史类 | |
护理 | 5 | 270 | 265 | 267 | 理工类 | 医学影像技术 | 2 | 398 | 393 | 395 | 文史类 | |
针灸推拿 | 4 | 268 | 265 | 267 | 理工类 | 青海省(文史类/理工类) | ||||||
助产 | 3 | 271 | 265 | 267 | 理工类 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | |
中医学 | 3 | 267 | 266 | 266 | 理工类 | 临床医学 | 3 | 296 | 283 | 291 | 理工类 | |
医学检验技术 | 3 | 269 | 266 | 267 | 理工类 | 口腔医学 | 3 | 306 | 302 | 304 | 理工类 | |
临床医学 | 3 | 351 | 346 | 348 | 文史类 | 护理 | 5 | 306 | 287 | 298 | 理工类 | |
口腔医学 | 4 | 411 | 365 | 378 | 文史类 | 中医学 | 3 | 290 | 281 | 284 | 理工类 | |
护理 | 5 | 353 | 346 | 349 | 文史类 | 针灸推拿 | 2 | 299 | 299 | 299 | 理工类 | |
针灸推拿 | 3 | 353 | 346 | 348 | 文史类 | 临床医学 | 2 | 385 | 380 | 382 | 文史类 | |
助产 | 2 | 351 | 351 | 351 | 文史类 | 口腔医学 | 2 | 387 | 383 | 385 | 文史类 | |
中医学 | 3 | 352 | 346 | 348 | 文史类 | 护理 | 5 | 386 | 376 | 379 | 文史类 | |
医学检验技术 | 2 | 352 | 347 | 349 | 文史类 | 中医学 | 3 | 396 | 379 | 385 | 文史类 | |
云南省(文史类/理工类) | 针灸推拿 | 2 | 377 | 376 | 376 | 文史类 | ||||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | 宁夏回族自治区(文史类/理工类) | ||||||
临床医学 | 5 | 417 | 398 | 405 | 理工类 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | |
针灸推拿 | 2 | 387 | 387 | 387 | 理工类 | 临床医学 | 3 | 332 | 320 | 325 | 理工类 | |
护理 | 5 | 413 | 386 | 395 | 理工类 | 口腔医学技术 | 3 | 328 | 321 | 324 | 理工类 | |
中医学 | 2 | 393 | 392 | 393 | 理工类 | 眼视光技术 | 3 | 346 | 330 | 336 | 理工类 | |
临床医学 | 3 | 469 | 445 | 454 | 文史类 | 临床医学 | 2 | 414 | 406 | 410 | 文史类 | |
针灸推拿 | 1 | 468 | 468 | 468 | 文史类 | 口腔医学技术 | 2 | 415 | 413 | 414 | 文史类 | |
护理 | 5 | 452 | 443 | 448 | 文史类 | 眼视光技术 | 2 | 407 | 401 | 404 | 文史类 | |
中医学 | 2 | 459 | 443 | 469 | 文史类 |
2022邢台医学院录取分数线【全国】
邢台医学院2022年各省录取分数线
山东省(综合改革)(3+3模式) | |||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
临床医学 | 8 | 453 | 436 | 440 | |
护理 | 11 | 445 | 433 | 436 | |
中医学 | 8 | 457 | 439 | 442 | |
口腔医学 | 8 | 454 | 447 | 448 | |
浙江省(综合改革)(3+3模式) | |||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
临床医学 | 8 | 499 | 491 | 494 | |
护理 | 7 | 504 | 495 | 498 | |
中医学 | 8 | 511 | 498 | 503 | |
口腔医学 | 7 | 532 | 515 | 518 | |
天津市(综合改革)(3+3模式) | |||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
护理 | 7 | 253 | 250 | 251 | |
助产 | 4 | 250 | 247 | 248 | |
药品经营与管理 | 5 | 249 | 245 | 247 | |
海南省(综合改革)(3+3模式) | |||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
口腔医学 | 5 | 538 | 474 | 487 | |
临床医学 | 5 | 446 | 412 | 430 | |
眼视光技术 | 5 | 458 | 412 | 436 | |
河北省(对口批) | |||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
临床医学 | 20 | 555 | 445 | 483.3 | |
口腔医学 | 20 | 636 | 515 | 556.8 | |
护理 | 10 | 516 | 467 | 481.6 | |
助产 | 5 | 504 | 453 | 471.9 | |
药学 | 20 | 492 | 437 | 461 | |
中医学 | 5 | 513 | 472 | 489.7 | |
针灸推拿 | 5 | 512 | 437 | 460.9 | |
中药学 | 5 | 540 | 462 | 485.7 | |
医学检验技术 | 10 | 514 | 436 | 466.7 | |
医学影像技术 | 10 | 503 | 435 | 467 | |
预防医学 | 20 | 498 | 435 | 459.2 | |
眼视光技术 | 5 | 507 | 434-274 | 441.5 | |
智慧健康养老服务与管理 | 12 | 445 | 434-264 | 306.6 | |
河北省(物理类/历史类)(3+1+2)模式 | |||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
临床医学 | 212 | 442 | 402 | 410 | 物理类 |
口腔医学 | 321 | 449 | 412 | 419 | 物理类 |
护理 | 525 | 485 | 391 | 400 | 物理类 |
助产 | 16 | 440 | 395 | 404 | 物理类 |
药学 | 94 | 430 | 382 | 390 | 物理类 |
中医学 | 92 | 429 | 395 | 403 | 物理类 |
针灸推拿 | 10 | 425 | 410 | 412 | 物理类 |
中药学 | 20 | 424 | 394 | 399 | 物理类 |
医学检验技术 | 203 | 424 | 384 | 393 | 物理类 |
医学影像技术 | 74 | 422 | 402 | 407 | 物理类 |
预防医学 | 28 | 407 | 386 | 392 | 物理类 |
眼视光技术 | 7 | 418 | 409 | 412 | 物理类 |
智慧健康养老服务与管理 | 26 | 422 | 376 | 384 | 物理类 |
药品经营与管理 | 34 | 408 | 386 | 391 | 物理类 |
中医养生保健 | 9 | 402 | 390 | 393 | 物理类 |
康复治疗技术 | 42 | 417 | 388 | 397 | 物理类 |
口腔医学技术 | 35 | 428 | 400 | 404 | 物理类 |
临床医学 | 77 | 458 | 405 | 414 | 历史类 |
口腔医学 | 135 | 469 | 426 | 433 | 历史类 |
护理 | 515 | 465 | 385 | 403 | 历史类 |
助产 | 15 | 417 | 398 | 407 | 历史类 |
中医学 | 92 | 425 | 386 | 400 | 历史类 |
针灸推拿 | 10 | 439 | 406 | 414 | 历史类 |
中药学 | 20 | 421 | 385 | 394 | 历史类 |
医学影像技术 | 31 | 442 | 414 | 421 | 历史类 |
预防医学 | 12 | 408 | 379 | 392 | 历史类 |
眼视光技术 | 3 | 430 | 426 | 427 | 历史类 |
智慧健康养老服务与管理 | 22 | 411 | 357 | 374 | 历史类 |
药品经营与管理 | 33 | 412 | 379 | 387 | 历史类 |
中医养生保健 | 9 | 416 | 381 | 398 | 历史类 |
康复治疗技术 | 18 | 426 | 385 | 400 | 历史类 |
口腔医学技术 | 15 | 424 | 409 | 416 | 历史类 |
辽宁省(物理类/历史类)(3+1+2)模式 | |||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
眼视光技术 | 3 | 390 | 380 | 384 | 物理类 |
护理 | 4 | 400 | 397 | 397 | 物理类 |
中医学 | 5 | 400 | 396 | 397 | 物理类 |
口腔医学 | 5 | 425 | 422 | 423 | 物理类 |
眼视光技术 | 2 | 400 | 393 | 396 | 历史类 |
护理 | 4 | 419 | 408 | 410 | 历史类 |
中医学 | 5 | 426 | 384 | 397 | 历史类 |
口腔医学 | 2 | 460 | 454 | 457 | 历史类 |
福建省(物理类/历史类)(3+1+2)模式 | |||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
临床医学 | 3 | 402 | 399 | 401 | 物理类 |
护理 | 4 | 373 | 347 | 355 | 物理类 |
口腔医学 | 2 | 417 | 415 | 416 | 物理类 |
临床医学 | 5 | 463 | 429 | 440 | 历史类 |
护理 | 4 | 416 | 401 | 409 | 历史类 |
口腔医学 | 2 | 466 | 457 | 460 | 历史类 |
广东省(物理类/历史类)(3+1+2)模式 | |||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
临床医学 | 2 | 452 | 451 | 454 | 物理类 |
中医学 | 2 | 455 | 448 | 451 | 物理类 |
口腔医学 | 2 | 451 | 446 | 448 | 物理类 |
中医养生保健 | 2 | 446 | 446 | 446 | 物理类 |
临床医学 | 2 | 437 | 433 | 435 | 历史类 |
中医学 | 2 | 444 | 432 | 438 | 历史类 |
口腔医学 | 2 | 434 | 428 | 431 | 历史类 |
中医养生保健 | 1 | 427 | 427 | 427 | 历史类 |
重庆市(物理类/历史类)(3+1+2)模式 | |||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
临床医学 | 4 | 399 | 396 | 397 | 物理类 |
护理 | 4 | 397 | 386 | 391 | 物理类 |
中医学 | 4 | 398 | 392 | 394 | 物理类 |
中医养生保健 | 3 | 421 | 338 | 377 | 物理类 |
药品经营与管理 | 2 | 400 | 371 | 385 | 物理类 |
口腔医学 | 4 | 417 | 409 | 411 | 物理类 |
医学影像技术 | 3 | 418 | 398 | 405 | 物理类 |
临床医学 | 2 | 464 | 410 | 437 | 历史类 |
护理 | 3 | 410 | 400 | 405 | 历史类 |
中医学 | 3 | 410 | 406 | 408 | 历史类 |
中医养生保健 | 2 | 389 | 278 | 333 | 历史类 |
药品经营与管理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 历史类 |
口腔医学 | 2 | 440 | 415 | 427 | 历史类 |
医学影像技术 | 2 | 468 | 413 | 440 | 历史类 |
湖南省(物理类/历史类)(3+1+2)模式 | |||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
药品经营与管理 | 3 | 360 | 339 | 345 | 物理类 |
临床医学 | 3 | 405 | 374 | 387 | 物理类 |
口腔医学 | 3 | 416 | 380 | 394 | 物理类 |
中医学 | 3 | 372 | 368 | 370 | 物理类 |
眼视光技术 | 3 | 365 | 327 | 351 | 物理类 |
药品经营与管理 | 2 | 387 | 387 | 387 | 历史类 |
临床医学 | 2 | 392 | 385 | 388 | 历史类 |
口腔医学 | 2 | 442 | 389 | 415 | 历史类 |
中医学 | 2 | 427 | 406 | 416 | 历史类 |
眼视光技术 | 2 | 383 | 382 | 382 | 历史类 |
湖北省(物理类/历史类)(3+1+2)模式 | |||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
护理 | 5 | 353 | 328 | 340 | 物理类 |
中医学 | 3 | 371 | 338 | 355 | 物理类 |
护理 | 4 | 353 | 331 | 343 | 历史类 |
中医学 | 3 | 338 | 311 | 323 | 历史类 |
新疆维吾尔自治区(文史类/理工类) | |||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
临床医学 | 5 | 280 | 273 | 277 | 理工类 |
口腔医学 | 5 | 333 | 283 | 301 | 理工类 |
护理 | 5 | 284 | 275 | 278 | 理工类 |
针灸推拿 | 4 | 279 | 275 | 276 | 理工类 |
助产 | 3 | 280 | 269 | 274 | 理工类 |
中医学 | 3 | 290 | 274 | 280 | 理工类 |
医学检验技术 | 3 | 277 | 273 | 275 | 理工类 |
临床医学 | 3 | 352 | 323 | 336 | 文史类 |
口腔医学 | 4 | 364 | 337 | 345 | 文史类 |
护理 | 5 | 353 | 321 | 329 | 文史类 |
针灸推拿 | 3 | 328 | 324 | 326 | 文史类 |
助产 | 2 | 320 | 320 | 320 | 文史类 |
中医学 | 3 | 333 | 322 | 327 | 文史类 |
医学检验技术 | 2 | 320 | 320 | 320 | 文史类 |
云南省(文史类/理工类) | |||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
临床医学 | 5 | 415 | 401 | 408 | 理工类 |
针灸推拿 | 2 | 410 | 409 | 409 | 理工类 |
护理 | 5 | 426 | 406 | 415 | 理工类 |
中医学 | 2 | 415 | 413 | 414 | 理工类 |
临床医学 | 3 | 501 | 479 | 490 | 文史类 |
针灸推拿 | 1 | 488 | 488 | 488 | 文史类 |
护理 | 5 | 492 | 472 | 485 | 文史类 |
中医学 | 2 | 508 | 485 | 494 | 文史类 |
内蒙古(文史类/理工类) | |||||
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
口腔医学 | 2 | 411 | 359 | 385 | 文史类 |
护理 | 2 | 363 | 315 | 339 | 文史类 |
口腔医学 | 2 | 343 | 338 | 340 | 理工类 |
