海南2024本科普通批征集志愿的院校专业组计划表(含民族班和预科班)
时间:
海南 填报指导
2024年海南省普通高校招生本科普通批(含民族班和预科班)征集志愿的院校专业组计划表已经公布:首都师范大学科德学院小学教育专业剩余计划数2人、北京金融科技学院审计学专业剩余计划数2人、北京邮电大学世纪学院软件工程专业剩余计划数1人等。
海南2024本科普通批征集志愿的院校专业组计划表(含民族班和预科班)整理
2024年海南省普通高校招生本科普通批(含民族班和预科班)征集志愿的院校专业组计划表 | ||||||||||
类别 | 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 院校备注 | 科目要求 | 专业代码 | 专业名称 | 剩余计划数 | 考试科目要求 | 收费标准(元) | 备注 |
普通类 | 007305 | 首都师范大学科德学院(05) | (原本科B批) | 000 | 05 | 小学教育 | 2 | 不提科目要求 | 79800 | 录取时满足考生第一专业志愿;学费中包含一次免费国内实习实践,实习实践是必修环节,纳入学分,学生全部参加;学校同英、澳、美、加、韩等十多个国家百余所高校达成合作,通过语言分层教学、海外名校激励、一对一导师指导等助力学生实现“国内本科+国外硕士”的无缝对接 |
普通类 | 007305 | 首都师范大学科德学院(05) | (原本科B批) | 000 | 06 | 会计学 | 2 | 不提科目要求 | 79800 | 录取时满足考生第一专业志愿;学费中包含一次免费国内实习实践,实习实践是必修环节,纳入学分,学生全部参加;学校同英、澳、美、加、韩等十多个国家百余所高校达成合作,通过语言分层教学、海外名校激励、一对一导师指导等助力学生实现“国内本科+国外硕士”的无缝对接 |
普通类 | 007305 | 首都师范大学科德学院(05) | (原本科B批) | 000 | 07 | 汉语言文学 | 2 | 不提科目要求 | 79800 | 录取时满足考生第一专业志愿;学费中包含一次免费国内实习实践,实习实践是必修环节,纳入学分,学生全部参加;学校同英、澳、美、加、韩等十多个国家百余所高校达成合作,通过语言分层教学、海外名校激励、一对一导师指导等助力学生实现“国内本科+国外硕士”的无缝对接 |
普通类 | 007404 | 北京金融科技学院(04) | (原本科B批) | 000 | 06 | 审计学 | 2 | 不提科目要求 | 79800 | 我校所有专业均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读雅思及国外合作院校相关课程,四年国内毕业后申请去国外院校攻读硕士学位),学生入校前自主选择方向,考生请咨询后报考 |
普通类 | 007404 | 北京金融科技学院(04) | (原本科B批) | 000 | 07 | 财务管理 | 2 | 不提科目要求 | 79800 | 我校所有专业均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读雅思及国外合作院校相关课程,四年国内毕业后申请去国外院校攻读硕士学位),学生入校前自主选择方向,考生请咨询后报考 |
普通类 | 007704 | 北京邮电大学世纪学院(04) | (原本科B批) | 54 | 12 | 软件工程 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 43000 | |
普通类 | 007704 | 北京邮电大学世纪学院(04) | (原本科B批) | 54 | 13 | 物联网工程 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 43000 | |
普通类 | 007704 | 北京邮电大学世纪学院(04) | (原本科B批) | 54 | 14 | 数字媒体技术 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 40000 | |
普通类 | 007802 | 北京工业大学耿丹学院(02) | (原本科B批) | 000 | 03 | 财务管理 | 2 | 不提科目要求 | 46600 | |
普通类 | 007802 | 北京工业大学耿丹学院(02) | (原本科B批) | 000 | 04 | 市场营销(品牌管理与策划) | 2 | 不提科目要求 | 46600 | |
普通类 | 007803 | 北京工业大学耿丹学院(03) | (原本科B批) | 4 | 07 | 建筑学 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 46600 | |
普通类 | 008501 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(01) | (原本科B批) | 000 | 02 | 酒店管理(国际课程班) | 2 | 不提科目要求 | 59800 | 设置雅思必修课,核心课程双语授课;可自主选择与海外合作院校本硕培养项目,成绩合格可获得两校本科双学位与海外硕士文凭;详情请查看院校招生章程或咨询院校 |
普通类 | 008501 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(01) | (原本科B批) | 000 | 03 | 金融学 | 1 | 不提科目要求 | 49800 | 入学后可自主选择国内方向与中外联合培养方向,详情请查看院校招生章程或咨询院校 |
普通类 | 008501 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(01) | (原本科B批) | 000 | 05 | 健康服务与管理(中日联合培养) | 2 | 不提科目要求 | 49800 | 我校与日本帝京科学大学联合培养,成绩合格可获得两校双学位;详情请查看院校招生章程或咨询院校 |
普通类 | 011402 | 天津城建大学(02) | 54 | 05 | 给排水科学与工程 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5400 | ||
普通类 | 011402 | 天津城建大学(02) | 54 | 06 | 港口航道与海岸工程 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5400 | ||
普通类 | 011402 | 天津城建大学(02) | 54 | 07 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5400 | ||
普通类 | 011402 | 天津城建大学(02) | 54 | 08 | 安全工程 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5400 | ||
普通类 | 011402 | 天津城建大学(02) | 54 | 10 | 环境工程 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5400 | ||
普通类 | 011501 | 天津天狮学院(01) | (原本科B批) | 000 | 01 | 金融学类 | 1 | 不提科目要求 | 27800 | 包含专业:金融学、保险学 |
普通类 | 013201 | 天津外国语大学滨海外事学院(01) | (原本科B批) | 000 | 06 | 酒店管理 | 1 | 不提科目要求 | 15000 | |
普通类 | 013404 | 天津商业大学宝德学院(04) | (原本科B批) | 000 | 10 | 广播电视编导 | 1 | 不提科目要求 | 22000 | |
普通类 | 013404 | 天津商业大学宝德学院(04) | (原本科B批) | 000 | 17 | 戏剧影视文学 | 2 | 不提科目要求 | 22000 | |
普通类 | 014306 | 北京科技大学天津学院(06) | (原本科B批) | 4 | 15 | 金融工程 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 15000 | |
普通类 | 014802 | 天津仁爱学院(02) | (原本科B批) | 000 | 06 | 传播学 | 4 | 不提科目要求 | 31000 | |
普通类 | 014802 | 天津仁爱学院(02) | (原本科B批) | 000 | 09 | 商务英语 | 2 | 不提科目要求 | 31000 | |
普通类 | 014803 | 天津仁爱学院(03) | (原本科B批) | 4 | 13 | 物流工程 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 28000 | |
普通类 | 014803 | 天津仁爱学院(03) | (原本科B批) | 4 | 14 | 工程管理 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 28000 | |
普通类 | 014804 | 天津仁爱学院(04) | (原本科B批) | 54 | 15 | 电子信息工程 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 31000 | |
普通类 | 014804 | 天津仁爱学院(04) | (原本科B批) | 54 | 16 | 人工智能 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 32000 | 详细培养方式、收费标准等详见学校招生章程 |
普通类 | 014804 | 天津仁爱学院(04) | (原本科B批) | 54 | 17 | 土木工程 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 31000 | |
普通类 | 014804 | 天津仁爱学院(04) | (原本科B批) | 54 | 18 | 新能源汽车工程 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 31000 | |
普通类 | 014804 | 天津仁爱学院(04) | (原本科B批) | 54 | 20 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 31000 | |
普通类 | 014804 | 天津仁爱学院(04) | (原本科B批) | 54 | 22 | 电气工程及其自动化 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 31000 | |
普通类 | 014804 | 天津仁爱学院(04) | (原本科B批) | 54 | 23 | 智能制造工程 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 31000 | |
普通类 | 014804 | 天津仁爱学院(04) | (原本科B批) | 54 | 24 | 水利水电工程 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 31000 | |
普通类 | 014804 | 天津仁爱学院(04) | (原本科B批) | 54 | 25 | 通信工程 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 31000 | |
普通类 | 014804 | 天津仁爱学院(04) | (原本科B批) | 54 | 27 | 自动化 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 31000 | |
普通类 | 014804 | 天津仁爱学院(04) | (原本科B批) | 54 | 28 | 软件工程 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 31000 | |
普通类 | 014804 | 天津仁爱学院(04) | (原本科B批) | 54 | 29 | 计算机科学与技术 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 32000 | 详细培养方式、收费标准等详见学校招生章程 |
普通类 | 014804 | 天津仁爱学院(04) | (原本科B批) | 54 | 30 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 32000 | 详细培养方式、收费标准等详见学校招生章程 |
普通类 | 014804 | 天津仁爱学院(04) | (原本科B批) | 54 | 31 | 智能交互设计 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 31000 | |
普通类 | 014804 | 天津仁爱学院(04) | (原本科B批) | 54 | 34 | 新能源科学与工程 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 31000 | |
普通类 | 014805 | 天津仁爱学院(05) | (原本科B批) | 87 | 35 | 法学 | 9 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | 28000 | |
普通类 | 015402 | 河北大学(02) | 54 | 09 | 物理学类 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5390 | 包含专业:物理学、应用物理学;应用物理学专业不招色盲考生;物理学专业色盲考生慎重报考 | |
普通类 | 015402 | 河北大学(02) | 54 | 11 | 化学 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5390 | ||
普通类 | 015402 | 河北大学(02) | 54 | 12 | 环境科学与工程类 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5390 | 包含专业:环境工程、环境科学;环境工程专业不招色弱考生;环境科学专业色弱考生慎重报考 | |
普通类 | 015402 | 河北大学(02) | 54 | 13 | 土木工程 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5390 | ||
普通类 | 015402 | 河北大学(02) | 54 | 14 | 智能医学工程 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5720 | ||
普通类 | 015880 | 华北理工大学(80) | 54 | 08 | 精神医学 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5200 | ||
普通类 | 015880 | 华北理工大学(80) | 54 | 12 | 康复治疗学 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5200 | ||
普通类 | 016902 | 唐山师范学院(02) | 54 | 03 | *生物科学 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5300 | ||
普通类 | 017102 | 衡水学院(02) | 54 | 13 | *生物科学 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4900 | 不招色弱 | |
普通类 | 017102 | 衡水学院(02) | 54 | 14 | *化学 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4900 | 不招色弱 | |
普通类 | 017102 | 衡水学院(02) | 54 | 15 | 食品质量与安全 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4900 | 不招色弱 | |
普通类 | 017102 | 衡水学院(02) | 54 | 17 | 机械电子工程 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4900 | ||
普通类 | 017102 | 衡水学院(02) | 54 | 18 | 环境生态工程 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4900 | ||
普通类 | 017401 | 邢台学院(01) | 000 | 02 | 市场营销 | 1 | 不提科目要求 | 4600 | ||
普通类 | 017802 | 河北科技师范学院(02) | 4 | 04 | 工程管理 | 1 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 5060 | 在秦皇岛校区就读 | |
普通类 | 018601 | 河北金融学院(01) | 000 | 03 | 商务英语 | 2 | 不提科目要求 | 4900 | ||
普通类 | 018802 | 北华航天工业学院(02) | 54 | 17 | 土木工程 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4900 | ||
普通类 | 018802 | 北华航天工业学院(02) | 54 | 18 | 金属材料工程 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4900 | ||
普通类 | 023101 | 华北理工大学轻工学院(01) | (原本科B批) | 000 | 01 | 工商管理 | 2 | 不提科目要求 | 19500 | |
普通类 | 023502 | 河北工程大学科信学院(02) | (原本科B批) | 54 | 02 | 车辆工程 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 10000 | |
普通类 | 023502 | 河北工程大学科信学院(02) | (原本科B批) | 54 | 05 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 10000 | |
普通类 | 023502 | 河北工程大学科信学院(02) | (原本科B批) | 54 | 09 | 土木工程 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 10000 | |
普通类 | 023502 | 河北工程大学科信学院(02) | (原本科B批) | 54 | 10 | 水利水电工程 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 10000 | |
普通类 | 023703 | 石家庄铁道大学四方学院(03) | (原本科B批) | 54 | 05 | 土木工程 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 10000 | |
普通类 | 024401 | 保定理工学院(01) | (原本科B批) | 000 | 01 | 会计学 | 2 | 不提科目要求 | 22000 | |
普通类 | 024401 | 保定理工学院(01) | (原本科B批) | 000 | 05 | 小学教育 | 3 | 不提科目要求 | 20000 | |
普通类 | 024502 | 燕京理工学院(02) | (原本科B批) | 000 | 06 | 英语 | 1 | 不提科目要求 | 20000 | |
普通类 | 024502 | 燕京理工学院(02) | (原本科B批) | 000 | 07 | 网络与新媒体 | 1 | 不提科目要求 | 20000 | |
普通类 | 024502 | 燕京理工学院(02) | (原本科B批) | 000 | 12 | 财务管理 | 1 | 不提科目要求 | 20000 | |
普通类 | 024504 | 燕京理工学院(04) | (原本科B批) | 54 | 22 | 土木工程 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 22000 | |
普通类 | 025201 | 沧州交通学院(01) | (原本科B批) | 000 | 01 | 英语 | 4 | 不提科目要求 | 待定 | 学费待定,具体按河北省物价部门公布的最新标准执行 |
普通类 | 025201 | 沧州交通学院(01) | (原本科B批) | 000 | 03 | 工商管理 | 2 | 不提科目要求 | 待定 | 学费待定,具体按河北省物价部门公布的最新标准执行 |
普通类 | 025202 | 沧州交通学院(02) | (原本科B批) | 4 | 04 | 电子商务 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 待定 | 学费待定,具体按河北省物价部门公布的最新标准执行 |
普通类 | 025202 | 沧州交通学院(02) | (原本科B批) | 4 | 05 | 工程造价 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 待定 | 学费待定,具体按河北省物价部门公布的最新标准执行 |
普通类 | 025501 | 河北东方学院(01) | (原本科B批) | 000 | 01 | 文物与博物馆学 | 1 | 不提科目要求 | 18000 | |
普通类 | 025502 | 河北东方学院(02) | (原本科B批) | 54 | 06 | 医学影像技术 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 20000 | 无色盲、色弱;无传染性性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身 |
普通类 | 028002 | 河北科技工程职业技术大学(02) | 4 | 06 | 网络工程技术 | 1 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4900 | ||
普通类 | 028901 | 太原科技大学(01) | 000 | 01 | 英语 | 2 | 不提科目要求 | 4500 | ||
普通类 | 029202 | 山西农业大学(02) | 654 | 09 | 农学 | 1 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 4500 | 含农学、农学(功能农业方向) | |
普通类 | 029202 | 山西农业大学(02) | 654 | 10 | 园艺 | 3 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 4500 | 含园艺、设施农业科学与工程 | |
普通类 | 029202 | 山西农业大学(02) | 654 | 11 | 草业科学(卓越人才培养实验班) | 1 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 4500 | ||
普通类 | 029302 | 山西医科大学(02) | 54 | 04 | 康复治疗学 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5600 | ||
普通类 | 029401 | 长治医学院(01) | 54 | 01 | 临床医学 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5480 | ||
普通类 | 029401 | 长治医学院(01) | 54 | 04 | 医学影像技术 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5480 | ||
普通类 | 029401 | 长治医学院(01) | 54 | 05 | 生物医学工程 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5370 | ||
普通类 | 029401 | 长治医学院(01) | 54 | 11 | 预防医学 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5480 | ||
普通类 | 029502 | 山西师范大学(02) | 54 | 02 | *生物科学 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5100 | 不招色盲、色弱、单色识别不全者 | |
普通类 | 029502 | 山西师范大学(02) | 54 | 03 | 环境生态工程 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5520 | ||
普通类 | 029502 | 山西师范大学(02) | 54 | 04 | 生物技术 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5100 | 不招色盲、色弱、单色识别不全者 | |
普通类 | 029502 | 山西师范大学(02) | 54 | 05 | 生态学 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5100 | 不招色盲、色弱、单色识别不全者 | |
普通类 | 029502 | 山西师范大学(02) | 54 | 06 | 园艺 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5100 | 不招色盲、色弱、单色识别不全者 | |
普通类 | 029502 | 山西师范大学(02) | 54 | 07 | 食品质量与安全 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5520 | ||
普通类 | 029601 | 太原师范学院(01) | 000 | 05 | 旅游管理 | 1 | 不提科目要求 | 5000 | ||
普通类 | 029602 | 太原师范学院(02) | 54 | 06 | *数学与应用数学 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 |
注:由于篇幅原因,海南2024本科普通批征集志愿的院校专业组计划表(含民族班和预科班)是部分内容。全部内容考生可以到海南省考试局查看。
2024海南填报征集志愿的注意事项
1、先查询录取结果再填报征集志愿。海南考生填报征集志愿前应该先查询自己的录取结果,看是否已经被高校录取。考生在查询时除了关注自己的录取状态,被高校退档的考生还要仔细去看被高校退档的原因是什么,以免在填报征集志愿时犯同样的错误。
2、注意多次征集的情况。有的高校一次征集志愿后,仍然没有完成招生计划,就有可能进行第二次甚至多次征集志愿。
3、征集志愿不能仅参考高校正常录取阶段的录取分数。参加征集志愿的海南考生中,还有很多是因冲刺名校而落榜的高分考生,征集志愿一般比普通批次的竞争更激烈,有些学校的征集志愿投档的分数线反而更高了。
4、由于征集志愿是按平行志愿的填报模式,因此,征集志愿之间一定要有适当的梯度,不能将院校志愿全部填为热门高校。