当前位置: 江南电竞logo > 重庆高考 > 重庆高校招生 > 重庆高校分数线 >正文

2019重庆高考本科一批投档分数线【文科理科2】

2019-07-23

重庆2019年高校招生本科一批正式投档情况统计表已经公布,下文中小编给大家整理了本科第一批文史理工类2高校招生录取信息表,供参考!

2019重庆高考本科一批投档分数线【文科理科2】

重庆市2019年普通高校招生录取信息表(本科第一批文史类2)

院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1101 北京大学 15 文史类 平行志愿 686.262130147 661.242127145
1103 中国人民大学 37 文史类 平行志愿 660.253122142 647.226128147
1104 清华大学 2 文史类 平行志愿 675.254132145 674.255125147
1107 北京理工大学 2 文史类 平行志愿 621.230120128 618.233115137
1118 北京中医药大学 2 文史类 平行志愿 608.211121134 604.207119127
1125 中国传媒大学 10 文史类 平行志愿 632.229120144 616.233118121
1126 中央财经大学 17 文史类 平行志愿 641.234126137 623.228124131
1127 对外经济贸易大学 17 文史类 平行志愿 639.234129141 625.219127137
1132 北京体育大学 9 文史类 平行志愿 604.231119116 574.184114141
1140 中央民族大学 23 文史类 平行志愿 617.212125136 605.218111133
1141 中国政法大学 22 文史类 平行志愿 642.228129141 623.218126143
1142 华北电力大学(北京) 5 文史类 平行志愿 592.210118127 568.213106121
1147 中国地质大学(北京) 2 文史类 平行志愿 596.215123117 590.213121121
1201 南开大学 18 文史类 平行志愿 642.240117142 628.235122130
1402 中北大学 5 文史类 平行志愿 555.204102117 550.200102116
2107 辽宁工程技术大学 10 文史类 平行志愿 555.201116119 545.198106116
2111 大连海事大学 10 文史类 平行志愿 595.199117134 578.208107130
2153 辽宁大学 12 文史类 平行志愿 590.222116119 580.202115126
2153 辽宁大学 1 文史类 首次征集 577.206107121 577.206107121
2164 辽宁大学 2 文史类 平行志愿 559.204118107 551.202106122
2164 辽宁大学 1 文史类 首次征集 546.209101107 546.209101107
2201 吉林大学 21 文史类 平行志愿 624.226110148 608.223125126
2315 哈尔滨理工大学 10 文史类 平行志愿 558.227099106 546.195118112
2315 哈尔滨理工大学 2 文史类 首次征集 564.196108128 557.226099114
3101 复旦大学 10 文史类 平行志愿 655.254119146 650.244120143
3201 南京大学 17 文史类 平行志愿 647.231125144 642.226129140
3203 东南大学 14 文史类 平行志愿 624.228116138 618.213128133
3209 常州大学 6 文史类 平行志愿 568.193112124 555.205098119
3213 江南大学 17 文史类 平行志愿 596.219121119 589.214115117
3218 南京中医药大学 7 文史类 平行志愿 579.208104132 567.208106118
3218 南京中医药大学 2 文史类 首次征集 573.206110135 555.206118109
3249 南京师范大学 13 文史类 平行志愿 621.220122141 602.224111127
3275 西交利物浦大学 18 文史类 平行志愿 597.217115133 566.199109124
3306 杭州师范大学 7 文史类 平行志愿 583.203119135 577.191117135
3310 中国计量大学 2 文史类 平行志愿 583.227113124 574.205110126
3357 温州肯恩大学 8 文史类 平行志愿 578.213106120 548.182108130
3357 温州肯恩大学 1 文史类 首次征集 547.186106125 547.186106125
3407 安徽财经大学 14 文史类 平行志愿 578.222107126 559.190115128
3407 安徽财经大学 1 文史类 首次征集 582.210110132 582.210110132
3529 福建农林大学 2 文史类 平行志愿 552.200119116 552.198106121
3617 南昌大学 22 文史类 平行志愿 592.223114117 581.211108134
3718 山东大学威海分校 10 文史类 平行志愿 615.222125126 604.222115134
3740 山东师范大学 5 文史类 平行志愿 590.213110130 570.216104126
3740 山东师范大学 1 文史类 首次征集 584.215114124 584.215114124
3781 山东科技大学 4 文史类 平行志愿 558.206109125 552.208108104
3781 山东科技大学 4 文史类 首次征集 558.203110117 551.186113122
3795 山东大学威海分校 2 文史类 平行志愿 600.226111142 596.207112132
4102 郑州大学 32 文史类 平行志愿 602.217124130 587.211111129
4149 河南大学 20 文史类 平行志愿 589.219116117 573.221094136
4201 武汉大学 24 文史类 平行志愿 641.225118146 629.224130131
4203 中国地质大学(武汉) 5 文史类 平行志愿 592.213115138 589.205112135
4215 中南民族大学 13 文史类 平行志愿 572.204108139 562.212099119
4224 华中科技大学 7 文史类 平行志愿 626.239122130 622.216120141
4229 长江大学 5 文史类 平行志愿 560.191109119 556.203103115
4301 湘潭大学 25 文史类 平行志愿 579.215103122 568.207108122
4305 中南林业科技大学 18 文史类 平行志愿 559.194116116 545.194111117
4305 中南林业科技大学 4 文史类 首次征集 564.189124123 550.185109124
4306 湖南中医药大学 10 文史类 平行志愿 587.198108139 572.219111111
4313 湖南工业大学 18 文史类 平行志愿 554.189099130 546.196105119
4315 中南大学 14 文史类 平行志愿 618.227122126 613.228115125
4320 长沙理工大学 10 文史类 平行志愿 563.201119127 558.209106112
4321 湖南科技大学 37 文史类 平行志愿 563.207107123 553.210100130
4403 华南理工大学 14 文史类 平行志愿 620.221120144 607.223113131
4440 南方医科大学 9 文史类 平行志愿 588.218111126 572.219108113
5001 重庆大学 88 文史类 平行志愿 621.238118129 604.218117126
5002 重庆邮电大学 14 文史类 平行志愿 589.211122119 562.199107122
5003 重庆交通大学 297 文史类 平行志愿 598.218114128 546.193103122
5006 西南大学 257 文史类 平行志愿 618.233104135 592.225106113
5007 重庆师范大学 203 文史类 平行志愿 589.224106126 555.202111118
5007 重庆师范大学 5 文史类 首次征集 576.215114121 553.196106119
5011 四川外国语大学 227 文史类 平行志愿 591.220111124 560.192111124
5011 四川外国语大学 4 文史类 首次征集 594.215119122 579.230108114
5012 西南政法大学 774 文史类 平行志愿 617.222114136 571.196112130
5028 西南大学 10 文史类 平行志愿 596.216110132 574.200112123
5052 西南大学 6 文史类 平行志愿 600.225108137 576.198107140
5077 重庆师范大学(非西藏生源定藏就业) 4 文史类 平行志愿 548.195106117 529.183105469
5102 西南交通大学 42 文史类 平行志愿 600.219117125 587.191114136
5110 西华大学 28 文史类 平行志愿 568.212126120 554.194106121
5110 西华大学 1 文史类 首次征集 551.200112115 551.200112115
5112 四川农业大学 240 文史类 平行志愿 588.215121120 562.204113117
5116 四川师范大学 60 文史类 平行志愿 596.228114118 574.208113122
5116 四川师范大学 4 文史类 首次征集 570.195108132 560.181120119
5127 四川大学 66 文史类 平行志愿 628.239121117 619.230120132
5301 云南大学 41 文史类 平行志愿 600.230118121 584.207107127
6124 长安大学 10 文史类 平行志愿 589.209110142 579.196114121
6164 西北大学 17 文史类 平行志愿 602.212114130 589.209114136
6164 西北大学 1 文史类 首次征集 598.208115131 598.208115131
9551 中国人民大学(苏州校区) 4 文史类 平行志愿 629.232126132 625.217125141
9938 中南民族大学(只招少数民族) 20 文史类 平行志愿 570.200112120 555.199096119

重庆市2019年普通高校招生录取信息表(本科第一批理工类2)

院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1101 北京大学 13 理工类 平行志愿 712.291132146 696.280127144
1102 北京大学医学部 17 理工类 平行志愿 694.280126142 676.285118136
1103 中国人民大学 36 理工类 平行志愿 685.278124139 670.270124134
1104 清华大学 23 理工类 平行志愿 714.286130149 694.286125143
1105 北京交通大学 37 理工类 平行志愿 640.253108137 626.257108129
1106 北京航空航天大学 76 理工类 平行志愿 678.272123141 658.270110138
1107 北京理工大学 97 理工类 平行志愿 665.278115133 645.258114132
1117 北京林业大学 54 理工类 平行志愿 627.239111141 552.231102116
1117 北京林业大学 1 理工类 首次征集 604.231112133 604.231112133
1118 北京中医药大学 33 理工类 平行志愿 651.259112146 577.242099122
1125 中国传媒大学 15 理工类 平行志愿 642.261114128 618.238116124
1126 中央财经大学 30 理工类 平行志愿 668.265120141 643.261114130
1127 对外经济贸易大学 30 理工类 平行志愿 664.266114149 642.272110126
1132 北京体育大学 9 理工类 平行志愿 586.230099129 575.216108116
1140 中央民族大学 30 理工类 平行志愿 625.260106115 603.223112138
1141 中国政法大学 17 理工类 平行志愿 658.255114142 639.245124129
1142 华北电力大学(北京) 46 理工类 平行志愿 628.249111130 604.219108136
1143 北京信息科技大学 25 理工类 平行志愿 589.236097123 565.210114104
1143 北京信息科技大学 1 理工类 首次征集 572.233103115 572.233103115
1145 中国矿业大学(北京) 50 理工类 平行志愿 607.235108121 585.238107124
1146 中国石油大学(北京) 51 理工类 平行志愿 627.246119132 584.233110131
1147 中国地质大学(北京) 20 理工类 平行志愿 598.219126119 589.210121114
1152 北京工商大学 35 理工类 平行志愿 591.231104126 557.222092111
1167 北京理工大学 6 理工类 平行志愿 634.242121126 629.240117124
1198 北京建筑大学 4 理工类 平行志愿 599.234117115 587.218107130
1201 南开大学 49 理工类 平行志愿 673.285109144 648.260111132
1202 天津大学 55 理工类 平行志愿 666.269121131 642.256120130
1203 天津科技大学 23 理工类 平行志愿 579.226108122 562.209114108
1204 天津工业大学 31 理工类 平行志愿 586.211117124 565.231100108
1205 中国民航大学 117 理工类 平行志愿 614.240113131 526.196097111
1205 中国民航大学 5 理工类 首次征集 554.212101107 550.203103123
1208 天津中医药大学 30 理工类 平行志愿 606.235110124 543.191107112
1208 天津中医药大学 6 理工类 首次征集 563.228110108 549.218111093
1211 天津财经大学 22 理工类 平行志愿 603.242117132 573.220113119
1211 天津财经大学 3 理工类 首次征集 565.215110119 550.215105109
1218 天津医科大学 11 理工类 平行志愿 649.261119122 619.241112133
1218 天津医科大学 1 理工类 首次征集 577.232101119 577.232101119
1304 华北理工大学 41 理工类 平行志愿 588.224113114 535.199109118
1304 华北理工大学 10 理工类 首次征集 532.181103120 527.194109108
1305 河北师范大学 17 理工类 平行志愿 566.211103113 552.246080127
1305 河北师范大学 2 理工类 首次征集 573.210118111 562.220090121
1308 石家庄铁道大学 51 理工类 平行志愿 564.226108105 532.225102094
1308 石家庄铁道大学 3 理工类 首次征集 532.189110108 528.203115088
1314 东北大学秦皇岛分校 27 理工类 平行志愿 612.233116132 601.228111134
1369 河北大学 22 理工类 平行志愿 557.206100111 544.196114114
1369 河北大学 2 理工类 首次征集 544.221104100 530.201110091
1402 中北大学 132 理工类 平行志愿 573.244097126 531.198105104
1425 山西大学 6 理工类 平行志愿 572.232105118 561.225099114
1425 山西大学 1 理工类 首次征集 530.201102098 530.201102098
2102 沈阳工业大学 25 理工类 平行志愿 580.236113120 536.210096113
2102 沈阳工业大学 2 理工类 首次征集 533.216092111 531.189107114
2105 东北大学 93 理工类 平行志愿 637.258115123 607.253103127
2107 辽宁工程技术大学 43 理工类 平行志愿 543.205099115 529.196110102
2111 大连海事大学 55 理工类 平行志愿 602.242118120 576.225113106
2115 沈阳农业大学 8 理工类 平行志愿 543.225096105 531.208108107
2116 中国医科大学 25 理工类 平行志愿 628.254116119 600.241101131
2116 中国医科大学 3 理工类 首次征集 614.224118128 560.218103124
2119 沈阳药科大学 12 理工类 平行志愿 588.219104132 549.192117102
2119 沈阳药科大学 2 理工类 首次征集 528.196105102 525.181116108
2153 辽宁大学 8 理工类 平行志愿 601.242106120 592.236110118
2201 吉林大学 120 理工类 平行志愿 643.264111135 610.245112118
2203 长春理工大学 64 理工类 平行志愿 578.225098132 542.202102111
2203 长春理工大学 4 理工类 首次征集 559.219110113 528.205113084
2242 长春中医药大学 15 理工类 平行志愿 570.233106132 549.202111101
2242 长春中医药大学 3 理工类 首次征集 558.225105113 553.199120112
2253 吉林大学 2 理工类 平行志愿 594.237107129 589.227104131
2301 黑龙江大学 27 理工类 平行志愿 571.227107107 544.206102098
2301 黑龙江大学 2 理工类 首次征集 554.223103107 530.208102094
2302 哈尔滨工业大学 53 理工类 平行志愿 666.273120138 643.266115128
2305 东北石油大学 58 理工类 平行志愿 565.223098111 529.199100112
2305 东北石油大学 2 理工类 首次征集 526.190094115 525.211096108
2309 哈尔滨医科大学 30 理工类 平行志愿 625.256107126 579.216110114
2309 哈尔滨医科大学 10 理工类 首次征集 571.224104104 532.214092099
2315 哈尔滨理工大学 71 理工类 平行志愿 573.229107118 547.228105111
3101 复旦大学 10 理工类 平行志愿 692.278121146 688.277123144
3104 华东理工大学 62 理工类 平行志愿 636.256123135 603.229123120
3165 上海理工大学 21 理工类 平行志愿 584.229105122 557.198115131
3185 上海海洋大学 24 理工类 平行志愿 566.237102105 539.196104116
3201 南京大学 42 理工类 平行志愿 676.280119139 669.260117145
3203 东南大学 79 理工类 平行志愿 664.260122144 631.253118126
3204 南京航空航天大学 58 理工类 平行志愿 634.262112129 616.236112126
3206 江苏科技大学 72 理工类 平行志愿 587.243108120 547.202101116
3206 江苏科技大学 2 理工类 首次征集 538.203100110 534.212107101
3207 中国矿业大学 93 理工类 平行志愿 606.234121121 525.221103117
3207 中国矿业大学 17 理工类 首次征集 585.224097124 554.202110106
3209 常州大学 23 理工类 平行志愿 569.226102114 548.215101103
3213 江南大学 65 理工类 平行志愿 619.257115117 598.244100131
3215 江苏大学 53 理工类 平行志愿 592.241112121 528.212095109
3215 江苏大学 3 理工类 首次征集 546.210092121 539.219095106
3218 南京中医药大学 19 理工类 平行志愿 597.243112113 564.227106122
3218 南京中医药大学 2 理工类 首次征集 554.205109113 552.211102119
3222 南京财经大学 38 理工类 平行志愿 594.241108124 566.201108125
3222 南京财经大学 2 理工类 首次征集 547.199110110 527.196109097
3226 南京审计大学 16 理工类 平行志愿 622.250114123 590.220103125
3226 南京审计大学 1 理工类 首次征集 579.223108106 579.223108106
3229 苏州科技大学 9 理工类 平行志愿 564.214107110 546.196111116
3229 苏州科技大学 1 理工类 首次征集 553.222102114 553.222102114
3249 南京师范大学 21 理工类 平行志愿 632.251126118 604.229107130
3275 西交利物浦大学 44 理工类 平行志愿 620.246109133 563.210105116
3301 浙江大学 23 理工类 平行志愿 688.279121147 674.273119140
3302 杭州电子科技大学 72 理工类 平行志愿 622.247108122 593.236109115
3302 杭州电子科技大学 1 理工类 首次征集 555.166111135 555.166111135
3303 浙江工业大学 16 理工类 平行志愿 601.231107124 584.218111127
3306 杭州师范大学 16 理工类 平行志愿 593.240094133 572.216108123
3306 杭州师范大学 1 理工类 首次征集 555.204107109 555.204107109
3308 浙江工商大学 26 理工类 平行志愿 599.229114118 573.214102124
3308 浙江工商大学 1 理工类 首次征集 540.226090120 540.226090120
3310 中国计量大学 28 理工类 平行志愿 599.229110130 568.220120102
3351 杭州电子科技大学 10 理工类 平行志愿 592.248098137 574.219107121
3352 温州医科大学 12 理工类 平行志愿 635.259105140 605.230115125
3358 浙江大学医学院 6 理工类 平行志愿 680.281115145 671.262122143
3402 合肥工业大学 65 理工类 平行志愿 613.242110130 593.254102124
3402 合肥工业大学 1 理工类 首次征集 604.252101126 604.252101126
3405 安徽农业大学 13 理工类 平行志愿 548.204110110 536.192103110
3405 安徽农业大学 1 理工类 首次征集 528.197103112 528.197103112
3423 安徽建筑大学 8 理工类 平行志愿 530.219095109 526.177103117
3423 安徽建筑大学 1 理工类 首次征集 525.208102096 525.208102096
3452 合肥工业大学(宣城校区) 36 理工类 平行志愿 599.252102121 584.222109126
3452 合肥工业大学(宣城校区) 1 理工类 首次征集 545.228103105 545.228103105
3501 厦门大学 55 理工类 平行志愿 664.277115134 639.246123136
3501 厦门大学 1 理工类 首次征集 621.240114128 621.240114128
3505 福建医科大学 10 理工类 平行志愿 601.240106111 576.219111133
3505 福建医科大学 5 理工类 首次征集 577.215104119 550.220108105
3506 福建师范大学 26 理工类 平行志愿 588.217111127 553.213103129
3506 福建师范大学 3 理工类 首次征集 553.214107113 544.215098109
3569 福建农林大学 1 理工类 平行志愿 531.181108117 531.181108117
3601 华东交通大学 58 理工类 平行志愿 579.221115118 545.226098099
3602 东华理工大学 28 理工类 平行志愿 553.222098113 527.232095102
3602 东华理工大学 1 理工类 首次征集 539.205098123 539.205098123
3609 江西师范大学 48 理工类 平行志愿 592.222112119 558.200119109
3609 江西师范大学 3 理工类 首次征集 565.217106117 552.207119117
3617 南昌大学 64 理工类 平行志愿 608.246104129 592.225098136
3677 南昌大学 21 理工类 平行志愿 595.219119124 577.215118118
3703 中国石油大学(华东) 74 理工类 平行志愿 601.261107123 582.227114105
3703 中国石油大学(华东) 1 理工类 首次征集 595.224115117 595.224115117
3718 山东大学威海分校 18 理工类 平行志愿 619.251106127 607.236106133
3740 山东师范大学 9 理工类 平行志愿 590.236103130 579.229105120
3740 山东师范大学 1 理工类 首次征集 601.229106128 601.229106128
3781 山东科技大学 31 理工类 平行志愿 574.231112107 559.213109121
3781 山东科技大学 1 理工类 首次征集 563.215108135 563.215108135
3795 山东大学威海分校 15 理工类 平行志愿 613.236112131 594.226111121
4102 郑州大学 115 理工类 平行志愿 622.240111129 566.216112114
4102 郑州大学 3 理工类 首次征集 596.229111122 590.232100121
4110 新乡医学院 13 理工类 平行志愿 581.210111117 564.230100108
4149 河南大学 32 理工类 平行志愿 590.213123112 568.226104115
4196 郑州大学 10 理工类 平行志愿 583.230100120 567.234102117
4201 武汉大学 67 理工类 平行志愿 672.272121136 649.257123129
4203 中国地质大学(武汉) 45 理工类 平行志愿 607.241105125 590.227104133
4203 中国地质大学(武汉) 1 理工类 首次征集 587.218101126 587.218101126
4210 湖北大学 36 理工类 平行志愿 587.224113125 563.247091123
4210 湖北大学 1 理工类 首次征集 551.206099114 551.206099114
4215 中南民族大学 27 理工类 平行志愿 571.221101114 555.217107093
4223 中南财经政法大学 33 理工类 平行志愿 639.242124134 547.223089112
4224 华中科技大学 95 理工类 平行志愿 677.270119144 651.258123131
4225 武汉理工大学 85 理工类 平行志愿 627.244112128 602.240112113
4229 长江大学 66 理工类 平行志愿 580.246098127 550.214092114
4229 长江大学 7 理工类 首次征集 543.198100139 531.211098121
4301 湘潭大学 73 理工类 平行志愿 588.243099123 537.210088124
4304 湖南农业大学 26 理工类 平行志愿 555.210102131 526.201099129
4304 湖南农业大学 1 理工类 首次征集 526.213105122 526.213105122
4305 中南林业科技大学 95 理工类 平行志愿 565.225100121 537.221099132
4306 湖南中医药大学 19 理工类 平行志愿 601.220115131 568.239120117
4313 湖南工业大学 96 理工类 平行志愿 559.220104118 533.190099127
4315 中南大学 99 理工类 平行志愿 662.266104147 622.250112134
4320 长沙理工大学 81 理工类 平行志愿 595.221106119 536.221099115
4321 湖南科技大学 100 理工类 平行志愿 578.222103113 553.209110107
4367 湖南师范大学 56 理工类 平行志愿 614.258106129 591.228118122
4367 湖南师范大学 1 理工类 首次征集 587.233101124 587.233101124
4401 中山大学 78 理工类 平行志愿 683.277117144 644.267103135
4404 华南农业大学 79 理工类 平行志愿 578.224110113 525.224097092
4404 华南农业大学 4 理工类 首次征集 542.200105111 533.178107112
4405 广东海洋大学 19 理工类 平行志愿 554.208110112 531.192104119
4405 广东海洋大学 1 理工类 首次征集 537.188096126 537.188096126
4604 海南师范大学 9 理工类 平行志愿 564.217106100 542.194109109
4604 海南师范大学 5 理工类 首次征集 538.218100108 529.218106095
4614 海南医学院 14 理工类 平行志愿 590.248103118 570.221112126
4614 海南医学院 1 理工类 首次征集 571.221118118 571.221118118
5001 重庆大学 1444 理工类 平行志愿 658.272118144 605.223119135
5002 重庆邮电大学 1900 理工类 平行志愿 610.241114125 563.230105126
5003 重庆交通大学 2457 理工类 平行志愿 606.254110130 538.228111126
5006 西南大学 964 理工类 平行志愿 635.245116134 583.213116135
5008 重庆文理学院 118 理工类 平行志愿 553.222098119 526.215095117
5008 重庆文理学院 8 理工类 首次征集 528.209094104 525.212093107
5011 四川外国语大学 244 理工类 平行志愿 597.239102124 555.209117107
5011 四川外国语大学 3 理工类 首次征集 575.220108110 566.202112120
5012 西南政法大学 702 理工类 平行志愿 627.259113124 567.210113108
5012 西南政法大学 15 理工类 首次征集 596.236114113 559.202115106
5015 重庆理工大学 3034 理工类 平行志愿 591.237117112 529.212084114
5015 重庆理工大学 196 理工类 首次征集 567.215120110 526.187094116
5028 西南大学 107 理工类 平行志愿 598.242106119 526.194103110
5052 西南大学 32 理工类 平行志愿 592.234104131 561.218097113
5090 重庆邮电大学 70 理工类 平行志愿 571.224109116 552.234099106
5102 西南交通大学 215 理工类 平行志愿 626.239122133 601.244111120
5103 西南交通大学 93 理工类 平行志愿 608.238107133 589.226106126
5105 西南石油大学 165 理工类 平行志愿 604.235117117 557.212097121
5105 西南石油大学 3 理工类 首次征集 569.218103117 557.219107104
5110 西华大学 169 理工类 平行志愿 567.212110103 541.205102107
5110 西华大学 7 理工类 首次征集 559.227095115 544.218088132
5114 成都中医药大学 100 理工类 平行志愿 622.255117122 579.250113111
5114 成都中医药大学 9 理工类 首次征集 584.229114128 554.213104102
5115 川北医学院 118 理工类 平行志愿 600.249111138 570.223103111
5115 川北医学院 8 理工类 首次征集 592.230121106 568.230096121
5116 四川师范大学 83 理工类 平行志愿 602.226112129 567.222106111
5116 四川师范大学 7 理工类 首次征集 593.230114121 550.205099119
5122 西南财经大学 177 理工类 平行志愿 643.251114146 609.250105130
5176 四川大学 12 理工类 平行志愿 605.223120129 590.240114111
5178 西南交通大学 27 理工类 平行志愿 598.240112112 578.226107109
5186 西南财经大学 38 理工类 平行志愿 623.243114132 590.246101110
5203 遵义医科大学 41 理工类 平行志愿 606.249100119 585.235115113
5203 遵义医科大学 1 理工类 首次征集 593.215112128 593.215112128
5301 云南大学 101 理工类 平行志愿 608.246109123 582.222106122
5301 云南大学 2 理工类 首次征集 597.243098124 580.228109116
5302 昆明理工大学 22 理工类 平行志愿 584.219110120 559.236099123
5302 昆明理工大学 1 理工类 首次征集 550.217110107 550.217110107
6103 西安理工大学 50 理工类 平行志愿 589.244101125 556.213112111
6104 西安电子科技大学 65 理工类 平行志愿 643.265107139 628.244119124
6105 西安工业大学 48 理工类 平行志愿 551.206107113 535.209100114
6105 西安工业大学 1 理工类 首次征集 529.203114108 529.203114108
6107 西安科技大学 49 理工类 平行志愿 572.224114106 551.221099114
6109 陕西科技大学 58 理工类 平行志愿 564.243117107 539.205099114
6124 长安大学 86 理工类 平行志愿 610.244110125 543.201105103
6164 西北大学 29 理工类 平行志愿 607.250108119 587.230112117
6164 西北大学 3 理工类 首次征集 606.236106137 590.240108109
6202 兰州理工大学 38 理工类 平行志愿 550.230099122 531.195111106
6501 新疆大学 71 理工类 平行志愿 578.216101142 548.230101120
6501 新疆大学 3 理工类 首次征集 530.209101099 527.176109100
6537 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 25 理工类 平行志愿 578.236113115 542.202111102
6537 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 2 理工类 首次征集 542.237100105 536.217090103
8906 华东交通大学 1 理工类 平行志愿 537.190099119 537.190099119
8906 华东交通大学 2 理工类 首次征集 542.209103115 531.232106094
9203 北京交通大学(威海校区) 11 理工类 平行志愿 603.236107123 546.193113116
9203 北京交通大学(威海校区) 1 理工类 首次征集 529.206103096 529.206103096
9415 中国医科大学 2 理工类 平行志愿 537.203098123 529.197108096
9415 中国医科大学 2 理工类 首次征集 542.181104132 537.215107101
9551 中国人民大学(苏州校区) 4 理工类 平行志愿 645.250121134 640.253108134
9563 南京航空航天大学 2 理工类 平行志愿 599.233118120 598.239109125
9619 四川大学 22 理工类 平行志愿 624.236113135 593.248099103
9705 中央财经大学 8 理工类 平行志愿 642.255126124 635.244120126
9706 北京林业大学 5 理工类 平行志愿 580.219109122 562.219116101
9721 中央民族大学 4 理工类 平行志愿 574.231102127 561.223101109

点击查看重庆高校分数线更多内容

Baidu
map