2024贵州师范学院各省录取分数线是多少 附历年最低分
时间:
高校分数线
2024贵州师范学院各省份录取分数线最新公布!其中贵州师范学院在河北普通类物理类本科批录取分数线为515,位次99972;在湖北普通类物理类本科批录取分数线为502,位次87841。下文是小编整理的2024贵州师范学院各省份录取分数线,供大家参考!
2024贵州师范学院在各省的录取分数线及位次
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 515/99972 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 515/30096 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 524/140915 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 510/112381 | 1447(W002) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 508/114466 | 1447(W001) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 501/29272 | 1447(L004) | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 500/29617 | 1447(L003) | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 499/29803 | 1447(L001) | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 490/33387 | 1447(L002) | 首选历史,再选不限 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 506/11432 | 2577(L719) | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 504/11765 | 2577(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 484/15443 | 2577(L999) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 503/83432 | -504 | 首选物理,再选地理 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 501/85472 | -503 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 499/88409 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 494/94884 | -502 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 523/19935 | -101 | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 458/283429 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 465/207458 | ||
河南 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 497/40367 | ||
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 502/87841 | -2 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 521/16245 | -1 | 首选历史,再选地理 |
注:受篇幅影响,以上仅为贵州师范学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
2023年贵州师范学院在各省的录取分数线【参考】
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 503/96663 | 物理类 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 493/32072 | 历史类 | |
山西 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 447/16862 | 文科 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 541/116496 | 综合 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 476/95417 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 523/19110 | 文科 | |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 489/119845 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 512/30127 | 文科 | |
贵州 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 485/36826 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 418/85854 | 理科 | |
2023 | 本科二批 | 民族班 | 420/83569 | 理科 | |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 556/7852 | 文科 | |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 521/18569 | 文科 | |
2023 | 本科二批 | 民族班 | 511/22800 | 文科 | |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 475/10319 | 文科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 456/130790 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 484/30094 | 文科 | |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 416/- | 文科 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 489/194022 | 综合 |