2024遵义师范学院各省录取分数线是多少 附历年最低分
时间:
高校分数线
2024遵义师范学院各省份录取分数线最新公布!其中遵义师范学院在河北普通类物理类本科批录取分数线为511,位次105893;在黑龙江普通类物理类本科批录取分数线为455,位次50134。下文是小编整理的2024遵义师范学院各省份录取分数线,供大家参考!
2024遵义师范学院在各省的录取分数线及位次
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 511/105893 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 552/15432 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 455/50134 | -1 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 528/108842 | -3 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 517/32754 | -2 | 首选历史,再选思想政治 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 517/32754 | -1 | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 513/108578 | 3039(W002) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 503/122066 | 3039(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 503/28463 | 3039(L001) | 首选历史,再选思想政治 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 514/10172 | 3605(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 504/11765 | 3605(L999) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 511/74465 | -502 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 510/75959 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 509/77138 | -503 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 504/82987 | -504 | 首选物理,再选地理 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 531/16688 | -102 | 首选历史,再选思想政治 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 525/19200 | -101 | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 465/265938 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 480/181368 | ||
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 513/78557 | -1 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 495/93617 | -2 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 496/58911 | -101 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 489/63766 | -103 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 486/65910 | -102 | 首选物理,再选不限 |
注:受篇幅影响,以上仅为遵义师范学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
2023年遵义师范学院在各省的录取分数线【参考】
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 529/17182 | 历史类 |
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 364/54455 | 理科 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 490/80158 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 522/19441 | 文科 | |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 468/146426 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 498/40927 | 文科 | |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 379/126427 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 定向 | 448/60162 | 理科 | |
2023 | 本科二批 | 软件类 | 411/93023 | 理科 | |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 530/14892 | 文科 | |
2023 | 本科二批 | 定向 | 526/16346 | 文科 | |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 474/19096 | 文科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 403/48177 | 理科 |
2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 475/10319 | 文科 | |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 447/142568 | 理科 |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 353/12264 | 理科 |
宁夏 | 2021 | 本科二批 | 普通类 | 403/14698 | 理科 |
山西 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 396/94352 | 理科 |