当前位置: 江南电竞logo > 新疆高考 > 新疆高校招生 > 新疆高校分数线 >正文

2019年新疆本科一批投档分数线【文科】

2019-07-28

新疆自治区2019年普通高考录取普通类本科一批次平行志愿院校投档分数情况统计(统招)已经公布,下文中小编给大家整理了具体信息,供参考!

2019年新疆本科一批投档分数线【文科】

2019年新疆普通类文史本科一批次平行志愿院校投档分数

院校代码 院校名称 计划数 投档人数 最高投档分 最低投档排序分 平均投档分
总分 语文 综合 数学
1001 北京大学 14 15 668 645 117 251 142 653.67
1002 中国人民大学 21 23 644 629 118 238 143 633.13
1003 清华大学 1 1 650 650 124 228 137 650.00
1004 北京交通大学 7 7 603 598 121 213 113 599.71
1007 北京理工大学 3 3 605 600 119 224 117 602.00
1010 北京化工大学 14 14 580 571 123 200 111 573.21
1011 北京工商大学 3 3 570 557 116 197 121 564.67
1014 北京印刷学院 2 2 538 532 110 196 118 535.00
1020 北京林业大学 14 14 586 578 116 211 130 581.36
1023 北京中医药大学 1 1 605 605 123 227 135 605.00
1024 北京师范大学 8 9 628 611 130 218 129 615.89
1027 北京外国语大学 5 5 627 537 99 176 111 598.60
1028 北京第二外国语学院 4 5 596 586 119 216 120 592.40
1030 中国传媒大学 4 4 614 608 132 218 129 609.75
1031 中央财经大学 10 12 621 603 125 228 117 612.00
1032 对外经济贸易大学 22 22 621 605 116 214 137 612.27
1033 北京物资学院 8 8 559 534 116 199 115 541.50
1034 首都经济贸易大学 2 2 578 577 115 202 126 577.50
1039 北京体育大学 7 7 574 564 113 210 112 568.86
1047 中央民族大学 15 15 594 582 113 212 135 587.27
1048 中国政法大学 14 14 623 606 127 214 138 613.57
1049 华北电力大学(北京) 6 6 586 580 134 173 132 583.00
1050 南开大学 9 9 622 612 114 234 137 616.56
1052 天津科技大学 9 9 558 543 111 201 110 546.67
1054 中国民航大学 7 7 583 556 107 205 115 565.57
1059 天津师范大学 40 41 567 545 108 213 103 553.24
1061 天津外国语大学 26 26 576 550 98 189 122 555.23
1062 天津商业大学 60 60 557 536 120 195 109 540.82
1063 天津财经大学 27 27 583 515 105 194 112 550.15
1071 华北电力大学(保定) 4 4 564 560 103 223 105 561.50
1072 河北工业大学 10 10 560 555 114 204 110 557.50
1091 石家庄铁道大学 2 2 540 537 103 197 120 538.50
1094 中北大学 1 1 535 535 110 204 121 535.00
1107 内蒙古大学 5 4 540 530 117 197 102 535.00
1116 辽宁大学 2 2 552 548 105 210 110 550.00
1123 辽宁工程技术大学 11 11 532 520 117 195 89 527.73
1127 大连海事大学 5 5 578 574 118 217 120 576.20
1144 大连外国语大学 17 17 566 551 105 194 125 556.00
1145 东北财经大学 11 11 593 577 121 192 126 584.36
1154 吉林大学 15 16 597 586 122 206 135 590.63
1155 延边大学 8 8 539 532 116 188 114 535.75
1163 东北师范大学 8 8 576 556 118 202 115 566.38
1173 黑龙江大学 16 16 547 529 113 188 117 534.69
1179 东北石油大学 8 8 533 516 102 199 115 523.63
1183 东北林业大学 11 11 551 543 114 194 107 546.09
1197 复旦大学 12 12 644 630 118 231 143 638.42
1198 同济大学 10 10 623 614 131 224 125 619.00
1199 上海交通大学 1 1 641 641 126 232 144 641.00
1202 上海海事大学 19 19 581 565 114 208 114 569.74
1204 上海电力大学 3 3 552 547 109 198 121 550.00
1205 上海应用技术大学 2 2 547 545 116 214 107 546.00
1207 上海海洋大学 12 12 562 553 122 208 109 556.33
1209 华东师范大学 13 14 610 606 115 238 114 607.43
1210 上海师范大学 11 11 565 558 119 214 120 560.64
1211 上海外国语大学 7 7 612 605 111 217 141 607.43
1212 上海财经大学 6 8 613 559 115 200 110 600.38
1216 华东政法大学 10 10 607 599 119 218 128 603.00
1220 上海大学 4 4 603 596 116 231 109 598.00
1222 南京大学 9 9 630 623 121 241 125 625.78
1223 苏州大学 15 15 597 591 124 217 121 593.60
1225 南京航空航天大学 2 4 585 563 107 223 126 576.00
1227 江苏科技大学 5 5 551 537 105 202 115 542.20
1228 中国矿业大学 3 3 568 563 115 234 118 565.00
1231 南京邮电大学 4 4 562 558 112 228 111 560.25
1232 河海大学 15 15 592 573 113 214 129 580.07
1233 江南大学 15 15 582 574 112 219 122 577.27
1234 南京林业大学 10 10 565 549 107 205 108 552.70
1235 江苏大学 7 7 568 562 123 189 119 565.43
1240 南京农业大学 8 8 571 563 107 214 123 567.38
1244 中国药科大学 2 3 578 570 112 212 114 573.33
1245 南京师范大学 20 20 595 581 115 215 123 586.60
1249 南京财经大学 29 29 566 554 127 219 99 558.93
1253 苏州科技大学 23 23 552 540 111 182 122 544.04
1255 浙江大学 11 11 635 624 133 227 135 627.82
1256 杭州电子科技大学 7 7 573 560 113 214 112 563.71
1257 浙江工业大学 12 12 561 553 115 191 119 555.67
1263 浙江师范大学 6 6 563 552 117 183 115 556.50
1270 浙江工商大学 2 2 563 563 109 215 118 563.00
1273 中国计量大学 3 3 557 554 111 199 120 555.67
1293 安徽财经大学 24 24 559 536 112 201 114 544.75
1298 厦门大学 15 15 622 530 108 192 111 593.67
1299 华侨大学 27 27 576 554 109 212 128 560.04
1302 福建农林大学 17 17 543 533 113 189 117 535.24
1312 南昌大学 10 10 572 564 104 211 118 566.80
1314 东华理工大学 22 22 536 530 115 196 115 532.41
1326 江西财经大学 14 14 583 561 111 211 112 567.36
1327 山东大学 13 13 605 596 112 224 130 598.15
1328 中国海洋大学 13 13 591 588 102 225 132 589.69
1330 中国石油大学(华东) 27 27 578 562 113 211 108 565.59
1331 青岛科技大学 10 10 551 541 118 187 122 546.70
1359 郑州大学 9 9 575 562 111 211 120 567.11
1370 河南大学 13 13 557 542 106 214 119 545.77
1381 武汉大学 26 26 626 612 120 223 130 617.89
1382 华中科技大学 4 4 608 605 114 229 134 606.00
1383 武汉科技大学 18 19 563 539 115 195 110 544.42
1384 长江大学 19 19 545 535 110 196 108 537.21
1385 武汉工程大学 7 7 541 536 107 195 107 537.86
1386 中国地质大学(武汉) 11 11 575 569 108 207 127 571.09
1389 武汉理工大学 7 7 579 570 104 212 127 573.43
1394 湖北大学 10 10 556 541 106 197 117 547.20
1400 中南财经政法大学 22 22 610 594 110 212 138 598.46
1403 中南民族大学 14 14 556 546 109 206 106 548.79
1406 湘潭大学 22 22 560 550 119 201 105 554.09
1408 湖南大学 11 12 597 587 119 222 129 592.08
1409 中南大学 10 10 600 593 125 221 121 595.50
1410 湖南科技大学 3 4 541 539 123 183 115 540.00
1411 长沙理工大学 8 8 555 544 115 202 106 547.25
1412 湖南农业大学 2 2 531 530 105 191 109 530.50
1413 中南林业科技大学 7 7 546 542 102 218 109 543.71
1415 湖南师范大学 2 2 573 573 106 208 131 573.00
1426 中山大学 12 12 621 607 109 236 128 611.08
1427 暨南大学 21 24 601 575 123 203 113 588.63
1434 广州中医药大学 4 4 579 531 116 205 99 548.75
1436 华南师范大学 12 12 583 561 111 213 131 574.33
1447 海南大学 34 34 571 548 117 207 105 553.68
1466 四川大学 36 36 610 599 114 218 134 601.92
1467 重庆大学 10 10 600 589 124 214 125 593.10
1468 西南交通大学 13 15 587 575 132 193 117 579.80
1469 电子科技大学 6 6 594 583 123 213 119 589.17
1470 西南石油大学 11 11 556 546 113 226 124 549.00
1471 成都理工大学 6 6 564 552 111 216 122 556.83
1472 重庆邮电大学 2 2 567 558 108 224 115 562.50
1473 重庆交通大学 10 10 551 536 98 223 115 543.10
1474 西南科技大学 12 12 551 538 113 196 116 540.42
1475 成都信息工程大学 13 13 542 538 120 209 109 540.31
1484 川北医学院 10 10 534 519 114 184 122 527.40
1485 西南大学 26 26 594 578 110 227 112 580.96
1499 西南财经大学 24 24 605 595 109 226 124 599.13
1500 西南政法大学 32 33 604 575 117 224 121 585.55
1504 西南民族大学 6 6 544 541 112 198 105 542.17
1505 贵州大学 8 9 556 546 100 207 122 550.33
1519 云南大学 11 11 573 561 110 207 118 564.82
1539 西北大学 27 27 583 568 118 201 136 574.78
1541 西北工业大学 4 4 581 580 120 213 129 580.75
1545 西安建筑科技大学 5 5 549 538 119 201 111 541.40
1546 西安科技大学 6 6 560 541 110 182 121 548.83
1549 西安工程大学 14 14 544 533 111 214 100 536.00
1550 长安大学 10 10 570 562 118 202 114 565.40
1551 西北农林科技大学 8 8 567 560 114 226 115 563.75
1560 西北政法大学 14 14 579 569 115 219 118 574.00
1564 兰州大学 28 28 582 567 107 229 107 571.46
1582 新疆大学 291 241 558 510 92 200 104 523.20
1585 石河子大学 148 82 554 510 100 194 108 521.23
1586 新疆医科大学 28 28 542 512 110 213 89 523.68
1587 新疆师范大学 159 14 541 510 112 200 85 518.36
1591 新疆财经大学 37 27 533 510 109 201 110 519.48
1678 上海立信会计金融学院 7 8 584 575 114 207 124 576.75
1692 青岛大学 14 14 572 557 110 224 110 561.36
1693 烟台大学 6 6 549 539 115 192 114 543.50
1701 三峡大学 10 12 535 522 115 192 95 527.50
1703 广州大学 2 2 556 553 115 192 121 554.50
1704 成都大学 8 8 541 535 111 191 120 537.63
1715 扬州大学 11 11 559 550 104 191 129 552.55
1730 南京审计大学 16 16 591 575 128 215 117 584.31
1769 中国石油大学(北京) 8 8 579 572 124 192 123 575.25
1771 北京联合大学 4 4 562 552 113 210 124 557.00
1812 湖南工业大学 7 7 541 534 113 198 108 535.86
1843 宁波大学 4 4 566 550 117 203 111 556.75
1873 重庆工商大学 22 22 557 545 111 187 123 547.86
1894 上海政法学院 6 6 569 564 110 210 106 566.67
1957 南方医科大学 5 5 567 552 119 220 80 558.20
3653 宁波诺丁汉大学 11 11 577 558 134 186 106 567.46
3654 西交利物浦大学 20 24 580 548 105 177 127 558.21
3655 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 12 12 557 540 101 205 113 545.83
3679 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 10 9 529 513 108 195 104 520.33
3680 山东大学威海分校 15 15 590 581 123 214 119 585.00
3682 西南大学(荣昌校区) 5 5 556 548 111 215 114 551.40
4002 中国农业大学 5 5 588 574 111 225 117 582.40
4006 天津商业大学 2 2 543 542 107 203 109 542.50
4017 上海应用技术大学 4 4 535 529 110 178 119 532.25


点击查看新疆高校分数线更多内容

Baidu
map