2019广西高考一本院校投档线【文科】
2019-07-30院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线。
广西2019年高校招生本科第一批最低投档分数线
注:1.中央民族大学、中南民族大学、西南民族大学对少数民族考生投档比例有要求,按学校要求进行投档;
2.表中空白处表示无相应科类招生计划。
院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 备注 |
10001 | 北京大学 | 657 | |
10002 | 中国人民大学 | 640 | |
10003 | 清华大学 | 677 | |
10004 | 北京交通大学 | 595 | |
10005 | 北京工业大学 | ||
10006 | 北京航空航天大学 | ||
10007 | 北京理工大学 | 601 | |
10008 | 北京科技大学 | ||
10009 | 北方工业大学 | ||
10010 | 北京化工大学 | 571 | |
10011 | 北京工商大学 | 565 | |
10013 | 北京邮电大学 | ||
10015 | 北京印刷学院 | 543 | |
10016 | 北京建筑大学 | ||
10019 | 中国农业大学 | ||
10022 | 北京林业大学 | 582 | |
10025 | 首都医科大学 | ||
10026 | 北京中医药大学 | 604 | |
10028 | 首都师范大学 | 574 | |
10030 | 北京外国语大学 | 608 | |
10031 | 北京第二外国语学院 | 576 | |
10032 | 北京语言大学 | 579 | |
10033 | 中国传媒大学 | 607 | |
10034 | 中央财经大学 | 609 | |
10036 | 对外经济贸易大学 | 610 | |
10038 | 首都经济贸易大学 | 575 | |
10043 | 北京体育大学 | 561 | |
10052 | 中央民族大学 | 597 | 汉族考生投档分数线:文史类597分,理工类608分. |
10053 | 中国政法大学 | 611 | |
10054 | 华北电力大学(北京) | 580 | |
10055 | 南开大学 | 615 | |
10056 | 天津大学 | ||
10058 | 天津工业大学 | 548 | |
10059 | 中国民航大学 | 549 | |
10060 | 天津理工大学 | ||
10062 | 天津医科大学 | 558 | |
10063 | 天津中医药大学 | ||
10065 | 天津师范大学 | 537 | |
10070 | 天津财经大学 | 537 | |
10075 | 河北大学 | 544 | |
10078 | 华北水利水电大学 | ||
10079 | 华北电力大学(保定) | 562 | |
10080 | 河北工业大学 | ||
10081 | 华北理工大学 | ||
10094 | 河北师范大学 | 533 | |
10107 | 石家庄铁道大学 | 538 | |
10108 | 山西大学 | 537 | |
10110 | 中北大学 | 523 | |
10112 | 太原理工大学 | ||
10125 | 山西财经大学 | 542 | |
10126 | 内蒙古大学 | 538 | |
10140 | 辽宁大学 | 563 | |
10141 | 大连理工大学 | ||
10145 | 东北大学 | ||
10147 | 辽宁工程技术大学 | ||
10151 | 大连海事大学 | 559 | |
10153 | 沈阳建筑大学 | ||
10157 | 沈阳农业大学 | ||
10159 | 中国医科大学 | ||
10161 | 大连医科大学 | ||
10163 | 沈阳药科大学 | ||
10172 | 大连外国语大学 | 551 | |
10173 | 东北财经大学 | 576 | |
10183 | 吉林大学 | 593 | |
10184 | 延边大学 | 533 | |
10186 | 长春理工大学 | ||
10199 | 长春中医药大学 | ||
10200 | 东北师范大学 | 581 | |
10212 | 黑龙江大学 | 535 | |
10213 | 哈尔滨工业大学 | ||
10214 | 哈尔滨理工大学 | ||
10216 | 燕山大学 | ||
10217 | 哈尔滨工程大学 | ||
10224 | 东北农业大学 | 535 | |
10225 | 东北林业大学 | 545 | |
10226 | 哈尔滨医科大学 | ||
10228 | 黑龙江中医药大学 | 524 | |
10246 | 复旦大学 | 647 | |
10247 | 同济大学 | ||
10248 | 上海交通大学 | 649 | |
10251 | 华东理工大学 | ||
10252 | 上海理工大学 | 550 | |
10254 | 上海海事大学 | 554 | |
10255 | 东华大学 | ||
10256 | 上海电力大学 | ||
10259 | 上海应用技术大学 | 533 | |
10264 | 上海海洋大学 | 544 | |
10268 | 上海中医药大学 | ||
10269 | 华东师范大学 | 614 | |
10270 | 上海师范大学 | 560 | |
10271 | 上海外国语大学 | 607 | |
10272 | 上海财经大学 | 597 | |
10273 | 上海对外经贸大学 | 576 | |
10276 | 华东政法大学 | 589 | |
10280 | 上海大学 | 598 | |
10284 | 南京大学 | 638 | |
10285 | 苏州大学 | 594 | |
10286 | 东南大学 | 608 | |
10287 | 南京航空航天大学 | ||
10288 | 南京理工大学 | ||
10289 | 江苏科技大学 | 537 | |
10290 | 中国矿业大学 | ||
10291 | 南京工业大学 | ||
10292 | 常州大学 | ||
10293 | 南京邮电大学 | 567 | |
10294 | 河海大学 | 584 | |
10295 | 江南大学 | 578 | |
10298 | 南京林业大学 | 553 | |
10299 | 江苏大学 | 553 | |
10300 | 南京信息工程大学 | 552 | |
10307 | 南京农业大学 | 574 | |
10312 | 南京医科大学 | ||
10315 | 南京中医药大学 | 526 | |
10316 | 中国药科大学 | 582 | |
10319 | 南京师范大学 | 586 | |
10327 | 南京财经大学 | 561 | |
10332 | 苏州科技大学 | ||
10335 | 浙江大学 | 641 | |
10336 | 杭州电子科技大学 | 556 | |
10337 | 浙江工业大学 | ||
10338 | 浙江理工大学 | ||
10345 | 浙江师范大学 | 560 | |
10346 | 杭州师范大学 | 564 | |
10353 | 浙江工商大学 | 570 | |
10356 | 中国计量大学 | 552 | |
10357 | 安徽大学 | 578 | |
10358 | 中国科学技术大学 | ||
10359 | 合肥工业大学 | 551 | |
10370 | 安徽师范大学 | 547 | |
10378 | 安徽财经大学 | 536 | |
10384 | 厦门大学 | 615 | |
10385 | 华侨大学 | 558 | |
10386 | 福州大学 | 579 | |
10389 | 福建农林大学 | ||
10392 | 福建医科大学 | ||
10394 | 福建师范大学 | 560 | |
10403 | 南昌大学 | 575 | |
10404 | 华东交通大学 | ||
10405 | 东华理工大学 | 525 | |
10406 | 南昌航空大学 | ||
10407 | 江西理工大学 | 522 | |
10412 | 江西中医药大学 | ||
10413 | 赣南医学院 | ||
10414 | 江西师范大学 | 552 | |
10421 | 江西财经大学 | 565 | |
10422 | 山东大学 | 599 | |
10423 | 中国海洋大学 | 588 | |
10425 | 中国石油大学(华东) | ||
10426 | 青岛科技大学 | ||
10427 | 济南大学 | 540 | |
10445 | 山东师范大学 | 540 | |
10459 | 郑州大学 | 582 | |
10462 | 郑州轻工业大学 | ||
10472 | 新乡医学院 | ||
10475 | 河南大学 | 550 | |
10476 | 河南师范大学 | 521 | |
10486 | 武汉大学 | 624 | |
10487 | 华中科技大学 | 608 | |
10488 | 武汉科技大学 | 545 | |
10489 | 长江大学 | 542 | |
10490 | 武汉工程大学 | ||
10491 | 中国地质大学(武汉) | 579 | |
10497 | 武汉理工大学 | 577 | |
10500 | 湖北工业大学 | ||
10504 | 华中农业大学 | 575 | |
10511 | 华中师范大学 | 592 | |
10512 | 湖北大学 | 551 | |
10520 | 中南财经政法大学 | 594 | |
10524 | 中南民族大学 | 547 | 汉族考生投档分数线:文史类549分,理工类544分. |
10530 | 湘潭大学 | 558 | |
10531 | 吉首大学 | 524 | |
10532 | 湖南大学 | 598 | |
10533 | 中南大学 | 601 | |
10534 | 湖南科技大学 | 545 | |
10536 | 长沙理工大学 | 545 | |
10537 | 湖南农业大学 | ||
10538 | 中南林业科技大学 | 543 | |
10541 | 湖南中医药大学 | 554 | |
10542 | 湖南师范大学 | 587 | |
10554 | 湖南商学院 | 535 | |
10555 | 南华大学 | 535 | |
10558 | 中山大学 | 618 | |
10559 | 暨南大学 | 595 | |
10560 | 汕头大学 | 576 | |
10561 | 华南理工大学 | 599 | |
10564 | 华南农业大学 | 564 | |
10570 | 广州医科大学 | ||
10571 | 广东医科大学 | ||
10572 | 广州中医药大学 | 573 | |
10574 | 华南师范大学 | 584 | |
10589 | 海南大学 | 555 | |
10590 | 深圳大学 | 589 | |
10593 | 广西大学 | 555 | |
10594 | 广西科技大学 | ||
10595 | 桂林电子科技大学 | 521 | |
10596 | 桂林理工大学 | 521 | |
10598 | 广西医科大学 | ||
10599 | 右江民族医学院 | ||
10600 | 广西中医药大学 | 531 | |
10601 | 桂林医学院 | ||
10602 | 广西师范大学 | 530 | |
10603 | 南宁师范大学 | 521 | |
10608 | 广西民族大学 | 521 | |
10610 | 四川大学 | 610 | |
10611 | 重庆大学 | 599 | |
10613 | 西南交通大学 | 580 | |
10614 | 电子科技大学 | ||
10615 | 西南石油大学 | ||
10616 | 成都理工大学 | ||
10617 | 重庆邮电大学 | 545 | |
10618 | 重庆交通大学 | 539 | |
10619 | 西南科技大学 | 527 | |
10621 | 成都信息工程大学 | 541 | |
10626 | 四川农业大学 | ||
10632 | 西南医科大学 | ||
10633 | 成都中医药大学 | ||
10634 | 川北医学院 | ||
10635 | 西南大学 | 588 | |
10636 | 四川师范大学 | 549 | |
10637 | 重庆师范大学 | 550 | |
10650 | 四川外国语大学 | 577 | |
10651 | 西南财经大学 | 587 | |
10652 | 西南政法大学 | 586 | |
10656 | 西南民族大学 | 540 | 汉族考生投档分数线:文史类543分,理工类534分. |
10657 | 贵州大学 | 547 | |
10673 | 云南大学 | 574 | |
10674 | 昆明理工大学 | 544 | |
10697 | 西北大学 | 575 | |
10698 | 西安交通大学 | ||
10699 | 西北工业大学 | ||
10700 | 西安理工大学 | ||
10701 | 西安电子科技大学 | ||
10702 | 西安工业大学 | ||
10703 | 西安建筑科技大学 | ||
10704 | 西安科技大学 | ||
10705 | 西安石油大学 | ||
10708 | 陕西科技大学 | ||
10710 | 长安大学 | 572 | |
10712 | 西北农林科技大学 | 569 | |
10718 | 陕西师范大学 | 577 | |
10726 | 西北政法大学 | 573 | |
10730 | 兰州大学 | 582 | |
10732 | 兰州交通大学 | ||
10743 | 青海大学 | ||
10749 | 宁夏大学 | 535 | |
10752 | 宁夏医科大学 | ||
10755 | 新疆大学 | ||
10759 | 石河子大学 | 534 | |
10760 | 新疆医科大学 | ||
10856 | 上海工程技术大学 | ||
11065 | 青岛大学 | 550 | |
11075 | 三峡大学 | ||
11078 | 广州大学 | 573 | |
11117 | 扬州大学 | 549 | |
11232 | 北京信息科技大学 | ||
11287 | 南京审计大学 | 550 | |
11413 | 中国矿业大学(北京) | ||
11414 | 中国石油大学(北京) | 578 | |
11415 | 中国地质大学(北京) | ||
11535 | 湖南工业大学 | 536 | |
11646 | 宁波大学 | 574 | |
11799 | 重庆工商大学 | 547 | |
11810 | 海南医学院 | ||
11835 | 上海政法学院 | 554 | |
11845 | 广东工业大学 | 557 | |
11846 | 广东外语外贸大学 | 586 | |
12121 | 南方医科大学 | 553 | |
16301 | 宁波诺丁汉大学 | 552 | |
16302 | 西交利物浦大学 | 532 | |
16401 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 526 | |
18213 | 哈尔滨工业大学(深圳) | ||
19001 | 北京大学医学部 | ||
19004 | 北京交通大学(威海校区) | ||
19013 | 北京邮电大学(宏福校区) | ||
19141 | 大连理工大学(盘锦校区) | ||
19145 | 东北大学秦皇岛分校 | ||
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | ||
19246 | 复旦大学医学院 | ||
19248 | 上海交通大学医学院 | ||
19335 | 浙江大学医学院 | ||
19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 545 | |
19414 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 531 | |
19422 | 山东大学威海分校 | 587 | |
19614 | 电子科技大学(沙河校区) | ||
19635 | 西南大学(荣昌校区) | 548 | |
20384 | 厦门大学(马来西亚分校) | 534 | |
40004 | 北京交通大学(民族班) | ||
40006 | 北京航空航天大学(民族班) | ||
40007 | 北京理工大学(民族班) | ||
40032 | 北京语言大学(民族班) | 578 | |
40055 | 南开大学(民族班) | 614 | |
40251 | 华东理工大学(民族班) | 572 | |
40425 | 中国石油大学(华东)(民族班) | ||
40486 | 武汉大学(民族班) | ||
40487 | 华中科技大学(民族班) | ||
40558 | 中山大学(民族班) | 602 | |
40593 | 广西大学(民族班) | 535 | |
40595 | 桂林电子科技大学(民族班) | 527 | |
40600 | 广西中医药大学(民族班) | ||
40602 | 广西师范大学(民族班) | 521 | |
40603 | 南宁师范大学(民族班) | 524 | |
40611 | 重庆大学(民族班) | ||
40730 | 兰州大学(民族班) | 559 | |
41415 | 中国地质大学(北京)(民族班) | ||
60019 | 中国农业大学(中外合作) | 576 | |
60034 | 中央财经大学(中外合作) | ||
60173 | 东北财经大学(中外合作) | 525 | |
60247 | 同济大学(中外合作) | ||
60270 | 上海师范大学(中外合作) | 530 | |
60536 | 长沙理工大学(中外合作) | ||
60593 | 广西大学(中外合作) | 521 | |
60613 | 西南交通大学(中外合作) | ||
60618 | 重庆交通大学(中外合作) | ||
60708 | 陕西科技大学(中外合作) | ||
60712 | 西北农林科技大学(中外合作) | ||
70594 | 广西科技大学(应用型本科) | ||
91012 | 陆军军医大学 | ||
91030 | 空军军医大学 |
录取过程是怎样的
预录取
表示院校准备录取该考生,已通过网络将拟录取名单提交给省招办,等待省招办网上录检审核。
录取待审
表示院校拟录取名单已通过省招办网上录检审核,但录取名册还未经省招办审核签字盖章。
本状态一般持时间将较长,通常为3~12天。这是因为省招办审核、签字、盖章都是通过人工完成,而一个批次少则一两万人,多则十几万人,而省招办的人员有限,不可能快速完成如此多档案的审核、签字、盖章。
一般到达了录取待审就可以说基本等同于录取了,除非档案内有特殊情况:高分低录,违规录取,考生档案有限制等,但是这样的情况非常少见,例如:2009年湖北省仅出现15例录取待审又被退档。
录取
表示录取名册已经过省招办办理了审核签字手续,加盖了录取专用章。