2019海南高考本科A批投档分数线【文科】
2019-07-30院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线。
2019年海南高考本科A批文史类平行志愿投档分数线(文史)
说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档最低分 |
0001 | 北京大学 | 7 | 8 | 878 |
0002 | 中国人民大学 | 7 | 10 | 847 |
0003 | 清华大学 | 1 | 1 | 875 |
0005 | 北京工业大学 | 4 | 4 | 722 |
0007 | 北京理工大学 | 2 | 2 | 780 |
0009 | 北方工业大学 | 4 | 4 | 650 |
0011 | 北京工商大学 | 8 | 8 | 714 |
0014 | 北京印刷学院 | 2 | 2 | 678 |
0016 | 北京石油化工学院 | 4 | 1 | 596 |
0020 | 北京林业大学 | 6 | 6 | 737 |
0024 | 北京师范大学 | 4 | 4 | 807 |
0027 | 北京外国语大学 | 4 | 4 | 787 |
0028 | 北京第二外国语学院 | 9 | 9 | 732 |
0030 | 中国传媒大学 | 2 | 2 | 807 |
0031 | 中央财经大学 | 10 | 12 | 786 |
0032 | 对外经济贸易大学 | 9 | 9 | 783 |
0034 | 首都经济贸易大学 | 4 | 4 | 726 |
0039 | 北京体育大学 | 13 | 13 | 709 |
0047 | 中央民族大学 | 19 | 20 | 744 |
0048 | 中国政法大学 | 16 | 16 | 799 |
0049 | 华北电力大学(北京) | 4 | 4 | 729 |
0054 | 中华女子学院 | 6 | 6 | 648 |
0056 | 中国矿业大学(北京) | 2 | 2 | 726 |
0059 | 北京联合大学 | 2 | 2 | 646 |
0066 | 中国劳动关系学院 | 17 | 17 | 650 |
0098 | 南开大学 | 11 | 11 | 799 |
0100 | 天津科技大学 | 6 | 6 | 686 |
0102 | 中国民航大学 | 4 | 4 | 701 |
0104 | 天津农学院 | 4 | 4 | 632 |
0107 | 天津师范大学 | 4 | 4 | 734 |
0108 | 天津职业技术师范大学 | 6 | 6 | 641 |
0109 | 天津外国语大学 | 18 | 19 | 701 |
0110 | 天津商业大学 | 14 | 14 | 676 |
0111 | 天津财经大学 | 11 | 11 | 706 |
0156 | 河北大学 | 17 | 17 | 689 |
0157 | 河北工程大学 | 8 | 8 | 644 |
0158 | 河北地质大学 | 6 | 6 | 649 |
0160 | 华北理工大学 | 4 | 4 | 648 |
0165 | 河北医科大学 | 5 | 5 | 643 |
0166 | 河北北方学院 | 10 | 10 | 615 |
0168 | 河北师范大学 | 8 | 8 | 677 |
0169 | 保定学院 | 8 | 8 | 621 |
0171 | 唐山师范学院 | 10 | 10 | 601 |
0172 | 廊坊师范学院 | 10 | 10 | 606 |
0173 | 衡水学院 | 32 | 32 | 602 |
0175 | 邯郸学院 | 9 | 9 | 603 |
0176 | 邢台学院 | 30 | 30 | 605 |
0178 | 石家庄铁道大学 | 2 | 2 | 648 |
0184 | 华北科技学院 | 7 | 7 | 619 |
0188 | 河北金融学院 | 16 | 16 | 624 |
0190 | 北华航天工业学院 | 12 | 12 | 617 |
0194 | 河北经贸大学 | 18 | 18 | 660 |
0283 | 山西大学 | 4 | 4 | 683 |
0284 | 太原科技大学 | 4 | 4 | 614 |
0285 | 中北大学 | 6 | 6 | 635 |
0287 | 山西农业大学 | 5 | 5 | 631 |
0288 | 山西医科大学 | 8 | 8 | 625 |
0290 | 山西师范大学 | 4 | 4 | 650 |
0291 | 太原师范学院 | 25 | 25 | 629 |
0292 | 山西大同大学 | 15 | 15 | 632 |
0293 | 晋中学院 | 30 | 30 | 600 |
0295 | 运城学院 | 10 | 10 | 601 |
0296 | 忻州师范学院 | 69 | 69 | 610 |
0297 | 山西财经大学 | 17 | 17 | 667 |
0298 | 山西中医药大学 | 16 | 16 | 616 |
0300 | 太原学院 | 10 | 10 | 608 |
0347 | 太原工业学院 | 13 | 13 | 611 |
0357 | 山西传媒学院 | 5 | 5 | 636 |
0361 | 山西工程技术学院 | 10 | 10 | 605 |
0368 | 内蒙古科技大学 | 5 | 5 | 616 |
0372 | 内蒙古师范大学 | 10 | 10 | 619 |
0373 | 内蒙古民族大学 | 1 | 1 | 610 |
0422 | 辽宁大学 | 15 | 15 | 711 |
0433 | 大连海事大学 | 2 | 2 | 716 |
0445 | 辽宁师范大学 | 2 | 2 | 636 |
0446 | 沈阳师范大学 | 4 | 4 | 608 |
0447 | 渤海大学 | 3 | 3 | 646 |
0448 | 鞍山师范学院 | 4 | 4 | 600 |
0450 | 大连外国语大学 | 14 | 14 | 691 |
0451 | 东北财经大学 | 7 | 7 | 721 |
0462 | 沈阳大学 | 2 | 2 | 605 |
0467 | 大连大学 | 18 | 18 | 651 |
0473 | 大连民族大学 | 5 | 5 | 642(汉族生:642) |
0540 | 吉林大学 | 8 | 8 | 762 |
0541 | 延边大学 | 17 | 17 | 663 |
0542 | 长春理工大学 | 8 | 8 | 646 |
0544 | 长春工业大学 | 7 | 7 | 637 |
0548 | 长春中医药大学 | 8 | 5 | 616 |
0549 | 东北师范大学 | 2 | 2 | 741 |
0550 | 北华大学 | 11 | 11 | 641 |
0551 | 通化师范学院 | 16 | 16 | 602 |
0552 | 吉林师范大学 | 11 | 11 | 647 |
0553 | 吉林工程技术师范学院 | 10 | 10 | 597 |
0554 | 长春师范大学 | 7 | 7 | 645 |
0555 | 白城师范学院 | 15 | 15 | 604 |
0556 | 吉林财经大学 | 12 | 12 | 658 |
0562 | 吉林工商学院 | 10 | 10 | 618 |
0564 | 长春工程学院 | 3 | 3 | 611 |
0565 | 吉林农业科技学院 | 5 | 5 | 600 |
0568 | 长春大学 | 5 | 5 | 638 |
0604 | 黑龙江大学 | 20 | 20 | 652 |
0606 | 哈尔滨理工大学 | 6 | 6 | 640 |
0612 | 东北农业大学 | 4 | 4 | 667 |
0613 | 东北林业大学 | 5 | 5 | 687 |
0615 | 黑龙江中医药大学 | 3 | 3 | 598 |
0617 | 哈尔滨师范大学 | 6 | 6 | 645 |
0618 | 齐齐哈尔大学 | 5 | 5 | 630 |
0620 | 哈尔滨学院 | 4 | 4 | 609 |
0624 | 哈尔滨商业大学 | 12 | 12 | 640 |
0626 | 哈尔滨金融学院 | 8 | 8 | 616 |
0634 | 黑龙江工程学院 | 3 | 3 | 621 |
0689 | 复旦大学 | 4 | 4 | 844 |
0690 | 同济大学 | 4 | 4 | 797 |
0691 | 上海交通大学 | 1 | 1 | 843 |
0694 | 上海海事大学 | 8 | 8 | 713 |
0701 | 华东师范大学 | 9 | 9 | 788 |
0702 | 上海师范大学 | 15 | 15 | 708 |
0703 | 上海外国语大学 | 4 | 4 | 795 |
0706 | 上海海关学院 | 3 | 3 | 683 |
0708 | 华东政法大学 | 17 | 17 | 756 |
0709 | 上海体育学院 | 2 | 2 | 658 |
0716 | 上海工程技术大学 | 3 | 3 | 684 |
0717 | 上海立信会计金融学院 | 9 | 9 | 707 |
0718 | 上海电机学院 | 3 | 3 | 615 |
0721 | 上海政法学院 | 8 | 8 | 708 |
0723 | 上海商学院 | 9 | 9 | 668 |
0758 | 南京大学 | 2 | 2 | 838 |
0759 | 苏州大学 | 7 | 7 | 750 |
0761 | 南京航空航天大学 | 10 | 12 | 736 |
0763 | 江苏科技大学 | 5 | 5 | 664 |
0764 | 中国矿业大学 | 4 | 4 | 718 |
0766 | 常州大学 | 11 | 11 | 675 |
0767 | 南京邮电大学 | 17 | 17 | 711 |
0768 | 河海大学 | 2 | 2 | 731 |
0769 | 江南大学 | 5 | 5 | 734 |
0771 | 江苏大学 | 4 | 4 | 708 |
0782 | 江苏师范大学 | 20 | 20 | 693 |
0785 | 南京财经大学 | 8 | 8 | 720 |
0790 | 常熟理工学院 | 4 | 4 | 638 |
0797 | 金陵科技学院 | 4 | 4 | 644 |
0802 | 徐州工程学院 | 6 | 6 | 627 |
0805 | 扬州大学 | 6 | 6 | 712 |
0807 | 南京工程学院 | 2 | 2 | 664 |
0808 | 南京审计大学 | 8 | 8 | 725 |
0812 | 江苏理工学院 | 9 | 9 | 638 |
0814 | 淮海工学院 | 13 | 13 | 642 |
0818 | 南京特殊教育师范学院 | 8 | 8 | 613 |
0923 | 西交利物浦大学 | 13 | 13 | 665 |
0929 | 浙江大学 | 1 | 1 | 842 |
0934 | 浙江农林大学 | 5 | 5 | 682 |
0937 | 浙江师范大学 | 10 | 10 | 700 |
0944 | 浙江工商大学 | 11 | 11 | 712 |
0945 | 嘉兴学院 | 2 | 2 | 652 |
0958 | 宁波大学 | 7 | 7 | 717 |
0959 | 浙江传媒学院 | 11 | 11 | 691 |
1033 | 宁波诺丁汉大学 | 11 | 11 | 694 |
1038 | 安徽大学 | 20 | 20 | 722 |
1042 | 安徽理工大学 | 2 | 2 | 651 |
1044 | 安徽农业大学 | 4 | 4 | 647 |
1049 | 安徽师范大学 | 9 | 9 | 685 |
1051 | 安庆师范大学 | 5 | 5 | 640 |
1052 | 淮北师范大学 | 8 | 8 | 651 |
1057 | 安徽财经大学 | 17 | 17 | 690 |
1063 | 安徽建筑大学 | 2 | 2 | 661 |
1067 | 合肥学院 | 18 | 18 | 636 |
1160 | 厦门大学 | 14 | 14 | 787 |
1161 | 华侨大学 | 16 | 16 | 701 |
1162 | 福州大学 | 4 | 4 | 742 |
1164 | 福建农林大学 | 7 | 7 | 638 |
1165 | 集美大学 | 4 | 4 | 690 |
1168 | 福建师范大学 | 6 | 6 | 684 |
1169 | 闽江学院 | 9 | 9 | 648 |
1170 | 武夷学院 | 7 | 7 | 629 |
1172 | 泉州师范学院 | 9 | 9 | 645 |
1173 | 闽南师范大学 | 2 | 2 | 636 |
1175 | 厦门理工学院 | 4 | 4 | 664 |
1176 | 三明学院 | 5 | 5 | 618 |
1183 | 莆田学院 | 13 | 13 | 624 |
1251 | 南昌大学 | 22 | 22 | 720 |
1252 | 华东交通大学 | 10 | 11 | 674 |
1253 | 东华理工大学 | 6 | 6 | 655 |
1254 | 南昌航空大学 | 7 | 7 | 670 |
1255 | 江西理工大学 | 23 | 23 | 649 |
1257 | 江西农业大学 | 5 | 5 | 650 |
1258 | 江西中医药大学 | 5 | 5 | 661 |
1260 | 江西师范大学 | 60 | 60 | 683 |
1261 | 上饶师范学院 | 11 | 11 | 628 |
1262 | 宜春学院 | 9 | 9 | 618 |
1263 | 赣南师范大学 | 19 | 19 | 655 |
1264 | 井冈山大学 | 14 | 14 | 640 |
1265 | 江西财经大学 | 14 | 15 | 717 |
1269 | 景德镇学院 | 4 | 4 | 628 |
1270 | 萍乡学院 | 5 | 5 | 613 |
1271 | 江西科技师范大学 | 18 | 18 | 649 |
1272 | 南昌工程学院 | 6 | 6 | 636 |
1273 | 江西警察学院 | 5 | 5 | 628 |
1275 | 新余学院 | 5 | 5 | 624 |
1277 | 九江学院 | 8 | 8 | 626 |
1319 | 豫章师范学院 | 2 | 1 | 602 |
1340 | 南昌师范学院 | 10 | 10 | 633 |
1357 | 山东大学 | 10 | 10 | 760 |
1358 | 中国海洋大学 | 10 | 11 | 741 |
1359 | 山东科技大学 | 9 | 9 | 670 |
1362 | 济南大学 | 12 | 12 | 687 |
1364 | 山东建筑大学 | 3 | 3 | 660 |
1366 | 山东理工大学 | 5 | 5 | 657 |
1367 | 山东农业大学 | 5 | 5 | 637 |
1368 | 青岛农业大学 | 8 | 8 | 635 |
1372 | 山东中医药大学 | 5 | 5 | 654 |
1376 | 山东师范大学 | 8 | 8 | 695 |
1378 | 聊城大学 | 8 | 8 | 648 |
1379 | 德州学院 | 5 | 5 | 605 |
1381 | 鲁东大学 | 10 | 10 | 654 |
1383 | 泰山学院 | 3 | 3 | 601 |
1385 | 菏泽学院 | 4 | 4 | 606 |
1386 | 山东财经大学 | 10 | 10 | 694 |
1394 | 青岛大学 | 9 | 9 | 696 |
1395 | 烟台大学 | 13 | 13 | 661 |
1396 | 潍坊学院 | 6 | 6 | 615 |
1398 | 山东交通学院 | 2 | 2 | 634 |
1399 | 山东工商学院 | 6 | 6 | 630 |
1504 | 山东大学威海分校 | 6 | 6 | 738 |
1507 | 郑州大学 | 18 | 18 | 731 |
1509 | 郑州轻工业大学 | 16 | 16 | 636 |
1510 | 河南工业大学 | 14 | 14 | 661 |
1511 | 河南科技大学 | 10 | 10 | 651 |
1512 | 中原工学院 | 9 | 9 | 614 |
1513 | 河南农业大学 | 4 | 4 | 641 |
1514 | 河南科技学院 | 4 | 4 | 620 |
1516 | 河南中医药大学 | 2 | 2 | 647 |
1518 | 河南大学 | 18 | 19 | 693 |
1519 | 河南师范大学 | 9 | 9 | 654 |
1520 | 信阳师范学院 | 5 | 5 | 614 |
1525 | 洛阳师范学院 | 8 | 8 | 607 |
1527 | 河南财经政法大学 | 12 | 12 | 668 |
1528 | 郑州航空工业管理学院 | 8 | 8 | 626 |
1533 | 黄淮学院 | 10 | 10 | 595 |
1534 | 平顶山学院 | 22 | 22 | 603 |
1535 | 郑州工程技术学院 | 4 | 4 | 599 |
1537 | 洛阳理工学院 | 8 | 8 | 621 |
1538 | 新乡学院 | 16 | 16 | 600 |
1539 | 信阳农林学院 | 6 | 6 | 600 |
1541 | 安阳工学院 | 6 | 6 | 604 |
1542 | 河南工程学院 | 5 | 5 | 618 |
1544 | 河南财政金融学院 | 6 | 6 | 597 |
1545 | 南阳理工学院 | 7 | 7 | 602 |
1546 | 河南城建学院 | 4 | 4 | 605 |
1552 | 郑州师范学院 | 2 | 2 | 644 |
1648 | 武汉大学 | 10 | 10 | 820 |
1649 | 华中科技大学 | 6 | 6 | 780 |
1651 | 长江大学 | 4 | 4 | 660 |
1653 | 中国地质大学(武汉) | 4 | 4 | 737 |
1654 | 武汉纺织大学 | 3 | 3 | 658 |
1656 | 武汉理工大学 | 5 | 5 | 728 |
1657 | 湖北工业大学 | 4 | 4 | 670 |
1659 | 湖北中医药大学 | 14 | 14 | 666 |
1660 | 华中师范大学 | 4 | 4 | 775 |
1661 | 湖北大学 | 8 | 8 | 697 |
1662 | 湖北师范大学 | 5 | 5 | 680 |
1663 | 黄冈师范学院 | 4 | 1 | 609 |
1664 | 湖北民族大学 | 6 | 6 | 626 |
1666 | 湖北文理学院 | 4 | 4 | 609 |
1667 | 中南财经政法大学 | 43 | 43 | 744 |
1668 | 武汉体育学院 | 4 | 4 | 633 |
1670 | 中南民族大学 | 19 | 19 | 685(汉族生:692) |
1671 | 湖北汽车工业学院 | 5 | 5 | 595 |
1674 | 湖北理工学院 | 4 | 4 | 629 |
1675 | 湖北科技学院 | 10 | 11 | 624 |
1681 | 三峡大学 | 10 | 10 | 660 |
1682 | 湖北警官学院 | 6 | 6 | 649 |
1687 | 湖北经济学院 | 5 | 5 | 662 |
1688 | 武汉商学院 | 10 | 10 | 600 |
1762 | 湖北第二师范学院 | 3 | 3 | 638 |
1782 | 湘潭大学 | 52 | 54 | 695 |
1783 | 吉首大学 | 11 | 11 | 649 |
1784 | 湖南大学 | 10 | 11 | 755 |
1785 | 中南大学 | 10 | 10 | 764 |
1786 | 湖南科技大学 | 35 | 35 | 675 |
1787 | 长沙理工大学 | 6 | 6 | 692 |
1788 | 湖南农业大学 | 9 | 9 | 657 |
1789 | 中南林业科技大学 | 25 | 26 | 674 |
1791 | 湖南师范大学 | 10 | 10 | 741 |
1792 | 湖南理工学院 | 10 | 10 | 639 |
1793 | 湘南学院 | 13 | 13 | 626 |
1794 | 衡阳师范学院 | 23 | 23 | 647 |
1795 | 邵阳学院 | 11 | 13 | 619 |
1796 | 怀化学院 | 18 | 18 | 620 |
1797 | 湖南文理学院 | 15 | 15 | 638 |
1798 | 湖南科技学院 | 16 | 16 | 627 |
1799 | 湖南人文科技学院 | 6 | 6 | 625 |
1800 | 湖南商学院 | 8 | 8 | 667 |
1801 | 南华大学 | 7 | 7 | 666 |
1807 | 长沙学院 | 9 | 9 | 632 |
1808 | 湖南工程学院 | 4 | 4 | 634 |
1809 | 湖南城市学院 | 13 | 13 | 625 |
1810 | 湖南工学院 | 14 | 14 | 630 |
1811 | 湖南财政经济学院 | 13 | 13 | 649 |
1812 | 湖南警察学院 | 9 | 9 | 637 |
1813 | 湖南工业大学 | 9 | 9 | 672 |
1814 | 湖南女子学院 | 8 | 6 | 595 |
1817 | 湖南第一师范学院 | 10 | 10 | 651 |
1819 | 湖南医药学院 | 4 | 4 | 626 |
1873 | 长沙师范学院 | 2 | 2 | 626 |
1914 | 中山大学 | 9 | 9 | 818 |
1915 | 暨南大学 | 20 | 21 | 759 |
1918 | 华南农业大学 | 8 | 8 | 706 |
1920 | 广州医科大学 | 7 | 7 | 678 |
1922 | 广州中医药大学 | 10 | 10 | 705 |
1924 | 华南师范大学 | 14 | 14 | 746 |
1927 | 韩山师范学院 | 2 | 2 | 643 |
1928 | 岭南师范学院 | 3 | 3 | 628 |
1930 | 嘉应学院 | 15 | 15 | 619 |
1934 | 广东技术师范大学 | 20 | 20 | 657 |
1935 | 深圳大学 | 10 | 10 | 745 |
1936 | 广东财经大学 | 4 | 4 | 698 |
1943 | 广州大学 | 7 | 7 | 702 |
1945 | 广东警官学院 | 2 | 2 | 691 |
1951 | 广东金融学院 | 2 | 2 | 686 |
1955 | 广东工业大学 | 13 | 14 | 700 |
1956 | 广东外语外贸大学 | 12 | 12 | 733 |
1962 | 南方医科大学 | 9 | 9 | 691 |
2041 | 广东第二师范学院 | 4 | 4 | 650 |
2062 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 5 | 5 | 654 |
2070 | 桂林电子科技大学 | 5 | 5 | 652 |
2071 | 桂林理工大学 | 13 | 13 | 643 |
2074 | 广西中医药大学 | 6 | 6 | 635 |
2075 | 桂林医学院 | 6 | 6 | 609 |
2076 | 广西师范大学 | 22 | 22 | 681 |
2077 | 南宁师范大学 | 6 | 6 | 651 |
2078 | 广西民族师范学院 | 14 | 14 | 621 |
2079 | 河池学院 | 20 | 20 | 604 |
2082 | 广西民族大学 | 5 | 5 | 655 |
2083 | 百色学院 | 16 | 16 | 601 |
2086 | 梧州学院 | 22 | 22 | 612 |
2088 | 广西科技师范学院 | 8 | 8 | 630 |
2090 | 广西财经学院 | 8 | 8 | 643 |
2092 | 北部湾大学 | 13 | 13 | 622 |
2096 | 桂林航天工业学院 | 6 | 6 | 611 |
2147 | 海南大学 | 87 | 87 | 693 |
2148 | 海南热带海洋学院 | 401 | 401 | 602 |
2149 | 海南师范大学 | 224 | 224 | 655 |
2150 | 海南医学院 | 93 | 93 | 614 |
2157 | 琼台师范学院 | 193 | 193 | 604 |
2167 | 重庆大学 | 5 | 5 | 753 |
2169 | 重庆交通大学 | 9 | 9 | 681 |
2171 | 西南大学 | 3 | 3 | 743 |
2172 | 重庆师范大学 | 22 | 22 | 684 |
2173 | 重庆文理学院 | 13 | 13 | 645 |
2174 | 重庆三峡学院 | 12 | 12 | 629 |
2175 | 长江师范学院 | 4 | 4 | 648 |
2176 | 四川外国语大学 | 4 | 4 | 701 |
2177 | 西南政法大学 | 15 | 15 | 753 |
2181 | 重庆理工大学 | 6 | 6 | 674 |
2182 | 重庆工商大学 | 17 | 18 | 682 |
2232 | 西南大学(荣昌校区) | 3 | 3 | 691 |
2234 | 四川大学 | 4 | 4 | 774 |
2238 | 成都理工大学 | 9 | 9 | 681 |
2239 | 西南科技大学 | 12 | 12 | 656 |
2240 | 成都信息工程大学 | 7 | 7 | 666 |
2241 | 四川轻化工大学 | 4 | 4 | 625 |
2242 | 西华大学 | 2 | 2 | 671 |
2243 | 中国民用航空飞行学院 | 3 | 3 | 642 |
2247 | 成都中医药大学 | 6 | 6 | 665 |
2248 | 川北医学院 | 5 | 5 | 611 |
2249 | 四川师范大学 | 16 | 16 | 700 |
2250 | 西华师范大学 | 7 | 7 | 653 |
2251 | 绵阳师范学院 | 8 | 8 | 624 |
2252 | 内江师范学院 | 16 | 16 | 618 |
2254 | 四川文理学院 | 8 | 8 | 611 |
2255 | 阿坝师范学院 | 5 | 5 | 601 |
2256 | 乐山师范学院 | 10 | 10 | 608 |
2257 | 西南财经大学 | 14 | 14 | 754 |
2260 | 西南民族大学 | 62 | 62 | 652(汉族生:679) |
2261 | 成都大学 | 9 | 9 | 656 |
2263 | 攀枝花学院 | 3 | 3 | 602 |
2264 | 四川旅游学院 | 10 | 10 | 615 |
2266 | 四川民族学院 | 11 | 11 | 613 |
2328 | 成都师范学院 | 5 | 5 | 626 |
2355 | 贵州大学 | 11 | 12 | 693 |
2357 | 遵义医科大学 | 8 | 8 | 613 |
2358 | 贵州中医药大学 | 2 | 2 | 643 |
2359 | 贵州师范大学 | 4 | 4 | 655 |
2360 | 遵义师范学院 | 4 | 4 | 633 |
2362 | 兴义民族师范学院 | 3 | 3 | 605 |
2364 | 贵州工程应用技术学院 | 6 | 6 | 603 |
2365 | 凯里学院 | 9 | 9 | 596 |
2367 | 贵州财经大学 | 2 | 2 | 648 |
2369 | 贵阳学院 | 7 | 7 | 627 |
2370 | 六盘水师范学院 | 4 | 4 | 598 |
2427 | 云南大学 | 17 | 17 | 723 |
2428 | 昆明理工大学 | 4 | 4 | 663 |
2429 | 云南农业大学 | 5 | 5 | 642 |
2432 | 大理大学 | 8 | 8 | 639 |
2433 | 云南中医药大学 | 5 | 5 | 643 |
2434 | 云南师范大学 | 16 | 16 | 675 |
2435 | 昭通学院 | 3 | 3 | 609 |
2436 | 曲靖师范学院 | 16 | 16 | 618 |
2439 | 红河学院 | 12 | 12 | 603 |
2440 | 云南财经大学 | 25 | 25 | 662 |
2442 | 云南民族大学 | 9 | 9 | 658 |
2443 | 玉溪师范学院 | 4 | 4 | 616 |
2444 | 楚雄师范学院 | 13 | 13 | 608 |
2446 | 昆明学院 | 6 | 6 | 633 |
2514 | 西北大学 | 9 | 9 | 730 |
2516 | 西北工业大学 | 2 | 2 | 735 |
2517 | 西安理工大学 | 4 | 4 | 674 |
2519 | 西安工业大学 | 2 | 2 | 658 |
2522 | 西安石油大学 | 3 | 3 | 661 |
2527 | 陕西中医药大学 | 2 | 2 | 659 |
2529 | 延安大学 | 6 | 6 | 626 |
2530 | 陕西理工大学 | 3 | 3 | 629 |
2531 | 宝鸡文理学院 | 4 | 4 | 608 |
2532 | 咸阳师范学院 | 6 | 6 | 628 |
2533 | 渭南师范学院 | 2 | 2 | 626 |
2534 | 西安外国语大学 | 16 | 16 | 703 |
2535 | 西北政法大学 | 27 | 27 | 720 |
2541 | 西安文理学院 | 4 | 4 | 622 |
2543 | 商洛学院 | 2 | 2 | 616 |
2546 | 西安财经大学 | 15 | 15 | 661 |
2547 | 西安邮电大学 | 3 | 3 | 677 |
2550 | 西安医学院 | 2 | 2 | 623 |
2618 | 兰州大学 | 4 | 5 | 738 |
2619 | 兰州理工大学 | 8 | 8 | 633 |
2623 | 西北师范大学 | 14 | 14 | 659 |
2624 | 兰州城市学院 | 10 | 12 | 599 |
2626 | 天水师范学院 | 4 | 4 | 606 |
2628 | 兰州财经大学 | 24 | 24 | 635 |
2629 | 西北民族大学 | 29 | 29 | 616(汉族生:637) |
2631 | 甘肃政法学院 | 7 | 7 | 643 |
2670 | 青海师范大学 | 15 | 15 | 620 |
2671 | 青海民族大学 | 10 | 10 | 614 |
2681 | 宁夏大学 | 4 | 4 | 673 |
2684 | 北方民族大学 | 21 | 21 | 623 |
2703 | 石河子大学 | 16 | 17 | 625 |
4003 | 厦门大学 | 2 | 0 | 593 |
4004 | 海南大学 | 129 | 129 | 632 |
4005 | 海南大学 | 9 | 9 | 614 |
4007 | 河北金融学院 | 2 | 2 | 622 |
4009 | 东北财经大学 | 2 | 0 | 593 |
4010 | 大连大学 | 15 | 15 | 617 |
4011 | 延边大学 | 2 | 2 | 628 |
4013 | 三明学院 | 5 | 5 | 607 |
4017 | 河南工业大学 | 3 | 3 | 617 |
4018 | 南阳理工学院 | 2 | 2 | 594 |
4022 | 广西中医药大学 | 1 | 0 | 593 |
4023 | 南宁师范大学 | 3 | 3 | 601 |
4024 | 海南热带海洋学院 | 7 | 3 | 593 |
4026 | 云南农业大学 | 1 | 1 | 609 |
4033 | 广东工业大学 | 1 | 1 | 656 |
平行志愿的录取规则
分数优先,遵循志愿,多轮检索,一次投档。也就是说在高校开始录取学生志愿时,是按照成绩的高低排队,然后从高分到低分,按照学生填报的志愿顺序,依次进行投档。而投档线的产生,是跟计算机检索的前后顺序是有极大的关系的。因为计算机检索时是按照分数排队,由高分到低分按照志愿顺序检索的。