2019江西高考二本院校投档线【理科】
2019-08-01院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线。
江西2019年高考第二批本科文史、理工类投档情况统计表
院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 最低投档排名 |
0043 | 天津师范大学 | 534 | 33020 |
0044 | 天津体育学院 | 478 | 74388 |
0131 | 山西师范大学 | 503 | 53920 |
0171 | 内蒙古师范大学 | 486 | 67281 |
0194 | 辽宁师范大学 | 520 | 41830 |
0223 | 吉林师范大学 | 506 | 51558 |
0241 | 哈尔滨师范大学 | 504 | 52871 |
0283 | 上海体育学院 | 532 | 34468 |
0284 | 上海海关学院 | 541 | 29268 |
0542 | 湖北师范大学 | 521 | 40646 |
0667 | 广州体育学院 | 520 | 41567 |
0721 | 广西师范大学 | 522 | 40548 |
0771 | 重庆师范大学 | 531 | 34926 |
0831 | 贵州师范大学 | 508 | 49722 |
0851 | 云南师范大学 | 521 | 40704 |
0941 | 青海师范大学 | 486 | 67272 |
0981 | 新疆师范大学 | 449 | 100304 |
1013 | 北京中医药大学▲ | 514 | 45867 |
1244 | 哈尔滨医科大学 | 497 | 58248 |
1247 | 黑龙江中医药大学 | 466 | 84879 |
1751 | 海南大学▲ | 533 | 33583 |
2001 | 中华女子学院 | 517 | 43945 |
2006 | 北京石油化工学院 | 526 | 37835 |
2016 | 北京联合大学 | 535 | 32782 |
2017 | 中国劳动关系学院 | 519 | 42255 |
2018 | 北京城市学院 | 498 | 57349 |
2019 | 防灾科技学院 | 490 | 64382 |
2041 | 天津工业大学 | 544 | 27706 |
2042 | 天津科技大学 | 537 | 31718 |
2043 | 天津农学院 | 494 | 60573 |
2044 | 天津职业技术师范大学 | 508 | 50042 |
2048 | 天津城建大学 | 529 | 36170 |
2072 | 河北地质大学 | 508 | 49980 |
2075 | 廊坊师范学院 | 484 | 68922 |
2076 | 河北科技师范学院 | 484 | 69451 |
2078 | 华北科技学院 | 498 | 57323 |
2079 | 河北经贸大学 | 522 | 40546 |
2080 | 河北科技大学 | 520 | 41308 |
2081 | 河北工程大学 | 514 | 45363 |
2083 | 邯郸学院 | 478 | 74312 |
2084 | 北华航天工业学院 | 501 | 55544 |
2085 | 河北建筑工程学院 | 505 | 52007 |
2086 | 河北医科大学 | 523 | 39602 |
2087 | 唐山师范学院 | 477 | 75553 |
2088 | 承德医学院 | 514 | 45717 |
2089 | 衡水学院 | 479 | 73438 |
2091 | 河北北方学院 | 510 | 48793 |
2092 | 保定学院 | 490 | 63796 |
2093 | 河北中医学院 | 514 | 45938 |
2094 | 沧州师范学院 | 480 | 72918 |
2132 | 太原科技大学 | 514 | 45766 |
2134 | 太原工业学院 | 491 | 63240 |
2135 | 山西农业大学 | 499 | 56979 |
2136 | 山西大同大学 | 493 | 61812 |
2137 | 山西财经大学 | 516 | 44058 |
2138 | 山西中医药大学 | 496 | 59159 |
2139 | 山西医科大学 | 514 | 45617 |
2140 | 长治医学院 | 503 | 53715 |
2141 | 运城学院 | 476 | 75772 |
2142 | 太原学院 | 479 | 73299 |
2143 | 太原师范学院 | 485 | 68322 |
2144 | 忻州师范学院 | 478 | 74480 |
2145 | 晋中学院 | 484 | 69596 |
2146 | 长治学院 | 478 | 74158 |
2147 | 山西传媒学院 | 483 | 70453 |
2148 | 山西能源学院 | 473 | 78453 |
2171 | 内蒙古医科大学 | 483 | 69924 |
2172 | 内蒙古农业大学 | 482 | 70554 |
2173 | 内蒙古工业大学 | 492 | 62462 |
2174 | 内蒙古科技大学 | 487 | 66407 |
2175 | 内蒙古民族大学 | 468 | 82858 |
2176 | 赤峰学院 | 469 | 82082 |
2177 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 468 | 83668 |
2178 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 486 | 67797 |
2179 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 466 | 84870 |
2180 | 呼伦贝尔学院 | 472 | 79648 |
2181 | 内蒙古财经大学 | 449 | 100304 |
2182 | 内蒙古大学创业学院 | 449 | 100304 |
2183 | 河套学院 | 457 | 93300 |
2193 | 沈阳理工大学 | 517 | 43702 |
2194 | 辽宁科技大学 | 509 | 49253 |
2195 | 辽宁石油化工大学 | 505 | 52464 |
2196 | 大连大学 | 528 | 36804 |
2198 | 大连工业大学 | 530 | 35418 |
2199 | 沈阳师范大学 | 513 | 46703 |
2202 | 沈阳化工大学 | 513 | 46752 |
2204 | 沈阳工程学院 | 500 | 55982 |
2205 | 锦州医科大学 | 528 | 36923 |
2206 | 渤海大学 | 508 | 49855 |
2207 | 鞍山师范学院 | 475 | 77249 |
2208 | 辽东学院 | 476 | 76286 |
2209 | 沈阳大学 | 513 | 46072 |
2211 | 辽宁科技学院 | 477 | 75670 |
2212 | 沈阳医学院 | 507 | 50497 |
2213 | 大连民族大学 | 514 | 45778 |
2214 | 辽宁对外经贸学院 | 463 | 87448 |
2215 | 大连海洋大学 | 508 | 49843 |
2220 | 沈阳城市学院 | 466 | 85400 |
2222 | 东北电力大学 | 525 | 38558 |
2223 | 吉林农业大学 | 499 | 57117 |
2224 | 长春中医药大学 | 467 | 83826 |
2225 | 通化师范学院 | 473 | 78936 |
2226 | 吉林财经大学 | 519 | 42357 |
2227 | 长春大学 | 510 | 48803 |
2228 | 北华大学 | 504 | 53339 |
2229 | 长春工程学院 | 490 | 63788 |
2230 | 长春工业大学 | 513 | 46068 |
2231 | 长春师范大学 | 497 | 58747 |
2232 | 吉林工程技术师范学院 | 473 | 79276 |
2233 | 吉林建筑大学 | 502 | 54906 |
2234 | 吉林化工学院 | 485 | 68750 |
2236 | 吉林医药学院 | 495 | 60184 |
2237 | 吉林外国语大学 | 483 | 70016 |
2238 | 吉林农业科技学院 | 474 | 78339 |
2242 | 黑龙江工程学院 | 486 | 67323 |
2244 | 黑龙江科技大学 | 498 | 57660 |
2245 | 哈尔滨商业大学 | 500 | 56458 |
2246 | 佳木斯大学 | 482 | 70955 |
2248 | 营口理工学院 | 472 | 80029 |
2249 | 齐齐哈尔大学 | 489 | 65039 |
2250 | 牡丹江医学院 | 501 | 55715 |
2251 | 哈尔滨学院 | 486 | 67654 |
2252 | 黑龙江八一农垦大学 | 483 | 70318 |
2254 | 齐齐哈尔医学院 | 492 | 62381 |
2257 | 大庆师范学院 | 473 | 79263 |
2258 | 黑龙江东方学院 | 450 | 98656 |
2284 | 上海应用技术大学 | 535 | 32389 |
2287 | 上海工程技术大学 | 539 | 30164 |
2289 | 上海第二工业大学 | 540 | 29668 |
2290 | 上海立信会计金融学院 | 541 | 29166 |
2291 | 上海商学院 | 536 | 31930 |
2294 | 上海建桥学院 | 486 | 67785 |
2318 | 南京工程学院 | 531 | 34587 |
2320 | 江苏警官学院 | 521 | 41103 |
2322 | 盐城工学院 | 510 | 48750 |
2323 | 徐州医科大学 | 543 | 28181 |
2325 | 盐城师范学院 | 493 | 61991 |
2326 | 淮阴工学院 | 506 | 51751 |
2327 | 江苏理工学院 | 518 | 42962 |
2328 | 淮海工学院 | 512 | 46901 |
2329 | 常州工学院 | 509 | 49211 |
2330 | 南通大学 | 532 | 34460 |
2331 | 金陵科技学院 | 523 | 39565 |
2332 | 徐州工程学院 | 506 | 51508 |
2333 | 张家口学院 | 481 | 72274 |
2334 | 南京晓庄学院 | 518 | 42795 |
2335 | 三江学院 | 474 | 77977 |
2336 | 常熟理工学院 | 514 | 45979 |
2340 | 江苏师范大学 | 530 | 35348 |
2342 | 江苏第二师范学院 | 512 | 46945 |
2354 | 浙江海洋大学 | 528 | 36823 |
2355 | 浙江农林大学 | 531 | 35092 |
2359 | 绍兴文理学院 | 512 | 46931 |
2360 | 温州大学 | 534 | 33019 |
2362 | 嘉兴学院 | 520 | 41903 |
2363 | 浙江传媒学院 | 533 | 33615 |
2364 | 台州学院 | 507 | 50482 |
2366 | 宁波工程学院 | 521 | 41150 |
2369 | 丽水学院 | 507 | 50702 |
2370 | 宁波财经学院 | 467 | 84272 |
2372 | 衢州学院 | 498 | 57455 |
2373 | 浙江外国语学院 | 538 | 30984 |
2374 | 浙江万里学院 | 502 | 54521 |
2383 | 安徽理工大学 | 519 | 41973 |
2384 | 淮北师范大学 | 516 | 44622 |
2386 | 淮南师范学院 | 489 | 65164 |
2387 | 安徽科技学院 | 498 | 57715 |
2388 | 安徽农业大学 | 515 | 45173 |
2389 | 安徽建筑大学 | 520 | 41277 |
2390 | 安徽中医药大学 | 520 | 41869 |
2391 | 黄山学院 | 478 | 74205 |
2393 | 合肥学院 | 515 | 45204 |
2398 | 安庆师范大学 | 501 | 55267 |
2403 | 皖南医学院 | 531 | 34968 |
2407 | 合肥师范学院 | 495 | 60212 |
2421 | 闽江学院 | 506 | 51441 |
2422 | 福建工程学院 | 518 | 43006 |
2423 | 福建中医药大学 | 530 | 35580 |
2424 | 泉州师范学院 | 510 | 48574 |
2425 | 闽南师范大学 | 516 | 44374 |
2427 | 集美大学 | 537 | 31747 |
2428 | 福建农林大学 | 504 | 53065 |
2429 | 莆田学院 | 492 | 62370 |
2430 | 龙岩学院 | 492 | 62487 |
2434 | 厦门理工学院 | 526 | 38072 |
2435 | 三明学院 | 493 | 61615 |
2436 | 福建医科大学 | 533 | 33555 |
2438 | 武夷学院 | 499 | 56741 |
2466 | 山东农业大学 | 506 | 51796 |
2469 | 山东管理学院 | 490 | 64053 |
2470 | 山东交通学院 | 501 | 55363 |
2471 | 德州学院 | 482 | 71334 |
2472 | 潍坊学院 | 490 | 64394 |
2473 | 聊城大学 | 509 | 48941 |
2474 | 鲁东大学 | 514 | 45422 |
2475 | 临沂大学 | 507 | 50645 |
2476 | 泰山学院 | 492 | 62704 |
2477 | 山东建筑大学 | 519 | 42277 |
2478 | 齐鲁工业大学 | 519 | 42572 |
2479 | 青岛农业大学 | 509 | 49429 |
2480 | 潍坊医学院 | 518 | 42913 |
2481 | 滨州医学院 | 518 | 43016 |
2482 | 山东财经大学 | 539 | 30579 |
2484 | 济宁医学院 | 505 | 52130 |
2485 | 菏泽学院 | 479 | 73792 |
2486 | 山东理工大学 | 530 | 35393 |
2487 | 枣庄学院 | 476 | 76660 |
2492 | 山东政法学院 | 528 | 36538 |
2493 | 山东青年政治学院 | 479 | 73318 |
2494 | 山东中医药大学 | 517 | 43679 |
2495 | 济宁学院 | 487 | 67113 |
2501 | 华北水利水电大学 | 449 | 100304 |
2502 | 河南理工大学 | 518 | 42706 |
2503 | 郑州轻工业大学 | 512 | 46881 |
2504 | 河南工业大学 | 519 | 42103 |
2505 | 河南科技大学 | 521 | 41000 |
2507 | 中原工学院 | 480 | 72375 |
2508 | 河南农业大学 | 501 | 55694 |
2509 | 河南科技学院 | 493 | 61708 |
2510 | 河南中医药大学 | 515 | 45107 |
2511 | 新乡医学院 | 520 | 41611 |
2512 | 许昌学院 | 476 | 75882 |
2513 | 信阳师范学院 | 473 | 79045 |
2514 | 安阳师范学院 | 489 | 65179 |
2515 | 洛阳师范学院 | 490 | 63898 |
2516 | 商丘师范学院 | 481 | 71860 |
2518 | 郑州航空工业管理学院 | 500 | 56056 |
2519 | 河南城建学院 | 491 | 63408 |
2520 | 周口师范学院 | 477 | 74895 |
2521 | 南阳师范学院 | 477 | 74875 |
2522 | 南阳理工学院 | 493 | 61769 |
2523 | 安阳工学院 | 481 | 72076 |
2524 | 黄淮学院 | 475 | 77367 |
2525 | 平顶山学院 | 475 | 77070 |
2526 | 黄河科技学院 | 460 | 90617 |
2528 | 洛阳理工学院 | 501 | 55064 |
2529 | 河南工程学院 | 502 | 54508 |
2530 | 郑州师范学院 | 501 | 55141 |
2531 | 郑州工业应用技术学院 | 454 | 95291 |
2542 | 武汉纺织大学 | 521 | 40769 |
2543 | 武汉轻工大学 | 533 | 34019 |
2545 | 湖北中医药大学 | 523 | 39972 |
2547 | 黄冈师范学院 | 478 | 74474 |
2549 | 湖北民族大学 | 490 | 64445 |
2550 | 湖北文理学院 | 504 | 52784 |
2551 | 武汉体育学院 | 492 | 62810 |
2552 | 湖北汽车工业学院 | 491 | 63563 |
2553 | 湖北工程学院 | 511 | 47640 |
2554 | 湖北科技学院 | 501 | 55213 |
2555 | 湖北医药学院 | 520 | 41335 |
2556 | 江汉大学 | 518 | 42734 |
2559 | 湖北经济学院 | 532 | 34423 |
2560 | 湖北理工学院 | 497 | 58521 |
2562 | 湖北第二师范学院 | 514 | 45533 |
2563 | 武汉生物工程学院 | 480 | 72989 |
2564 | 荆楚理工学院 | 492 | 62119 |
2565 | 汉江师范学院 | 479 | 73360 |
2601 | 湖南农业大学 | 502 | 54270 |
2603 | 湖南中医药大学 | 519 | 42195 |
2604 | 湖南理工学院 | 521 | 40770 |
2605 | 衡阳师范学院 | 502 | 54348 |
2606 | 湖南文理学院 | 502 | 54574 |
2607 | 湖南商学院 | 526 | 37961 |
2609 | 湖南城市学院 | 501 | 55246 |
2611 | 南华大学 | 525 | 38630 |
2612 | 湖南工程学院 | 512 | 47332 |
2614 | 吉首大学 | 517 | 43507 |
2615 | 邵阳学院 | 490 | 63752 |
2616 | 湖南科技学院 | 498 | 57436 |
2617 | 怀化学院 | 488 | 65561 |
2618 | 湘南学院 | 496 | 58866 |
2619 | 长沙学院 | 520 | 41949 |
2620 | 湖南人文科技学院 | 485 | 68528 |
2621 | 长沙医学院 | 521 | 41263 |
2623 | 湖南工学院 | 508 | 49771 |
2625 | 长沙师范学院 | 489 | 64714 |
2626 | 湖南第一师范学院 | 520 | 41601 |
2628 | 湖南女子学院 | 484 | 68959 |
2661 | 广东海洋大学 | 523 | 39627 |
2662 | 韶关学院 | 492 | 62545 |
2663 | 广东技术师范大学 | 521 | 40737 |
2665 | 广东石油化工学院 | 511 | 48112 |
2669 | 岭南师范学院 | 500 | 56019 |
2671 | 嘉应学院 | 487 | 66975 |
2673 | 五邑大学 | 520 | 41539 |
2674 | 佛山科学技术学院 | 489 | 64642 |
2676 | 广东金融学院 | 545 | 27179 |
2677 | 韩山师范学院 | 492 | 62124 |
2678 | 仲恺农业工程学院 | 513 | 46355 |
2679 | 广东医科大学 | 528 | 36755 |
2680 | 广东药科大学 | 536 | 32221 |
2681 | 广东警官学院 | 529 | 36226 |
2682 | 北京师范大学珠海分校 | 520 | 41600 |
2683 | 广东第二师范学院 | 495 | 59844 |
2686 | 惠州学院 | 505 | 52515 |
2721 | 广西科技大学 | 508 | 49862 |
2722 | 桂林电子科技大学 | 530 | 35358 |
2723 | 桂林理工大学 | 518 | 43216 |
2724 | 广西医科大学 | 508 | 50239 |
2725 | 右江民族医学院 | 502 | 54550 |
2726 | 广西中医药大学 | 511 | 48037 |
2727 | 桂林医学院 | 517 | 43937 |
2728 | 南宁师范大学 | 505 | 52164 |
2729 | 玉林师范学院 | 477 | 75503 |
2730 | 广西民族大学 | 512 | 46868 |
2731 | 广西财经学院 | 515 | 44680 |
2732 | 河池学院 | 476 | 76418 |
2733 | 梧州学院 | 482 | 71249 |
2734 | 北部湾大学 | 484 | 69108 |
2736 | 百色学院 | 471 | 80609 |
2737 | 广西民族师范学院 | 469 | 82063 |
2738 | 广西外国语学院 | 463 | 87602 |
2753 | 海南医学院 | 503 | 53878 |
2754 | 海南热带海洋学院 | 491 | 63487 |
2771 | 重庆邮电大学 | 552 | 24009 |
2773 | 重庆医科大学 | 534 | 33031 |
2774 | 重庆理工大学 | 536 | 32183 |
2775 | 重庆工商大学 | 534 | 33173 |
2776 | 重庆三峡学院 | 506 | 51361 |
2777 | 重庆文理学院 | 517 | 43808 |
2778 | 四川外国语大学 | 538 | 31139 |
2779 | 长江师范学院 | 497 | 58775 |
2780 | 重庆科技学院 | 510 | 48203 |
2781 | 重庆第二师范学院 | 499 | 57036 |
2800 | 乐山师范学院 | 485 | 68047 |
2802 | 攀枝花学院 | 480 | 73020 |
2803 | 四川轻化工大学 | 505 | 52043 |
2805 | 绵阳师范学院 | 475 | 77449 |
2806 | 中国民用航空飞行学院 | 505 | 52622 |
2808 | 西南民族大学 | 523 | 39658 |
2811 | 四川文理学院 | 490 | 64320 |
2812 | 成都大学 | 526 | 38009 |
2814 | 西昌学院 | 482 | 70826 |
2815 | 川北医学院 | 514 | 45723 |
2816 | 成都医学院 | 512 | 46852 |
2817 | 成都师范学院 | 503 | 53621 |
2821 | 四川电影电视学院 | 472 | 79979 |
2831 | 贵州师范学院 | 481 | 71670 |
2832 | 贵州医科大学 | 533 | 33959 |
2833 | 遵义医科大学 | 501 | 55180 |
2834 | 贵州财经大学 | 449 | 100304 |
2835 | 贵州民族大学 | 481 | 71863 |
2837 | 遵义师范学院 | 478 | 74647 |
2842 | 安顺学院 | 475 | 76806 |
2844 | 铜仁学院 | 476 | 75835 |
2845 | 凯里学院 | 474 | 78079 |
2846 | 兴义民族师范学院 | 472 | 79825 |
2847 | 贵州理工学院 | 488 | 66111 |
2848 | 贵州商学院 | 481 | 71858 |
2851 | 昆明医科大学 | 530 | 35653 |
2852 | 昆明理工大学 | 532 | 34251 |
2853 | 西南林业大学 | 507 | 50473 |
2854 | 云南中医药大学 | 511 | 47717 |
2855 | 云南农业大学 | 507 | 51000 |
2856 | 玉溪师范学院 | 476 | 75916 |
2857 | 云南民族大学 | 517 | 43355 |
2858 | 云南财经大学 | 521 | 40697 |
2859 | 楚雄师范学院 | 475 | 77369 |
2860 | 曲靖师范学院 | 481 | 72258 |
2861 | 大理大学 | 506 | 51833 |
2862 | 红河学院 | 476 | 76134 |
2863 | 昆明学院 | 497 | 58755 |
2864 | 普洱学院 | 475 | 76957 |
2865 | 文山学院 | 473 | 78549 |
2866 | 云南警官学院 | 494 | 60438 |
2872 | 西安工业大学 | 529 | 35947 |
2873 | 西安工程大学 | 519 | 42100 |
2875 | 西安石油大学 | 518 | 42765 |
2876 | 西安邮电大学 | 540 | 29619 |
2877 | 西安财经大学 | 523 | 39749 |
2880 | 陕西中医药大学 | 515 | 45108 |
2881 | 陕西理工大学 | 511 | 47652 |
2882 | 延安大学 | 506 | 51862 |
2883 | 咸阳师范学院 | 484 | 69381 |
2884 | 宝鸡文理学院 | 480 | 72504 |
2885 | 渭南师范学院 | 469 | 82644 |
2886 | 西安文理学院 | 502 | 54681 |
2887 | 榆林学院 | 477 | 75301 |
2890 | 商洛学院 | 479 | 73211 |
2891 | 西安翻译学院 | 464 | 87082 |
2893 | 安康学院 | 473 | 79040 |
2894 | 西安医学院 | 522 | 40203 |
2895 | 陕西学前师范学院 | 475 | 77393 |
2922 | 甘肃农业大学 | 490 | 64239 |
2923 | 兰州工业学院 | 481 | 71537 |
2924 | 天水师范学院 | 475 | 77308 |
2925 | 兰州交通大学 | 519 | 42221 |
2926 | 甘肃医学院 | 491 | 63123 |
2927 | 河西学院 | 474 | 77500 |
2928 | 西北民族大学 | 498 | 58025 |
2930 | 陇东学院 | 474 | 77814 |
2933 | 兰州财经大学 | 458 | 91670 |
2934 | 甘肃政法学院 | 518 | 43080 |
2942 | 青海民族大学 | 486 | 67157 |
2963 | 北方民族大学 | 495 | 60189 |
2965 | 宁夏师范学院 | 476 | 76026 |
2983 | 新疆农业大学 | 475 | 77359 |
2985 | 喀什大学 | 471 | 80988 |
2986 | 塔里木大学 | 470 | 81710 |
2987 | 新疆工程学院 | 462 | 88770 |
2988 | 新疆财经大学 | 471 | 80929 |
2991 | 西藏农牧学院 | 449 | 100304 |
3005 | 北京工业大学耿丹学院 | 481 | 71822 |
3006 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学 | 449 | 100304 |
3041 | 天津商业大学宝德学院 | 457 | 93267 |
3042 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 468 | 83655 |
3044 | 天津医科大学临床医学院 | 497 | 58798 |
3045 | 南开大学滨海学院 | 489 | 65137 |
3047 | 天津理工大学中环信息学院 | 468 | 83401 |
3048 | 北京科技大学天津学院 | 457 | 93290 |
3049 | 天津大学仁爱学院 | 462 | 88422 |
3051 | 天津财经大学珠江学院 | 465 | 85703 |
3052 | 天津天狮学院 | 460 | 90517 |
3072 | 河北科技大学理工学院 | 469 | 82106 |
3073 | 北京交通大学海滨学院 | 469 | 81976 |
3077 | 华北电力大学科技学院 | 480 | 72898 |
3078 | 燕山大学里仁学院 | 476 | 76298 |
3079 | 河北地质大学华信学院 | 451 | 97952 |
3081 | 石家庄铁道大学四方学院 | 467 | 84095 |
3083 | 北京中医药大学东方学院 | 467 | 83881 |
3085 | 河北工程大学科信学院 | 466 | 84926 |
3086 | 保定理工学院 | 449 | 100304 |
3087 | 华北理工大学轻工学院 | 459 | 91571 |
3088 | 华北理工大学冀唐学院 | 472 | 79957 |
3089 | 河北经贸大学经济管理学院 | 470 | 81536 |
3091 | 河北科技学院 | 449 | 100304 |
3132 | 中北大学信息商务学院 | 450 | 99403 |
3136 | 山西大学商务学院 | 461 | 89758 |
3193 | 大连财经学院 | 454 | 95162 |
3196 | 大连东软信息学院 | 463 | 87380 |
3197 | 辽宁财贸学院 | 449 | 100304 |
3204 | 辽宁何氏医学院 | 469 | 81951 |
3205 | 上海兴伟学院 | 449 | 100304 |
3222 | 长春光华学院 | 452 | 97699 |
3223 | 长春工业大学人文信息学院 | 454 | 95825 |
3224 | 长春理工大学光电信息学院 | 453 | 96716 |
3225 | 长春财经学院 | 467 | 84509 |
3226 | 吉林建筑科技学院 | 449 | 100100 |
3227 | 长春建筑学院 | 454 | 95393 |
3228 | 长春科技学院 | 473 | 79219 |
3232 | 长春大学旅游学院 | 449 | 100293 |
3241 | 黑龙江外国语学院 | 449 | 100304 |
3242 | 黑龙江财经学院 | 449 | 100304 |
3244 | 哈尔滨远东理工学院 | 449 | 100304 |
3245 | 黑龙江工商学院 | 449 | 100304 |
3246 | 齐齐哈尔工程学院 | 449 | 100304 |
3247 | 哈尔滨剑桥学院 | 449 | 100304 |
3248 | 哈尔滨华德学院 | 449 | 100304 |
3249 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 449 | 100304 |
3281 | 上海视觉艺术学院 | 514 | 45817 |
3283 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 469 | 82791 |
3284 | 上海师范大学天华学院 | 488 | 65738 |
3285 | 上海杉达学院 | 492 | 62418 |
3311 | 东南大学成贤学院 | 476 | 76217 |
3312 | 南京理工大学紫金学院 | 487 | 66345 |
3313 | 南京师范大学泰州学院 | 467 | 84153 |
3316 | 南京信息工程大学滨江学院 | 474 | 77563 |
3317 | 江苏大学京江学院 | 473 | 78715 |
3318 | 南京邮电大学通达学院 | 474 | 77751 |
3319 | 南京财经大学红山学院 | 461 | 89392 |
3321 | 南京审计大学金审学院 | 488 | 66190 |
3322 | 南京工业大学浦江学院 | 471 | 80733 |
3323 | 南京师范大学中北学院 | 449 | 99696 |
3324 | 常州大学怀德学院 | 459 | 91585 |
3325 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 473 | 78583 |
3326 | 无锡太湖学院 | 465 | 85536 |
3327 | 南京航空航天大学金城学院 | 475 | 76689 |
3328 | 南京理工大学泰州科技学院 | 473 | 78837 |
3329 | 苏州科技大学天平学院 | 471 | 80719 |
3330 | 扬州大学广陵学院 | 471 | 80519 |
3331 | 南京大学金陵学院 | 494 | 60518 |
3332 | 南京医科大学康达学院 | 479 | 73207 |
3333 | 苏州大学应用技术学院 | 475 | 77386 |
3334 | 苏州大学文正学院 | 481 | 71799 |
3335 | 中国矿业大学徐海学院 | 471 | 80350 |
3336 | 南京中医药大学翰林学院 | 473 | 79155 |
3337 | 江苏师范大学科文学院 | 469 | 82317 |
3338 | 南通大学杏林学院 | 464 | 86582 |
3351 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 478 | 74293 |
3352 | 同济大学浙江学院 | 478 | 74156 |
3353 | 浙江农林大学暨阳学院 | 461 | 89369 |
3354 | 宁波大学科学技术学院 | 474 | 77623 |
3355 | 嘉兴学院南湖学院 | 459 | 91297 |
3356 | 浙江工业大学之江学院 | 478 | 74526 |
3357 | 中国计量大学现代科技学院 | 476 | 76463 |
3358 | 浙江师范大学行知学院 | 466 | 84962 |
3360 | 温州医科大学仁济学院 | 480 | 73117 |
3361 | 浙江中医药大学滨江学院 | 477 | 75342 |
3362 | 湖州师范学院求真学院 | 458 | 92117 |
3363 | 绍兴文理学院元培学院 | 457 | 92946 |
3364 | 温州大学瓯江学院 | 470 | 81725 |
3365 | 浙江工商大学杭州商学院 | 483 | 70465 |
3366 | 浙江越秀外国语学院 | 475 | 77341 |
3367 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 459 | 91303 |
3368 | 上海财经大学浙江学院 | 483 | 70419 |
3369 | 杭州师范大学钱江学院 | 449 | 100304 |
3370 | 浙江财经大学东方学院 | 471 | 80925 |
3371 | 浙江树人学院 | 464 | 86737 |
3381 | 安徽财经大学商学院 | 494 | 60786 |
3382 | 安徽信息工程学院 | 470 | 81625 |
3383 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 471 | 80258 |
3384 | 安徽外国语学院 | 469 | 82083 |
3385 | 淮北师范大学信息学院 | 467 | 84555 |
3387 | 安徽工业大学工商学院 | 475 | 77400 |
3388 | 皖江工学院 | 466 | 85436 |
3421 | 集美大学诚毅学院 | 493 | 61516 |
3422 | 厦门大学嘉庚学院 | 493 | 61886 |
3423 | 阳光学院 | 449 | 100031 |
3424 | 福建师范大学协和学院 | 470 | 81345 |
3426 | 福州大学至诚学院 | 471 | 80720 |
3427 | 福建农林大学金山学院 | 466 | 85458 |
3428 | 厦门工学院 | 479 | 73941 |
3429 | 闽南科技学院 | 462 | 88403 |
3462 | 青岛理工大学琴岛学院 | 470 | 81834 |
3463 | 聊城大学东昌学院 | 462 | 88515 |
3464 | 中国石油大学胜利学院 | 464 | 87075 |
3466 | 山东科技大学泰山科技学院 | 461 | 89914 |
3470 | 青岛工学院 | 455 | 94932 |
3502 | 新乡医学院三全学院 | 476 | 75857 |
3504 | 郑州工商学院 | 462 | 88812 |
3507 | 河南师范大学新联学院 | 454 | 95174 |
3508 | 信阳学院 | 449 | 100304 |
3513 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 449 | 100304 |
3515 | 新疆医科大学厚博学院 | 462 | 88956 |
3541 | 湖北民族学院科技学院 | 458 | 92011 |
3542 | 文华学院 | 479 | 73905 |
3544 | 武汉学院 | 488 | 65567 |
3545 | 武汉设计工程学院 | 473 | 78560 |
3546 | 武汉工程科技学院 | 479 | 73680 |
3548 | 武汉华夏理工学院 | 473 | 78472 |
3549 | 武汉科技大学城市学院 | 485 | 68215 |
3550 | 湖北工业大学工程技术学院 | 473 | 79031 |
3551 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 473 | 78551 |
3552 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 469 | 82247 |
3553 | 武昌工学院 | 472 | 79837 |
3556 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 467 | 84574 |
3557 | 湖北经济学院法商学院 | 483 | 70057 |
3558 | 武汉体育学院体育科技学院 | 449 | 100304 |
3560 | 江汉大学文理学院 | 466 | 84978 |
3562 | 湖北大学知行学院 | 472 | 79553 |
3563 | 三峡大学科技学院 | 468 | 83097 |
3569 | 汉口学院 | 473 | 78751 |
3570 | 武昌首义学院 | 480 | 72579 |
3571 | 武汉工商学院 | 478 | 74367 |
3572 | 长江大学文理学院 | 466 | 85243 |
3573 | 武汉晴川学院 | 478 | 74720 |
3574 | 湖北师范大学文理学院 | 474 | 77904 |
3575 | 湖北文理学院理工学院 | 465 | 85797 |
3577 | 湖北医药学院药护学院 | 480 | 72669 |
3601 | 长沙理工大学城南学院 | 481 | 71448 |
3602 | 湖南工业大学科技学院 | 473 | 78736 |
3603 | 湖南科技大学潇湘学院 | 477 | 75212 |
3604 | 湖南商学院北津学院 | 469 | 82815 |
3605 | 南华大学船山学院 | 467 | 83837 |
3607 | 湖南农业大学东方科技学院 | 472 | 79693 |
3609 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 473 | 78563 |
3611 | 衡阳师范学院南岳学院 | 477 | 75289 |
