厦大难考吗 分数线是多少
2019-08-02厦门大学是中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的综合性研究型全国重点大学,国家“双一流”A类世界一流大学建设高校,国家“2011计划”牵头高校,国家“211工程“和“985工程”重点建设高校。
厦门大学有多难考
厦大是985院校,虽然排名没进前十,但在考生心目中的地位很高,因而整体上说,取分比较高。
只要方法对,效率高,把勤奋坚持下去,考上厦大完全有可能。
有目标,坚持不懈,比你们省的一本录取分数线高一个80分就差不多了。厦大很难考,这个是实话,但是也并非说考不上。天赋这个东西,现在许多人的努力程度还轮不到拼天赋,所以,加油,如果你认定目标了会有奇迹发生的。
其实人与人之间最小的差距就是智商,最大的差距就是坚持。你确立目标之后能够把目标量化具体到每一天的每一件事,去一点一滴为你的厦门大学理想而奋斗,时间看得见,终究不会辜负你的努力。所以我相信你一定能考上厦门大学的。
厦门大学历年高考分数线
2019:
省份 | 文史类 | 理工类 | 批次 | ||||
本一线 | 首轮出档线 | 最低录取分 | 本一线 | 首轮出档线 | 最低录取分 | ||
北京 | 480 | 423 | 艺术类 | ||||
特殊类型(自主、运动队) | |||||||
631 | 631 | 644 | 644 | 本一批 | |||
621 | 621 | 639 | 639 | 中外合作办学 | |||
天津 | 428 | 599 | 599 | 400 | 642 | 642 | 本一批 |
河北 | 549 | 502 | 艺术类 | ||||
603 | 603 | 563 | 552 | 马来西亚分校 | |||
636 | 636 | 632 | 632 | 国家专项 | |||
特殊类型(自主、运动队、高校专项) | |||||||
642 | 642 | 641 | 641 | 本一批 | |||
山西 | 542 | 507 | 艺术类 | ||||
- | - | 594 | 594 | 医学类 | |||
- | - | 589 | 589 | 国家专项 | |||
特殊类型(自主、高校专项) | |||||||
601 | 601 | 603 | 603 | 本一批 | |||
内蒙古 | 522 | 477 | 艺术类 | ||||
605 | 605 | 599 | 599 | 国家专项 | |||
特殊类型(自主、运动队、高校专项) | |||||||
618 | 618 | 623 | 623 | 本一批 | |||
609 | 609 | 610 | 610 | 少数民族预科 | |||
辽宁 | 482 | 369 | 艺术类 | ||||
特殊类型(自主、运动队、高校专项) | |||||||
640 | 640 | 642 | 642 | 本一批 | |||
583 | 583 | 580 | 580 | 马来西亚分校 | |||
吉林 | 544 | 530 | 艺术类 | ||||
- | - | 638 | 638 | 国家专项 | |||
特殊类型(自主、高校专项) | |||||||
607 | 607 | 629 | 629 | 本一批 | |||
黑龙江 | 500 | 477 | 艺术类 | ||||
- | - | 624 | 624 | 国家专项 | |||
特殊类型(自主、高校专项) | |||||||
607 | 607 | 630 | 630 | 本一批 | |||
上海 | 403 | 403 | 特殊类型(自主) | ||||
556 | 556 | 本一批 | |||||
554 | 554 | 中外合作办学 | |||||
江苏 | 339 | 345 | 艺术类 | ||||
365 | 365 | 365 | 365 | 马来西亚分校 | |||
特殊类型(运动队、高校专项) | |||||||
387 | 387 | 392 | 392 | 本一批 | |||
浙江 | 595 | 595 | 特殊类型(自主、运动队、高校专项) | ||||
658 | 658 | 658 | 658 | 本一批 | |||
654 | 654 | 654 | 654 | 中外合作办学 | |||
621 | 621 | 621 | 621 | 马来西亚分校 | |||
安徽 | 550 | 496 | 艺术类 | ||||
624 | 624 | 628 | 627 | 国家专项 | |||
特殊类型(自主、高校专项) | |||||||
578 | 578 | 627 | 627 | 本一批 | |||
- | - | 608 | 608 | 医学类 | |||
福建 | 550 | 493 | 艺术类 | ||||
特殊类型(自主、运动队、高校专项) | |||||||
598 | 598 | 588 | 588 | 中外合作办学 | |||
- | - | 585 | 医学类 | ||||
- | - | 542 | 542 | 护理类 | |||
608 | 608 | 603 | 603 | 本一批(面向全省) | |||
605 | 605 | 584 | 584 | 本一批(面向厦门) | |||
605 | 605 | 599 | 599 | 本一批(面向漳州) | |||
581 | 494 | 马来西亚分校 | |||||
江西 | 558 | 522 | 艺术类 | ||||
589 | 589 | 579 | 578 | 马来西亚分校 | |||
623 | 623 | 628 | 625 | 国家专项 | |||
特殊类型(自主、高校专项) | |||||||
622 | 622 | 本一批 | |||||
山东 | 503 | 443 | 艺术类 | ||||
特殊类型(运动队) | |||||||
特殊类型(高校专项) | |||||||
特殊类型(自主) | |||||||
620 | 631 | 本一批 | |||||
604 | 616 | 中外合作办学 | |||||
579 | 565 | 马来西亚分校 | |||||
河南 | 536 | 502 | 艺术类 | ||||
614 | 614 | 623 | 623 | 国家专项 | |||
特殊类型(自主、运动队、高校专项) | |||||||
618 | 631 | 本一批 | |||||
- | - | 597 | 医学类 | ||||
607 | 613 | 中外合作办学 | |||||
537 | 553 | 马来西亚分校 | |||||
湖北 | 542 | 505 | 艺术类 | ||||
特殊类型(自主、运动队、高校专项) | |||||||
609 | 608 | 国家专项 | |||||
612 | 623 | 本一批 | |||||
594 | 616 | 中外合作办学 | |||||
550 | 551 | 马来西亚分校 | |||||
湖南 | 553 | 500 | 艺术类 | ||||
632 | 624 | 国家专项 | |||||
特殊类型(自主、高校专项) | |||||||
628 | 622 | 本一批 | |||||
617 | 590 | 中外合作办学 | |||||
594 | 544 | 马来西亚分校 | |||||
定向西藏就业 | |||||||
少数民族预科 | |||||||
广东 | 455 | 390 | 艺术类 | ||||
特殊类型(自主、运动队、高校专项) | |||||||
606 | 606 | 592 | 592 | 本一批 | |||
593 | 593 | 577 | 577 | 中外合作办学 | |||
563 | 506 | 马来西亚分校 | |||||
广西 | 521 | 509 | 艺术类 | ||||
- | - | 621 | 613 | 医学类 | |||
599 | 599 | 606 | 606 | 国家专项 | |||
特殊类型(自主、高校专项) | |||||||
615 | 615 | 636 | 636 | 本一批 | |||
534 | 530 | 540 | 540 | 马来西亚分校 | |||
定向西藏 | |||||||
595 | 618 | 少数民族预科 | |||||
海南 | 593 | 539 | 艺术类 | ||||
- | - | 750 | 750 | 国家专项 | |||
特殊类型(自主、高校专项) | |||||||
787 | 787 | 733 | 733 | 本一批 | |||
596 | 马来西亚分校 | ||||||
重庆 | 545 | 525 | 艺术类 | ||||
628 | 628 | 631 | 593 | 国家专项 | |||
特殊类型(自主、高校专项) | |||||||
620 | 620 | 639 | 621 | 本一批 | |||
定向西藏就业 | |||||||
少数民族预科 | |||||||
四川 | 540 | 547 | 艺术类 | ||||
612 | 612 | 656 | 656 | 国家专项 | |||
特殊类型(自主、运动队、高校专项) | |||||||
627 | 669 | 本一批 | |||||
- | 656 | 医学类 | |||||
592 | 616 | 马来西亚分校 | |||||
定向西藏就业 | |||||||
少数民族预科 | |||||||
贵州 | 542 | 470 | 艺术类 | ||||
642 | 642 | 615 | 613 | 国家专项 | |||
特殊类型(高校专项) | |||||||
641 | 621 | 本一批 | |||||
- | - | 606 | 医学类 | ||||
588 | 514 | 马来西亚分校 | |||||
632 | 593 | 少数民族预科 | |||||
云南 | 560 | 535 | 艺术类 | ||||
641 | 632 | 646 | 644 | 国家专项 | |||
特殊类型(自主、高校专项) | |||||||
638 | 638 | 652 | 652 | 本一批 | |||
- | - | 634 | 634 | 医学类 | |||
594 | 566 | 马来西亚分校 | |||||
少数民族预科 | |||||||
西藏 | 420(汉)350(少) | 425(汉)325(少) | 651(汉)463(少) | 651(汉)482(少) | 国家专项 | ||
特殊类型(高校专项) | |||||||
本一批 | |||||||
少数民族预科 | |||||||
陕西 | 518 | 468 | 艺术类 | ||||
597 | 600 | 605 | 605 | 马来西亚分校 | |||
635 | 635 | 627 | 621 | 国家专项 | |||
特殊类型(自主、高校专项) | |||||||
599 | 629 | 本一批 | |||||
甘肃 | 519 | 470 | 艺术类 | ||||
- | - | 598 | 599 | 医学类 | |||
608 | 608 | 600 | 600 | 国家专项 | |||
特殊类型(高校专项) | |||||||
618 | 604 | 本一批 | |||||
574 | 507 | 马来西亚分校 | |||||
少数民族预科 | |||||||
青海 | 488 | 407 | 艺术类 | ||||
562 | 553 | 487 | 468 | 马来西亚分校 | |||
特殊类型(高校专项) | |||||||
- | - | 530 | 497 | 国家专项 | |||
586 | 567 | 本一批 | |||||
定向西藏就业 | |||||||
少数民族预科 | |||||||
宁夏 | 538 | 457 | 艺术类 | ||||
- | - | 510 | 马来西亚分校 | ||||
- | - | 570 | 570 | 国家专项 | |||
特殊类型(自主、高校专项) | |||||||
622 | 622 | 526 | 526 | 本一批 | |||
新疆 | 510 | 450 | 艺术类 | ||||
606 | 608 | 583 | 594 | 国家专项/南疆单列 | |||
特殊类型(高校专项) | |||||||
530 | 530 | 616 | 616 | 本一批 | |||
少数民族预科 |
2018:
省份 | 类别 | 科类 | 一本线 | 初次出档线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取人数 |
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 505 | 642 | 647 | 635 | 642.23 | 22 |
文史 | 550 | 634 | 637 | 634 | 636 | 4 | ||
普通类 | 理工 | 505 | 644 | 662 | 644 | 648.8 | 95 | |
文史 | 550 | 641 | 648 | 641 | 642.45 | 22 | ||
医护类 | 理工 | 505 | 611 | 631 | 611 | 617.34 | 29 | |
北京 | 普通类 | 理工 | 532 | 644 | 658 | 644 | 648.65 | 46 |
文史 | 576 | 645 | 653 | 645 | 647.76 | 17 | ||
中外合作办学 | 理工 | 532 | 642 | 644 | 642 | 643 | 2 | |
文史 | 576 | 644 | 645 | 644 | 644.5 | 2 | ||
福建 | 护理类 | 理工 | 490 | 552 | 580 | 552 | 562.24 | 17 |
面向厦门 | 理工 | 490 | 611 | 629 | 611 | 618.6 | 40 | |
文史 | 551 | 621 | 630 | 621 | 624 | 13 | ||
面向漳州 | 理工 | 490 | 592 | 627 | 592 | 607.11 | 38 | |
文史 | 551 | 603 | 629 | 603 | 617.33 | 12 | ||
面向全省 | 理工 | 490 | 610 | 663 | 610 | 624.53 | 684 | |
文史 | 551 | 623 | 650 | 623 | 631.93 | 186 | ||
马来西亚分校 | 理工 | 490 | 536 | 607 | 536 | 552.18 | 177 | |
文史 | 551 | 589 | 604 | 589 | 595.25 | 20 | ||
医学类 | 理工 | 490 | 587 | 636 | 587 | 599.06 | 80 | |
中外合作办学 | 理工 | 490 | 595 | 621 | 595 | 602.52 | 42 | |
文史 | 551 | 608 | 620 | 608 | 611.17 | 18 | ||
甘肃 | 国家专项计划 | 理工 | 483 | 607 | 627 | 607 | 612.36 | 28 |
文史 | 502 | 582 | 586 | 582 | 584.17 | 6 | ||
普通类 | 理工 | 483 | 626 | 649 | 626 | 629.88 | 33 | |
文史 | 502 | 591 | 596 | 591 | 593 | 10 | ||
马来西亚分校 | 理工 | 483 | 534 | 570 | 534 | 552.38 | 8 | |
文史 | 502 | 548 | 549 | 548 | 548.5 | 2 | ||
医护类 | 理工 | 483 | 600 | 613 | 596 | 603.79 | 14 | |
广东 | 普通类 | 理工 | 376 | 604 | 644 | 604 | 615.78 | 117 |
文史 | 443 | 618 | 625 | 618 | 620.59 | 22 | ||
马来西亚分校 | 理工 | 376 | 535 | 565 | 535 | 548.36 | 25 | |
文史 | 443 | 575 | 596 | 575 | 583.8 | 5 | ||
中外合作办学 | 理工 | 376 | 590 | 599 | 590 | 594.44 | 16 | |
文史 | 443 | 601 | 607 | 601 | 603.09 | 11 | ||
广西 | 国家专项计划 | 理工 | 513 | 607 | 616 | 609 | 612.33 | 9 |
文史 | 547 | 605 | 605 | 605 | 605 | 1 | ||
普通类 | 理工 | 513 | 635 | 665 | 635 | 643.53 | 72 | |
文史 | 547 | 627 | 643 | 627 | 632.46 | 13 | ||
马来西亚分校 | 理工 | 513 | 542 | 596 | 542 | 561.05 | 21 | |
文史 | 547 | 588 | 601 | 588 | 592.8 | 5 | ||
医护类 | 理工 | 513 | 611 | 638 | 604 | 617.16 | 25 | |
贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 484 | 630 | 648 | 622 | 633.52 | 27 |
文史 | 575 | 670 | 674 | 670 | 672 | 5 | ||
普通类 | 理工 | 484 | 633 | 655 | 607 | 639.13 | 56 | |
文史 | 575 | 669 | 683 | 669 | 673.64 | 11 | ||
马来西亚分校 | 理工 | 484 | 537 | 590 | 537 | 553.41 | 17 | |
文史 | 575 | 614 | 625 | 614 | 620 | 3 | ||
医护类 | 理工 | 484 | 613 | 635 | 608 | 620.3 | 20 | |
海南 | 国家专项计划 | 理工 | 539 | 737 | 737 | 737 | 737 | 1 |
普通类 | 理工 | 539 | 743 | 820 | 743 | 766.68 | 31 | |
文史 | 579 | 785 | 829 | 785 | 804.82 | 11 | ||
马来西亚分校 | 理工 | 539 | 570 | 695 | 570 | 631 | 13 | |
文史 | 579 | 717 | 723 | 717 | 720 | 2 | ||
河北 | 国家专项计划 | 理工 | 511 | 648 | 664 | 648 | 653.43 | 7 |
文史 | 559 | 654 | 654 | 654 | 654 | 2 | ||
普通类 | 理工 | 511 | 657 | 677 | 657 | 661.84 | 91 | |
文史 | 559 | 663 | 674 | 663 | 666.62 | 21 | ||
马来西亚分校 | 理工 | 511 | 583 | 652 | 583 | 600.22 | 36 | |
文史 | 559 | 623 | 638 | 623 | 630 | 6 | ||
河南 | 国家专项计划 | 理工 | 499 | 629 | 650 | 629 | 634.66 | 38 |
文史 | 547 | 635 | 640 | 635 | 637.29 | 7 | ||
普通类 | 理工 | 499 | 637 | 660 | 637 | 640.9 | 82 | |
文史 | 547 | 641 | 652 | 641 | 643.96 | 23 | ||
马来西亚分校 | 理工 | 499 | 559 | 594 | 559 | 572.24 | 38 | |
文史 | 547 | 611 | 617 | 611 | 614.29 | 7 | ||
医护类 | 理工 | 499 | 603 | 638 | 603 | 619.57 | 30 | |
中外合作办学 | 理工 | 499 | 620 | 634 | 620 | 623.36 | 14 | |
文史 | 547 | 628 | 636 | 628 | 630.89 | 9 | ||
黑龙江 | 国家专项计划 | 理工 | 472 | 619 | 627 | 619 | 624.33 | 3 |
普通类 | 理工 | 472 | 634 | 659 | 634 | 642.28 | 40 | |
文史 | 490 | 593 | 612 | 593 | 603.36 | 14 | ||
湖北 | 国家专项计划 | 理工 | 512 | 628 | 639 | 628 | 631.45 | 11 |
文史 | 561 | 639 | 646 | 639 | 642.5 | 2 | ||
普通类 | 理工 | 512 | 633 | 663 | 633 | 636.84 | 80 | |
文史 | 561 | 638 | 656 | 638 | 642.65 | 20 | ||
马来西亚分校 | 理工 | 512 | 616 | 632 | 560 | 614.55 | 11 | |
文史 | 561 | 631 | 635 | 631 | 632.33 | 3 | ||
中外合作办学 | 理工 | 512 | 628 | 635 | 628 | 632.33 | 6 | |
文史 | 561 | 632 | 635 | 594 | 615 | 4 | ||
湖南 | 国家专项计划 | 理工 | 513 | 640 | 653 | 639 | 643.29 | 17 |
文史 | 569 | 652 | 655 | 652 | 653.33 | 3 | ||
普通类 | 理工 | 513 | 644 | 670 | 644 | 650.86 | 74 | |
文史 | 569 | 652 | 660 | 652 | 654.15 | 13 | ||
马来西亚分校 | 理工 | 513 | 560 | 587 | 560 | 569.5 | 22 | |
文史 | 569 | 614 | 630 | 614 | 622.6 | 5 | ||
中外合作办学 | 理工 | 513 | 616 | 626 | 616 | 619.38 | 8 | |
文史 | 569 | 637 | 645 | 637 | 639.75 | 4 | ||
吉林 | 国家专项计划 | 理工 | 533 | 643 | 643 | 643 | 643 | 1 |
普通类 | 理工 | 533 | 632 | 673 | 632 | 647.14 | 42 | |
文史 | 542 | 604 | 631 | 604 | 620.43 | 14 | ||
江苏 | 普通类 | 理工 | 336 | 383 | 398 | 383 | 386.05 | 96 |
文史 | 337 | 386 | 390 | 386 | 386.89 | 19 | ||
马来西亚分校 | 理工 | 336 | 356 | 370 | 356 | 361.92 | 12 | |
文史 | 337 | 366 | 367 | 366 | 366.5 | 2 | ||
江西 | 国家专项计划 | 理工 | 527 | 639 | 653 | 637 | 641.13 | 15 |
文史 | 568 | 642 | 642 | 641 | 641.5 | 2 | ||
普通类 | 理工 | 527 | 636 | 659 | 636 | 642.36 | 86 | |
文史 | 568 | 637 | 647 | 637 | 641.64 | 14 | ||
马来西亚分校 | 理工 | 527 | 587 | 629 | 586 | 600.69 | 16 | |
文史 | 568 | 616 | 621 | 616 | 619 | 4 | ||
辽宁 | 普通类 | 理工 | 368 | 654 | 669 | 654 | 658.62 | 42 |
文史 | 461 | 627 | 633 | 627 | 629.82 | 11 | ||
马来西亚分校 | 理工 | 368 | 599 | 640 | 599 | 609.89 | 9 | |
文史 | 461 | 604 | 604 | 604 | 604 | 2 | ||
内蒙古 | 国家专项计划 | 理工 | 478 | 621 | 637 | 621 | 624.86 | 7 |
文史 | 501 | 599 | 599 | 599 | 599 | 1 | ||
普通类 | 理工 | 478 | 633 | 671 | 633 | 644.93 | 45 | |
文史 | 501 | 607 | 626 | 607 | 616.18 | 11 | ||
宁夏 | 国家专项计划 | 理工 | 463 | 594 | 612 | 584 | 596.5 | 4 |
普通类 | 理工 | 463 | 603 | 621 | 603 | 610.1 | 30 | |
文史 | 528 | 621 | 630 | 621 | 624.5 | 10 | ||
马来西亚分校 | 理工 | 463 | 511 | 573 | 511 | 539.38 | 8 | |
文史 | 528 | 593 | 598 | 593 | 595.5 | 2 | ||
青海 | 国家专项计划 | 理工 | 403 | 505 | 538 | 505 | 513 | 5 |
普通类 | 理工 | 403 | 566 | 600 | 566 | 575.57 | 23 | |
文史 | 475 | 579 | 588 | 579 | 583.1 | 10 | ||
马来西亚分校 | 理工 | 403 | 478 | 567 | 478 | 521.88 | 8 | |
文史 | 475 | 534 | 543 | 534 | 538.5 | 2 | ||
山东 | 普通类 | 理工 | 435 | 646 | 669 | 646 | 652.86 | 123 |
文史 | 505 | 639 | 647 | 639 | 641.59 | 27 | ||
马来西亚分校 | 理工 | 435 | 585 | 612 | 585 | 593.54 | 28 | |
文史 | 505 | 602 | 622 | 602 | 607.2 | 5 | ||
中外合作办学 | 理工 | 435 | 624 | 637 | 624 | 628.88 | 16 | |
文史 | 505 | 621 | 630 | 621 | 623.9 | 10 | ||
山西 | 国家专项计划 | 理工 | 516 | 607 | 614 | 607 | 610 | 3 |
普通类 | 理工 | 516 | 613 | 645 | 613 | 623.2 | 60 | |
文史 | 546 | 614 | 622 | 614 | 617.19 | 16 | ||
医护类 | 理工 | 516 | 602 | 624 | 589 | 606.24 | 25 | |
陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 474 | 636 | 644 | 636 | 639 | 17 |
文史 | 518 | 623 | 624 | 623 | 623.33 | 3 | ||
普通类 | 理工 | 474 | 641 | 664 | 641 | 650.41 | 59 | |
文史 | 518 | 634 | 647 | 634 | 636.87 | 15 | ||
马来西亚分校 | 理工 | 474 | 587 | 621 | 588 | 603 | 6 | |
文史 | 518 | 601 | 609 | 608 | 608.5 | 2 | ||
上海 | 普通类 | 综合改革 | 401 | 554 | 569 | 554 | 558.32 | 25 |
中外合作办学 | 综合改革 | 401 | 554 | 555 | 554 | 554.67 | 3 | |
四川 | 国家专项计划 | 理工 | 546 | 639 | 648 | 638 | 642 | 23 |
文史 | 553 | 612 | 612 | 612 | 612 | 3 | ||
普通类 | 理工 | 546 | 656 | 666 | 656 | 660.16 | 51 | |
文史 | 553 | 616 | 632 | 616 | 620.67 | 15 | ||
马来西亚分校 | 理工 | 546 | 609 | 625 | 609 | 613.88 | 16 | |
文史 | 553 | 592 | 601 | 592 | 596.6 | 5 | ||
医护类 | 理工 | 546 | 629 | 646 | 629 | 637.72 | 25 | |
天津 | 普通类 | 理工 | 407 | 640 | 668 | 640 | 646.59 | 37 |
文史 | 436 | 625 | 649 | 625 | 632.47 | 15 | ||
西藏(汉) | 国家专项计划 | 理工 | 445 | 641 | 642 | 641 | 641.5 | 2 |
普通类 | 理工 | 445 | 653 | 661 | 653 | 656 | 3 | |
文史 | 460 | 621 | 628 | 621 | 623.67 | 3 | ||
西藏(少) | 国家专项计划 | 理工 | 327 | 474 | 474 | 474 | 474 | 1 |
普通类 | 理工 | 327 | 478 | 478 | 478 | 478 | 1 | |
文史 | 375 | 509 | 509 | 509 | 509 | 1 | ||
新疆 | 国家专项计划、南疆计划 | 理工 | 467 | 533 | 625 | 567 | 603 | 8 |
文史 | 500 | 592 | 606 | 606 | 606 | 2 | ||
普通类 | 理工 | 467 | 634 | 653 | 634 | 640.04 | 50 | |
文史 | 500 | 610 | 618 | 610 | 614.53 | 15 | ||
云南 | 国家专项计划 | 理工 | 530 | 643 | 666 | 635 | 648.09 | 23 |
文史 | 575 | 644 | 647 | 644 | 645.33 | 3 | ||
普通类 | 理工 | 530 | 653 | 671 | 653 | 658.5 | 48 | |
文史 | 575 | 647 | 665 | 647 | 652.64 | 14 | ||
马来西亚分校 | 理工 | 530 | 578 | 644 | 578 | 603.64 | 11 | |
文史 | 575 | 607 | 612 | 607 | 609.75 | 4 | ||
医护类 | 理工 | 530 | 627 | 655 | 626 | 639.32 | 19 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 588 | 652 | 670 | 652 | 658.33 | 108 |
马来西亚分校 | 综合改革 | 588 | 619 | 637 | 619 | 627.9 | 20 | |
中外合作办学 | 综合改革 | 588 | 646 | 652 | 646 | 648.26 | 19 | |
重庆 | 国家专项计划 | 理工 | 524 | 645 | 659 | 644 | 650.08 | 12 |
文史 | 524 | 601 | 608 | 602 | 605 | 2 | ||
普通类 | 理工 | 524 | 649 | 669 | 635 | 654.47 | 55 | |
文史 | 524 | 605 | 616 | 605 | 609.08 | 13 |
2017:
省份 | 录取类别 | 科类 | 初次出档线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取人数 |
安徽 | 高校专项计划 | 文史 | 611 | 611 | 611 | 611 | 1 |
理工 | 609 | 615 | 609 | 612 | 5 | ||
国家专项计划 | 文史 | 603 | 610 | 595 | 604.25 | 4 | |
理工 | 612 | 626 | 612 | 615 | 22 | ||
普通类 | 文史 | 621 | 629 | 621 | 623.57 | 23 | |
理工 | 617 | 641 | 617 | 623.06 | 87 | ||
医护类 | 理工 | 570 | 603 | 570 | 578.09 | 35 | |
北京 | 普通类 | 文史 | 622 | 631 | 622 | 626.67 | 15 |
理工 | 625 | 657 | 625 | 637.8 | 40 | ||
中外合作办学 | 文史 | 618 | 623 | 618 | 620.5 | 2 | |
理工 | 631 | 632 | 631 | 631.5 | 2 | ||
福建 | 高校专项计划 | 文史 | 582 | 583 | 582 | 582.5 | 2 |
理工 | 565 | 585 | 565 | 572.5 | 12 | ||
护理类 | 理工 | 506 | 541 | 506 | 517.67 | 15 | |
马来西亚分校 | 文史 | 533 | 552 | 533 | 541.41 | 22 | |
理工 | 477 | 547 | 477 | 503.08 | 173 | ||
面向厦门 | 文史 | 566 | 579 | 566 | 570.42 | 12 | |
理工 | 560 | 588 | 560 | 570.84 | 38 | ||
面向漳州 | 文史 | 568 | 575 | 568 | 571.5 | 12 | |
理工 | 568 | 591 | 568 | 576.68 | 38 | ||
普通类 | 文史 | 573 | 606 | 573 | 584.41 | 182 | |
理工 | 562 | 629 | 562 | 584.77 | 677 | ||
医学类 | 理工 | 543 | 627 | 543 | 595.74 | 76 | |
中外合作办学 | 文史 | 550 | 568 | 550 | 558.44 | 16 | |
理工 | 549 | 574 | 549 | 556.35 | 40 | ||
甘肃 | 高校专项计划 | 文史 | 569 | 569 | 569 | 569 | 1 |
理工 | 547 | 564 | 547 | 554 | 4 | ||
国家专项计划 | 文史 | 580 | 597 | 580 | 586.17 | 6 | |
理工 | 585 | 619 | 575 | 588.21 | 28 | ||
马来西亚分校 | 文史 | 511 | 538 | 511 | 524.5 | 2 | |
理工 | 464 | 570 | 477 | 534.88 | 8 | ||
普通类 | 文史 | 589 | 602 | 589 | 596 | 11 | |
理工 | 595 | 622 | 595 | 602 | 28 | ||
少数民族预科班 | 文史 | 510 | 551 | 528 | 539.5 | 2 | |
理工 | 519 | 572 | 517 | 536 | 3 | ||
医护类 | 理工 | 578 | 582 | 562 | 551.48 | 17 | |
广东 | 高校专项计划 | 文史 | 569 | 569 | 569 | 569 | 1 |
理工 | 544 | 545 | 544 | 544.5 | 2 | ||
马来西亚分校 | 文史 | 543 | 557 | 543 | 547.25 | 4 | |
理工 | 508 | 540 | 508 | 522.31 | 26 | ||
普通类 | 文史 | 590 | 609 | 590 | 596.18 | 22 | |
理工 | 581 | 630 | 581 | 594.86 | 111 | ||
中外合作办学 | 文史 | 572 | 595 | 572 | 576.27 | 11 | |
理工 | 569 | 579 | 569 | 573 | 16 | ||
广西 | 非西藏生源定向西藏就业 | 理工 | 552 | 576 | 552 | 564 | 2 |
高校专项计划 | 文史 | 579 | 579 | 579 | 579 | 1 | |
理工 | 564 | 564 | 564 | 564 | 1 | ||
国家专项计划 | 文史 | 589 | 589 | 589 | 589 | 1 | |
理工 | 551 | 570 | 551 | 558.67 | 9 | ||
马来西亚分校 | 文史 | 556 | 571 | 556 | 564.5 | 4 | |
理工 | 482 | 568 | 482 | 507.73 | 22 | ||
普通类 | 文史 | 620 | 635 | 620 | 624.29 | 14 | |
理工 | 571 | 628 | 571 | 592.99 | 70 | ||
少数民族预科班 | 文史 | 605 | 605 | 605 | 605 | 1 | |
理工 | 560 | 591 | 560 | 575.75 | 4 | ||
医护类 | 理工 | 559 | 607 | 552 | 581.24 | 28 | |
贵州 | 非西藏生源定向西藏就业 | 理工 | 564 | 572 | 564 | 568 | 2 |
高校专项计划 | 文史 | 638 | 638 | 638 | 638 | 1 | |
理工 | 548 | 581 | 548 | 564.6 | 5 | ||
国家专项计划 | 文史 | 652 | 657 | 652 | 654.83 | 6 | |
理工 | 588 | 598 | 588 | 592.29 | 28 | ||
马来西亚分校 | 文史 | 574 | 582 | 574 | 577 | 3 | |
理工 | 476 | 541 | 476 | 505.29 | 17 | ||
普通类 | 文史 | 660 | 668 | 660 | 662.73 | 11 | |
理工 | 600 | 646 | 600 | 612.75 | 55 | ||
少数民族预科班 | 文史 | 631 | 646 | 631 | 638.5 | 2 | |
理工 | 561 | 572 | 561 | 566 | 4 | ||
医护类 | 理工 | 569 | 587 | 569 | 568.82 | 20 | |
海南 | 高校专项计划 | 文史 | 738 | 738 | 738 | 738 | 1 |
理工 | 688 | 688 | 688 | 688 | 1 | ||
国家专项计划 | 理工 | 745 | 745 | 745 | 745 | 1 | |
马来西亚分校 | 文史 | 660 | 660 | 660 | 660 | 1 | |
理工 | 590 | 649 | 546 | 594.8 | 5 | ||
普通类 | 文史 | 791 | 826 | 791 | 804.42 | 12 | |
理工 | 763 | 812 | 763 | 779.89 | 28 | ||
河北 | 高校专项计划 | 文史 | 601 | 601 | 601 | 601 | 1 |
理工 | 608 | 621 | 608 | 613.33 | 3 | ||
国家专项计划 | 文史 | 605 | 612 | 605 | 608.5 | 2 | |
理工 | 622 | 631 | 622 | 625.38 | 8 | ||
马来西亚分校 | 文史 | 580 | 600 | 582 | 588 | 6 | |
理工 | 536 | 606 | 533 | 560.15 | 34 | ||
普通类 | 文史 | 635 | 646 | 635 | 638.62 | 21 | |
理工 | 632 | 665 | 632 | 641.36 | 87 | ||
河南 | 高校专项计划 | 文史 | 620 | 620 | 620 | 620 | 1 |
理工 | 605 | 617 | 605 | 611.43 | 7 | ||
国家专项计划 | 文史 | 608 | 626 | 608 | 614 | 7 | |
理工 | 599 | 623 | 599 | 610.26 | 31 | ||
马来西亚分校 | 文史 | 569 | 585 | 569 | 576.83 | 6 | |
理工 | 526 | 597 | 526 | 546.93 | 40 | ||
普通类 | 文史 | 609 | 629 | 609 | 618.8 | 20 | |
理工 | 612 | 645 | 612 | 619.77 | 86 | ||
医护类 | 理工 | 569 | 592 | 569 | 578.5 | 33 | |
中外合作办学 | 文史 | 594 | 603 | 594 | 596 | 9 | |
理工 | 595 | 603 | 595 | 598.21 | 14 | ||
黑龙江 | 高校专项计划 | 文史 | 573 | 573 | 573 | 573 | 1 |
理工 | 563 | 563 | 563 | 563 | 1 | ||
国家专项计划 | 理工 | 601 | 605 | 601 | 602.33 | 3 | |
普通类 | 文史 | 598 | 613 | 598 | 606.29 | 14 | |
理工 | 616 | 651 | 616 | 630.23 | 40 | ||
