厦门大学嘉庚学院学费是多少
2019-08-15厦门大学嘉庚学院创办于2003年,是经国家教育部批准,由教育部直属重点大学厦门大学和厦门嘉庚教育发展有限公司共同举办的,按新机制和新模式运作的独立学院。
厦门大学嘉庚学院简介
嘉庚学院位于厦门大学漳州校区,校区占地2726亩。校园依山面海而建,与厦门大学思明校区隔海相望。
历经16年的跨越发展,嘉庚学院目前已设有涵盖理学、工学、文学、经济学、管理学、法学、艺术学等学科的9个学院、5个独立系、3个教学部、2个实践教学训练中心和1个科研中心,52个本科专业,82个专业方向。近几年,在学校的大力推动下,科研工作也取得突破性进展,目前已拥有省级科研创新平台2个、校企合作创新平台8个、各类科研项目392项(省部级以上重要项目61项)。
厦门大学嘉庚学院学杂费
别 | 专业 | 学杂费(学费+住宿费+代办费) | 预扣代办费 | 合计 | 学制 | ||||||||
学费 | 住宿费 | 教材费 | 军训服装费 | 体检费 | 校园卡预存费 | ||||||||
四人间(带独立卫生间) | 四人间(公共卫生间) | 二人间 | 四人间(带独立卫生间) | 四人间(公共卫生间) | 二人间 | ||||||||
普通本科 | 汉语言文学 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 新闻学 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 广告学 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 广播电视学 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 文化产业管理 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 法学 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 行政管理 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 日语 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 英语 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 国际经济与贸易 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 市场营销 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 国际商务 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 财务管理 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 会计学 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 金融学 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 财政学 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 税收学 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 电子商务 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 信息管理与信息系统 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 工商管理 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 旅游管理 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 工程管理(工商项目管理) | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 物流管理 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 信息与计算科学 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 电子信息工程 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 四年 |
普通本科 | 通信工程 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 四年 |
普通本科 | 自 动 化 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 四年 |
普通本科 | 光电信息科学与工程 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 四年 |
普通本科 | 计算机科学与技术 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 四年 |
普通本科 | 软件工程 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 四年 |
普通本科 | 物联网工程 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 四年 |
普通本科 | 机器人工程 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 四年 |
普通本科 | 机械设计制造及其自动化 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 四年 |
普通本科 | 机械电子工程 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 四年 |
普通本科 | 电气工程及其自动化 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 四年 |
普通本科 | 车辆工程 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 四年 |
普通本科 | 土木工程 | 20000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 21880 | 21650 | 23260 | 四年 |
普通本科 | 工程造价 | 20000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 21880 | 21650 | 23260 | 四年 |
普通本科 | 工程管理(房建工程项目管理) | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 四年 |
普通本科 | 建筑 学 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 五年 |
普通本科 | 风景园林 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 五年 |
普通本科 | 城乡规划 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 五年 |
普通本科 | 环境科学与工程 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 四年 |
普通本科 | 给排水科学与工程 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 四年 |
艺术本科 | 视觉传达设计 | 21000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22880 | 22650 | 24260 | 四年 |
艺术本科 | 环境设计 | 21000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22880 | 22650 | 24260 | 四年 |
艺术本科 | 产品设计 | 21000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22880 | 22650 | 24260 | 四年 |
艺术本科 | 动画 | 22500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 24380 | 24150 | 25760 | 四年 |
艺术本科 | 音乐 学 | 22500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 24380 | 24150 | 25760 | 四年 |
艺术本科 | 音乐表演 | 22500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 24380 | 24150 | 25760 | 四年 |
艺术本科 | 舞蹈表演 | 22500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 24380 | 24150 | 25760 | 四年 |
备注:代办费学院每学年向学生预收,每学期向学生公布代办费实际开支情况,代办费的发票按预收金额与学费发票一同开据,在学生毕业或中途退学时统一清算:据实结算,多退少补,不得赢利。
嘉庚学院2019各省普通类招生录取分数线
省份 | 科类 | 招生计划 | 第一轮投档分数 | 录取分数 | 批次线 | ||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||||
广东 | 文史 | 41 | 543 | 527 | 533.1 | 543 | 527 | 533.1 | 455 |
理工 | 73 | 501 | 456 | 466.67 | 501 | 456 | 466.67 | 390 | |
浙江 | 不分文理 | 185 | 582 | 558 | 567.61 | 595/496 | |||
上海 | 不分文理 | 63 | 512 | 409 | 417.7 | 512 | 409 | 417.7 | 403 |
山东 | 文史 | 29 | 553 | 532 | 536.9 | 553 | 532 | 536.9 | 503 |
理工 | 49 | 525 | 475 | 489.9 | 525 | 475 | 489.9 | 443 | |
北京 | 文史 | 2 | 505 | 504 | 504.5 | 507 | 505 | 506 | 480 |
理工 | 2 | 488 | 484 | 486 | 488 | 484 | 486 | 423 | |
辽宁 | 文史 | 22 | 563 | 542 | 549.8 | 563 | 542 | 549.8 | 482 |
理工 | 43 | 530 | 459 | 476.2 | 530 | 459 | 476.2 | 369 | |
江苏 | 文史 | 68 | 367 | 315 | 322.0 | 367 | 315 | 322.0 | 277 |
理工 | 130 | 365 | 337 | 345.7 | 365 | 323 | 344.9 | 307 | |
广西 | 文史 | 45 | 571 | 483 | 499.5 | 571 | 483 | 499.5 | 388 |
理工 | 83 | 504 | 446 | 463.9 | 504 | 377 | 459.5 | 347 | |
河北 | 文史 | 36 | 559 | 538 | 543.2 | 559 | 538 | 543.2 | 461 |
理工 | 61 | 528 | 487 | 494.9 | 528 | 487 | 494.9 | 379 | |
内蒙 | 文史 | 21 | 536 | 494 | 509.8 | 536 | 494 | 509.8 | 436 |
理工 | 42 | 501 | 369* | 451.5 | 501 | 369* | 451.5 | 352 | |
江西 | 文史 | 57 | 564 | 546 | 550.3 | 564 | 546 | 550.3 | 502 |
理工 | 115 | 531 | 493 | 500.8 | 531 | 493 | 500.8 | 449 | |
贵州 | 文史 | 43 | 535 | 516 | 522.9 | 538 | 516 | 523.3 | 453 |
理工 | 68 | 476 | 426 | 439.6 | 476 | 426 | 439.6 | 369 | |
河南 | 文史 | 39 | 542 | 521 | 526.7 | 542 | 521 | 526.7 | 447 |
理工 | 82 | 529 | 479 | 488.7 | 529 | 479 | 488.7 | 385 | |
天津 | 文史 | 17 | 476 | 465 | 469.2 | 476 | 465 | 469.2 | 428 |
理工 | 38 | 467 | 432 | 440.3 | 467 | 432 | 440.3 | 400 | |
重庆 | 文史 | 14 | 532 | 518 | 524.3 | 532 | 511 | 523.3 | 458 |
理工 | 28 | 518 | 478 | 488.0 | 518 | 477 | 487.5 | 435 | |
四川 | 文史 | 34 | 556 | 530 | 536.2 | 556 | 530 | 536.2 | 472 |
理工 | 62 | 550 | 523 | 532.3 | 550 | 470 | 530.7 | 459 | |
湖北 | 文史 | 24 | 543 | 527 | 532.9 | 543 | 527 | 532.9 | 445 |
理工 | 47 | 502 | 478 | 486.2 | 502 | 478 | 486.2 | 388 | |
海南 | 文史 | 16 | 701 | 620 | 636.6 | 701 | 620 | 636.6 | 522 |
理工 | 25 | 735 | 560 | 598.0 | 735 | 560 | 598.0 | 481 | |
安徽 | 文史 | 29 | 562 | 547 | 550.6 | 562 | 547 | 550.6 | 504 |
理工 | 57 | 509 | 484 | 489.0 | 509 | 484 | 489.0 | 426 | |
云南 | 文史 | 29 | 567 | 541 | 549.2 | 567 | 496 | 546.0 | 480 |
理工 | 43 | 580 | 506 | 522.8 | 580 | 495 | 522.5 | 435 | |
福建 | 文史 | 573 | 549 | 511 | 523.2 | 549 | 508 | 522.3 | 464 |
理工 | 1210 | 512 | 448 | 463.6 | 512 | 448 | 462.8 | 393 | |
新疆 | 文史 | 20 | 509 | 484 | 491.8 | 509 | 484 | 491.8 | 387 |
理工 | 45 | 457 | 422 | 432.4 | 457 | 422 | 432.4 | 326 | |
西藏(汉/少数民族) | 文史 | 5 | 320/300 | ||||||
理工 | 3 | 320/283 | |||||||
陕西 | 文史 | 22 | 510 | 495 | 500.6 | 510 | 495 | 500.6 | 400 |
理工 | 38 | 480 | 440 | 448.4 | 480 | 440 | 448.7 | 363 | |
吉林 | 文史 | 11 | 524 | 468 | 479.6 | 524 | 468 | 479.6 | 372 |
理工 | 29 | 468 | 425 | 442.3 | 468 | 425 | 442.3 | 350 | |
青海 | 文史 | 24 | 514 | 446 | 456.4 | 514 | 446 | 456.4 | 405 |
理工 | 36 | 492 | 371 | 386.3 | 492 | 371 | 386.3 | 348 | |
湖南 | 文史 | 27 | 541 | 527 | 531.9 | 541 | 527 | 531.9 | 495 |
理工 | 50 | 502 | 450 | 459.7 | 502 | 450 | 459.7 | 414 | |
山西 | 文史 | 28 | 511 | 488 | 494.7 | 511 | 488 | 494.7 | 405 |
理工 | 53 | 471 | 425 | 435.7 | 471 | 425 | 435.7 | 352 | |
黑龙江 | 文史 | 17 | 485 | 446 | 459.6 | 485 | 446 | 459.6 | 348 |
理工 | 33 | 480 | 403 | 421.8 | 480 | 403 | 421.8 | 324 | |
甘肃 | 文史 | 23 | 500 | 485 | 490.5 | 500 | 485 | 490.5 | 400 |
理工 | 42 | 471 | 439 | 445.7 | 471 | 439 | 445.9 | 366 | |
宁夏 | 文史 | 16 | 534 | 511 | 518.0 | 534 | 511 | 518.0 | 455 |
理工 | 24 | 446 | 426 | 431.3 | 446 | 426 | 431.3 | 381 |