江南电竞logo > 浙江高考 > 浙江高校招生 > 浙江招生计划>

2024年浙江农林大学在宁夏各专业计划招生人数及学费 附历年录取分数

时间: 浙江 招生计划

2024年浙江农林大学在宁夏各专业招生人数公布,共招生54人。其中在广告学(文)专业招生1人,学制4年,学费5300元,法学(文)专业招生1人,学制4年,学费5300元,城市管理(文)专业招生1人,学制4年,学费5300元,文化产业管理(文)专业招生1人,学制4年,学费5300元。以下是详细内容,供查阅!

2024年浙江农林大学在宁夏招生计划一览表

年份 批次 选科 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
2024 第一批本科 浙江农林大学 广告学 1 4 5300
2024 第一批本科 浙江农林大学 法学 1 4 5300
2024 第一批本科 浙江农林大学 城市管理 1 4 5300
2024 第一批本科 浙江农林大学 文化产业管理 1 4 5300
2024 第一批本科 浙江农林大学 工商管理 2 4 5300
2024 第一批本科 浙江农林大学 农学 1 4 5500
2024 第一批本科 浙江农林大学 植物保护 2 4 5500
2024 第一批本科 浙江农林大学 生态学 1 4 5300
2024 第一批本科 浙江农林大学 林学 2 4 5500
2024 第一批本科 浙江农林大学 智慧农业 1 4 5500
2024 第一批本科 浙江农林大学 应用统计学 2 4 5300
2024 第一批本科 浙江农林大学 物联网工程 1 4 6000
2024 第一批本科 浙江农林大学 机械设计制造及其自动化 4 4 6000
2024 第一批本科 浙江农林大学 高分子材料与工程 2 4 6000
2024 第一批本科 浙江农林大学 计算机科学与技术 1 4 6000
2024 第一批本科 浙江农林大学 电子信息工程 1 4 6000
2024 第一批本科 浙江农林大学 智能科学与技术 1 4 6000
2024 第一批本科 浙江农林大学 工商管理 1 4 5300
2024 第一批本科 浙江农林大学 动物科学 2 4 5500
2024 第一批本科 浙江农林大学 金融工程 1 4 5300
2024 第一批本科 浙江农林大学 家具设计与工程 1 4 6000
2024 第一批本科 浙江农林大学 动物医学 4 5 5500
2024 第一批本科 浙江农林大学 木材科学与工程 5 4 6000
2024 第一批本科 浙江农林大学 工业设计 2 4 6900
2024 第一批本科 浙江农林大学 园林 2 4 6325
2024 第一批本科 浙江农林大学 食品科学与工程 2 4 6000
2024 第一批本科 浙江农林大学 设施农业科学与工程 1 4 5500
2024 第一批本科 浙江农林大学 食品质量与安全 2 4 6000
2024 第一批本科 浙江农林大学 中药学 3 4 6000
2024 第一批本科 浙江农林大学 智能装备与系统 1 4 6000
2024 第一批本科 浙江农林大学 园艺 2 4 5500

浙江农林大学2023-2021年在宁夏录取最低分数线

浙江农林大学2023年在宁夏文科文化产业管理专业录取最低分是491分、最低位次是3073名。 浙江农林大学2022年在宁夏文科文化产业管理专业录取最低分是503分、最低位次是2219名。浙江农林大学2021年在宁夏文科工商管理专业录取最低分是524分、最低位次是2307名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 第一批本科 浙江农林大学 文化产业管理 491 3073
2022 第一批本科 浙江农林大学 工商管理 503 2219
2021 第一批本科 浙江农林大学 工商管理 524 2307

浙江农林大学2023年在宁夏理科木材科学与工程专业录取最低分是400分、最低位次是13425名。浙江农林大学2022年在宁夏理科高分子材料与工程专业录取最低分是425分、最低位次是11472名。浙江农林大学2021年在宁夏理科食品质量与安全专业录取最低分是432分、最低位次是10153名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 第一批本科 浙江农林大学 木材科学与工程 400 13425
2022 第一批本科 浙江农林大学 高分子材料与工程 425 11472
2021 第一批本科 浙江农林大学 食品质量与安全 432 10153

浙江农林大学2023-2021年在宁夏各专业录取分数线一览

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 第一批本科 浙江农林大学 工商管理 500 2510
2023 第一批本科 浙江农林大学 文化产业管理 491 3073
2023 第一批本科 浙江农林大学 法学 519 1577
2023 第一批本科 浙江农林大学 广告学 492 3002
2023 第一批本科 浙江农林大学 城市管理 493 2919
2023 第一批本科 浙江农林大学 植物保护 414 11051
2023 第一批本科 浙江农林大学 农学 427 9210
2023 第一批本科 浙江农林大学 智慧农业 430 8795
2023 第一批本科 浙江农林大学 生态学 422 9879
2023 第一批本科 浙江农林大学 木材科学与工程 400 13425
2023 第一批本科 浙江农林大学 林学 429 8941
2023 第一批本科 浙江农林大学 园林 430 8795
2023 第一批本科 浙江农林大学 风景园林 431 8688
2023 第一批本科 浙江农林大学 高分子材料与工程 420 10170
2023 第一批本科 浙江农林大学 电子商务 417 10608
2023 第一批本科 浙江农林大学 园艺 422 9879
2023 第一批本科 浙江农林大学 工业设计 401 13249
2023 第一批本科 浙江农林大学 设施农业科学与工程 422 9879
2023 第一批本科 浙江农林大学 中药学 409 11862
2023 第一批本科 浙江农林大学 食品质量与安全 418 10447
2023 第一批本科 浙江农林大学 动物科学 409 11862
2023 第一批本科 浙江农林大学 计算机科学与技术 436 8067
2023 第一批本科 浙江农林大学 物联网工程 424 9613
2023 第一批本科 浙江农林大学 机械设计制造及其自动化 423 9728
2023 第一批本科 浙江农林大学 智能装备与系统 434 8317
2023 第一批本科 浙江农林大学 食品科学与工程 425 9476
2023 第一批本科 浙江农林大学 智能科学与技术 435 8197
2023 第一批本科 浙江农林大学 金融工程 409 11862
2023 第一批本科 浙江农林大学 应用统计学 414 11051
2023 第一批本科 浙江农林大学 电子信息工程 431 8688
2023 第一批本科 浙江农林大学 动物医学 425 9476
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2022 第一批本科 浙江农林大学 文化产业管理 505 2084
2022 第一批本科 浙江农林大学 工商管理 503 2219
2022 第一批本科 浙江农林大学 城市管理 512 1726
2022 第一批本科 浙江农林大学 法学 517 1485
2022 第一批本科 浙江农林大学 广告学 516 1525
2022 第一批本科 浙江农林大学 木材科学与工程 426 11313
2022 第一批本科 浙江农林大学 农学 440 9125
2022 第一批本科 浙江农林大学 智慧农业 438 9423
2022 第一批本科 浙江农林大学 植物保护 436 9684
2022 第一批本科 浙江农林大学 生态学 436 9684
2022 第一批本科 浙江农林大学 林学 451 7581
2022 第一批本科 浙江农林大学 物联网工程 434 9983
2022 第一批本科 浙江农林大学 动物科学 431 10485
2022 第一批本科 浙江农林大学 食品科学与工程 434 9983
2022 第一批本科 浙江农林大学 机械设计制造及其自动化 429 10812
2022 第一批本科 浙江农林大学 园林 445 8402
2022 第一批本科 浙江农林大学 应用统计学 436 9684
2022 第一批本科 浙江农林大学 电子商务 425 11472
2022 第一批本科 浙江农林大学 工业设计 430 10641
2022 第一批本科 浙江农林大学 设施农业科学与工程 427 11164
2022 第一批本科 浙江农林大学 高分子材料与工程 425 11472
2022 第一批本科 浙江农林大学 食品质量与安全 434 9983
2022 第一批本科 浙江农林大学 园艺 440 9125
2022 第一批本科 浙江农林大学 智能科学与技术 444 8531
2022 第一批本科 浙江农林大学 计算机科学与技术 438 9423
2022 第一批本科 浙江农林大学 电子信息工程 439 9278
2022 第一批本科 浙江农林大学 金融工程 437 9557
2022 第一批本科 浙江农林大学 风景园林 477 4830
2022 第一批本科 浙江农林大学 动物医学 432 10327
2022 第一批本科 浙江农林大学 中药学 432 10327
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2021 第一批本科 浙江农林大学 工商管理 524 2307
2021 第一批本科 浙江农林大学 城市管理 524 2307
2021 第一批本科 浙江农林大学 法学 539 1591
2021 第一批本科 浙江农林大学 广告学 530 1996
2021 第一批本科 浙江农林大学 英语 536 1707
2021 第一批本科 浙江农林大学 旅游管理 526 2189
2021 第一批本科 浙江农林大学 中药学 435 9729
2021 第一批本科 浙江农林大学 食品科学与工程 433 10015
2021 第一批本科 浙江农林大学 智能科学与技术 440 9050
2021 第一批本科 浙江农林大学 农学 439 9187
2021 第一批本科 浙江农林大学 生态学 434 9886
2021 第一批本科 浙江农林大学 高分子材料与工程 440 9050
2021 第一批本科 浙江农林大学 林学 441 8903
2021 第一批本科 浙江农林大学 电子商务 446 8222
2021 第一批本科 浙江农林大学 应用统计学 439 9187
2021 第一批本科 浙江农林大学 动物医学 447 8092
2021 第一批本科 浙江农林大学 城乡规划 437 9452
2021 第一批本科 浙江农林大学 金融工程 441 8903
2021 第一批本科 浙江农林大学 建筑学 436 9587
2021 第一批本科 浙江农林大学 工商管理 439 9187
2021 第一批本科 浙江农林大学 工业设计 435 9729
2021 第一批本科 浙江农林大学 动物科学 432 10153
2021 第一批本科 浙江农林大学 土木工程 432 10153
2021 第一批本科 浙江农林大学 食品质量与安全 432 10153
2021 第一批本科 浙江农林大学 园艺 434 9886
2021 第一批本科 浙江农林大学 机械设计制造及其自动化 433 10015
2021 第一批本科 浙江农林大学 计算机科学与技术 454 7247
Baidu
map