沈阳大学2025录取分数线整理 最低多少分可以考上
时间:
高校分数线
由于2025年高考尚未举行,沈阳大学2025年的录取分数线暂未公布。小编依据2024年的相关数据,对2025年的录取分数线进行了分析与预测:预计2025年沈阳大学在陕西的录取分数线为482分。2025届考生可以结合往年的分数线情况,初步预估自己今年的录取概率,但需注意实际录取分数线可能会因多种因素而有所变化。
2025沈阳大学最低录取分数线预测
2025年沈阳大学的录取分数线将在高考招生结束后公布。目前,考生和家长可参考沈阳大学近年录取情况及2025年高考政策变化进行预测。
根据历年录取分数数据推算,2025年在陕西,预计考生需考到482分左右才有可能被沈阳大学录取;在安徽,预计515分左右的考生被沈阳大学录取的机会较大;在天津,预计516分左右的考生可以尝试报考沈阳大学。
这些预测仅供参考,实际分数线可能因多种因素变化。因此,考生和家长需谨慎对待预测分数线,结合自身情况制定报考策略。同时,考生应提升综合素质和应试能力,增强高考竞争力。
2024沈阳大学各省录取分数线汇总
为了使2025届考生能够更清晰地掌握沈阳大学的录取情况,小编精心整理了2024年沈阳大学在各省的录取分数线,希望能够为考生们提供有价值的参考信息。
省份 | 年份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科A段 | 517/34001 |
河北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 533/22251 |
河北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 519/94287 |
山西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二A | 494/12147 |
山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二A | 500/47481 |
山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二B | 454/76239 |
内蒙古 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 439/37901 |
辽宁 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 478/14625 |
辽宁 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 441/81858 |
吉林 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 527/4839 |
吉林 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 431/45659 |
黑龙江 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 486/11036 |
黑龙江 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 457/49383 |
江苏 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 515/33682 |
江苏 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 520/119050 |
浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 534/130262 |
安徽 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 516/23545 |
安徽 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 514/107457 |
福建 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 541/46438 |
江西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 521/21172 |
江西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 488/102173 |
山东 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 486/213367 |
河南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 448/79231 |
河南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 490/164286 |
湖北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 528/14431 |
湖北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 519/73608 |
湖南 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 490/28981 |
湖南 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 471/124739 |
广东 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 513/126330 |
广西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 462/27177 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 437/103645 |
海南 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 486/40965 |
重庆 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 498/61933 |
四川 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 511/31464 |
四川 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 517/111900 |
贵州 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 494/21323 |
贵州 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 441/99745 |
云南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 499/35560 |
云南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 458/78527 |
陕西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 483/15767 |
陕西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 461/71109 |
甘肃 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 499/9074 |
甘肃 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 445/57062 |
新疆 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 347/25766 |
根据沈阳大学发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找沈阳大学历年针对自己所在省份的录取数据,设置好冲稳保志愿,避免滑档、退档等情况。