长春金融高等专科学校2025录取分数线整理 最低多少分可以考上
时间:
高校分数线
鉴于2025年长春金融高等专科学校在各省的录取分数线尚未公布,小编依据2024年长春金融高等专科学校的录取分数线,对2025年的录取分数线进行了合理预测。以四川为例,2024年长春金融高等专科学校在该省的最低录取分数线为407分。综合考虑招生政策、考生人数、高考难度等多方面因素,预计2025年长春金融高等专科学校在山西的最低录取分数线可能为341分。
2025长春金融高等专科学校最低录取分数线预测
2025年长春金融高等专科学校的录取分数线将在高考招生结束后公布。目前,考生和家长可参考长春金融高等专科学校近年录取情况及2025年高考政策变化进行预测。
根据2024年录取分数线预测,2025年在四川,考生大概要考到407分左右才可能被长春金融高等专科学校录取。在山西,341分左右的考生被长春金融高等专科学校录取的几率相对较大,这可能与该省的报考人数和招生计划有很大关系。在河北,386分左右的考生可以报考长春金融高等专科学校,不过是否能被录取还需要结合具体情况来判断。
这些预测仅供参考,实际分数线可能因多种因素变化。因此,考生和家长需谨慎对待预测分数线,结合自身情况制定报考策略。同时,考生应提升综合素质和应试能力,增强高考竞争力。
2024长春金融高等专科学校各省录取分数线汇总
为了使2025届考生能够更清晰地掌握长春金融高等专科学校的录取情况,小编精心整理了2024年长春金融高等专科学校在各省的录取分数线,希望能够为考生们提供有价值的参考信息。
省份 | 年份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 345/146694 |
河北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 384/296656 |
山西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 340/28692 |
山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 284/66383 |
内蒙古 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 239/28830 |
内蒙古 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 225/83000 |
辽宁 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 255/42067 |
辽宁 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 358/120279 |
黑龙江 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 382/29849 |
黑龙江 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 335/96047 |
江苏 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 225/42509 |
江苏 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 400/46529 |
浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 492/178059 |
浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 二段 | 398/248953 |
安徽 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 315/111515 |
安徽 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 360/274068 |
江西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 351/125996 |
江西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 394/198324 |
山东 | 2024 | 普通类 | 综合 | 二段 | 380/453152 |
湖南 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 320/120741 |
湖南 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 391/224752 |
广东 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 357/168956 |
广东 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 354/372199 |
广西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 259/119625 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 327/198048 |
海南 | 2024 | 普通类 | 综合 | 专科批 | 455/48682 |
重庆 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 363/49672 |
重庆 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 367/116983 |
四川 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 404/118778 |
四川 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 409/246395 |
贵州 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 335/85699 |
贵州 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 355/173621 |
云南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 358/110341 |
云南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 309/158855 |
甘肃 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 346/42737 |
甘肃 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 346/98481 |
青海 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 338/10063 |
青海 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 271/27685 |
新疆 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 180/22169 |
新疆 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 244/44333 |
根据长春金融高等专科学校发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找长春金融高等专科学校历年针对自己所在省份的录取数据,设置好冲稳保志愿,避免滑档、退档等情况。