2025湖北411分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
时间:
湖北 江南体育官方网站下载地址查询
湖北411分可以上的大学有湖南大众传媒职业技术学院、重庆电子科技职业大学、广州科技贸易职业学院、长沙航空职业技术学院、广东水利电力职业技术学院、汉江师范学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
湖北411分能报的院校
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 重庆工业职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 406/55743 |
江苏 | 江苏农牧科技职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 402/57483 |
天津 | 天津城市职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 411/158885 |
湖南 | 长沙航空职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 412/53259 |
湖南 | 长沙职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 411/158885 |
广西 | 广西电力职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 407/161545 |
陕西 | 陕西警察学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 412/158202 |
四川 | 四川工程职业技术大学 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 401/57904 |
湖南 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 412/53259 |
河北 | 石家庄铁路职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 411/158885 |
广东 | 广州科技贸易职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 399/166970 |
重庆 | 重庆电子科技职业大学 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 408/160892 |
四川 | 成都纺织高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 403/164307 |
天津 | 天津轻工职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 400/166278 |
重庆 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 405/56171 |
湖北 | 武汉海事职业学院 | 专科提前批 | 物理类 | 公办 | 412/158202 |
重庆 | 重庆电子科技职业大学 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 404/56583 |
广东 | 广州民航职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 398/59226 |
江苏 | 南通师范高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 400/58321 |
河北 | 河北轨道运输职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 400/166278 |
湖北 | 湖北铁道运输职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 403/164307 |
上海 | 上海城建职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 408/160892 |
福建 | 漳州职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 399/58758 |
湖南 | 湖南交通职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 400/166278 |
江西 | 江西中医药高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 403/57040 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
湖北411分的大学和专业推荐
长春工程学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
给排水科学与工程 | 本科批 | 物理 | 485 |
本科预科班 | 本科批 | 物理 | 398 |
环境工程 | 本科批 | 物理 | 488 |
智能电网信息工程 | 本科批 | 物理 | 499 |
电子信息工程 | 本科批 | 物理 | 497 |
建筑电气与智能化 | 本科批 | 物理 | 490 |
水利水电工程 | 本科批 | 物理 | 487 |
软件工程 | 本科批 | 物理 | 492 |
宝石及材料工艺学 | 本科批 | 物理 | 486 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 物理 | 494 |
财务管理 | 本科批 | 物理 | 495 |
土木工程 | 本科批 | 物理 | 490 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理 | 526 |
智能车辆工程 | 本科批 | 物理 | 490 |
机器人工程 | 本科批 | 物理 | 494 |
城市地下空间工程 | 本科批 | 物理 | 487 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 物理 | 494 |
城乡规划 | 本科批 | 物理 | 495 |
焊接技术与工程 | 本科批 | 物理 | 488 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理 | 496 |
工程管理 | 本科批 | 物理 | 496 |
建筑学 | 本科批 | 物理 | 495 |