新高考学生物医学工程选什么科
2019-09-02高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校生物医学工程专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
生物医学工程专业选科要求
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10043 | 北京体育大学 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10058 | 天津工业大学 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10062 | 天津医科大学 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10112 | 太原理工大学 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10117 | 长治医学院 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10142 | 沈阳工业大学 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10159 | 中国医科大学 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10163 | 沈阳药科大学 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10186 | 长春理工大学 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10248 | 上海交通大学 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10252 | 上海理工大学 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10262 | 上海健康医学院 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10268 | 上海中医药大学 | 082601 | 生物医学工程 | 中医信息与工程方向 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10286 | 东南大学 | 082601 | 生物医学工程 | 学制七年本硕连读 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10287 | 南京航空航天大学 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10299 | 江苏大学 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10304 | 南通大学 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10312 | 南京医科大学 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10313 | 徐州医科大学 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10324 | 盐城师范学院 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10343 | 温州医科大学 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10356 | 中国计量大学 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10386 | 福州大学 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10406 | 南昌航空大学 | 082601 | 生物医学工程 | 医疗电子 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10412 | 江西中医药大学 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10413 | 赣南医学院 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10419 | 井冈山大学 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10487 | 华中科技大学 | 082601 | 生物医学工程 | 生医卓越计划实验班 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10487 | 华中科技大学 | 082601 | 生物医学工程 | 工医理交叉国际化实验班 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10532 | 湖南大学 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10558 | 中山大学 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10561 | 华南理工大学 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10571 | 广东医科大学 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10595 | 桂林电子科技大学 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10598 | 广西医科大学 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10601 | 桂林医学院 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10611 | 重庆大学 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10613 | 西南交通大学 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10617 | 重庆邮电大学 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10621 | 成都信息工程大学 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10679 | 大理大学 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10701 | 西安电子科技大学 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10702 | 西安工业大学 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10760 | 新疆医科大学 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10927 | 湖北科技学院 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11071 | 新乡学院 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
11535 | 湖南工业大学 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
12121 | 南方医科大学 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12713 | 西安外事学院 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13284 | 温州医科大学仁济学院 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
13980 | 南京医科大学康达学院 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
14423 | 上海科技大学 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10145 | 东北大学 | 082601H | 生物医学工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 |
选考要求
示例
设置首选科目要求
高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。“仅物理”表示首选科目为物理的考生才可报考,且相关专业只在物理类别下安排招生计划。“仅历史”表示首选科目为历史的考生才可报考,且相关专业只在历史类别下安排招生计划。“物理或历史均可”表示首选科目为物理或历史的考生均可报考,高校将在物理、历史类别下统筹安排相关专业招生计划。
设置再选科目要求
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。选择1科的,表示考生必须选考该科目方可报考。选择2科的,再选科目要求分为两种:一种为考生选考其中1科即可报考;另一种为考生2科均须选考方可报考。选择“不提再选科目要求”的,表示考生符合高校提出的首选科目要求即可报考。