数学类专业必选科目有哪些
2019-09-02高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校数学类专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
数学类专业选科要求
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10001 | 北京大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10008 | 北京科技大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10010 | 北京化工大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10011 | 北京工商大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10016 | 北京建筑大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10027 | 北京师范大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10028 | 首都师范大学 | 0701 | 数学类 | 数理实验班 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10034 | 中央财经大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10054 | 华北电力大学(北京) | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10055 | 南开大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10077 | 河北地质大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10079 | 华北电力大学(保定) | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10080 | 河北工业大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10094 | 河北师范大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10108 | 山西大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10110 | 中北大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10141 | 大连理工大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10183 | 吉林大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10186 | 长春理工大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10246 | 复旦大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10251 | 华东理工大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10254 | 上海海事大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10255 | 东华大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10269 | 华东师范大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10285 | 苏州大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10290 | 中国矿业大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10294 | 河海大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10336 | 杭州电子科技大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10337 | 浙江工业大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10338 | 浙江理工大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10345 | 浙江师范大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10356 | 中国计量大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10357 | 安徽大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10358 | 中国科学技术大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10384 | 厦门大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10385 | 华侨大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10386 | 福州大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10421 | 江西财经大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10422 | 山东大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10423 | 中国海洋大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10427 | 济南大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10445 | 山东师范大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10459 | 郑州大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10460 | 河南理工大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10465 | 中原工学院 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10475 | 河南大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10486 | 武汉大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10487 | 华中科技大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10489 | 长江大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10495 | 武汉纺织大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10497 | 武汉理工大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10511 | 华中师范大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10512 | 湖北大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10513 | 湖北师范大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10519 | 湖北文理学院 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10524 | 中南民族大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10530 | 湘潭大学 | 0701 | 数学类 | 韶峰班 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10530 | 湘潭大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10532 | 湖南大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10533 | 中南大学 | 0701 | 数学类 | 数学物理类 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10558 | 中山大学 | 0701 | 数学类 | 广州 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10558 | 中山大学 | 0701 | 数学类 | 珠海 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10561 | 华南理工大学 | 0701 | 数学类 | 创新班 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10561 | 华南理工大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10589 | 海南大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10593 | 广西大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10602 | 广西师范大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10610 | 四川大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10611 | 重庆大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10614 | 电子科技大学 | 0701 | 数学类 | 数据科学与计算、数学及应用、计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10615 | 西南石油大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10617 | 重庆邮电大学 | 0701 | 数学类 | 数学与信息技术类 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10623 | 西华大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10636 | 四川师范大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10697 | 西北大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10699 | 西北工业大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10701 | 西安电子科技大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10749 | 宁夏大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10920 | 湖北理工学院 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11057 | 浙江科技学院 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11065 | 青岛大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11071 | 新乡学院 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11413 | 中国矿业大学(北京) | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11646 | 宁波大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11832 | 河北经贸大学 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14099 | 湖北第二师范学院 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
18213 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
19145 | 东北大学秦皇岛分校 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
19422 | 山东大学威海分校 | 0701 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10299 | 江苏大学 | 0701H | 数学类(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
16302 | 西交利物浦大学 | 0701H | 数学类(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 |
选考要求
示例
设置首选科目要求
高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。“仅物理”表示首选科目为物理的考生才可报考,且相关专业只在物理类别下安排招生计划。“仅历史”表示首选科目为历史的考生才可报考,且相关专业只在历史类别下安排招生计划。“物理或历史均可”表示首选科目为物理或历史的考生均可报考,高校将在物理、历史类别下统筹安排相关专业招生计划。
设置再选科目要求
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。选择1科的,表示考生必须选考该科目方可报考。选择2科的,再选科目要求分为两种:一种为考生选考其中1科即可报考;另一种为考生2科均须选考方可报考。选择“不提再选科目要求”的,表示考生符合高校提出的首选科目要求即可报考。