新高考学数据科学与大数据技术选什么科
2019-09-03高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校数据科学与大数据技术专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
数据科学与大数据技术专业选科要求
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10009 | 北方工业大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10010 | 北京化工大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10017 | 北京石油化工学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10033 | 中国传媒大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 传媒大数据方向 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10037 | 北京物资学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10038 | 首都经济贸易大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 信息技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10043 | 北京体育大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10057 | 天津科技大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10058 | 天津工业大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10060 | 天津理工大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10070 | 天津财经大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10076 | 河北工程大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10077 | 河北地质大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10096 | 保定学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10108 | 山西大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10112 | 太原理工大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10113 | 山西农业大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10122 | 长治学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10123 | 运城学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10124 | 忻州师范学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10125 | 山西财经大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10136 | 内蒙古民族大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10140 | 辽宁大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10151 | 大连海事大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10190 | 长春工业大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10202 | 通化师范学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10252 | 上海理工大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10262 | 上海健康医学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10272 | 上海财经大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10273 | 上海对外经贸大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10291 | 南京工业大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10304 | 南通大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10320 | 江苏师范大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10324 | 盐城师范学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10340 | 浙江海洋大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10347 | 湖州师范学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10351 | 温州大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10353 | 浙江工商大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10354 | 嘉兴学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10361 | 安徽理工大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10364 | 安徽农业大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10373 | 淮北师范大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10386 | 福州大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10388 | 福建工程学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10395 | 闽江学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10399 | 泉州师范学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10402 | 闽南师范大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10404 | 华东交通大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10405 | 东华理工大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10414 | 江西师范大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10416 | 上饶师范学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10422 | 山东大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10425 | 中国石油大学(华东) | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10445 | 山东师范大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10456 | 山东财经大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10462 | 郑州轻工业大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10465 | 中原工学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10467 | 河南科技学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10478 | 周口师范学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10480 | 许昌学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10483 | 商丘师范学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10489 | 长江大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10490 | 武汉工程大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10497 | 武汉理工大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10500 | 湖北工业大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10504 | 华中农业大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10511 | 华中师范大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10528 | 湖北工程学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10530 | 湘潭大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10531 | 吉首大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10534 | 湖南科技大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10536 | 长沙理工大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10564 | 华南农业大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10589 | 海南大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10594 | 广西科技大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10595 | 桂林电子科技大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10596 | 桂林理工大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10605 | 河池学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10611 | 重庆大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10613 | 西南交通大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10615 | 西南石油大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10621 | 成都信息工程大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10643 | 重庆三峡学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10651 | 西南财经大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10676 | 云南农业大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10677 | 西南林业大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10683 | 昭通学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10685 | 普洱学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10686 | 保山学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10689 | 云南财经大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10731 | 兰州理工大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10738 | 陇东学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10739 | 天水师范学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10741 | 兰州财经大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10812 | 吕梁学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10822 | 广东白云学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10846 | 江西科技学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10876 | 浙江万里学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10895 | 萍乡学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10920 | 湖北理工学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10927 | 湖北科技学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10994 | 新疆工程学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11048 | 金陵科技学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11058 | 宁波工程学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11070 | 洛阳理工学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11075 | 三峡大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11116 | 成都工业学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11276 | 南京工程学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 嵌入式培养 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11306 | 池州学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11313 | 福建商学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11319 | 南昌工程学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11326 | 信阳农林学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11329 | 河南工学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11354 | 梧州学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11391 | 楚雄师范学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11407 | 北方民族大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11418 | 北京城市学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11437 | 长春工程学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11458 | 上海电机学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11463 | 江苏理工学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11488 | 衢州学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11498 | 莆田学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11508 | 新余学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11510 | 山东交通学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11532 | 湖南财政经济学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11548 | 广西财经学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11549 | 南宁学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11560 | 西安财经大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11600 | 湖北经济学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11629 | 北华航天工业学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11632 | 沈阳工程学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11641 | 淮海工学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11652 | 河南财政金融学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11653 | 南阳理工学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11654 | 武汉商学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11658 | 海南师范大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11660 | 重庆理工大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11765 | 河南城建学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11775 | 防灾科技学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11802 | 黑龙江工程学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11837 | 桂林旅游学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11838 | 贺州学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12044 | 上海第二工业大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12308 | 海口经济学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12310 | 武昌理工学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12608 | 重庆工程学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12616 | 重庆大学城市科技学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12636 | 成都东软学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12709 | 厦门华厦学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12710 | 闽南理工学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12712 | 西安欧亚学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12713 | 西安外事学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12714 | 西安翻译学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12715 | 西京学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12746 | 郑州科技学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12747 | 郑州工业应用技术学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12766 | 江西工程学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12795 | 南昌理工学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12802 | 北京吉利学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12992 | 闽南科技学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13001 | 宁波财经学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13021 | 浙江大学城市学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13022 | 浙江大学宁波理工学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13123 | 陕西国际商贸学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13125 | 陕西服装工程学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13188 | 武汉晴川学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13258 | 湖北工程学院新技术学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13294 | 浙江财经大学东方学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13298 | 黑龙江财经学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13307 | 哈尔滨华德学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 英才班 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13326 | 云南大学滇池学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13328 | 云南大学旅游文化学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13330 | 云南师范大学商学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13421 | 南昌工学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13468 | 阳光学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13471 | 集美大学诚毅学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13508 | 中原工学院信息商务学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13535 | 山西农业大学信息学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13589 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13590 | 重庆工商大学融智学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13591 | 重庆工商大学派斯学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13601 | 长春工业大学人文信息学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13613 | 安徽信息工程学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13623 | 长春大学旅游学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13644 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13651 | 贵州民族大学人文科技学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13664 | 武汉工程科技学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13665 | 电子科技大学成都学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13666 | 武汉华夏理工学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13684 | 吉林大学珠海学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13691 | 山西工商学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13762 | 福州外语外贸学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13763 | 福建江夏学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13766 | 泉州信息工程学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13774 | 豫章师范学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13811 | 琼台师范学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13820 | 银川能源学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13892 | 三亚学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13903 | 四川大学锦城学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13924 | 湖南交通工程学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13982 | 南京信息工程大学滨江学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14092 | 滇西科技师范学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14099 | 湖北第二师范学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14207 | 上海财经大学浙江学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14225 | 河北东方学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14527 | 山西工程技术学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
51721 | 河北环境工程学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11057 | 浙江科技学院 | 080910H | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 中法合作办学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
16406 | 昆山杜克大学 | 080910H | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 |
选考要求
示例
设置首选科目要求
高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。“仅物理”表示首选科目为物理的考生才可报考,且相关专业只在物理类别下安排招生计划。“仅历史”表示首选科目为历史的考生才可报考,且相关专业只在历史类别下安排招生计划。“物理或历史均可”表示首选科目为物理或历史的考生均可报考,高校将在物理、历史类别下统筹安排相关专业招生计划。
设置再选科目要求
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。选择1科的,表示考生必须选考该科目方可报考。选择2科的,再选科目要求分为两种:一种为考生选考其中1科即可报考;另一种为考生2科均须选考方可报考。选择“不提再选科目要求”的,表示考生符合高校提出的首选科目要求即可报考。