2025舞蹈生文化课444分能上大连民族大学吗
有一定概率能考上,具体还需看专业和省份。大连民族大学对于艺考生的录取,通常会综合考虑文化课和专业课成绩,且每年的录取情况都有所不同。2025考生需密切关注大连民族大学的招生简章,了解具体的录取要求和分数线。
大连民族大学往年舞蹈类各省录取分数线汇总
以下是小编精心整理的大连民族大学往年舞蹈类在各省的录取分数线数据,考生及家长可依据这些分数线信息来进行预测分析:
深圳职业技术大学2023年夏季普通高考录取情况一览表(本科)
招生省份 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 物理 | 电子信息工程技术(实验班) | 15 | 594 | 570 | 53155 |
电子信息工程技术 | 32 | 568 | 559 | 63911 | ||
现代通信工程 | 31 | 569 | 557 | 66681 | ||
人工智能工程技术 | 31 | 567 | 557 | 66729 | ||
智能制造工程技术 | 31 | 595 | 555 | 69130 | ||
新能源汽车工程技术 | 31 | 568 | 555 | 68876 | ||
美术 | 数字动画 | 30 | 522 | 514 | 4582 |
深圳职业技术大学2023年夏季普通高考录取情况一览表(本科)
所属学院 | 录取专业 | 深圳市内 | 广东(不含深圳) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业组号 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 专业组号 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
职业技术教育学院 | 音乐表演 | 552 | 9 | 480 | 467 | 471 | 4485 | 551 | 16 | 494 | 476 | 483 | 3764 |
深圳职业技术大学2023年夏季普通高考录取情况一览表(本科)
所属学院 | 录取专业 | 深圳市内 | 广东(不含深圳) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业组号 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 专业组号 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 562 | 48 | 506 | 464 | 476 | 17465 | 561 | 99 | 521 | 489 | 495 | 10298 |
产品艺术设计 | 562 | 31 | 488 | 445 | 455 | 23060 | 561 | 73 | 493 | 483 | 486 | 11932 | |
服装与服饰设计 | 562 | 29 | 473 | 436 | 442 | 25523 | 561 | 85 | 488 | 474 | 478 | 14433 | |
环境艺术设计 | 562 | 28 | 490 | 440 | 447 | 24678 | 561 | 71 | 505 | 474 | 480 | 14437 | |
工艺美术品设计 | 562 | 18 | 468 | 437 | 444 | 25328 | 561 | 51 | 496 | 475 | 480 | 14061 | |
首饰设计与工艺 | 562 | 19 | 475 | 437 | 446 | 25222 | 561 | 52 | 502 | 474 | 478 | 14424 | |
数字创意与动画学院 | 数字媒体艺术设计 | 562 | 27 | 497 | 464 | 478 | 17503 | 561 | 68 | 518 | 488 | 493 | 10520 |
游戏艺术设计 | 562 | 25 | 489 | 449 | 459 | 21902 | 561 | 64 | 521 | 482 | 487 | 12230 | |
动漫设计 | 562 | 28 | 475 | 443 | 453 | 23586 | 561 | 76 | 536 | 481 | 487 | 12517 |
深圳职业技术大学2023年夏季普通高考录取情况一览表(本科)
录取区域 | 科类 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
深圳 | 历史 | 824 | 505 | 408 | 435 | 854 | 509 | 391 | 429 | 836 | 515 | 411 | 437 |
物理 | 1092 | 541 | 425 | 450 | 1137 | 510 | 424 | 447 | 1036 | 514 | 391 | 425 | |
音乐 | 9 | 480 | 467 | 471 | 12 | 489 | 458 | 469 | 10 | 475 | 451 | 459 | |
美术 | 253 | 506 | 436 | 458 | 304 | 502 | 420 | 446 | 290 | 498 | 414 | 445 | |
广东(不含深圳) | 历史 | 1390 | 512 | 455 | 476 | 1254 | 524 | 467 | 487 | 946 | 533 | 480 | 491 |
物理 | 2147 | 562 | 470 | 486 | 1916 | 542 | 480 | 492 | 1382 | 537 | 470 | 479 | |
音乐 | 16 | 494 | 476 | 483 | 18 | 493 | 474 | 479 | 13 | 484 | 470 | 475 | |
美术 | 639 | 536 | 474 | 486 | 494 | 528 | 479 | 488 | 356 | 524 | 476 | 484 | |
广东(高本协同) | 历史 | 65 | 539 | 492 | 497 | 65 | 536 | 497 | 499 | 30 | 560 | 501 | 508 |
物理 | 35 | 550 | 509 | 520 | 35 | 530 | 504 | 511 | 50 | 524 | 488 | 497 | |
辽宁 | 文科 | 5 | 451 | 428 | 440 | 6 | 467 | 444 | 457 | 6 | 500 | 480 | 495 |
理科 | 15 | 446 | 424 | 431 | 14 | 465 | 423 | 434 | 14 | 429 | 381 | 406 | |
吉林 | 理科 | 20 | 367 | 309 | 327 | ||||||||
黑龙江 | 理科 | 30 | 390 | 320 | 333 | 30 | 376 | 336 | 348 | 20 | 350 | 307 | 321 |
安徽 | 文科 | 13 | 461 | 438 | 443 | 20 | 505 | 483 | 488 | 24 | 533 | 517 | 520 |
理科 | 39 | 453 | 429 | 436 | 40 | 459 | 434 | 440 | 40 | 430 | 410 | 415 | |
美术 | 33 | 639 | 602 | 614 | 30 | 630 | 598 | 609 | 26 | 656 | 611 | 623 | |
福建 | 理科 | 45 | 497 | 448 | 463 | 45 | 475 | 430 | 448 | 30 | 477 | 420 | 443 |
江西 | 文科 | 36 | 470 | 428 | 439 | 21 | 456 | 432 | 441 | 17 | 478 | 451 | 459 |
理科 | 34 | 467 | 445 | 454 | 44 | 463 | 439 | 447 | 33 | 484 | 438 | 451 | |
山东 | 综合 | 60 | 519 | 467 | 474 | 50 | 484 | 456 | 464 | 30 | 482 | 464 | 468 |
河北 | 物理 | 20 | 513 | 456 | 467 | ||||||||
河南 | 文科 | 23 | 507 | 488 | 496 | 25 | 490 | 458 | 467 | 24 | 520 | 472 | 487 |
理科 | 39 | 482 | 459 | 464 | 38 | 513 | 448 | 458 | 36 | 470 | 430 | 446 | |
美术 | 33 | 548 | 499 | 527 | 29 | 539 | 489 | 510 | 30 | 529 | 447 | 495 | |
湖北 | 文科 | 18 | 480 | 445 | 460 | 24 | 485 | 472 | 477 | 23 | 530 | 483 | 498 |
理科 | 43 | 491 | 459 | 471 | 39 | 459 | 423 | 439 | 29 | 481 | 439 | 453 | |
美术 | 34 | 500 | 452 | 459 | 27 | 482 | 426 | 447 | 18 | 460 | 436 | 445 | |
湖南 | 文科 | 24 | 461 | 450 | 455 | 23 | 476 | 465 | 469 | 19 | 503 | 477 | 485 |
理科 | 36 | 489 | 447 | 454 | 38 | 459 | 437 | 443 | 31 | 502 | 466 | 473 | |
音乐 | 5 | 570 | 550 | 556 | 5 | 565 | 563 | 564 | 2 | 552 | 548 | 550 | |
美术 | 30 | 526 | 498 | 506 | 24 | 517 | 504 | 510 | 18 | 523 | 489 | 512 | |
广西 | 文科 | 43 | 493 | 460 | 464 | 25 | 476 | 453 | 458 | 20 | 482 | 445 | 453 |
理科 | 42 | 496 | 402 | 418 | 55 | 467 | 391 | 402 | 50 | 451 | 387 | 396 | |
四川 | 文科 | 19 | 504 | 489 | 496 | 19 | 511 | 482 | 494 | 20 | 513 | 487 | 497 |
理科 | 56 | 486 | 463 | 469 | 53 | 499 | 445 | 457 | 40 | 489 | 435 | 450 | |
重庆 | 物理 | 30 | 457 | 411 | 430 | ||||||||
贵州 | 理科 | 60 | 440 | 392 | 400 | 61 | 436 | 372 | 380 | 65 | 542 | 373 | 385 |
云南 | 理科 | 30 | 511 | 423 | 440 | 30 | 456 | 438 | 444 | ||||
西藏 | 理科(汉) | 9 | 295 | 267 | 280 | 18 | 297 | 247 | 268 | 13 | 301 | 266 | 283 |
理科(少) | 9 | 261 | 252 | 257 | 12 | 270 | 260 | 264 | |||||
甘肃 | 理科 | 60 | 383 | 362 | 366 | 60 | 385 | 353 | 363 | 60 | 400 | 336 | 357 |
新疆 | 理科 | 27 | 413 | 310 | 323 | 27 | 355 | 310 | 322 | 30 | 347 | 311 | 320 |
2025舞蹈生文化课444分值得报的大学推荐
2025文化课444分舞蹈生适合选择的大学有:
1、海南师范大学
说实话,海师的招牌——汉语言不错。好的老师、好的教授、好的专家、还有名人的讲座,基本都配给文学院了,不过好差都一样啦,大学还靠自己努力,靠自己在下面的学习。加油哦。
还不错啊,我有个同学在那儿。这个学校是海南最好的师范院校,环境好像很好,现代设施比较完善,比内地的有些本科要好很多。
不知道 你读的是什么专业 如果是师范类(外语,生物,物理,计算机,数学)的,总的来说还可以(在岛内来比算数一数二的了,仅次于海南大学)。学校两个校区 教学资源,与教师资源和海南的比起来数一数二,本科院校学习气氛很好,新校区就更好了,硬件设施放,新校区比较好,因为都是新建的男女比例1:7,吃的方面,正所谓玩在海大,吃在海师,学在海医,所以吃的方面两个校区都没问题,价格还算合理。住的话,老校区有六人寝四人寝,桂林洋新校区全是4人的,老校区方便,超方便。新校区,离市区有点远,大概45分钟车程~
2、鲁东大学
这两年鲁东的分数线不低,经济学的宿舍应该在北区
我还是很喜欢我的学校的~~ 学风淳朴,环境优美,校区多,设施全,校内校外建设都挺不错的,而且对面是部队哦~ 总之,有很多美好温馨的回忆~ 考研风强势
挺好的学校,首先是学风好,考研率国内外知晓,其次环境好,无论是人文还是自然环境都很好,如果分数可以的话,建议选择。
3、大连民族大学
大连民族建校晚,但是发展速度不错,在大连本地的声誉也不错。民院直属于国家民族事务委员会,是民委直属六所高校之一,属于央属高校,辽宁省央属高校共五所。生源比较好,每年的录取分数都比较高。
我觉得现在大学毕业,除了专业性很强的一些专业外,就业时候专业差别都不太大,但是如果报这个专业毕业想去管理工程的话,远远不够。大连民族实力还是很强的,尤其是学校对学生很好,学校食堂都不会乱涨价。
新校区的环境很好,在金石滩旅游度假去,但是不繁华,不过买生活用品还是可以的!但是老校区就是很方便,附近大商场超市什么的,挺繁华的,住宿环境不如新校区的好,不过总得来说还行吧!新校区和老校区各有利弊!