2025艺考多少分能上温州大学 最低分数线是多少
时间:
江南体育官方网站下载地址查询
对于想报考温州大学的艺术生而言,重庆的学生最少要保证综合分达到529分以上。一般综合分较高的学生在报考时,往往有更广阔的选择范围。这证明了他们在艺术基础和潜力方面表现更为出色,也更能适应大学阶段的学习与生活。
2025艺考生想上温州大学要考多少分
2025各省艺考生想上温州大学分数预测:
重庆艺考生预计529分能考上温州大学;
贵州艺考生预计471分能考上温州大学;
湖北艺考生预计543分能考上温州大学。
从学校往年的录取分数线来看,温州大学需要385分到663分左右就能考上,各省录取分数线不一样。
温州大学2024年录取分数线最高的省份是海南,本科批最低分是663分。
温州大学2024年录取分数线最低的省份是新疆,本二批最低分是385分。
温州大学历年分数线整理
高考录取中,各个大学的分数线波动较大,因此建议各位艺考生参考近三年的数据,下面是温州大学近三年最低录取分数线及位次排名汇总:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 528/44926 | 427 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 556/5313 | 428 |
重庆 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 486/47359 | 406 |
重庆 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 503/10561 | 407 |
重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 506/39596 | 411 |
重庆 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 533/7049 | 415 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 470/73981 | 380 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 542/8648 | 442 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 460/51727 | 459 |
贵州 | 2023 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 556/8053 | 545 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 454/48336 | 360 |
贵州 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 551/9557 | 471 |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 541/55676 | 437 |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 561/7322 | 432 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 539/53525 | 424 |
湖北 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 550/8829 | 426 |
湖北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 526/44840 | 409 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 489/63661 | 371 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 560/4977 | 400 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 506/32723 | 475 |
广西 | 2023 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 554/6714 | 528 |
广西 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 473/47788 | 343 |
广西 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 533/10591 | 421 |
陕西 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 474/61957 | 372 |
陕西 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 486/14904 | 397 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 446/60132 | 336 |
陕西 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 487/14607 | 403 |
在报考过程中,考生们应充分考虑自身实际情况,谨慎挑选适合的院校。衷心祝愿各位考生都能取得优异成绩,未来前程似锦!