2025艺考多少分能上福建农林大学 最低分数线是多少
时间:
福建
江南体育官方网站下载地址查询
对于想报考福建农林大学的艺术生而言,安徽的学生最少要保证综合分达到500分以上。一般综合分较高的学生在报考时,往往有更广阔的选择范围。这证明了他们在艺术基础和潜力方面表现更为出色,也更能适应大学阶段的学习与生活。
2025艺考生想上福建农林大学要考多少分
2025各省艺考生想上福建农林大学分数预测:
安徽艺考生预计500分能考上福建农林大学;
山西艺考生预计462分能考上福建农林大学;
海南艺考生预计482分能考上福建农林大学。
从学校往年的录取分数线来看,福建农林大学需要362分到572分左右就能考上,各省录取分数线不一样。
福建农林大学2024年录取分数线最高的省份是云南,本一批最低分是572分。
福建农林大学2024年录取分数线最低的省份是青海,本一批最低分是362分。
福建农林大学历年分数线整理
下面是福建农林大学历年录取分数线各省汇总,一起来了解下吧:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 499/128198 | 465 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 514/24291 | 462 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 453/45558 | 440 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 474/110522 | 427 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 501/82259 | 482 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 507/20260 | 495 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 486/102356 | 435 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 503/83067 | 491 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 527/19327 | 480 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 545/10465 | 523 |
山西 | 2024 | 理科 | 本二A | 普通类 | 464/69377 | 418 |
山西 | 2024 | 理科 | 本二B | 普通类 | 489/53752 | 418 |
山西 | 2024 | 理科 | 本一B | 普通类 | 510/42029 | 506 |
山西 | 2024 | 文科 | 本二A | 普通类 | 510/8873 | 446 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 普通类 | 441/64867 | 396 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 普通类 | 446/61687 | 396 |
山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 普通类 | 459/13749 | 418 |
山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 普通类 | 481/9111 | 418 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 普通类 | 493/36771 | 480 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 普通类 | 450/67753 | 417 |
山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 普通类 | 490/40585 | 498 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 普通类 | 496/11382 | 450 |
山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 普通类 | 522/5952 | 517 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 483/41779 | 483 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 562/19166 | 483 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 556/18872 | 471 |
云南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 487/58735 | 420 |
云南 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 522/38020 | 505 |
云南 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 572/8221 | 550 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 462/61956 | 405 |
云南 | 2023 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 501/39166 | 485 |
云南 | 2023 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 542/10203 | 530 |
云南 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 463/73391 | 430 |
云南 | 2022 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 524/35609 | 515 |
云南 | 2022 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 575/12017 | 575 |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 442/136436 | 437 |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 492/24328 | 432 |
湖北 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 477/28244 | 426 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 518/67513 | 424 |
湖北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 509/56739 | 409 |
湖北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 535/11511 | 435 |
在报考过程中,考生们应充分考虑自身实际情况,谨慎挑选适合的院校。衷心祝愿各位考生都能取得优异成绩,未来前程似锦!