全国外交学专业录取分数线排名 附最低分的大学(2025年参考)
时间:
专业选择
不同大学外交学专业最低分存在较大的差异,外交学专业收分最低的大学是天津外国语大学、西安外国语大学、大连外国语大学等,外交学专业毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,毕业生的薪资会低一些,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
全国外交学专业录取分数线排名情况
全国外交学专业收分低的大学:天津外国语大学大学外交学专业分数线为450,西安外国语大学外交学专业分数线为479,大连外国语大学外交学专业分数线为509等。
分数线第一名是:吉林大学,625分。
分数线第二名是:上海外国语大学,634分。
分数线第三名是:北京第二外国语学院,601分。
以下是2024年全国外交学专业录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 院校名称 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 本一批 | 理科 | 天津外国语大学 | 450 | 11095 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 天津外国语大学 | 479 | 58581 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 西安外国语大学 | 479 | 58581 |
陕西 | 本一批 | 文科 | 西安外国语大学 | 488 | 14303 |
新疆 | 本一批 | 文科 | 天津外国语大学 | 491 | 1499 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 大连外国语大学 | 509 | 48876 |
甘肃 | 本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 509 | 29328 |
陕西 | 本一批 | 文科 | 天津外国语大学 | 510 | 9015 |
内蒙古 | 本一批 | 文科 | 天津外国语大学 | 511 | 4227 |
山西 | 本一B | 理科 | 西安外国语大学 | 513 | 40467 |
云南 | 本一批 | 理科 | 西安外国语大学 | 513 | 42974 |
宁夏 | 本一批 | 文科 | 西安外国语大学 | 513 | 2442 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 大连外国语大学 | 514 | 10144 |
宁夏 | 本一批 | 文科 | 天津外国语大学 | 515 | 2358 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 西安外国语大学 | 518 | 50495 |
山西 | 本一B | 文科 | 西安外国语大学 | 519 | 7445 |
贵州 | 本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 519 | 40268 |
广西 | 本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 520 | 11811 |
内蒙古 | 本一批 | 文科 | 西安外国语大学 | 524 | 3260 |
甘肃 | 本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 525 | 5646 |
山西 | 本一B | 文科 | 天津外国语大学 | 530 | 5726 |
新疆 | 本一批 | 理科 | 北京外国语大学 | 533 | 2969 |
河南 | 本一批 | 理科 | 天津外国语大学 | 535 | 93451 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 天津外国语大学 | 538 | 28280 |
新疆 | 本一批 | 文科 | 北京外国语大学 | 538 | 535 |
安徽 | 本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 540 | 75498 |
福建 | 本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 541 | 6399 |
贵州 | 本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 541 | 8826 |
江西 | 本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 543 | 44419 |
四川 | 本一批 | 文科 | 西安外国语大学 | 545 | 12748 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 天津外国语大学 | 546 | 6648 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 西安外国语大学 | 546 | 6648 |
四川 | 本一批 | 理科 | 西安外国语大学 | 546 | 75136 |
云南 | 本一批 | 理科 | 天津外国语大学 | 546 | 26333 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 天津外国语大学 | 547 | 84717 |
外交学专业就业前景及就业方向
外交学毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,刚毕业生的薪资会在5390元左右,毕业2年月薪约为8670元左右、毕业5年月薪约为11382元左右,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
外交学专业行业去向
序号 | 行业名称 | 占比 |
---|---|---|
1 | 教育培训 | 13.76% |
2 | 媒体 | 10.75% |
3 | 互联网 | 5.99% |
4 | 金融投资 | 5.94% |
5 | 快消 | 5.46% |
6 | 贸易 | 4.8% |
7 | 广告 | 4.22% |
8 | 咨询服务 | 3.08% |
外交学专业岗位去向
序号 | 岗位名称 | 占比 |
---|---|---|
1 | 教师 | 71.0% |
2 | 影视/媒体 | 14.0% |
3 | 运营 | 8.0% |
4 | 销售人员 | 2.0% |
5 | 质量安全 | 2.0% |
6 | 贸易 | 2.0% |
7 | 交通运输服务 | 1.0% |