2025美术生文化课528分能上保定学院吗
2025美术生文化课528分有可能考上保定学院。保定学院美术生的录取分数线是根据考生的高考总分、所在省份的控制分数线以及专业统考成绩综合决定的。考生在报考时需仔细查看具体的招生简章和分数线要求,确保符合报考条件。
保定学院往年美术类各省录取分数线汇总
小编汇总了保定学院往年美术类在各省的录取分数线。通过对往年的美术类分数线进行分析,2025年的考生能够更清晰地了解保定学院的学术水平,从而为自身未来的职业规划与前景做出更明智的选择。
2023
年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分 位次 |
最高分 | 最高分 位次 |
平均分 | 省控线 | 人数 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 书法学校际联考 | 本科提前批 | 书法学 | 565.418 | 231 | 578.483 | 130 | 569.4 | 322/140 | 30 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 艺术管理 | 489.15 | 1335 | 519.109 | 752 | 497.5 | 322/120 | 20 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(古典吉他) | 489.368 | 1335 | 497.745 | 1193 | 493.24 | 322/120 | 3 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(小提琴) | 457.763 | 1834 | 463.909 | 1750 | 460.84 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(大提琴) | 471.788 | 1626 | 485.363 | 1397 | 478.58 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(小号) | 477.679 | 1537 | 477.825 | 1537 | 477.75 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(长号) | 515.479 | 831 | 515.479 | 831 | 515.479 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(长笛) | 514.043 | 849 | 514.043 | 849 | 514.043 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(单簧管) | 494.246 | 1241 | 494.816 | 1241 | 494.53 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(萨克斯) | 489.904 | 1335 | 499.054 | 1147 | 494.48 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(钢琴) | 497.854 | 1193 | 514.429 | 849 | 505.13 | 322/120 | 6 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(手风琴) | 506.333 | 1010 | 516.338 | 810 | 511.34 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(双排键电子琴(电子管风琴)) | 506.659 | 1010 | 506.659 | 1010 | 506.659 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(爵士鼓(架子鼓)) | 509.543 | 954 | 515.655 | 831 | 512.6 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(电贝司) | 437.888 | 2105 | 437.888 | 2105 | 437.888 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(二胡) | 488.771 | 1347 | 505.879 | 1026 | 497.74 | 322/120 | 4 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(琵琶) | 490.954 | 1317 | 494.933 | 1241 | 493.17 | 322/120 | 3 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(扬琴) | 508.388 | 972 | 508.388 | 972 | 508.388 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(中阮) | 511.009 | 910 | 511.009 | 910 | 511.009 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(古筝) | 513.825 | 869 | 520.388 | 740 | 516.52 | 322/120 | 6 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(笙) | 501.641 | 1108 | 528.221 | 606 | 514.93 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(竹笛) | 510.518 | 935 | 517.916 | 749 | 513.91 | 322/120 | 4 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(唢呐) | 500.505 | 1136 | 500.891 | 1136 | 500.7 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(钢琴) | 482.546 | 1459 | 488.063 | 1347 | 485.67 | 322/120 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(古筝) | 505.875 | 1026 | 512.055 | 887 | 510.16 | 322/120 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(琵琶) | 472.129 | 1610 | 487.684 | 1362 | 478.84 | 322/120 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(二胡) | 467.809 | 1679 | 483.266 | 1434 | 476.17 | 322/120 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(竹笛) | 514.204 | 849 | 516.296 | 810 | 515.25 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(小提琴) | 421.05 | 2207 | 439.421 | 2083 | 431.49 | 322/120 | 3 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 声乐统考 | 本科提前批 | 艺术管理 | 511.755 | 1200 | 522.409 | 920 | 514.8 | 322/120 | 20 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 声乐统考 | 本科提前批 | 音乐学 | 518.108 | 1025 | 547.763 | 431 | 523.1 | 322/120 | 70 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 声乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育 | 517.654 | 1052 | 536.963 | 605 | 525.35 | 322/120 | 20 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术统考 | 本科提前批 | 工艺美术 | 528.45 | 8472 | 535.35 | 6941 | 529.9 | 322/180 | 42 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术统考 | 本科提前批 | 数字媒体艺术 | 536.15 | 6741 | 540.5 | 5965 | 537.03 | 322/180 | 40 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术统考 | 本科提前批 | 绘画 | 530.55 | 8018 | 545.7 | 5067 | 532.47 | 322/180 | 32 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术统考 | 本科提前批 | 美术学 | 533.4 | 7375 | 540.2 | 5965 | 534.88 | 322/180 | 50 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术统考 | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 537.65 | 6535 | 542.3 | 5612 | 538.46 | 322/180 | 41 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 舞蹈统考 | 本科提前批 | 舞蹈学 | 502.384 | 1517 | 537.75 | 521 | 523.3 | 322/110 | 90 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 航空服务艺术与管理校际联考 | 本科提前批 | 航空服务艺术与管理 | 383 | 763 | 426 | 210 | 395.43 | 322/291 | 220 |
2025美术生文化课528分值得报的大学推荐
2025文化课528分美术生适合选择的大学有:
1、怀化学院
其实学校教学怎么样,还是看自己学习态度了。大多数学计算机专业的男生都会沉迷游戏,如果能摒除这一关,好好学习专业的话,这里还是不错的,学校虽然不怎么大,但这个系的教学设施还是比较好的,有很多专门的实验基地,在那里你都可以有一个好的学习环境。不过更多的还是靠自己了,如果没有一个好好专研的的心,来了也没用,我就是这个学校计算机专业的。
还可以 交通比较便利 但是离市中心有一定的距离教学还算好。
总的来说,还好。虽然校区不算很大,和高中的差不多,但宿舍和食堂的条件还是算可以了的。而且东校区这边比较安静。
2、赣南医科大学
学校硬件不错,学风嘛,到了考试月是相当不错的,校园环境嘛,正在建校,还有一些没建好,新校区的宿舍了是标准化的四人间,人性化管理,只要自己想读书,是个读书的好地方,
临床专业是我们学校的主打专业,不错。老师基本上是一附院的老师,很有经验。学风还行,特别是到考试月的时候,想上自习都没教室,坐满了人。住宿条件不错,四人一间,带卫生间和浴室。
本人大一的,临床不错,宿舍不错。
3、宜宾学院
宜宾学院,在同档次的学校里算不错的,不过收分一直都提不高,不过收到的高分学生不算少
整体来说,不错。任何差学校都有好学生,任何好学校也有差学生,也许你来宜宾学院在其他各方面都会有很好的发展。宜宾是一个比较好的城市,宜宾人更是比较热情,你来了的话,看到迎接你的师姐师兄你就知道了。
汉语言专业是宜宾学院最老牌的专业。有好几位值得尊敬的老师,可以学到很多东西,我就就读于这个专业,亲身体验,没有半点虚妄之词。不过,大学,学校,专业什么的都是其次,最重要的是看你自己的努力。